कॉल्स | पुट | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
वॉल्यूम | इंट खोलें | LTP | स्टाइक की कीमत | LTP | इंट खोलें | वॉल्यूम |
- | - | - | 540 | ₹ 1-16.67 % | 7.07 L-3.15 % | 28 के |
- | - | - | 560 | ₹ 0-33.33 % | 1.84 L-7.09 % | 14.5 के |
- | - | - | 580 | ₹ 0-77.78 % | 2.16 L-1.14 % | 12 के |
5.5 के | 24 K+0 % | ₹ 70-12.38 % | 600 | ₹ 0-57.14 % | 11.83 L-2.43 % | 56 के |
1 के | 39 K+0 % | ₹ 80+6.67 % | 610 | ₹ 1-23.08 % | 1.16 L-3.75 % | 7.5 के |
9.5 के | 45.5 K+0 % | ₹ 70-5.34 % | 620 | ₹ 1+57.14 % | 3.26 L-1.81 % | 17 के |
6.5 के | 1.49 L+0 % | ₹ 60+11.11 % | 630 | ₹ 1+0 % | 2.5 L-4.04 % | 19.5 के |
12 के | 61 K+0 % | ₹ 51+16.74 % | 640 | ₹ 2+80 % | 4.19 L-7.1 % | 39.5 के |
22 के | 1.62 L-7.16 % | ₹ 23-32.15 % | 650 | ₹ 4+73.91 % | 8.04 L-5.41 % | 59.5 के |
1.1 लीटर | 2.26 L-20.46 % | ₹ 19-17.03 % | 660 | ₹ 6+87.5 % | 5.3 L-4.25 % | 48.5 के |
स्पॉट की कीमत: 669 | ||||||
स्पॉट की कीमत: 669 | ||||||
42.5 के | 3.08 L-3.3 % | ₹ 10-43.3 % | 670 | ₹ 11+105.41 % | 2.7 L-4.94 % | 26.5 के |
28 के | 4.28 L-1.72 % | ₹ 7-56.65 % | 680 | ₹ 14+73.91 % | 4.79 L-2.34 % | 45.5 के |
33.5 के | 6.18 L-1.44 % | ₹ 4-56.16 % | 690 | ₹ 30+73.26 % | 1.1 L-6.41 % | 15 के |
4.06 लीटर | 21.29 L-8.33 % | ₹ 3-56.93 % | 700 | ₹ 33+51.38 % | 9.06 L-13.8 % | 2.59 लीटर |
48.5 के | 2.9 L-4.92 % | ₹ 2-59.62 % | 710 | ₹ 41+52.04 % | 1.92 L-4.49 % | 11 के |
80 के | 5.76 L-8.13 % | ₹ 2-49.15 % | 720 | ₹ 50+9.36 % | 2.12 L-1.63 % | 13 के |
39 के | 3.77 L-7.27 % | ₹ 1-44.19 % | 730 | ₹ 59+34.09 % | 1.02 L-0.49 % | 4 के |
54.5 के | 5.28 L-2.4 % | ₹ 1-50 % | 740 | ₹ 63-1.33 % | 2.1 L+0 % | 1 के |
7.38 लीटर | 34.98 L-8.97 % | ₹ 0-76.19 % | 750 | ₹ 80+29.55 % | 7.1 L-22.71 % | 3.68 लीटर |
72 के | 11.65 L-0.81 % | ₹ 0-63.64 % | 760 | ₹ 74+0 % | 1.91 L+0 % | 1 के |
67 के | 6.62 L-2.72 % | ₹ 0-44.44 % | 770 | ₹ 98+0.21 % | 89 K+0 % | 0 |
1.04 लीटर | 7.96 L-4.67 % | ₹ 0-57.14 % | 780 | ₹ 116+8.92 % | 1.24 L+0 % | 1.5 के |
39.5 के | 2.82 L-7.54 % | ₹ 0-50 % | 790 | ₹ 95+0 % | 32 K+0 % | 0 |
3.76 लीटर | 33.44 L-5.18 % | ₹ 0-83.33 % | 800 | ₹ 130+20.35 % | 6.03 L-3.06 % | 24.5 के |
56 के | 4.65 L-9.72 % | ₹ 0-62.5 % | 810 | ₹ 125+12.61 % | 84 K-0.59 % | 1 के |
41 के | 7.97 L-4.61 % | ₹ 0+0 % | 820 | ₹ 158+21.54 % | 1.01 L-15.83 % | 23.5 के |
47.5 के | 3.41 L-10.38 % | ₹ 0-33.33 % | 830 | ₹ 141+0 % | 78.5 K+0 % | 0 |
1.51 लीटर | 3.21 L-30.33 % | ₹ 0-14.29 % | 840 | ₹ 170+12.69 % | 4.15 L-1.31 % | 8.5 के |
2.36 लीटर | 7.11 L-15.87 % | ₹ 0+40 % | 850 | ₹ 175+6.28 % | 3.32 L-5.55 % | 20 के |
15 के | 2.38 L-5.38 % | ₹ 0-75 % | 860 | ₹ 188+0.53 % | 1.82 L+0 % | 1 के |
17 के | 2.49 L-5.68 % | ₹ 0-88.89 % | 870 | ₹ 200+4.68 % | 83.5 K+0 % | 3.5 के |
26.5 के | 2.95 L-8.11 % | ₹ 0-66.67 % | 880 | ₹ 201+1.26 % | 1.84 L-1.87 % | 4 के |
8.5 के | 2.89 L-2.37 % | ₹ 0-33.33 % | 890 | ₹ 205+1.61 % | 2.03 L-0.25 % | 1 के |
1.86 लीटर | 16.58 L-9.92 % | ₹ 0-66.67 % | 900 | ₹ 226+5.68 % | 8.12 L-1.1 % | 10 के |
27 के | 8.24 L-2.83 % | ₹ 0+0 % | 910 | ₹ 225+0 % | 3.42 L+0 % | 500 |
70.5 के | 5.4 L-10.67 % | ₹ 0-66.67 % | 920 | ₹ 246+5.56 % | 2.51 L-0.2 % | 3.5 के |
27 के | 5.94 L-2.94 % | ₹ 0-50 % | 930 | ₹ 238-2 % | 2.6 L+0 % | 2.5 के |
46 के | 5.71 L-6.7 % | ₹ 0-33.33 % | 940 | ₹ 269+5.57 % | 3.53 L-0.56 % | 2.5 के |
81 के | 10.14 L-7.32 % | ₹ 0+0 % | 950 | ₹ 280+1.82 % | 3.67 L-0.27 % | 1.5 के |
39.5 के | 10.48 L-3.37 % | ₹ 0-66.67 % | 960 | ₹ 254-4.53 % | 6.24 L+0 % | 12 के |
16.5 के | 7.7 L-2.04 % | ₹ 0-50 % | 970 | ₹ 291+0 % | 4.1 L+0 % | 500 |
1.2 लीटर | 6.51 L-9.14 % | ₹ 0-66.67 % | 980 | ₹ 292-0.31 % | 2.2 L-4.36 % | 20.5 के |
41 के | 4.89 L-7.66 % | ₹ 0-80 % | 990 | ₹ 300+0 % | 1.87 L+0 % | 500 |
2.21 लीटर | 22.65 L-8.6 % | ₹ 0+50 % | 1,000 | ₹ 328+5.38 % | 6.19 L-0.08 % | 2.5 के |
18 के | 2.05 L-7.47 % | ₹ 0-50 % | 1,010 | ₹ 317+0 % | 1.61 L+0 % | 0 |
40 के | 3.63 L-9.7 % | ₹ 0-50 % | 1,020 | ₹ 344+3.29 % | 1.77 L-12.38 % | 26.5 के |
9.5 के | 2.49 L-3.5 % | ₹ 0-50 % | 1,030 | ₹ 340-2.3 % | 1.24 L+0 % | 500 |
20.5 के | 4.47 L-3.56 % | ₹ 0-50 % | 1,040 | ₹ 350+0 % | 3.1 L+0 % | 1 के |
35 के | 3.33 L-9.39 % | ₹ 0-50 % | 1,050 | ₹ 376+3.87 % | 5.63 L+0 % | 500 |
30.5 के | 2.4 L+0 % | ₹ 0+0 % | 1,060 | ₹ 377+0 % | 1.84 L+0 % | 500 |
3 के | 1.29 L-1.91 % | ₹ 0+0 % | 1,070 | ₹ 391+0 % | 64.5 K+0 % | 0 |
2 के | 4.59 L-0.22 % | ₹ 0+0 % | 1,080 | ₹ 410+7.61 % | 93 K+0 % | 500 |
2.5 के | 70.5 K+0 % | ₹ 0-50 % | 1,090 | ₹ 386+0 % | 44.5 K+0 % | 0 |
98 के | 11.08 L-7.59 % | ₹ 0+0 % | 1,100 | ₹ 429+1.73 % | 5.53 L-0.72 % | 4.5 के |
0 | 60 K+0 % | ₹ 0+0 % | 1,110 | ₹ 116+6.68 % | 13 K+0 % | 0 |
1 के | 57 K-0.87 % | ₹ 0+0 % | 1,120 | ₹ 418+0 % | 95.5 K+0 % | 0 |
7 के | 45.5 K-11.65 % | ₹ 0-66.67 % | 1,130 | ₹ 421+0 % | 12 K+0 % | 0 |
500 | 40.5 K+0 % | ₹ 0-66.67 % | 1,140 | ₹ 460+0 % | 23.5 K+0 % | 1 के |
1.5 के | 1.16 L-0.86 % | ₹ 0-33.33 % | 1,150 | - | - | - |
500 | 53.5 K+0 % | ₹ 0+0 % | 1,160 | ₹ 128+0 % | 1 K+0 % | 0 |
2.5 के | 41 K-4.65 % | ₹ 0-66.67 % | 1,170 | - | - | - |
0 | 35 K+0 % | ₹ 0+0 % | 1,180 | - | - | - |
6 के | 3.72 L-1.46 % | ₹ 0-97.22 % | 1,200 | ₹ 530+3.92 % | 5.03 L-1.08 % | 6 के |
0 | 6.5 K+0 % | ₹ 0+0 % | 1,220 | ₹ 170+0 % | 500+0 % | 0 |
iमौजूदा वैल्यू में देरी हो रही है, लाइव वैल्यू के लिए डीमैट अकाउंट खोलें.
इंडसइंड बैंक ऑप्शन चेन ऑप्शन्स कंपनी परफॉर्मेंस
दिन की रेंज
- कम 9.25
- अधिक 22
- प्रीवियस क्लोज 17.55
- खोलें 13.1
- स्ट्राइक प्राइस 670
- औसल मूल्य 13.6
- ओपन इंटरेस्ट 0.03 करोड़
- OI% में Chg -3.3
- मार्किट लॉट 500 शेयर
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
इंडसइंडBK की वर्तमान स्पॉट कीमत ₹ 669 है.
इंडसइंडBK ऑप्शन चेन के लिए न्यूनतम लॉट साइज़ 500 है.