CALLS | PUTS | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Volume | Open Int | Premium | Stike Price | Premium | Open Int | Volume |
0 | 1450+0 % | ₹ 195+0 % | 570 | - | - | - |
0 | 1450+0 % | ₹ 182+0 % | 580 | - | - | - |
1450 | 2900+0 % | ₹ 200+19.94 % | 600 | ₹ 0-80 % | 10150-12.5 % | 4350 |
0 | 1450+0 % | ₹ 146+0 % | 620 | ₹ 0+0 % | 7250+0 % | 0 |
- | - | - | 650 | ₹ 0-83.33 % | 8700+0 % | 1450 |
0 | 1450+0 % | ₹ 117+0 % | 670 | ₹ 0-40 % | 33350-39.47 % | 23200 |
- | - | - | 680 | ₹ 0-50 % | 30450-4.55 % | 1450 |
- | - | - | 690 | ₹ 1+83.33 % | 31900+10 % | 4350 |
1450 | 14500-9.09 % | ₹ 92+10 % | 700 | ₹ 0-40 % | 214600-25.25 % | 188500 |
0 | 2900+0 % | ₹ 60+0 % | 710 | ₹ 0-50 % | 58000-20 % | 30450 |
2900 | 4350-40 % | ₹ 69-4.52 % | 720 | ₹ 1-37.5 % | 139200-9.43 % | 114550 |
0 | 2900+0 % | ₹ 71+0 % | 730 | ₹ 1-44.44 % | 101500-10.26 % | 76850 |
0 | 29000+0 % | ₹ 65+0 % | 740 | ₹ 1-42.86 % | 116000-1.23 % | 166750 |
27550 | 50750-16.67 % | ₹ 38-30.84 % | 750 | ₹ 1-40.74 % | 297250-18 % | 607550 |
27550 | 40600-22.22 % | ₹ 43-6.58 % | 760 | ₹ 2-23.08 % | 188500-5.8 % | 420500 |
56550 | 44950-16.22 % | ₹ 21-40.77 % | 770 | ₹ 2-15.79 % | 150800-18.11 % | 765600 |
1167250 | 133400-26.4 % | ₹ 12-57.89 % | 780 | ₹ 4-9.3 % | 250850-27.62 % | 1555850 |
Spot Price:₹ 79026/09/2023 04:05 am | ||||||
3556850 | 738050-2.49 % | ₹ 4-70.71 % | 800 | ₹ 15+55.56 % | 263900-17.65 % | 813450 |
1670400 | 304500+10 % | ₹ 2-77.04 % | 810 | ₹ 24+48.61 % | 116000-15.79 % | 166750 |
1331100 | 453850+37 % | ₹ 2-74.29 % | 820 | ₹ 33+41.81 % | 197200-9.93 % | 123250 |
986000 | 365400-17.92 % | ₹ 1-78.64 % | 830 | ₹ 38+22.9 % | 84100-17.14 % | 46400 |
664100 | 282750-20.73 % | ₹ 1-77.03 % | 840 | ₹ 54+36.52 % | 214600-15.43 % | 69600 |
1009200 | 633650-17.86 % | ₹ 1-78.57 % | 850 | ₹ 62+24.35 % | 175450-14.18 % | 44950 |
665550 | 764150-15.54 % | ₹ 1-74.42 % | 860 | ₹ 70+20.59 % | 124700-1.15 % | 34800 |
430650 | 551000-21.49 % | ₹ 0-72.73 % | 870 | ₹ 72+5.72 % | 71050-5.77 % | 4350 |
410350 | 440800-23.81 % | ₹ 0-72 % | 880 | ₹ 76+0 % | 47850+0 % | 0 |
123250 | 124700-21.1 % | ₹ 0-63.16 % | 890 | ₹ 84+0 % | 23200+0 % | 0 |
445150 | 793150-17.5 % | ₹ 0-66.67 % | 900 | ₹ 116+0 % | 15950+0 % | 0 |
30450 | 110200-7.32 % | ₹ 0-53.85 % | 910 | ₹ 86+5.8 % | 8700+0 % | 0 |
52200 | 110200-14.61 % | ₹ 0-50 % | 920 | ₹ 79+0 % | 10150+0 % | 0 |
155150 | 481400-13.99 % | ₹ 0-71.43 % | 930 | ₹ 63+0 % | 1450+0 % | 0 |
42050 | 69600-28.36 % | ₹ 0-57.14 % | 940 | ₹ 71+0 % | 2900+0 % | 0 |
76850 | 152250-19.85 % | ₹ 0+0 % | 950 | ₹ 80+0 % | 2900+0 % | 0 |
4350 | 26100-14.29 % | ₹ 0-33.33 % | 960 | ₹ 90+0 % | 1450+0 % | 0 |
60900 | 203000-15.66 % | ₹ 0-66.67 % | 970 | - | - | - |
Glenmark Pharmaceuticals 28 Sep 2023 CE
Glenmark Pharmaceuticals Options Company Performance
Day Range
- Low 0
- High 0
- Prev. Close 195
- Open 0
- Strike Price 570
- Avg Price 0
- Open Interest 1450
- Chg in OI% 0
- Market Lot 1450 Shares