Tata Chemicals Option Chain

CALLSPUTS
VolumeOpen IntPremiumStike PricePremiumOpen IntVolume
- - - 860 ₹ 0+0 % 5500+0 % 0
- - - 880 ₹ 1+0 % 2750+0 % 0
- - - 890 ₹ 1+0 % 1650+0 % 0
550 1100+0 % ₹ 143-11.96 % 900 ₹ 0+66.67 % 84150-2.55 % 3850
- - - 920 ₹ 0+0 % 10450-29.63 % 4400
- - - 930 ₹ 0-40 % 24200-10.2 % 3850
- - - 940 ₹ 0+0 % 11550+0 % 0
1100 4950+0 % ₹ 93+15.7 % 950 ₹ 0+100 % 68200-8.15 % 9900
0 550+0 % ₹ 113+0 % 960 ₹ 0+0 % 34650+0 % 1100
0 550+0 % ₹ 81+0 % 970 ₹ 0+0 % 42900-10.34 % 11000
0 7700+0 % ₹ 79+0 % 980 ₹ 0-20 % 56100-5.56 % 15400
0 1100+0 % ₹ 45+0 % 990 ₹ 0-25 % 42350-21.43 % 12100
63800 81950-21.99 % ₹ 35-19.22 % 1,000 ₹ 1-28.57 % 239800-19.85 % 116050
2750 12100+0 % ₹ 31-7.85 % 1,010 ₹ 1-23.53 % 56100-23.31 % 47300
7700 46200-5.62 % ₹ 18-32.82 % 1,020 ₹ 1-8.33 % 92950-16.34 % 156750
68750 69300-3.82 % ₹ 9-45.31 % 1,030 ₹ 3+27.08 % 85250-15.3 % 181500
Spot Price:₹ 104027/09/2023 04:14 am
631400 268400+9 % ₹ 3-55.65 % 1,050 ₹ 17+33.6 % 88550-17.44 % 67650
331650 162250+0 % ₹ 2-51.39 % 1,060 ₹ 26+33.67 % 58850-10.83 % 17600
198000 201300+0 % ₹ 1-50 % 1,070 ₹ 35+14.21 % 52800-1.03 % 14850
164450 248600-7 % ₹ 1-54.29 % 1,080 ₹ 45+18.1 % 59400-5.26 % 6050
68200 102850-19.05 % ₹ 1-50 % 1,090 ₹ 53+10.3 % 45100-3.53 % 2200
436150 1080750-11.92 % ₹ 1-47.62 % 1,100 ₹ 63+11.88 % 282150-6.56 % 26400
105600 125400-15.56 % ₹ 1-26.67 % 1,110 ₹ 67+0 % 41800+0 % 0
64350 386100-6.65 % ₹ 0-27.27 % 1,120 ₹ 84+10.45 % 47850-1.14 % 550
33550 62150-13.08 % ₹ 0-54.55 % 1,130 ₹ 87+0.46 % 19800+0 % 0
59950 112200-10.92 % ₹ 0-40 % 1,140 ₹ 98+0 % 9350+0 % 0
69300 274450-13.52 % ₹ 0-50 % 1,150 ₹ 108+0 % 24200+0 % 0
42900 74250-21.97 % ₹ 0+0 % 1,160 ₹ 120+0 % 4400+0 % 0
1100 42900-2.5 % ₹ 0-42.86 % 1,170 - - -
13200 32450+13 % ₹ 0+0 % 1,180 ₹ 91+0 % 1650+0 % 0
8250 25300-14.81 % ₹ 0-60 % 1,190 - - -
77550 326700-8.62 % ₹ 0-20 % 1,200 ₹ 154-2.84 % 25850-2.08 % 550
2750 18700+0 % ₹ 1+81.82 % 1,210 - - -
7700 105050-3.54 % ₹ 0-16.67 % 1,220 - - -
1650 16500-3.23 % ₹ 0+0 % 1,230 - - -
2200 51700-3.09 % ₹ 0+0 % 1,240 - - -
10450 91850-1.76 % ₹ 0+100 % 1,250 - - -

Tata Chemicals 28 Sep 2023 CE

Tata Chemicals Options Company Performance

Day Range

  • Low 142.75
  • High 142.75
142.75
  • Prev. Close 162.15
  • Open 142.75
  • Strike Price 900
  • Avg Price 142.75
  • Open Interest 1100
  • Chg in OI% 0
  • Market Lot 550 Shares
NAN TATACHEM