બિહાર શરીફમાં આજે સોનાનો દર
આજે બિહાર શરીફમાં 24 કેરેટ સોનાનો દર (₹)
| ગ્રામ | આજે 24 કૅરેટનું સોનું (₹) | ગઇકાલે 24 કૅરેટ સોનું (₹) | દૈનિક કિંમતમાં ફેરફાર (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 ગ્રામ | 14,902 | 15,147 | -245 |
| 8 ગ્રામ | 1,19,216 | 1,21,176 | -1,960 |
| 10 ગ્રામ | 1,49,020 | 1,51,470 | -2,450 |
| 100 ગ્રામ | 14,90,200 | 15,14,700 | -24,500 |
| 1 કિગ્રા | 1,49,02,000 | 1,51,47,000 | -2,45,000 |
આજે બિહાર શરીફમાં 22 કેરેટ સોનાનો દર (₹)
| ગ્રામ | આજે 22 કૅરેટનું સોનું (₹) | ગઇકાલે 22 કૅરેટ સોનું (₹) | દૈનિક કિંમતમાં ફેરફાર (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 ગ્રામ | 13,660 | 13,885 | -225 |
| 8 ગ્રામ | 1,09,280 | 1,11,080 | -1,800 |
| 10 ગ્રામ | 1,36,600 | 1,38,850 | -2,250 |
| 100 ગ્રામ | 13,66,000 | 13,88,500 | -22,500 |
| 1 કિગ્રા | 1,36,60,000 | 1,38,85,000 | -2,25,000 |
ઐતિહાસિક સોનાના દરો
| તારીખ | ગોલ્ડ રેટ (10 ગ્રામ) | સોનાનો દર (%) માં |
|---|---|---|
| 03-04-2026 | 1,49,020 | -2,450 (-1.62%) |
| 02-04-2026 | 1,51,470 | -60 (-0.04%) |
| 01-04-2026 | 1,51,530 | 2,190 (+1.47%) |
| 31-03-2026 | 1,49,340 | 2,010 (+1.36%) |
| 30-03-2026 | 1,47,330 | -790 (-0.53%) |
| 29-03-2026 | 1,48,120 | 0 (0.00%) |
| 28-03-2026 | 1,48,120 | 3,360 (+2.32%) |
| 27-03-2026 | 1,44,760 | -2,180 (-1.48%) |
| 26-03-2026 | 1,46,940 | 220 (+0.15%) |
| 25-03-2026 | 1,46,720 | 0 (0.00%) |
નિઃશુલ્ક ટૂલ
