- હોમ
- BSE 100 ESG સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
BSE 100 ESG સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
છેલ્લું અપડેટ: 8 જુલાઈ, 2026 - 03:30 PM
BSE 100 ESG Index ટોચની 100 લિસ્ટેડ કંપનીઓને ટ્રૅક કરે છે જે પર્યાવરણીય, સામાજિક અને શાસન (ESG) સિદ્ધાંતો સાથે સંરેખિત કરે છે. આ કંપનીઓ માત્ર નાણાંકીય શક્તિ માટે જ નહીં પરંતુ નૈતિક અને ટકાઉ પ્રથાઓ માટે પણ પસંદ કરવામાં આવે છે.
BSE 100 ESG સ્ટોક્સ લિસ્ટ સામાજિક રીતે જાગૃત રોકાણકારો માટે તૈયાર કરવામાં આવી છે જેઓ વળતર પર સમાધાન કર્યા વિના તેમના રોકાણોને મૂલ્યો સાથે સંરેખિત કરવા માંગે છે. આ અસર રોકાણ, ESG મેન્ડેટ અને લાંબા ગાળાના જવાબદાર પોર્ટફોલિયો માટે પરફેક્ટ છે. (+)
- BSE સેન્સેક્સ સ્ટૉક લિસ્ટ
- BSE IT સ્ટૉક લિસ્ટ
- બીએસઈ બેન્કેક્સ સ્ટૉક લિસ્ટ
- બીએસઈ પીએસયૂ સ્ટૉક લિસ્ટ
- BSE IPO સ્ટૉક લિસ્ટ
- બીએસઈ સ્મોલ કેપ સિલેક્ટ સ્ટૉક લિસ્ટ
- BSE 200 સ્ટૉક લિસ્ટ
- BSE 500 સ્ટૉક લિસ્ટ
- BSE 100 સ્ટૉક લિસ્ટ
- BSE હેલ્થકેર સ્ટૉક લિસ્ટ
- બીએસઈ મિડકૈપ સ્ટૉક લિસ્ટ
- બીએસઈ લાર્જકેપ સ્ટૉક લિસ્ટ
- BSE 100 ESG સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- BSE 100 લાર્જકેપ TMC સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- બીએસઈ 150 મિડકેપ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- BSE 250 લાર્જમિડકેપ સ્ટૉક લિસ્ટ
- BSE 250 સ્મોલકેપ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- BSE 400 મિડસ્મોલકેપ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- બીએસઈ ઓલકેપ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- BSE બેસિકમેટ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- BSE ભારત 22 સ્ટૉક લિસ્ટ
- બીએસઈ સીડીજીએસ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- બીએસઈ સીપીએસઈ સ્ટોક્સ લિસ્ટ
- BSE ડાઇવર્સિફાઇડ રિવ્રોથ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- BSE ડિવિડન્ડ સ્ટેબિલિટી સ્ટોક્સ લિસ્ટ
- બીએસઈ એનર્જી સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- બીએસઈ એન્હેન્સ્ડ વેલ્યૂ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- BSE ફાઇનાન્સ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- બીએસઈ ઇન્ડસ્ટ્રિયલ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- બીએસઈ ઇન્ફ્રા સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- BSE લો વોલેટિલિટી સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- બીએસઈ એમએફજી સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- બીએસઈ મિડકેપ સિલેક્ટ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- BSE મોમેન્ટમ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- BSE પ્રાઇવેટ બેંક ઇન્ડેક્સ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- બીએસઈ ક્વૉલિટી સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- BSE સેન્સેક્સ 50 સ્ટૉક લિસ્ટ
- BSE સેન્સેક્સ આગામી 50 સ્ટૉક લિસ્ટ
- BSE સર્વિસિસ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- BSE SME IPO સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- BSE ટેલિકોમ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- બીએસઈ યુટિલિટીઝ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- BSE ઑટો સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- બીએસઈ સીડી સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- બીએસઈ સીજી સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- BSE FMCG સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- બીએસઈ મેટલ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- બીએસઈ ઓઇલ એન્ડ ગેસ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- બીએસઈ પાવર સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- બીએસઈ રિયલ્ટી સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- બીએસઈ એસએમએલકેપ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- બીએસઈ ટેક સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
| કંપની | LTP | માર્કેટ કેપ (કરોડ) | પીઇ રેશિયો | ઇપીએસ |
|---|---|---|---|---|
| 2671.1 | 255779.68 | 58.52 | 45.57 | |
| 10370 | 115682.06 | 40.79 | 254.84 | |
| 5331.75 | 128070.88 | 50 | 106.35 | |
| 1435 | 115655.17 | 33.6 | 42.61 | |
| 7435 | 203795.2 | 40.09 | 185.17 | |
| 1449.5 | 279509.16 | 81.07 | 17.88 | |
| 3134.1 | 213282.63 | 480.69 | 6.52 | |
| 4895 | 97944.49 | 18.28 | 267.78 | |
| 971.2 | 218250.64 | 21.63 | 44.9 | |
| 2135.85 | 501837.45 | 32.88 | 64.95 | |
| 722.9 | 102899.92 | 70.32 | 10.28 | |
| 280.75 | 351764.82 | 17.23 | 16.29 | |
| 5517.95 | 152412.88 | 64.35 | 85.44 | |
| 2923.1 | 155869.13 | 86.79 | 33.68 | |
| 3895.55 | 535922.18 | 49.56 | 78.6 | |
| 3103 | 385860.78 | 24.55 | 126.39 | |
| 1276 | 1726751.47 | 40.39 | 31.59 | |
| 25955 | 93492.61 | 54.79 | 472.9 | |
| 2718 | 80268.88 | 44.83 | 60.4 | |
| 371.9 | 118834.68 | 106.26 | 3.5 | |
| 1091.65 | 107827.53 | 66.07 | 16.49 | |
| 332.15 | 122316.99 | 1.39 | 239.19 | |
| 188.1 | 234815.15 | 13.89 | 13.54 | |
| 172.65 | 170984.79 | 14.13 | 12.22 | |
| 8757.75 | 125808.7 | 83.8 | 104.41 | |
| 1351 | 112572.73 | 36.76 | 36.69 | |
| 4587.1 | 407236.39 | 86.68 | 52.92 | |
| 1018.05 | 939723.02 | 11.74 | 86.7 | |
| 1014.25 | 238647.8 | 23.86 | 42.51 | |
| 1769.65 | 150877.99 | 28.88 | 61.28 | |
| 303.8 | 131803.8 | 5 | 60.77 | |
| 407.65 | 297983.13 | 49.29 | 8.27 | |
| 370.5 | 368525.57 | 26.31 | 14.08 | |
| 1069.35 | 433897.19 | 14.47 | 73.91 | |
| 140.75 | 148553.78 | 82.31 | 1.71 | |
| 2457.6 | 112362.61 | 18.63 | 131.91 | |
| 1570.35 | 159826.35 | 66.77 | 23.52 | |
| 1208.45 | 75837.69 | 44.44 | 27.19 | |
| 326.9 | 80680.2 | 19.6 | 16.68 | |
| 1010.1 | 628977.03 | 37.11 | 27.22 | |
| 3047.05 | 396392.26 | 344.3 | 8.85 | |
| 1887.95 | 452982.45 | 150.92 | 12.51 | |
| 1219.4 | 298198.66 | 43.01 | 28.35 | |
| 810.45 | 1248200.59 | 16.72 | 48.48 | |
| 2058.55 | 744801.41 | 14.26 | 144.34 | |
| 1381 | 990709.18 | 19.76 | 69.9 | |
| 279.9 | 260323.9 | 16.35 | 17.12 | |
| 240.4 | 124319.55 | 6.21 | 38.7 | |
| 121.1 | 109845.59 | 5.7 | 21.23 | |
| 13943.9 | 438399.81 | 30.35 | 459.46 | |
| 994.1 | 77453.59 | 82.98 | 11.98 | |
| 1311.4 | 407947.44 | 16.68 | 78.61 | |
| 1145.4 | 310823.2 | 24.91 | 45.99 | |
| 247 | 310732.9 | 9.45 | 26.15 | |
| 633.75 | 156872.88 | 43.95 | 14.42 | |
| 100.95 | 116021.26 | 6.87 | 14.7 | |
| 3642.05 | 172798.69 | 47.56 | 76.47 | |
| 1409.75 | 102538.29 | 54.08 | 26.07 | |
| 348.75 | 338171.23 | 14.6 | 23.89 | |
| 137.25 | 193814 | 5.27 | 26.06 | |
| 403.1 | 133027.1 | 6.63 | 60.76 | |
| 169 | 111119.18 | 15.94 | 10.6 | |
| 838.95 | 109083.93 | 56.2 | 14.95 | |
| 53.11 | 72402.46 | 24.7 | 2.15 | |
| 1889.85 | 1151538.4 | 71.48 | 26.44 | |
| 1426 | 140025.78 | 34.76 | 41.1 | |
| 216.3 | 417127.95 | 38.08 | 5.68 | |
| 349.4 | 92004.85 | 5.65 | 61.83 | |
| 3790 | 112509.95 | 21.13 | 179.47 | |
| 4768.6 | 75224.67 | 44.25 | 107.76 | |
| 1178.9 | 76442.3 | 62.24 | 18.94 | |
| 230.45 | 152169.4 | 223.74 | 1.03 | |
| 6744.35 | 179361.19 | 67.37 | 100.29 | |
| 2657.8 | 113906.03 | 39.84 | 66.7 | |
| 1792.9 | 413076.83 | 220.26 | 8.14 | |
| 1071.15 | 109913.18 | 70.57 | 15.22 | |
| 555.85 | 120757.02 | 63.24 | 8.79 | |
| 1785 | 179484.75 | 72.67 | 24.62 | |
| 1797.9 | 90111.53 | 34.93 | 51.66 | |
| 1084.6 | 105558.02 | 144.81 | 7.49 | |
| 474.65 | 160548.7 | 57.6 | 8.24 | |
| 11359 | 334726.07 | 44.74 | 253.9 | |
| 1446.1 | 62182.29 | 40.83 | 35.42 | |
| 23.4 | 73445.02 | 21.08 | 1.11 | |
| 10143 | 284014.52 | 28.89 | 351.79 | |
| 1850 | 296846 | 207.22 | 8.95 | |
| 5125.55 | 198187.9 | 0 | 0 | |
| 1037 | 77803.21 | 29.45 | 35.27 | |
| 12927.8 | 79043.32 | 104.08 | 124.21 | |
| 389.15 | 102664.1 | 14.39 | 27.04 | |
| 4038.3 | 263396.49 | 81.7 | 49.43 | |
| 1569.9 | 72393.24 | 0 | 0.71 | |
| 77.83 | 67048.49 | 40.96 | 1.9 | |
| 286.55 | 276530.8 | 104.2 | 2.75 |
આજે ટોચના ગેઇનર્સ
| કંપનીનું નામ | LTP | લાભ (%) | ઍક્શન |
|---|---|---|---|
| ઇન્ડસ ટાવર્સ લિમિટેડ | 389.15 | 1.69% | ઇન્વેસ્ટ કરો |
| ઇન્ફો એજ ( ઇન્ડીયા ) લિમિટેડ | 1,178.90 | 1.66% | ઇન્વેસ્ટ કરો |
| ઓઇલ એન્ડ નેચ્યુરલ ગેસ કોર્પોરેશન લિમિટેડ | 247.00 | 1.13% | ઇન્વેસ્ટ કરો |
| કમિન્સ ઇન્ડીયા લિમિટેડ | 5,517.95 | 0.78% | ઇન્વેસ્ટ કરો |
| બજાજ ઓટો લિમિટેડ | 10,143.00 | 0.30% | ઇન્વેસ્ટ કરો |
આજે ટોચનું લૂઝર
| કંપનીનું નામ | LTP | નુકસાન (%) | ઍક્શન |
|---|---|---|---|
| જિયો ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસેસ લિમિટેડ | 230.45 | -5.18% | ઇન્વેસ્ટ કરો |
| ઇન્ટરગ્લોબ એવિયેશન લિમિટેડ | 5,125.55 | -5.02% | ઇન્વેસ્ટ કરો |
| શ્રીરામ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ | 1,014.25 | -4.89% | ઇન્વેસ્ટ કરો |
| એચડીએફસી એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપની લિમિટેડ | 2,657.80 | -4.71% | ઇન્વેસ્ટ કરો |
| કોફોર્જ લિમિટેડ | 1,446.10 | -4.70% | ઇન્વેસ્ટ કરો |
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
અમારા પ્લેટફોર્મને વધુ સારી રીતે સમજવામાં તમારી મદદ કરવા માટે વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નોના જવાબો શોધો.
આ ઇન્ડેક્સમાં BSE 100 યુનિવર્સની 100 કંપનીઓ શામેલ છે જે ESG પાલન ધોરણોને પૂર્ણ કરે છે.
પર્યાવરણીય, સામાજિક અને શાસન-જવાબદાર રોકાણનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતા માપદંડનો એક સેટ.
ટકાઉ રોકાણ અને નૈતિક બિઝનેસ પ્રથાઓ સાથે સંરેખિત રોકાણકારો.
કોર્પોરેટ ટકાઉક્ષમતા અને નૈતિકતાનું મૂલ્યાંકન કરતા થર્ડ-પાર્ટી ESG રેટિંગનો ઉપયોગ કરીને.
હા, વૈશ્વિક અને ભારતીય રોકાણકારો ESG-સુસંગત પોર્ટફોલિયોને વધુ પ્રાથમિકતા આપે છે.
સામાન્ય રીતે અપડેટેડ ESG સ્કોરના આધારે અર્ધ-વાર્ષિક સમીક્ષા કરવામાં આવે છે.
5paisa વાસ્તવિક સમયમાં સ્ટૉક લિસ્ટ, સેક્ટર એક્સપોઝર અને પ્રાઇસ ચાર્ટ પ્રદાન કરે છે.
