- હોમ
- BSE 400 મિડસ્મોલકેપ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
BSE 400 મિડસ્મોલકેપ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
છેલ્લું અપડેટ: 3 જુલાઈ, 2026 - 03:46 PM
BSE 400 મિડસ્મોલકેપ Index એક ઇન્ડેક્સમાં શ્રેષ્ઠ મિડ અને સ્મોલ-કેપ સેગમેન્ટને જોડે છે. તે સમગ્ર ક્ષેત્રોમાં વિકાસ-તબક્કાના વ્યવસાયોને કૅપ્ચર કરે છે, જે તેને રિટર્ન-કેન્દ્રિત રોકાણકારો માટે યોગ્ય બનાવે છે જે ગણતરી કરેલા જોખમો લેવા માટે તૈયાર છે.
BSE 400 મિડસ્મોલકેપ શેરોની સૂચિ એવા લોકો માટે આદર્શ છે જેઓ ટોચની 100 કંપનીઓમાં રોકાણ કરવા માગે છે અને ઉભરતા નેતાઓમાં વૈવિધ્યકરણ કરવા માગે છે. તે થીમેટિક પોર્ટફોલિયો, મિડ-સ્મોલ ફંડ ટ્રેકિંગ અને રોટેશનલ વ્યૂહરચનાઓને અનુરૂપ છે. (+)
- BSE સેન્સેક્સ સ્ટૉક લિસ્ટ
- BSE IT સ્ટૉક લિસ્ટ
- બીએસઈ બેન્કેક્સ સ્ટૉક લિસ્ટ
- બીએસઈ પીએસયૂ સ્ટૉક લિસ્ટ
- BSE IPO સ્ટૉક લિસ્ટ
- બીએસઈ સ્મોલ કેપ સિલેક્ટ સ્ટૉક લિસ્ટ
- BSE 200 સ્ટૉક લિસ્ટ
- BSE 500 સ્ટૉક લિસ્ટ
- BSE 100 સ્ટૉક લિસ્ટ
- BSE હેલ્થકેર સ્ટૉક લિસ્ટ
- બીએસઈ મિડકૈપ સ્ટૉક લિસ્ટ
- બીએસઈ લાર્જકેપ સ્ટૉક લિસ્ટ
- BSE 100 ESG સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- BSE 100 લાર્જકેપ TMC સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- બીએસઈ 150 મિડકેપ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- BSE 250 લાર્જમિડકેપ સ્ટૉક લિસ્ટ
- BSE 250 સ્મોલકેપ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- BSE 400 મિડસ્મોલકેપ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- બીએસઈ ઓલકેપ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- BSE બેસિકમેટ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- BSE ભારત 22 સ્ટૉક લિસ્ટ
- બીએસઈ સીડીજીએસ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- બીએસઈ સીપીએસઈ સ્ટોક્સ લિસ્ટ
- BSE ડાઇવર્સિફાઇડ રિવ્રોથ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- BSE ડિવિડન્ડ સ્ટેબિલિટી સ્ટોક્સ લિસ્ટ
- બીએસઈ એનર્જી સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- બીએસઈ એન્હેન્સ્ડ વેલ્યૂ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- BSE ફાઇનાન્સ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- બીએસઈ ઇન્ડસ્ટ્રિયલ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- બીએસઈ ઇન્ફ્રા સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- BSE લો વોલેટિલિટી સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- બીએસઈ એમએફજી સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- બીએસઈ મિડકેપ સિલેક્ટ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- BSE મોમેન્ટમ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- BSE પ્રાઇવેટ બેંક ઇન્ડેક્સ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- બીએસઈ ક્વૉલિટી સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- BSE સેન્સેક્સ 50 સ્ટૉક લિસ્ટ
- BSE સેન્સેક્સ આગામી 50 સ્ટૉક લિસ્ટ
- BSE સર્વિસિસ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- BSE SME IPO સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- BSE ટેલિકોમ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- બીએસઈ યુટિલિટીઝ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- BSE ઑટો સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- બીએસઈ સીડી સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- બીએસઈ સીજી સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- BSE FMCG સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- બીએસઈ મેટલ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- બીએસઈ ઓઇલ એન્ડ ગેસ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- બીએસઈ પાવર સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- બીએસઈ રિયલ્ટી સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- બીએસઈ એસએમએલકેપ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- બીએસઈ ટેક સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
| કંપની | LTP | માર્કેટ કેપ (કરોડ) | પીઇ રેશિયો | ઇપીએસ |
|---|---|---|---|---|
| 1393.5 | 26168.16 | 12 | 116.12 | |
| 1321 | 46530.32 | 49.32 | 26.88 | |
| 449.2 | 28528.73 | 15.18 | 29.59 | |
| 164.3 | 96507.43 | 25.24 | 6.51 | |
| 6587 | 19200.73 | 32.27 | 202.11 | |
| 18795.95 | 24766.04 | 23.45 | 801.53 | |
| 2225 | 42917.38 | 35.13 | 63.2 | |
| 696.8 | 8955.8 | 54.27 | 12.84 | |
| 4131 | 18598.61 | 26.99 | 153.35 | |
| 519.1 | 60527.21 | 53.41 | 9.72 | |
| 2143.2 | 102220.13 | 87.81 | 24.35 | |
| 1582 | 32561.16 | 78.94 | 20.06 | |
| 1555.1 | 10886.16 | 145.68 | 10.71 | |
| 25850.45 | 54932.21 | 35.39 | 730.36 | |
| 169.85 | 22494.93 | 26.39 | 6.43 | |
| 627 | 12261.77 | 45.12 | 13.91 | |
| 1138.55 | 21716.26 | 52.17 | 21.85 | |
| 3780 | 15356.27 | 17.74 | 213.97 | |
| 1448.75 | 24887.73 | 42.59 | 34.02 | |
| 1405.45 | 15698.27 | 42.91 | 32.75 | |
| 416.6 | 35411 | 32.5 | 12.82 | |
| 2040 | 55581.62 | 41.37 | 49.4 | |
| 2032.3 | 59956.19 | 28.55 | 71.19 | |
| 893.1 | 140661.4 | 105.94 | 8.43 | |
| 1644.15 | 20841.23 | 77.4 | 21.33 | |
| 1563.7 | 21280.04 | 107.67 | 14.49 | |
| 742.6 | 13213.21 | 245.05 | 3.03 | |
| 328.05 | 20602.62 | 32.81 | 10.04 | |
| 525.05 | 11823.63 | 33.33 | 15.81 | |
| 577 | 18328.43 | 51.68 | 11.19 | |
| 4394.05 | 112509.65 | 87.95 | 49.96 | |
| 2970 | 33171.75 | 14.96 | 198.17 | |
| 1100.15 | 16825.62 | 27.01 | 40.73 | |
| 1230.9 | 17696.93 | 69.88 | 17.63 | |
| 2400 | 40534.63 | 44.65 | 53.59 | |
| 212 | 17144.75 | 28.27 | 7.5 | |
| 1439.95 | 20564.18 | 8.73 | 165.06 | |
| 529.05 | 7773.9 | 9.75 | 54.24 | |
| 162.4 | 6471.28 | 9.93 | 16.35 | |
| 4856 | 97136.12 | 18.13 | 267.78 | |
| 526.4 | 10165.09 | 53.42 | 9.86 | |
| 516.25 | 11746.44 | 16.67 | 30.97 | |
| 3265 | 14917.19 | 41.46 | 79 | |
| 385.85 | 11940.34 | 128.86 | 2.99 | |
| 7163.15 | 61275.81 | 111.23 | 64.6 | |
| 7622.5 | 24792.35 | 37.89 | 200.77 | |
| 184.4 | 18239.42 | 18.7 | 9.86 | |
| 666.35 | 33731.88 | 96.34 | 6.92 | |
| 2357.3 | 37944.04 | 55.53 | 42.56 | |
| 805.7 | 10246.17 | 39.51 | 20.44 | |
| 1852.1 | 14708.52 | 54.56 | 33.95 | |
| 945.55 | 22342.63 | 86.91 | 10.88 | |
| 1595.95 | 55095.85 | 0 | 0.17 | |
| 134710 | 57050.27 | 23.75 | 5663.56 | |
| 321.15 | 12634.08 | 51.54 | 6.23 | |
| 4148.75 | 65024.67 | 52 | 80.01 | |
| 8917.8 | 28902.71 | 33.74 | 263.86 | |
| 2793.55 | 82807.76 | 46.25 | 60.4 | |
| 579.15 | 7189.82 | 16.17 | 35.82 | |
| 14132.85 | 28508.15 | 88.38 | 159.44 | |
| 3228.6 | 41011.9 | 46.06 | 70.09 | |
| 693.15 | 17658.69 | 29.71 | 23.33 | |
| 1676.95 | 31400.15 | 445.92 | 3.75 | |
| 967.4 | 15432.19 | 491.75 | 1.97 | |
| 1282.1 | 42422.73 | 120.16 | 10.67 | |
| 2171.65 | 33851.16 | 22.47 | 96.6 | |
| 414.35 | 45085.78 | 22.39 | 18.51 | |
| 666 | 19315.27 | 26.11 | 25.56 | |
| 261.1 | 16678.37 | 21.12 | 12.35 | |
| 875.3 | 22237.3 | 66.44 | 13.13 | |
| 512.2 | 15668.3 | 40.11 | 12.82 | |
| 1207 | 19151.8 | 40.52 | 29.67 | |
| 39575 | 34953.93 | 65.48 | 603.86 | |
| 508.5 | 17897.44 | 18.87 | 26.92 | |
| 214.9 | 32892.65 | 130.24 | 1.65 | |
| 902.15 | 11981.25 | 11.04 | 81.54 | |
| 174.8 | 10867.65 | 18.73 | 9.35 | |
| 554.9 | 19969.57 | 66.94 | 8.29 | |
| 1208.85 | 40731.49 | 0 | 2.06 | |
| 2140.95 | 48363.95 | 30.27 | 70.49 | |
| 14174.1 | 56943.36 | 57.05 | 248.45 | |
| 35300 | 39664.15 | 73.14 | 481.17 | |
| 856.7 | 15679.78 | 20.15 | 42.51 | |
| 130.2 | 12502.68 | 17.97 | 7.27 | |
| 311 | 9743.81 | 353.24 | 0.88 | |
| 3910.05 | 52132.78 | 84.77 | 45.92 | |
| 609.15 | 8176.17 | 11.35 | 53.77 | |
| 563.5 | 11901.74 | 34.29 | 16.43 | |
| 3391 | 25574.37 | 64.2 | 52.96 | |
| 170.6 | 16363.14 | 64.87 | 2.63 | |
| 1862.4 | 15528.82 | 105.28 | 17.71 | |
| 1902 | 54297.12 | 70.74 | 26.93 | |
| 132.4 | 7342.99 | 18.43 | 7.22 | |
| 170 | 70218.93 | 19.06 | 8.92 | |
| 313.75 | 43505.72 | 17.23 | 18.21 | |
| 347.7 | 63859.69 | 10.98 | 31.67 | |
| 399.35 | 84974.59 | 4.95 | 80.72 | |
| 383.5 | 133537.13 | 84.66 | 4.53 | |
| 3679.7 | 22924.37 | 32.94 | 111.7 | |
| 1024.25 | 16023.07 | 18.71 | 54.93 | |
| 1125 | 16757.74 | 5.47 | 205.62 | |
| 487.55 | 17684.74 | 42.62 | 11.44 | |
| 816.05 | 22639.9 | 27.62 | 29.57 | |
| 606.45 | 51178.62 | 63.17 | 9.6 | |
| 150.2 | 26324.03 | 13.63 | 11.02 | |
| 149.5 | 9386.31 | 15.13 | 9.88 | |
| 1777.05 | 100031.38 | 31.36 | 56.67 | |
| 2654 | 40152.2 | 26.07 | 101.53 | |
| 681 | 34359.28 | 45.95 | 14.82 | |
| 26.74 | 13626.59 | 36.14 | 0.74 | |
| 2476.1 | 113215.35 | 18.77 | 131.91 | |
| 482 | 19289.4 | 9.89 | 48.66 | |
| 13.18 | 6544.19 | 0 | 0 | |
| 104.95 | 10080.65 | 78.32 | 1.34 | |
| 75.93 | 20457.93 | 399.63 | 0.19 | |
| 4026 | 29371.58 | 49.08 | 81.84 | |
| 1181.65 | 74099.34 | 43.43 | 27.19 | |
| 2296.6 | 43859.62 | 30.72 | 74.79 | |
| 443.8 | 78772.36 | 52.43 | 8.47 | |
| 1775 | 45182.18 | 39.12 | 45.52 | |
| 327.4 | 80803.6 | 19.63 | 16.68 | |
| 617 | 17588.73 | 30.79 | 20.17 | |
| 18866.5 | 24269.6 | 66.84 | 283.01 | |
| 499.3 | 48283.51 | 48.76 | 10.24 | |
| 4855.65 | 11539.19 | 42.32 | 114.9 | |
| 553.3 | 30454.24 | 5.44 | 101.72 | |
| 2535.35 | 19271.63 | 48.6 | 52.17 | |
| 1382.95 | 23616.99 | 22.14 | 62.45 | |
| 1620.1 | 94095.67 | 38.75 | 41.81 | |
| 5262.15 | 50360.96 | 54.83 | 96.07 | |
| 932.6 | 16703.79 | 13.03 | 71.55 | |
| 4612.6 | 54962.03 | 95.22 | 48.44 | |
| 1173.7 | 15665.5 | 54.54 | 21.51 | |
| 462.5 | 40546.96 | 74.88 | 6.15 | |
| 17787.65 | 26610.65 | 0 | 21.98 | |
| 422.4 | 68707.91 | 15.42 | 27.39 | |
| 26.95 | 33794.11 | 12.19 | 2.21 | |
| 360.85 | 63307.52 | 7.54 | 47.84 | |
| 134.15 | 12617.02 | 20.39 | 6.58 | |
| 975.65 | 76016.09 | 81.44 | 11.98 | |
| 32.8 | 29688.6 | 6.79 | 4.83 | |
| 88.54 | 68101.03 | 9.71 | 9.12 | |
| 144.1 | 65603.94 | 6.34 | 22.73 | |
| 1523.75 | 40086.93 | 62.35 | 24.44 | |
| 34.48 | 66223.41 | 12.74 | 2.7 | |
| 359.45 | 55933.92 | 68.02 | 5.31 | |
| 798.85 | 107602.22 | 8.85 | 90.24 | |
| 328.5 | 30805.53 | 20.21 | 16.23 | |
| 598.4 | 19035.56 | 412.62 | 1.45 | |
| 2050.9 | 73273.38 | 248.34 | 8.25 | |
| 419.7 | 18319.91 | 21.53 | 19.49 | |
| 800.45 | 17832.14 | 0 | 0.23 | |
| 312.25 | 11495.11 | 34.81 | 8.98 | |
| 550.15 | 16250.87 | 14.79 | 37.22 | |
| 216.7 | 21470.36 | 16.18 | 13.39 | |
| 165.2 | 18191.53 | 7.7 | 21.46 | |
| 1441 | 37964.75 | 49.59 | 29.02 | |
| 1938.4 | 31497.48 | 107.87 | 17.97 | |
| 237.4 | 13342.89 | 20.9 | 11.36 | |
| 85.41 | 75090.91 | 10.12 | 8.44 | |
| 72.52 | 28498.87 | 28.33 | 2.56 | |
| 545.45 | 33327.87 | 34.9 | 15.63 | |
| 215.5 | 43140.95 | 10.69 | 20.15 | |
| 186.05 | 30661.04 | 22.15 | 8.4 | |
| 1124 | 65086.33 | 65.11 | 17.31 | |
| 1789.25 | 49680.03 | 90.82 | 19.7 | |
| 146.6 | 15219.58 | 14.82 | 9.89 | |
| 277.8 | 7790.2 | 26.06 | 10.66 | |
| 42650 | 47837.85 | 60.56 | 708.15 | |
| 80.53 | 80892.67 | 22.37 | 3.6 | |
| 838.6 | 108882.68 | 56.09 | 14.95 | |
| 275.6 | 21487.07 | 17.28 | 15.91 | |
| 488.05 | 37170.76 | 30.43 | 16.04 | |
| 1217.5 | 77811.9 | 51.95 | 23.43 | |
| 828.1 | 20645.2 | 50.37 | 16.54 | |
| 25.7 | 10628.93 | 0 | 0.03 | |
| 232 | 22514.4 | 27.3 | 8.57 | |
| 11273 | 97921.76 | 35.29 | 318.68 | |
| 102.4 | 27634.5 | 43 | 2.38 | |
| 1673.7 | 71832.88 | 392.4 | 4.25 | |
| 2746.8 | 31465.14 | 42.07 | 65.29 | |
| 1125.5 | 11154.48 | 13.17 | 85.73 | |
| 3338.75 | 41550.47 | 44.13 | 75.36 | |
| 889.75 | 9888.84 | 33.77 | 26.35 | |
| 483.95 | 6878.96 | 21.68 | 22.26 | |
| 603.05 | 19176.99 | 32.34 | 18.65 | |
| 56.87 | 77528.3 | 26.45 | 2.15 | |
| 1680.05 | 17028.9 | 49.93 | 33.65 | |
| 555 | 24298.45 | 21.93 | 25.33 | |
| 17.81 | 12206.01 | 27.83 | 0.64 | |
| 2458 | 40588.33 | 30.81 | 79.87 | |
| 429.65 | 28310.66 | 104.65 | 4.1 | |
| 1005 | 9812.14 | 47.67 | 20.96 | |
| 192.2 | 7057.86 | 21.89 | 8.78 | |
| 426.25 | 69465.71 | 291.95 | 1.46 | |
| 705 | 16814.46 | 69.5 | 10.12 | |
| 515.9 | 20330.83 | 13.84 | 37.28 | |
| 1457.75 | 72680 | 41.32 | 35.18 | |
| 128.55 | 36112.67 | 19.27 | 6.67 | |
| 1994 | 60112.65 | 166.86 | 11.96 | |
| 559.65 | 10765.43 | 18.97 | 29.5 | |
| 1065.7 | 27751.52 | 11.92 | 89.33 | |
| 282.6 | 7901.48 | 23.79 | 11.88 | |
| 334.1 | 46438.94 | 16.18 | 20.65 | |
| 1837.1 | 34846.14 | 46.34 | 39.64 | |
| 5497.5 | 42485.95 | 39.93 | 137.72 | |
| 1389.35 | 50928.36 | 121.13 | 11.47 | |
| 365.5 | 96099.51 | 5.9 | 61.83 | |
| 4679.45 | 73818.32 | 43.42 | 107.76 | |
| 715.85 | 29067.22 | 46.79 | 15.3 | |
| 660.1 | 41060.52 | 62.63 | 10.54 | |
| 1367.3 | 68898.73 | 26.76 | 51.1 | |
| 1547.4 | 105033.24 | 62.32 | 24.83 | |
| 1034.35 | 67069.38 | 54.61 | 18.94 | |
| 5571.5 | 66606.07 | 28.91 | 192.67 | |
| 877.35 | 11815.6 | 58.41 | 15.02 | |
| 275.7 | 41392.5 | 10.77 | 25.62 | |
| 604.4 | 57468 | 26.52 | 22.77 | |
| 2209.85 | 62362.15 | 38.97 | 56.7 | |
| 1180.9 | 34076.85 | 34.49 | 34.16 | |
| 191.1 | 24836.86 | 24.95 | 7.66 | |
| 154 | 21560.02 | 15.81 | 9.74 | |
| 322.2 | 11507.57 | 42.51 | 7.58 | |
| 1141 | 114811.3 | 31.09 | 36.7 | |
| 1748.4 | 15786.37 | 108.26 | 16.15 | |
| 2798.05 | 119999.34 | 41.97 | 66.7 | |
| 485.2 | 70392 | 43.99 | 11.03 | |
| 1490.05 | 12230.44 | 70.75 | 21.06 | |
| 314.5 | 10098.33 | 27.75 | 11.34 | |
| 253.85 | 10452.04 | 101.95 | 2.49 | |
| 6434 | 8298.28 | 39.66 | 162.24 | |
| 4749 | 44385.03 | 34.76 | 136.84 | |
| 658.7 | 20939.74 | 60.1 | 10.96 | |
| 112.8 | 119105.25 | 0 | 0.15 | |
| 14.26 | 154497.17 | 0 | 0 | |
| 1345 | 35534.73 | 95.05 | 14.14 | |
| 520 | 22093.51 | 19.17 | 27.1 | |
| 701.05 | 16614.9 | 107.75 | 6.52 | |
| 509.85 | 40788 | 29.52 | 17.27 | |
| 974.9 | 12529.94 | 20.15 | 48.39 | |
| 501.75 | 25044.64 | 45.16 | 11.11 | |
| 975 | 73585.77 | 361 | 2.7 | |
| 218.1 | 10481.97 | 26.15 | 8.34 | |
| 7562.15 | 38792.06 | 78.72 | 96.07 | |
| 114.05 | 14074.01 | 0 | 0 | |
| 697 | 57581.59 | 21.14 | 33.04 | |
| 12261.1 | 13661.21 | 110.7 | 111.18 | |
| 240.65 | 16996.95 | 33.34 | 7.21 | |
| 578 | 10527.61 | 112.43 | 5.14 | |
| 1463.7 | 62939.09 | 41.32 | 35.42 | |
| 24.39 | 76552.31 | 21.97 | 1.11 | |
| 2814.3 | 71762.35 | 69.73 | 40.36 | |
| 440 | 17771.53 | 49.19 | 8.95 | |
| 656.35 | 16584.96 | 60.02 | 11.02 | |
| 832.95 | 18256.45 | 27.4 | 30.42 | |
| 1886.8 | 34439.54 | 60.71 | 31.08 | |
| 235 | 48997.97 | 61.2 | 3.84 | |
| 254.4 | 17143.79 | 19.24 | 13.24 | |
| 689.4 | 16633.91 | 34.35 | 20.07 | |
| 239 | 18200.94 | 0 | 0 | |
| 510.8 | 13597.5 | 39.94 | 12.79 | |
| 550.1 | 100859.89 | 117.79 | 4.67 | |
| 990.75 | 11798.17 | 27.74 | 35.72 | |
| 379 | 13167.83 | 54.09 | 7.01 | |
| 1440.75 | 15406.34 | 51.6 | 27.92 | |
| 469.35 | 17879.35 | 28.29 | 16.66 | |
| 1384.65 | 37198.64 | 59.55 | 23.25 | |
| 62.9 | 8747.08 | 0 | 0 | |
| 9119 | 23847.35 | 106.62 | 85.52 | |
| 1183 | 40542.56 | 69.36 | 17.1 | |
| 968.7 | 58329.95 | 63.23 | 15.32 | |
| 2416.05 | 27534.1 | 53.73 | 45.03 | |
| 1491.25 | 14025.31 | 30.62 | 48.7 | |
| 516 | 16772.9 | 59.66 | 8.62 | |
| 336.95 | 10114.09 | 44.87 | 7.51 | |
| 21.3 | 25726.14 | 25.66 | 0.83 | |
| 2346.9 | 26479.7 | 53.09 | 44.1 | |
| 522.5 | 44571.6 | 23.22 | 22.6 | |
| 2225 | 32447.35 | 69.99 | 31.89 | |
| 579.75 | 34146.29 | 61.33 | 9.46 | |
| 769.55 | 43349.13 | 62.99 | 12.22 | |
| 746.9 | 62020.83 | 24.38 | 30.63 | |
| 820.7 | 9864.45 | 157.9 | 5.2 | |
| 1349.65 | 36286.94 | 73.15 | 18.45 | |
| 1058 | 79218.76 | 29.99 | 35.27 | |
| 854.05 | 35732.05 | 134.4 | 6.33 | |
| 771.95 | 17516.13 | 44.78 | 17.2 | |
| 1723 | 12723.47 | 42.84 | 40.24 | |
| 594.1 | 10573.43 | 0 | 0 | |
| 12455.1 | 76083.12 | 100.19 | 124.32 | |
| 1443.3 | 14620.01 | 58.21 | 24.73 | |
| 175.35 | 20367.66 | 0 | 0 | |
| 1556.25 | 24950.01 | 32.09 | 48.52 | |
| 1076 | 12572.57 | 24.33 | 44.43 | |
| 1930.25 | 70184.32 | 36.69 | 52.61 | |
| 561.85 | 16127.22 | 130.49 | 4.31 | |
| 2531.15 | 104535.48 | 49.26 | 51.38 | |
| 352 | 32155.87 | 31.43 | 11.2 | |
| 230.75 | 20533.96 | 42.57 | 5.42 | |
| 721.75 | 79378.79 | 125.3 | 5.76 | |
| 262.45 | 11216.34 | 61.46 | 4.27 | |
| 2859.2 | 82245.27 | 20.64 | 138.56 | |
| 282.2 | 5803.21 | 44.8 | 6.26 | |
| 4508.75 | 25241.77 | 92.26 | 48.87 | |
| 136.85 | 18616.75 | 24.38 | 5.6 | |
| 1223.5 | 78345.23 | 162.27 | 7.54 | |
| 382.95 | 101147.16 | 14.18 | 27.04 | |
| 2664 | 37188.44 | 49.63 | 53.27 | |
| 118.7 | 9423.77 | 76.74 | 1.55 | |
| 384.25 | 7934.82 | 62.99 | 6.1 | |
| 401.3 | 109723.7 | 35.2 | 11.4 | |
| 62.53 | 7631.85 | 0 | 0 | |
| 2979 | 57626.26 | 68.22 | 43.64 | |
| 326.95 | 81922.56 | 26.24 | 12.46 | |
| 1477.5 | 35426.25 | 158.98 | 9.32 | |
| 1643.05 | 27595.69 | 52.41 | 31.41 | |
| 1591.4 | 73633.26 | 0 | 0.71 | |
| 381.85 | 39435.18 | 30.04 | 12.71 | |
| 326.25 | 76016.3 | 446.92 | 0.73 | |
| 287.5 | 14397.79 | 20.77 | 13.84 | |
| 3610 | 42328.36 | 124.28 | 28.9 | |
| 508.8 | 12257.61 | 57.82 | 8.8 | |
| 300 | 28076.56 | 11.96 | 25.02 | |
| 88.03 | 15213.68 | 27.77 | 3.17 | |
| 3214 | 34022.56 | 26.98 | 118.87 | |
| 2001.9 | 40910.99 | 76.12 | 26.3 | |
| 959.2 | 26492.4 | 47.91 | 19.81 | |
| 1516 | 11935.59 | 18.22 | 82.6 | |
| 1543.7 | 83292.98 | 112.05 | 13.76 | |
| 7460 | 26387.7 | 175.72 | 42.58 | |
| 795.15 | 19809.22 | 47.76 | 16.71 | |
| 80.45 | 69305.55 | 42.34 | 1.9 | |
| 790 | 11034.63 | 50.82 | 15.49 | |
| 270 | 17437.21 | 49.78 | 5.44 | |
| 1108.05 | 45119.67 | 114.14 | 9.72 | |
| 1430 | 19844.44 | 78.17 | 18.32 | |
| 773.1 | 8216.7 | 32.7 | 23.64 | |
| 856.1 | 17122 | 47.48 | 18.03 | |
| 2051 | 34219.44 | 87.44 | 23.57 | |
| 91.33 | 76099.21 | 29.65 | 3.08 | |
| 200.55 | 32310.17 | 26.42 | 7.59 | |
| 1260 | 26663.12 | 76.73 | 16.37 | |
| 248.15 | 68497.18 | 157.06 | 1.58 | |
| 219.1 | 11438.95 | 154.3 | 1.42 | |
| 507.4 | 37996.55 | 108.42 | 4.68 | |
| 657.65 | 18346.19 | 68.18 | 9.62 | |
| 792.6 | 41071.45 | 125.23 | 6.33 | |
| 536.5 | 92752.05 | 189.84 | 2.81 | |
| 1880 | 11304.81 | 21.53 | 87.3 | |
| 132.05 | 20372.21 | 0 | 0 | |
| 1525.05 | 16542.81 | 287.44 | 5.3 | |
| 1312.65 | 17261.86 | 46.97 | 27.91 | |
| 1763.5 | 33111.02 | 241.16 | 7.32 | |
| 123.9 | 11048.07 | 23.33 | 5.31 | |
| 383.2 | 27087.42 | 82.59 | 4.64 | |
| 1851.1 | 31900.17 | 56.31 | 33 | |
| 400.4 | 9739.78 | 25.93 | 15.46 | |
| 1208.8 | 12600.52 | 23.32 | 51.7 | |
| 558.45 | 15309.56 | 25.96 | 21.51 | |
| 184.2 | 5971.29 | 0 | 0 | |
| 1280.05 | 13391.4 | 50.4 | 25.4 | |
| 358.7 | 24834.42 | 159.42 | 2.25 | |
| 312.2 | 28972.44 | 53.2 | 5.89 | |
| 3678.7 | 30215.36 | 82.51 | 44.73 | |
| 1464.8 | 20623.85 | 154.03 | 9.51 | |
| 880.2 | 15202.78 | 42.87 | 20.52 | |
| 258.35 | 28624.96 | 105.02 | 2.46 | |
| 3955 | 43523.67 | 62.96 | 62.93 | |
| 31019.05 | 138259.24 | 134.51 | 230.6 | |
| 453 | 17401.07 | 69.55 | 6.54 | |
| 682 | 10813.6 | 38.97 | 17.42 | |
| 1130.2 | 43300.33 | 0 | 0 | |
| 44.47 | 20582.53 | 0 | 0 | |
| 44.4 | 13032.4 | 222.35 | 0.2 | |
| 309.8 | 88721.27 | 0 | 0.31 | |
| 934 | 5142.61 | 37.28 | 25.19 | |
| 175.9 | 23418.41 | 30.28 | 5.81 | |
| 1376.9 | 26550.83 | 89.7 | 15.35 | |
| 1376.9 | 18059.59 | 100.21 | 13.58 | |
| 41.29 | 27382.13 | 43.93 | 0.94 | |
| 3335.2 | 22357.4 | 87.35 | 38.18 | |
| 1043 | 47481.06 | 332.05 | 3.15 | |
| 156.05 | 18005.96 | 118.22 | 1.32 | |
| 758.05 | 10666.11 | 0 | 0 | |
| 460.15 | 15044.39 | 77.29 | 5.97 | |
| 186.45 | 86179.27 | 78.67 | 2.37 | |
| 206.5 | 129549.77 | 79.42 | 2.6 | |
| 130.35 | 37813.06 | 0 | 0.05 | |
| 477.05 | 15884.71 | 57.31 | 8.3 | |
| 4425.25 | 25197.68 | 122.41 | 36.15 | |
| 359.8 | 15551.27 | 26.71 | 13.47 | |
| 606.7 | 24486.67 | 20.22 | 30 | |
| 2309 | 14019.01 | 63.87 | 36.17 | |
| 120.55 | 56373.7 | 86.11 | 1.4 | |
| 1666 | 19130.94 | 0 | 2.32 | |
| 366.65 | 8098.75 | 98.56 | 3.72 | |
| 178.6 | 37201.96 | 42.93 | 4.16 | |
| 98.23 | 11945.25 | 69.91 | 1.4 | |
| 40.99 | 19188.77 | 51.24 | 0.8 | |
| 95.5 | 80420.89 | 198.83 | 0.48 |
આજે ટોચના ગેઇનર્સ
| કંપનીનું નામ | LTP | લાભ (%) | ઍક્શન |
|---|---|---|---|
| સુમિટોમો કેમિકલ ઇન્ડીયા લિમિટેડ | 501.75 | 13.80% | ઇન્વેસ્ટ કરો |
| ઝેનસર ટેક્નોલોજીસ લિમિટેડ | 516.25 | 10.62% | ઇન્વેસ્ટ કરો |
| એજિસ વોપક ટર્મિનલ્સ લિમિટેડ | 258.35 | 9.82% | ઇન્વેસ્ટ કરો |
