- હોમ
- બીએસઈ સ્મોલ કેપ સિલેક્ટ સ્ટૉક લિસ્ટ
બીએસઈ સ્મોલ કેપ સિલેક્ટ સ્ટૉક લિસ્ટ
છેલ્લું અપડેટ: 31 જુલાઈ, 2026 - 03:29 PM
🚀 સ્ટૉક્સની સંપૂર્ણ લિસ્ટ ડાઉનલોડ કરો
- BSE સેન્સેક્સ સ્ટૉક લિસ્ટ
- BSE IT સ્ટૉક લિસ્ટ
- બીએસઈ બેન્કેક્સ સ્ટૉક લિસ્ટ
- બીએસઈ પીએસયૂ સ્ટૉક લિસ્ટ
- BSE IPO સ્ટૉક લિસ્ટ
- બીએસઈ સ્મોલ કેપ સિલેક્ટ સ્ટૉક લિસ્ટ
- BSE 200 સ્ટૉક લિસ્ટ
- BSE 500 સ્ટૉક લિસ્ટ
- BSE 100 સ્ટૉક લિસ્ટ
- BSE હેલ્થકેર સ્ટૉક લિસ્ટ
- બીએસઈ મિડકૈપ સ્ટૉક લિસ્ટ
- બીએસઈ લાર્જકેપ સ્ટૉક લિસ્ટ
- BSE 100 ESG સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- BSE 100 લાર્જકેપ TMC સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- બીએસઈ 150 મિડકેપ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- BSE 250 લાર્જમિડકેપ સ્ટૉક લિસ્ટ
- BSE 250 સ્મોલકેપ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- BSE 400 મિડસ્મોલકેપ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- બીએસઈ ઓલકેપ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- BSE બેસિકમેટ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- BSE ભારત 22 સ્ટૉક લિસ્ટ
- બીએસઈ સીડીજીએસ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- બીએસઈ સીપીએસઈ સ્ટોક્સ લિસ્ટ
- BSE ડાઇવર્સિફાઇડ રિવ્રોથ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- BSE ડિવિડન્ડ સ્ટેબિલિટી સ્ટોક્સ લિસ્ટ
- બીએસઈ એનર્જી સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- બીએસઈ એન્હેન્સ્ડ વેલ્યૂ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- BSE ફાઇનાન્સ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- બીએસઈ ઇન્ડસ્ટ્રિયલ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- બીએસઈ ઇન્ફ્રા સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- BSE લો વોલેટિલિટી સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- બીએસઈ એમએફજી સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- બીએસઈ મિડકેપ સિલેક્ટ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- BSE મોમેન્ટમ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- BSE પ્રાઇવેટ બેંક ઇન્ડેક્સ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- બીએસઈ ક્વૉલિટી સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- BSE સેન્સેક્સ 50 સ્ટૉક લિસ્ટ
- BSE સેન્સેક્સ આગામી 50 સ્ટૉક લિસ્ટ
- BSE સર્વિસિસ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- BSE SME IPO સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- BSE ટેલિકોમ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- બીએસઈ યુટિલિટીઝ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- BSE ઑટો સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- બીએસઈ સીડી સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- બીએસઈ સીજી સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- BSE FMCG સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- બીએસઈ મેટલ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- બીએસઈ ઓઇલ એન્ડ ગેસ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- બીએસઈ પાવર સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- બીએસઈ રિયલ્ટી સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- બીએસઈ એસએમએલકેપ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- બીએસઈ ટેક સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
| કંપની | LTP | માર્કેટ કેપ (કરોડ) | પીઇ રેશિયો | ઇપીએસ |
|---|---|---|---|---|
| 430.65 | 27220.43 | 14.47 | 29.61 | |
| 6740.5 | 19822.84 | 28.39 | 237.19 | |
| 1064.1 | 20276.13 | 48.65 | 21.88 | |
| 1421.05 | 15877.54 | 43.4 | 32.75 | |
| 569.55 | 18057.48 | 51.75 | 11.01 | |
| 1350.3 | 19277.85 | 10.6 | 127.41 | |
| 673 | 17154.26 | 26.22 | 25.68 | |
| 1541.35 | 28777.83 | 408.68 | 3.75 | |
| 2134.5 | 33294.31 | 25.24 | 84.57 | |
| 874.35 | 22299.76 | 66.62 | 13.13 | |
| 1202.55 | 18815.52 | 39.82 | 30.07 | |
| 14363.55 | 57718.09 | 48.38 | 296.92 | |
| 909 | 16661.71 | 25.97 | 35.06 | |
| 4347.15 | 58244.16 | 82.93 | 52.42 | |
| 3132.1 | 23694.65 | 59.48 | 52.96 | |
| 751.55 | 37920.25 | 47.96 | 15.67 | |
| 115.45 | 11089.2 | 86.16 | 1.34 | |
| 19100 | 24463.52 | 67.91 | 280.77 | |
| 491.85 | 47563.08 | 48.03 | 10.24 | |
| 1272 | 21782.89 | 20.43 | 62.45 | |
| 466.1 | 40754.51 | 51.77 | 8.94 | |
| 373.9 | 58101.9 | 66.29 | 5.66 | |
| 371.55 | 34933.91 | 22.94 | 16.21 | |
| 206.45 | 20454.8 | 14.58 | 14.16 | |
| 1652 | 43611.19 | 59.21 | 27.92 | |
| 1951 | 31850.09 | 109.08 | 17.97 | |
| 321.65 | 25145.77 | 18.42 | 17.46 | |
| 23.41 | 9681.84 | 0 | 0.03 | |
| 94.8 | 25596 | 39.83 | 2.38 | |
| 847 | 9420.38 | 21.44 | 39.54 | |
| 1048.2 | 27451.85 | 11.79 | 89.35 | |
| 608.65 | 25890.82 | 17.4 | 34.98 | |
| 7581.5 | 38820.05 | 82.17 | 92.08 | |
| 302.1 | 21359.32 | 42.25 | 7.15 | |
| 2691.2 | 68623.41 | 66.68 | 40.36 | |
| 385.65 | 15567.5 | 51.9 | 7.43 | |
| 469.05 | 12486.11 | 42.95 | 10.92 | |
| 1048.9 | 35852.87 | 61.34 | 17.1 | |
| 573.95 | 18914.16 | 67.35 | 8.61 | |
| 538 | 45773.25 | 21.87 | 24.65 | |
| 1416.3 | 37867.9 | 76.21 | 18.48 | |
| 804.7 | 33789.52 | 127.09 | 6.33 | |
| 161.3 | 18735.69 | 0 | 0 | |
| 613.15 | 17582.51 | 142.26 | 4.31 | |
| 298.1 | 27232 | 23.49 | 12.69 | |
| 1891.7 | 31976.9 | 56.52 | 33.75 | |
| 78.24 | 13521.73 | 24.68 | 3.17 | |
| 2027.55 | 41435.17 | 78.16 | 25.94 | |
| 7425 | 26236.22 | 174.71 | 42.58 | |
| 796.5 | 19768.21 | 47.67 | 16.7 | |
| 2074.05 | 34437.79 | 74.47 | 27.85 | |
| 818.55 | 71638.4 | 218.58 | 3.76 | |
| 132.2 | 11788.18 | 24.17 | 5.47 | |
| 1590.65 | 22331.84 | 166.76 | 9.51 | |
| 937.35 | 16200 | 45.24 | 20.72 | |
| 425.4 | 16261.02 | 64.99 | 6.54 | |
| 196.1 | 26107.74 | 33.69 | 5.82 | |
| 40.65 | 26957.71 | 43.24 | 0.94 |
આજે ટોચના ગેઇનર્સ
| કંપનીનું નામ | LTP | લાભ (%) | ઍક્શન |
|---|---|---|---|
| ઈનોક્સ વિન્ડ લિમિટેડ | 78.24 | 4.32% | ઇન્વેસ્ટ કરો |
| અપર ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ | 14,363.55 | 4.31% | ઇન્વેસ્ટ કરો |
| આદીત્યા બિર્લા રિયલ એસ્ટેટ લિમિટેડ | 1,421.05 | 3.49% | ઇન્વેસ્ટ કરો |
| રેડિન્ગટન લિમિટેડ | 321.65 | 3.44% | ઇન્વેસ્ટ કરો |
| ઝી એન્ટરટેન્મેન્ટ એન્ટરપ્રાઈસેસ લિમિટેડ | 115.45 | 2.85% | ઇન્વેસ્ટ કરો |
આજે ટોચનું લૂઝર
| કંપનીનું નામ | LTP | નુકસાન (%) | ઍક્શન |
|---|---|---|---|
| સિટી યૂનિયન બેંક લિમિટેડ | 206.45 | -4.33% | ઇન્વેસ્ટ કરો |
| સિન્જિન ઈન્ટરનેશનલ લિમિટેડ | 385.65 | -3.31% | ઇન્વેસ્ટ કરો |
| નારાયણ હૃદયાલય લિમિટેડ | 2,027.55 | -2.49% | ઇન્વેસ્ટ કરો |
| પૂનાવાલા ફિનકોર્પ લિમિટેડ | 466.10 | -2.26% | ઇન્વેસ્ટ કરો |
| એફલ 3 આઈ લિમિટેડ | 1,590.65 | -2.01% | ઇન્વેસ્ટ કરો |
BSE સ્મોલ કેપ સિલેક્ટ સ્ટૉક જુઓ
+91
popup_form_5p
આગળ વધીને, તમે બધા નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાઓ છો
