- હોમ
- BSE 100 લાર્જકેપ TMC સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
BSE 100 લાર્જકેપ TMC સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
🚀 સ્ટૉકની સંપૂર્ણ લિસ્ટ ડાઉનલોડ કરો
- BSE સેન્સેક્સ સ્ટૉક લિસ્ટ
- BSE IT સ્ટૉક લિસ્ટ
- બીએસઈ બેન્કેક્સ સ્ટૉક લિસ્ટ
- બીએસઈ પીએસયૂ સ્ટૉક લિસ્ટ
- BSE IPO સ્ટૉક લિસ્ટ
- બીએસઈ સ્મોલ કેપ સિલેક્ટ સ્ટૉક લિસ્ટ
- BSE 200 સ્ટૉક લિસ્ટ
- BSE 500 સ્ટૉક લિસ્ટ
- BSE 100 સ્ટૉક લિસ્ટ
- BSE હેલ્થકેર સ્ટૉક લિસ્ટ
- બીએસઈ મિડકેપ સ્ટૉક લિસ્ટ
- બીએસઈ લાર્જકેપ સ્ટૉક લિસ્ટ
- BSE 100 ESG સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- BSE 100 લાર્જકેપ TMC સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- બીએસઈ 150 મિડકેપ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- BSE 250 લાર્જમિડકેપ સ્ટૉક લિસ્ટ
- BSE 250 સ્મોલકેપ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- BSE 400 મિડસ્મોલકેપ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- બીએસઈ ઓલકેપ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- BSE બેસિકમેટ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- BSE ભારત 22 સ્ટૉક લિસ્ટ
- બીએસઈ સીડીજીએસ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- બીએસઈ સીપીએસઈ સ્ટોક્સ લિસ્ટ
- BSE ડાઇવર્સિફાઇડ રિવ્રોથ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- BSE ડિવિડન્ડ સ્ટેબિલિટી સ્ટોક્સ લિસ્ટ
- બીએસઈ એનર્જી સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- બીએસઈ એન્હેન્સ્ડ વેલ્યૂ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- BSE ફાઇનાન્સ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- બીએસઈ ઇન્ડસ્ટ્રિયલ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- બીએસઈ ઇન્ફ્રા સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- BSE લો વોલેટિલિટી સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- બીએસઈ એમએફજી સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- બીએસઈ મિડકેપ સિલેક્ટ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- BSE મોમેન્ટમ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- BSE પ્રાઇવેટ બેંક ઇન્ડેક્સ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- બીએસઈ ક્વૉલિટી સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- BSE સેન્સેક્સ 50 સ્ટૉક લિસ્ટ
- BSE સેન્સેક્સ આગામી 50 સ્ટૉક લિસ્ટ
- BSE સર્વિસિસ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- BSE SME IPO સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- BSE ટેલિકોમ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- બીએસઈ યુટિલિટીઝ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- BSE ઑટો સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- બીએસઈ સીડી સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- બીએસઈ સીજી સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- BSE FMCG સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- બીએસઈ મેટલ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- બીએસઈ ઓઇલ એન્ડ ગેસ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- બીએસઈ પાવર સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- બીએસઈ રિયલ્ટી સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- બીએસઈ એસએમએલકેપ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- બીએસઈ ટેક સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
| કંપની | LTP | માર્કેટ કેપ (કરોડ) | PE રેશિયો | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2623.15 | 251611.97 | 62.62 | 41.89 | |
| 10340 | 115321.48 | 40.66 | 254.84 | |
| 5370.9 | 129367.95 | 50.5 | 106.35 | |
| 1434 | 116211.65 | 31.4 | 45.81 | |
| 7028.85 | 193001.98 | 38.81 | 181.27 | |
| 1456.9 | 281466.4 | 81.54 | 17.9 | |
| 444 | 110325.88 | 28.44 | 15.61 | |
| 2941.45 | 199876.33 | 0 | 5.67 | |
| 6428.75 | 136230.6 | 89.44 | 71.88 | |
| 1103.3 | 247936.5 | 28.48 | 38.74 | |
| 2248.6 | 528329.09 | 48.65 | 46.22 | |
| 650.5 | 92537.33 | 54.95 | 11.83 | |
| 307.4 | 385155.85 | 19.07 | 16.12 | |
| 4134 | 146823.43 | 73.86 | 55.92 | |
| 3941.05 | 542157.7 | 48.51 | 81.24 | |
| 3172 | 394447.35 | 24.32 | 130.44 | |
| 36995 | 109008.79 | 47.18 | 783.39 | |
| 1361.75 | 1842792.95 | 42.03 | 32.4 | |
| 25025.95 | 90292.25 | 52.92 | 472.9 | |
| 3652 | 131636.38 | 86 | 42.98 | |
| 407.8 | 130305.95 | 115.85 | 3.52 | |
| 1228.9 | 121607.25 | 73.81 | 16.65 | |
| 338.85 | 124779.33 | 22.35 | 15.16 | |
| 221.15 | 276073.2 | 17.59 | 12.57 | |
| 188.4 | 197763.74 | 16.3 | 11.56 | |
| 8113.5 | 116692.75 | 80.35 | 101.01 | |
| 1302.8 | 108739.11 | 33.77 | 38.58 | |
| 4135.2 | 367117.33 | 78.17 | 52.9 | |
| 979.55 | 904185.15 | 11.81 | 82.93 | |
| 935.75 | 220166.12 | 22.02 | 42.49 | |
| 1560 | 133640.2 | 25.6 | 61.24 | |
| 295.1 | 128029.3 | 5.21 | 56.68 | |
| 428.85 | 313479.87 | 52.68 | 8.14 | |
| 669.1 | 282716.09 | 20.64 | 32.41 | |
| 383.15 | 381098.8 | 27.21 | 14.08 | |
| 1095.6 | 444334.1 | 14.82 | 73.94 | |
| 126.1 | 133091.52 | 67.8 | 1.86 | |
| 1484 | 151027.68 | 63.2 | 23.48 | |
| 1211.5 | 75876.12 | 43.61 | 27.74 | |
| 4417.65 | 149223.98 | 66.81 | 65.99 | |
| 911.5 | 567495.73 | 33.49 | 27.22 | |
| 2713.55 | 353006.88 | 147.4 | 18.41 | |
| 1863 | 447032.09 | 102.43 | 18.19 | |
| 1297.05 | 317187.61 | 44.01 | 29.47 | |
| 769.6 | 1184840.44 | 15.87 | 48.5 | |
| 2245.85 | 812568.19 | 15.56 | 144.34 | |
| 1246.45 | 893640.05 | 17.82 | 69.94 | |
| 71.38 | 76750.65 | 8.07 | 8.85 | |
| 301.8 | 280692.22 | 17.87 | 16.89 | |
| 267.7 | 138437.37 | 6.91 | 38.72 | |
| 130.85 | 118689.47 | 6.19 | 21.15 | |
| 164.8 | 125801.82 | 6.73 | 24.49 | |
| 13097.05 | 411137.96 | 28.46 | 459.46 | |
| 1254.55 | 390035.15 | 15.95 | 78.66 | |
| 1124.8 | 305233.05 | 24.46 | 45.99 | |
| 300.8 | 378414.8 | 11.57 | 25.99 | |
| 583.2 | 144360.18 | 40.44 | 14.42 | |
| 104.55 | 120158.72 | 7.11 | 14.71 | |
| 3460.05 | 164382.52 | 45.09 | 76.74 | |
| 1275 | 92537.21 | 52.94 | 24.03 | |
| 396.25 | 384230.4 | 19.03 | 20.82 | |
| 140.25 | 198050.37 | 6.06 | 23.15 | |
| 453.8 | 279664.61 | 14.83 | 30.61 | |
| 805.25 | 509320.44 | 9.61 | 83.81 | |
| 4610.5 | 308338.71 | 33.97 | 135.71 | |
| 451.35 | 148950.09 | 7.43 | 60.76 | |
| 163 | 106845.37 | 13.78 | 11.79 | |
| 100.25 | 131011.77 | 18.7 | 5.36 | |
| 2523.25 | 101782.86 | 41.79 | 60.38 | |
| 1883.25 | 1147516.02 | 71.23 | 26.44 | |
| 1843 | 149731.01 | 28.13 | 65.5 | |
| 1345.25 | 131828.33 | 32.65 | 41.2 | |
| 224.55 | 433037.82 | 39.39 | 5.7 | |
| 348.2 | 91688.86 | 5.63 | 61.83 | |
| 3928.15 | 116348.23 | 21.86 | 179.47 | |
| 1253.5 | 127868.04 | 30.7 | 40.83 | |
| 234.2 | 154645.58 | 227.38 | 1.03 | |
| 6947 | 183758.68 | 71.43 | 96.91 | |
| 1773.2 | 408538.03 | 213.13 | 8.32 | |
| 1033.4 | 105742.09 | 67.9 | 15.22 | |
| 612.65 | 132198.81 | 69.23 | 8.85 | |
| 1866.3 | 187233.15 | 75.79 | 24.63 | |
| 1854 | 92201.37 | 33.26 | 55.58 | |
| 1052.5 | 102166.27 | 145.19 | 7.23 | |
| 506.5 | 170991.98 | 61.35 | 8.24 | |
| 11691.05 | 344893.98 | 46.1 | 253.9 | |
| 16669.5 | 150853.26 | 140.86 | 118.35 | |
| 9235 | 138759.72 | 53.35 | 172.75 | |
| 512.35 | 90034.87 | 102.68 | 4.99 | |
| 10451 | 292103.19 | 29.68 | 352.15 | |
| 1735 | 278591.73 | 194.48 | 8.95 | |
| 4282.8 | 165597.03 | 36.53 | 117.23 | |
| 872.9 | 87207.61 | 29.86 | 29.23 | |
| 2457.6 | 101634.21 | 57.52 | 42.8 | |
| 4340.3 | 283058.65 | 87.81 | 49.43 | |
| 1318.55 | 158395.12 | 277.59 | 4.75 | |
| 245.8 | 237205.62 | 89.38 | 2.75 | |
| 1415.8 | 233207.2 | 289.53 | 4.89 | |
| 379.5 | 139744.48 | 23.85 | 15.91 | |
| 3108.25 | 110691.16 | 90.75 | 34.25 | |
| 27.18 | 6386.19 | 0 | 0 |
આજે ટોચના ગેઇનર્સ
| કંપનીનું નામ | LTP | લાભ(%) | ઍક્શન |
|---|---|---|---|
| અદાની એન્ટરપ્રાઇઝિસ લિમિટેડ | 2,713.55 | 8.55% | રોકાણ કરો |
| સિપલા લિમિટેડ | 1,434.00 | 8.05% | રોકાણ કરો |
| સોલાર ઇન્ડસ્ટ્રીસ ઇન્ડીયા લિમિટેડ | 16,669.50 | 5.66% | રોકાણ કરો |
| ભારતી એરટેલ લિમિટેડ | 1,883.25 | 5.32% | રોકાણ કરો |
| અદાણી પાવર લિમિટેડ | 224.55 | 4.98% | રોકાણ કરો |
આજે ટોચના લૂઝર્સ
| કંપનીનું નામ | LTP | નુકસાન (%) | ઍક્શન |
|---|---|---|---|
| એલટીએમ લિમિટેડ | 3,928.15 | -4.07% | રોકાણ કરો |
| ઇન્ફોસિસ લિમિટેડ | 1,095.60 | -2.46% | રોકાણ કરો |
| ટેક મહિન્દ્રા લિમિટેડ | 1,345.25 | -2.16% | રોકાણ કરો |
| ક્વાલિટી વોલ્સ ઇન્ડીયા લિમિટેડ | 27.18 | -1.95% | રોકાણ કરો |
| કોલ ઇન્ડિયા લિમિટેડ | 453.80 | -1.77% | રોકાણ કરો |
BSE 100 લાર્જકેપ TMC સ્ટૉક્સ જુઓ
+91
popup_form_5p
આગળ વધીને, તમે બધા નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાઓ છો
