- હોમ
- BSE 100 લાર્જકેપ TMC સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
BSE 100 લાર્જકેપ TMC સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
છેલ્લું અપડેટ: 22 ઑક્ટોબર, 2026 - 03:59 PM
🚀 સ્ટૉક્સની સંપૂર્ણ લિસ્ટ ડાઉનલોડ કરો
+91
મોબાઇલ નંબર દાખલ કરો
- BSE સેન્સેક્સ સ્ટૉક લિસ્ટ
- BSE IT સ્ટૉક લિસ્ટ
- બીએસઈ બેન્કેક્સ સ્ટૉક લિસ્ટ
- બીએસઈ પીએસયૂ સ્ટૉક લિસ્ટ
- BSE IPO સ્ટૉક લિસ્ટ
- બીએસઈ સ્મોલ કેપ સિલેક્ટ સ્ટૉક લિસ્ટ
- BSE 200 સ્ટૉક લિસ્ટ
- BSE 500 સ્ટૉક લિસ્ટ
- BSE 100 સ્ટૉક લિસ્ટ
- BSE હેલ્થકેર સ્ટૉક લિસ્ટ
- બીએસઈ મિડકૈપ સ્ટૉક લિસ્ટ
- બીએસઈ લાર્જકેપ સ્ટૉક લિસ્ટ
- BSE 100 ESG સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- BSE 100 લાર્જકેપ TMC સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- બીએસઈ 150 મિડકેપ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- BSE 250 લાર્જમિડકેપ સ્ટૉક લિસ્ટ
- BSE 250 સ્મોલકેપ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- BSE 400 મિડસ્મોલકેપ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- બીએસઈ ઓલકેપ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- BSE બેસિકમેટ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- BSE ભારત 22 સ્ટૉક લિસ્ટ
- બીએસઈ સીડીજીએસ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- બીએસઈ સીપીએસઈ સ્ટોક્સ લિસ્ટ
- BSE ડાઇવર્સિફાઇડ રિવ્રોથ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- BSE ડિવિડન્ડ સ્ટેબિલિટી સ્ટોક્સ લિસ્ટ
- બીએસઈ એનર્જી સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- બીએસઈ એન્હેન્સ્ડ વેલ્યૂ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- BSE ફાઇનાન્સ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- બીએસઈ ઇન્ડસ્ટ્રિયલ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- બીએસઈ ઇન્ફ્રા સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- BSE લો વોલેટિલિટી સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- બીએસઈ એમએફજી સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- બીએસઈ મિડકેપ સિલેક્ટ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- BSE મોમેન્ટમ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- BSE પ્રાઇવેટ બેંક ઇન્ડેક્સ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- બીએસઈ ક્વૉલિટી સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- BSE સેન્સેક્સ 50 સ્ટૉક લિસ્ટ
- BSE સેન્સેક્સ આગામી 50 સ્ટૉક લિસ્ટ
- BSE સર્વિસિસ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- BSE SME IPO સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- BSE ટેલિકોમ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- બીએસઈ યુટિલિટીઝ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- BSE ઑટો સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- બીએસઈ સીડી સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- બીએસઈ સીજી સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- BSE FMCG સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- બીએસઈ મેટલ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- બીએસઈ ઓઇલ એન્ડ ગેસ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- બીએસઈ પાવર સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- બીએસઈ રિયલ્ટી સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- બીએસઈ એસએમએલકેપ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- બીએસઈ ટેક સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
| કંપની | LTP | માર્કેટ કેપ (કરોડ) | પીઇ રેશિયો | ઇપીએસ |
|---|---|---|---|---|
| 2291.55 | 219804.97 | 46.35 | 49.44 | |
| 11261 | 125150.06 | 41.49 | 271.02 | |
| 4640 | 111762.89 | 42.34 | 109.6 | |
| 1329.9 | 107438.71 | 32.76 | 40.59 | |
| 7117 | 195377.1 | 36.98 | 192.47 | |
| 1190 | 229469.4 | 56.91 | 20.91 | |
| 355.55 | 88347.68 | 23.52 | 15.12 | |
| 2875.8 | 195708.48 | 232.29 | 12.38 | |
| 6460 | 136892.81 | 88.82 | 72.73 | |
| 888 | 199553.71 | 15.35 | 57.85 | |
| 1834 | 430915.04 | 39.89 | 45.98 | |
| 783.3 | 111497.45 | 59.57 | 13.15 | |
| 258.25 | 323636.64 | 16.95 | 15.24 | |
| 4428 | 122744.16 | 52.13 | 84.94 | |
| 2774.9 | 147966.63 | 70.55 | 39.33 | |
| 3600 | 495322.2 | 36.86 | 97.67 | |
| 2854.5 | 354965.3 | 21.72 | 131.43 | |
| 44342.95 | 130794.41 | 55.5 | 798.95 | |
| 1176 | 1591426.12 | 40.58 | 28.98 | |
| 22352.85 | 80500.66 | 52.76 | 422.87 | |
| 3372 | 120083.83 | 93.69 | 35.99 | |
| 353.5 | 112955.25 | 128.08 | 2.76 | |
| 963 | 95307.92 | 57.84 | 16.65 | |
| 269.5 | 99256.64 | 157.6 | 1.71 | |
| 172.8 | 215715.35 | 12.01 | 14.39 | |
| 190 | 188203.19 | 16.3 | 11.66 | |
| 7590 | 109132.55 | 69.08 | 109.87 | |
| 1239 | 103416.89 | 155.85 | 7.95 | |
| 4360.9 | 387154.67 | 72.16 | 60.43 | |
| 968.3 | 893815.15 | 11.39 | 85.04 | |
| 900 | 211777.81 | 18.76 | 47.97 | |
| 1533.4 | 131022.28 | 22.84 | 67.15 | |
| 286.5 | 124298.18 | 8.22 | 34.85 | |
| 367 | 268268.88 | 43.79 | 8.38 | |
| 516.25 | 218132.09 | 10.59 | 48.75 | |
| 437.55 | 435269.55 | 29.31 | 14.93 | |
| 1151 | 467107.63 | 15 | 76.74 | |
| 154.9 | 165087.04 | 92.2 | 1.68 | |
| 1470 | 149725.4 | 58.26 | 25.23 | |
| 4638.55 | 175355.29 | 85.5 | 53.92 | |
| 939.95 | 585208.57 | 30.06 | 31.27 | |
| 2542 | 344041.95 | 103.42 | 24.58 | |
| 1753.95 | 420831.36 | 132.17 | 13.27 | |
| 1218.9 | 298076.38 | 39.55 | 30.82 | |
| 693.3 | 1068971.35 | 13.98 | 49.58 | |
| 2503 | 905607.31 | 16.33 | 153.31 | |
| 1394.8 | 1001451.32 | 18.32 | 76.14 | |
| 79.83 | 85825.67 | 10.46 | 7.63 | |
| 247.6 | 230282.95 | 14.69 | 16.86 | |
| 235.45 | 121759.72 | 5.86 | 40.19 | |
| 120.45 | 109255.99 | 5.55 | 21.71 | |
| 182 | 138931.62 | 6.55 | 27.77 | |
| 11198 | 352068 | 25.08 | 446.54 | |
| 1208.2 | 376223.03 | 13.59 | 88.89 | |
| 1426 | 386968.64 | 19.5 | 73.12 | |
| 224.85 | 282867.58 | 6.75 | 33.31 | |
| 664.5 | 164509.22 | 45.96 | 14.46 | |
| 122.3 | 140558.7 | 6.66 | 18.37 | |
| 3977.9 | 188984.9 | 46.71 | 85.17 | |
| 1281.9 | 93239.11 | 44.68 | 28.69 | |
| 301.85 | 292693.87 | 12.34 | 24.47 | |
| 130.5 | 184282.16 | 6.48 | 20.15 | |
| 402.1 | 247803.31 | 13.11 | 30.67 | |
| 386.9 | 489428.32 | 8.17 | 47.37 | |
| 4875 | 326027.81 | 35.14 | 138.75 | |
| 326 | 107583.32 | 5.3 | 61.5 | |
| 167.9 | 110395.92 | 11.77 | 14.26 | |
| 77.05 | 100692.84 | 13.66 | 5.64 | |
| 1926 | 77690.99 | 30.75 | 62.63 | |
| 1899.95 | 1185875.58 | 68.81 | 27.61 | |
| 1895 | 153976.54 | 31.62 | 59.93 | |
| 1825 | 178887.42 | 40.36 | 45.22 | |
| 184.95 | 356670.43 | 29.78 | 6.21 | |
| 4274 | 126775.95 | 24.27 | 176.07 | |
| 1029.7 | 105038.47 | 30.25 | 34.04 | |
| 211 | 139326.29 | 167.46 | 1.26 | |
| 2717.8 | 134329.58 | 37.95 | 71.61 | |
| 9116 | 242074.16 | 80.8 | 112.85 | |
| 1756.2 | 404621.3 | 146.47 | 11.99 | |
| 861.3 | 88075.86 | 56.18 | 15.32 | |
| 525.9 | 114256.45 | 56.13 | 9.37 | |
| 1658 | 166365.25 | 63.97 | 25.92 | |
| 1633.75 | 81625.54 | 31.95 | 51.13 | |
| 813.4 | 79169.06 | 108.31 | 7.51 | |
| 401.8 | 135908.63 | 46.08 | 8.72 | |
| 2415 | 96954.64 | 9.11 | 264.98 | |
| 10975 | 323410.39 | 40.86 | 268.6 | |
| 19041.1 | 172303.02 | 132.49 | 143.72 | |
| 7650 | 115290.57 | 37.23 | 205.46 | |
| 10132.45 | 278443.61 | 25.95 | 390.44 | |
| 1685 | 269947.34 | 121.66 | 13.85 | |
| 309 | 130784.42 | 35.74 | 8.62 | |
| 4619 | 178601.3 | 0 | 0 | |
| 1006 | 100506.01 | 30.23 | 33.27 | |
| 3166.2 | 206534.24 | 60.98 | 51.92 | |
| 1293 | 158128.01 | 341.16 | 3.79 | |
| 304.9 | 294239.19 | 113.77 | 2.68 | |
| 1248 | 205567.58 | 0 | 1.47 | |
| 414.05 | 152485.89 | 22.85 | 18.12 | |
| 2770 | 98645.38 | 64.61 | 42.87 |
