- હોમ
- બીએસઈ 150 મિડકેપ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
બીએસઈ 150 મિડકેપ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
BSE 150 મિડકેપ ઇન્ડેક્સ 150 મિડ-સાઇઝ કંપનીઓને ટ્રૅક કરે છે જે લાર્જ અને સ્મોલ-કેપ સ્પેક્ટ્રમ વચ્ચે બેસે છે. આ કંપનીઓ ઘણીવાર ક્ષમતા અને પરિપક્વતાનું સંતુલન દર્શાવે છે, જે તેમને વિકાસ-કેન્દ્રિત પોર્ટફોલિયો માટે આદર્શ બનાવે છે.
BSE 150 મિડકેપ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ લાંબા ગાળાની ક્ષમતા સાથે મિડ-કેપ તકોને લક્ષ્ય કરતા રોકાણકારો માટે પરફેક્ટ છે. આ કંપનીઓ સામાન્ય રીતે વિસ્તરણના તબક્કામાં હોય છે અને પ્રમાણમાં ઓછા મૂલ્યાંકન દ્વારા સમર્થિત સરેરાશ કરતાં વધુ સારી કમાણીની વૃદ્ધિ પ્રદાન કરી શકે છે. (+)
- BSE સેન્સેક્સ સ્ટૉક લિસ્ટ
- BSE IT સ્ટૉક લિસ્ટ
- બીએસઈ બેન્કેક્સ સ્ટૉક લિસ્ટ
- બીએસઈ પીએસયૂ સ્ટૉક લિસ્ટ
- BSE IPO સ્ટૉક લિસ્ટ
- બીએસઈ સ્મોલ કેપ સિલેક્ટ સ્ટૉક લિસ્ટ
- BSE 200 સ્ટૉક લિસ્ટ
- BSE 500 સ્ટૉક લિસ્ટ
- BSE 100 સ્ટૉક લિસ્ટ
- BSE હેલ્થકેર સ્ટૉક લિસ્ટ
- બીએસઈ મિડકેપ સ્ટૉક લિસ્ટ
- બીએસઈ લાર્જકેપ સ્ટૉક લિસ્ટ
- BSE 100 ESG સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- BSE 100 લાર્જકેપ TMC સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- બીએસઈ 150 મિડકેપ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- BSE 250 લાર્જમિડકેપ સ્ટૉક લિસ્ટ
- BSE 250 સ્મોલકેપ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- BSE 400 મિડસ્મોલકેપ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- બીએસઈ ઓલકેપ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- BSE બેસિકમેટ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- BSE ભારત 22 સ્ટૉક લિસ્ટ
- બીએસઈ સીડીજીએસ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- બીએસઈ સીપીએસઈ સ્ટોક્સ લિસ્ટ
- BSE ડાઇવર્સિફાઇડ રિવ્રોથ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- BSE ડિવિડન્ડ સ્ટેબિલિટી સ્ટોક્સ લિસ્ટ
- બીએસઈ એનર્જી સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- બીએસઈ એન્હેન્સ્ડ વેલ્યૂ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- BSE ફાઇનાન્સ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- બીએસઈ ઇન્ડસ્ટ્રિયલ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- બીએસઈ ઇન્ફ્રા સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- BSE લો વોલેટિલિટી સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- બીએસઈ એમએફજી સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- બીએસઈ મિડકેપ સિલેક્ટ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- BSE મોમેન્ટમ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- BSE પ્રાઇવેટ બેંક ઇન્ડેક્સ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- બીએસઈ ક્વૉલિટી સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- BSE સેન્સેક્સ 50 સ્ટૉક લિસ્ટ
- BSE સેન્સેક્સ આગામી 50 સ્ટૉક લિસ્ટ
- BSE સર્વિસિસ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- BSE SME IPO સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- BSE ટેલિકોમ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- બીએસઈ યુટિલિટીઝ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- BSE ઑટો સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- બીએસઈ સીડી સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- બીએસઈ સીજી સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- BSE FMCG સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- બીએસઈ મેટલ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- બીએસઈ ઓઇલ એન્ડ ગેસ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- બીએસઈ પાવર સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- બીએસઈ રિયલ્ટી સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- બીએસઈ એસએમએલકેપ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- બીએસઈ ટેક સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
| કંપની | LTP | માર્કેટ કેપ (કરોડ) | PE રેશિયો | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 1350.95 | 25385.08 | 11.64 | 116.12 | |
| 429 | 27245.83 | 14.5 | 29.59 | |
| 159.5 | 93687.98 | 24.5 | 6.51 | |
| 2251 | 43591.09 | 35.68 | 63.2 | |
| 511.65 | 59611.89 | 52.6 | 9.72 | |
| 2031.2 | 97257.57 | 83.54 | 24.35 | |
| 1696.5 | 34861.99 | 84.52 | 20.06 | |
| 26004.3 | 55145.56 | 35.53 | 730.36 | |
| 388.35 | 33009.75 | 29.53 | 13.15 | |
| 2034.05 | 55323.24 | 41.18 | 49.4 | |
| 2034.9 | 60029.58 | 28.58 | 71.19 | |
| 963.75 | 151788.63 | 112.98 | 8.53 | |
| 5153.25 | 131948.97 | 103.15 | 49.96 | |
| 2834 | 31667 | 23.23 | 121.85 | |
| 2195 | 37249.85 | 41.03 | 53.59 | |
| 5022 | 100360.62 | 18.73 | 267.78 | |
| 7030.5 | 59930.52 | 108.78 | 64.6 | |
| 5819.6 | 161502.26 | 68.19 | 85.44 | |
| 1631.5 | 56393.48 | 0 | 0.17 | |
| 128924 | 54839.63 | 22.83 | 5663.56 | |
| 4162.45 | 65550.63 | 52.42 | 80.01 | |
| 9009.9 | 29212.39 | 34.11 | 263.86 | |
| 2713.85 | 80171.06 | 44.78 | 60.4 | |
| 3527.15 | 44675.99 | 50.18 | 70.09 | |
| 1351 | 44702.53 | 126.62 | 10.67 | |
| 2248.95 | 35079.52 | 23.28 | 96.6 | |
| 419 | 45591.75 | 22.64 | 18.51 | |
| 36330 | 32149.62 | 60.23 | 603.86 | |
| 1055 | 35460.5 | 0 | 2.06 | |
| 33120 | 37191.56 | 68.58 | 481.17 | |
| 1902 | 54173.13 | 70.01 | 27.15 | |
| 179.7 | 74225.54 | 20.15 | 8.92 | |
| 311.65 | 43110.53 | 17.07 | 18.21 | |
| 369.9 | 67937.01 | 11.68 | 31.67 | |
| 402.5 | 85644.86 | 4.99 | 80.72 | |
| 392.15 | 136549.11 | 86.57 | 4.53 | |
| 4093.5 | 25501.15 | 36.64 | 111.71 | |
| 614.2 | 51832.65 | 63.98 | 9.6 | |
| 1764.5 | 98661.85 | 30.92 | 56.69 | |
| 2837.65 | 43052.29 | 27.95 | 101.53 | |
| 2266.8 | 103645.47 | 17.18 | 131.91 | |
| 4090 | 29908.35 | 49.97 | 81.84 | |
| 2334.25 | 44657.47 | 31.28 | 74.79 | |
| 428.65 | 76040.47 | 50.61 | 8.47 | |
| 1544 | 39026.05 | 33.79 | 45.52 | |
| 322.5 | 79571.96 | 19.32 | 16.69 | |
| 550.5 | 30300.22 | 5.42 | 101.72 | |
| 1422.2 | 82595.8 | 34.01 | 41.81 | |
| 5632.25 | 54010.03 | 58.81 | 96.07 | |
| 4785.95 | 56810.74 | 98.43 | 48.44 | |
| 405.35 | 35683.64 | 65.91 | 6.15 | |
| 417 | 67829.54 | 15.22 | 27.39 | |
| 28.22 | 35386.64 | 12.77 | 2.21 | |
| 353.5 | 62018.04 | 7.39 | 47.84 | |
| 933.6 | 72739.83 | 77.93 | 11.98 | |
| 33.9 | 30684.25 | 7.02 | 4.83 | |
| 90.25 | 69416.28 | 9.9 | 9.12 | |
| 147.2 | 67015.27 | 6.48 | 22.73 | |
| 1501.05 | 39489.74 | 61.42 | 24.44 | |
| 35.57 | 68495.69 | 13.17 | 2.7 | |
| 876.4 | 118041.19 | 9.71 | 90.24 | |
| 1870 | 66937.78 | 226.87 | 8.25 | |
| 88 | 77367.99 | 10.43 | 8.44 | |
| 73.89 | 29037.26 | 28.86 | 2.56 | |
| 503.3 | 30752.43 | 32.2 | 15.63 | |
| 213.6 | 42760.58 | 10.6 | 20.15 | |
| 165 | 27192 | 19.64 | 8.4 | |
| 1090.85 | 62814 | 62.84 | 17.31 | |
| 1853.55 | 51484.81 | 94.12 | 19.7 | |
| 39264 | 43807.23 | 55.46 | 708.15 | |
| 74.44 | 74775.24 | 20.68 | 3.6 | |
| 806.5 | 104597.12 | 53.89 | 14.95 | |
| 466.65 | 35540.9 | 29.09 | 16.04 | |
| 1152.95 | 73660.93 | 49.17 | 23.45 | |
| 9436.95 | 82162.17 | 29.61 | 318.68 | |
| 1515 | 65451.61 | 357.54 | 4.25 | |
| 3060 | 38525.15 | 40.69 | 75.78 | |
| 59.26 | 80757.5 | 27.56 | 2.15 | |
| 2196.55 | 36244.12 | 27.51 | 79.87 | |
| 423 | 27911.45 | 103.17 | 4.1 | |
| 411.5 | 66732.77 | 280.07 | 1.47 | |
| 1465.5 | 73217.5 | 41.62 | 35.18 | |
| 126.5 | 35536.78 | 18.97 | 6.67 | |
| 1786 | 53850.17 | 149.47 | 11.96 | |
| 296.3 | 41323.84 | 14.4 | 20.65 | |
| 5433.8 | 41986.02 | 39.42 | 137.85 | |
| 1310.3 | 48030.68 | 114.24 | 11.47 | |
| 5043.45 | 79560.42 | 46.8 | 107.76 | |
| 773.75 | 31418.26 | 50.57 | 15.3 | |
| 604 | 37424.73 | 54.65 | 11.01 | |
| 1417.05 | 70909.31 | 27.54 | 51.1 | |
| 1016.7 | 65898.99 | 53.66 | 18.94 | |
| 5334.65 | 63929.61 | 27.75 | 192.67 | |
| 292 | 43792.5 | 11.4 | 25.62 | |
| 625.6 | 59532.68 | 27.47 | 22.77 | |
| 2142.3 | 60259.75 | 37.66 | 56.7 | |
| 193.5 | 25148.78 | 25.26 | 7.66 | |
| 1064 | 106811.74 | 28.92 | 36.7 | |
| 3251.05 | 160685.92 | 48.72 | 66.73 | |
| 2712 | 116229.33 | 40.65 | 66.7 | |
| 502.3 | 73152.33 | 45.72 | 11.03 | |
| 4574 | 42084.22 | 32.96 | 136.84 | |
| 109.25 | 115356.81 | 0 | 0.15 | |
| 14.92 | 161647.81 | 0 | 0 | |
| 1336.2 | 35329.82 | 94.5 | 14.14 | |
| 520 | 41600 | 30.11 | 17.27 | |
| 949.85 | 71709.7 | 351.8 | 2.7 | |
| 728 | 59984.77 | 22.02 | 33.04 | |
| 3192.25 | 128158.77 | 12.65 | 252.43 | |
| 1465.4 | 63012.19 | 41.37 | 35.42 | |
| 25.11 | 78810.51 | 22.62 | 1.11 | |
| 2856.55 | 72839.7 | 70.78 | 40.36 | |
| 245.25 | 51135.12 | 63.87 | 3.84 | |
| 1570 | 42118.97 | 67.43 | 23.25 | |
| 1041 | 35628.98 | 58.79 | 17.73 | |
| 942.55 | 56809.53 | 61.58 | 15.32 | |
| 21.35 | 25786.53 | 25.72 | 0.83 | |
| 549.6 | 46597 | 24.28 | 22.6 | |
| 1254.6 | 33732.15 | 67.96 | 18.46 | |
| 1022 | 76408.81 | 28.93 | 35.28 | |
| 12832.55 | 78388.81 | 103.22 | 124.32 | |
| 1697 | 61617.85 | 32.21 | 52.61 | |
| 702.85 | 77300.15 | 122.02 | 5.76 | |
| 3076 | 88552.03 | 22.22 | 138.56 | |
| 1119.55 | 71688.93 | 148.48 | 7.54 | |
| 414 | 109246.32 | 15.31 | 27.04 | |
| 2576.65 | 36363.46 | 48.53 | 53.27 | |
| 372.5 | 97650.92 | 31.32 | 11.89 | |
| 3270.95 | 63249.38 | 74.88 | 43.64 | |
| 294.2 | 73711.99 | 23.61 | 12.46 | |
| 1620 | 75224.93 | 0 | 0.71 | |
| 382.7 | 39548.79 | 30.13 | 12.71 | |
| 299.25 | 62842.55 | 369.44 | 0.81 | |
| 398.4 | 27353.18 | 11.65 | 34.1 | |
| 3472.8 | 36628.14 | 29.05 | 118.87 | |
| 1368.95 | 73957.47 | 99.49 | 13.76 | |
| 77.39 | 66657.75 | 40.73 | 1.9 | |
| 1136.8 | 46151.07 | 116.74 | 9.73 | |
| 85.74 | 71441.44 | 27.84 | 3.08 | |
| 259.1 | 71561.13 | 164.08 | 1.58 | |
| 1725.3 | 32274.47 | 235.07 | 7.32 | |
| 752 | 20615.61 | 34.96 | 21.51 | |
| 3655.25 | 40357.24 | 58.38 | 62.93 | |
| 35968 | 160263.28 | 155.92 | 230.6 | |
| 282.1 | 80545.05 | 0 | 0.31 | |
| 3251 | 21774.2 | 85.08 | 38.18 | |
| 1058.5 | 47903.23 | 335 | 3.15 | |
| 118.85 | 55578.72 | 84.89 | 1.4 | |
| 157.75 | 32858.95 | 37.92 | 4.16 | |
| 97 | 81735.4 | 202.08 | 0.48 |
આજે ટોચના ગેઇનર્સ
| કંપનીનું નામ | LTP | લાભ(%) | ઍક્શન |
|---|---|---|---|
| UCO બેંક | 28.22 | 7.22% | રોકાણ કરો |
| સેંટ્રલ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા | 33.90 | 5.97% | રોકાણ કરો |
| ભારત ડાયનામિક્સ લિમિટેડ | 1,310.30 | 5.96% | રોકાણ કરો |
| જીઈ વેરનોવા ટી એન્ડ ડી ઇન્ડિયા લિમિટેડ | 5,153.25 | 5.74% | રોકાણ કરો |
| યસ બેંક લિ | 25.11 | 5.11% | રોકાણ કરો |
આજે ટોચના લૂઝર્સ
| કંપનીનું નામ | LTP | નુકસાન (%) | ઍક્શન |
|---|---|---|---|
| કોલગેટ-પાલ્મોલિવ (ઇન્ડિયા) લિમિટેડ | 2,034.05 | -3.01% | રોકાણ કરો |
| ફોર્ટિસ હેલ્થકેર લિમિટેડ | 949.85 | -1.97% | રોકાણ કરો |
| એડબલ્યુએલ અગ્રી બિજનેસ લિમિટેડ | 193.50 | -1.93% | રોકાણ કરો |
| ડાબર ઇન્ડિયા લિમિટેડ | 428.65 | -1.62% | રોકાણ કરો |
| પતન્જલિ ફૂડ્સ લિમિટેડ | 419.00 | -1.55% | રોકાણ કરો |
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
અમારા પ્લેટફોર્મને વધુ સારી રીતે સમજવામાં તમારી મદદ કરવા માટે વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નોના જવાબો શોધો.
તે વૃદ્ધિની ક્ષમતા અને લિક્વિડિટી સાથે BSE પર 150 મિડ-સાઇઝ કંપનીઓનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.
મિડકેપ્સ લાંબા ગાળાના કમ્પાઉન્ડિંગ માટે વૃદ્ધિ અને સ્થિરતા-આદર્શ વચ્ચે સંતુલન જાળવે છે.
મેન્યુફેક્ચરિંગ, ફાઇનાન્સ, ફાર્મા અને આઇટી જેવા વિવિધ ક્ષેત્રો.
લાર્જ કેપ્સ કરતાં વધુ પરંતુ નાના કેપ્સ કરતાં ઓછી- મધ્યમ જોખમની ક્ષમતા માટે યોગ્ય.
હા, ખાસ કરીને લાંબા ગાળાના ક્ષિતિજ ધરાવતા રોકાણકારો માટે.
તેની લિક્વિડિટી અને માર્કેટ કેપ માટે અર્ધ-વાર્ષિક સમીક્ષા કરવામાં આવે છે.
રિયલ-ટાઇમ અપડેટ્સ અને ઘટક ફેરફારો જોવા માટે 5paisa ની મુલાકાત લો.
