આગરામાં આજે સિલ્વર રેટ
આગરામાં આજે સિલ્વર રેટ (₹)
| ગ્રામ | આજે સિલ્વર રેટ (₹) | ગઇકાલે સિલ્વર રેટ (₹) | દૈનિક કિંમતમાં ફેરફાર (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 ગ્રામ | 242 | 238 | 4 |
| 10 ગ્રામ | 2,420 | 2,380 | 40 |
| 100 ગ્રામ | 24,200 | 23,800 | 400 |
| 1 કિગ્રા | 242,000 | 238,000 | 4,000 |
ઐતિહાસિક ચાંદીના દરો
| તારીખ | સિલ્વર રેટ (પ્રતિ કિલો) | % ફેરફાર (સિલ્વર દર) |
|---|---|---|
| 02-01-2026 | 242,000 | 1.68% |
| 01-01-2026 | 238,000 | -0.42% |
| 31-12-2025 | 239,000 | -0.42% |
| 30-12-2025 | 240,000 | -6.98% |
| 29-12-2025 | 258,000 | 2.79% |
| 28-12-2025 | 251,000 | 0.00% |
| 27-12-2025 | 251,000 | 4.58% |
| 26-12-2025 | 240,000 | 2.56% |
| 25-12-2025 | 234,000 | - |
