સેન્સેક્સ ETF
| ETF નું નામ | ખોલો | ઉચ્ચ | ઓછું | પાછલું. બંધ કરો | LTP | ચેંગ | %CHNG | વૉલ્યુમ | મૂલ્ય | 52W એચ | 52W L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| એક્સિસ BSE સેન્સેક્સ ETF | 76.69 | 76.69 | 75.16 | 76.31 | 75.42 | -0.89 | -1.17 | 2282 | 10 | 91.35 | 73.43 |
| ડીએસપી બીએસઈ સેન્સેક્સ ઈટીએફ | 75.84 | 75.84 | 74.78 | 76.96 | 75.69 | -1.27 | -1.65 | 7139 | 10 | 88.2 | 73.27 |
| એડેલ્વાઇસ્સ બીએસઈ સેન્સેક્સ ઈટીએફ | 74.3 | 74.3 | 73.06 | 73.98 | 73.41 | -0.57 | -0.77 | 1536 | 10 | 88.05 | 71.87 |
| HDFC BSE સેન્સેક્સ ETF | 83 | 83.89 | 82.3 | 83.48 | 82.7 | -0.78 | -0.93 | 155070 | 25.04 | 98.48 | 78.44 |
| આયસીઆયસીઆય પ્રુડેન્શિઅલ બીએસઈ સેન્સેક્સ ઈટીએફ | 845.99 | 849.53 | 835 | 843.57 | 842.6 | -0.97 | -0.11 | 14148 | 10 | 999.84 | 731 |
| એલઆઈસી નોમુરા એમએફ ઈટીએફ - સેન્સેક્સ | 832.32 | 832.32 | 819.15 | 834.34 | 823.61 | -10.73 | -1.29 | 6 | 10 | 974.02 | 791.33 |
| યૂ ટી આઈ બીએસઈ સેન્સેક્સ ઈટીએફ | 817 | 821.98 | 806 | 814.75 | 809.57 | -5.18 | -0.64 | 1771 | 10 | 952.91 | 785 |
