એબ્રેલ ડિવિડન્ડ
એબ્રેલમાં રોકાણ શરૂ કરો
એબ્રેલ ડિવિડન્ડ હિસ્ટ્રી :
| પૂર્વ-તારીખ | ડિવિડન્ડનો પ્રકાર | રેકોર્ડની તારીખ | ડિવિડન્ડની રકમ | ઇંસ્ટ્રૂમેંટનો પ્રકાર |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-15 | અંતિમ | 2025-07-15 | ₹2 | ઇક્વિટી શેર |
| 2024-07-11 | અંતિમ | - | ₹5 | ઇક્વિટી શેર |
| 2023-07-17 | અંતિમ | - | ₹5 | ઇક્વિટી શેર |
| 2022-07-06 | અંતિમ | - | ₹4 | ઇક્વિટી શેર |
| 2021-07-06 | અંતિમ | - | ₹1 | ઇક્વિટી શેર |
| 2020-08-14 | અંતિમ | - | ₹3 | ઇક્વિટી શેર |
| 2019-07-19 | અંતિમ | - | ₹7.5 | ઇક્વિટી શેર |
| 2018-07-20 | અંતિમ | - | ₹6.5 | ઇક્વિટી શેર |
| 2017-07-28 | અંતિમ | - | ₹5.5 | ઇક્વિટી શેર |
| 2016-07-18 | અંતિમ | - | ₹5.5 | ઇક્વિટી શેર |
