બજફાઇનાન્સ ડિવિડન્ડ
BAJFINANCEમાં ઇન્વેસ્ટ કરવાનું શરૂ કરો
BAJFINANCE ડિવિડન્ડ હિસ્ટ્રી :
| પૂર્વ-તારીખ | ડિવિડન્ડનો પ્રકાર | રેકોર્ડની તારીખ | ડિવિડન્ડની રકમ | ઇંસ્ટ્રૂમેંટનો પ્રકાર |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-30 | અંતિમ | 2025-05-30 | ₹44 | ઇક્વિટી શેર |
| 2025-05-09 | વિશેષ | 2025-05-09 | ₹12 | ઇક્વિટી શેર |
| 2024-06-21 | અંતિમ | 2024-06-21 | ₹36 | ઇક્વિટી શેર |
| 2023-06-30 | અંતિમ | 2023-06-30 | ₹30 | ઇક્વિટી શેર |
| 2022-06-30 | અંતિમ | 2022-07-01 | ₹20 | ઇક્વિટી શેર |
| 2021-07-08 | અંતિમ | - | ₹10 | ઇક્વિટી શેર |
| 2020-03-03 | અંતરિમ | 2020-03-04 | ₹10 | ઇક્વિટી શેર |
| 2019-07-11 | અંતિમ | - | ₹6 | ઇક્વિટી શેર |
| 2018-07-05 | અંતિમ | - | ₹4 | ઇક્વિટી શેર |
| 2017-07-06 | અંતિમ | - | ₹3.6 | ઇક્વિટી શેર |
