બાયોકોન ડિવિડન્ડ
બાયોકોનમાં રોકાણ કરવાનું શરૂ કરો
બાયોકોન ડિવિડન્ડ હિસ્ટ્રી :
| પૂર્વ-તારીખ | ડિવિડન્ડનો પ્રકાર | રેકોર્ડની તારીખ | ડિવિડન્ડની રકમ | ઇંસ્ટ્રૂમેંટનો પ્રકાર |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-04 | અંતિમ | 2025-07-04 | ₹0.5 | ઇક્વિટી શેર |
| 2024-07-05 | અંતિમ | 2024-07-05 | ₹0.5 | ઇક્વિટી શેર |
| 2023-07-07 | અંતિમ | 2023-07-07 | ₹1.5 | ઇક્વિટી શેર |
| 2022-06-30 | અંતિમ | 2022-07-01 | ₹0.5 | ઇક્વિટી શેર |
| 2019-07-18 | અંતિમ | 2019-07-19 | ₹0.5 | ઇક્વિટી શેર |
| 2018-07-19 | અંતિમ | 2018-07-20 | ₹1 | ઇક્વિટી શેર |
| 2017-07-20 | અંતિમ | - | ₹1 | ઇક્વિટી શેર |
| 2016-03-17 | અંતરિમ | 2016-03-19 | ₹5 | ઇક્વિટી શેર |
| 2015-04-09 | અંતરિમ | 2015-04-10 | ₹5 | ઇક્વિટી શેર |
| 2014-07-10 | અંતિમ | - | ₹5 | ઇક્વિટી શેર |
