ડિવિડન્ડને સક્રિય કરો
ENIL માં રોકાણ કરવાનું શરૂ કરો
ડિવિડન્ડની હિસ્ટ્રી વધારો :
| પૂર્વ-તારીખ | ડિવિડન્ડનો પ્રકાર | રેકોર્ડની તારીખ | ડિવિડન્ડની રકમ | ઇંસ્ટ્રૂમેંટનો પ્રકાર |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | અંતિમ | 2025-09-05 | ₹2 | ઇક્વિટી શેર |
| 2024-09-19 | અંતિમ | 2024-09-19 | ₹1.5 | ઇક્વિટી શેર |
| 2023-09-15 | અંતિમ | - | ₹1 | ઇક્વિટી શેર |
| 2022-09-19 | અંતિમ | - | ₹1 | ઇક્વિટી શેર |
| 2021-09-20 | અંતિમ | - | ₹1 | ઇક્વિટી શેર |
| 2020-09-15 | અંતિમ | - | ₹1 | ઇક્વિટી શેર |
| 2019-07-26 | અંતિમ | - | ₹1 | ઇક્વિટી શેર |
| 2018-09-18 | અંતિમ | - | ₹1 | ઇક્વિટી શેર |
| 2017-08-22 | અંતિમ | - | ₹1 | ઇક્વિટી શેર |
| 2016-07-26 | અંતિમ | - | ₹1 | ઇક્વિટી શેર |
