એપિગ્રલ ડિવિડન્ડ
એપિગ્રલમાં રોકાણ શરૂ કરો
એપિગ્રલ ડિવિડન્ડ હિસ્ટ્રી :
| પૂર્વ-તારીખ | ડિવિડન્ડનો પ્રકાર | રિકૉર્ડ તારીખ | ડિવિડન્ડની રકમ | ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટનો પ્રકાર |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | અંતિમ | 2026-06-01 | ₹5 | ઇક્વિટી શેર |
| 2025-06-20 | અંતિમ | 2025-06-21 | ₹3.5 | ઇક્વિટી શેર |
| 2025-02-07 | વચગાળાનું | 2025-02-07 | ₹2.5 | ઇક્વિટી શેર |
| 2024-07-02 | અંતિમ | 2024-07-02 | ₹5 | ઇક્વિટી શેર |
| 2023-06-20 | અંતિમ | 2023-06-20 | ₹2.5 | ઇક્વિટી શેર |
| 2023-02-01 | વચગાળાનું | 2023-02-01 | ₹2.5 | ઇક્વિટી શેર |

