હિન્ડકોપર ડિવિડન્ડ
હિન્ડકોપરમાં રોકાણ શરૂ કરો
હિન્ડકોપર ડિવિડન્ડ હિસ્ટ્રી :
| પૂર્વ-તારીખ | ડિવિડન્ડનો પ્રકાર | રેકોર્ડની તારીખ | ડિવિડન્ડની રકમ | ઇંસ્ટ્રૂમેંટનો પ્રકાર |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-18 | અંતિમ | 2025-09-18 | ₹1.46 | ઇક્વિટી શેર |
| 2024-09-19 | અંતિમ | - | ₹0.92 | ઇક્વિટી શેર |
| 2023-09-22 | અંતિમ | - | ₹0.92 | ઇક્વિટી શેર |
| 2022-09-20 | અંતિમ | - | ₹1.16 | ઇક્વિટી શેર |
| 2021-09-14 | અંતિમ | - | ₹0.35 | ઇક્વિટી શેર |
| 2019-07-23 | અંતિમ | - | ₹0.52 | ઇક્વિટી શેર |
| 2018-09-18 | અંતિમ | - | ₹0.25 | ઇક્વિટી શેર |
| 2017-08-14 | અંતિમ | - | ₹0.2 | ઇક્વિટી શેર |
| 2015-08-07 | અંતિમ | - | ₹0.15 | ઇક્વિટી શેર |
| 2014-09-05 | અંતિમ | - | ₹1 | ઇક્વિટી શેર |
