હાઇટેકકોર્પ ડિવિડન્ડ
હાઇટેકકોર્પમાં રોકાણ કરવાનું શરૂ કરો
હાઇટેકકોર્પ ડિવિડન્ડ હિસ્ટ્રી :
| પૂર્વ-તારીખ | ડિવિડન્ડનો પ્રકાર | રેકોર્ડની તારીખ | ડિવિડન્ડની રકમ | ઇંસ્ટ્રૂમેંટનો પ્રકાર |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-18 | અંતિમ | 2025-07-18 | ₹1 | ઇક્વિટી શેર |
| 2024-07-19 | અંતિમ | 2024-07-19 | ₹1 | ઇક્વિટી શેર |
| 2023-06-30 | અંતિમ | 2023-07-01 | ₹1 | ઇક્વિટી શેર |
| 2022-07-07 | અંતિમ | 2022-07-08 | ₹1 | ઇક્વિટી શેર |
| 2021-07-20 | અંતિમ | 2021-07-22 | ₹1 | ઇક્વિટી શેર |
| 2019-09-20 | અંતિમ | - | ₹0.9 | ઇક્વિટી શેર |
| 2018-07-06 | અંતિમ | - | ₹0.9 | ઇક્વિટી શેર |
| 2017-07-25 | અંતિમ | - | ₹0.9 | ઇક્વિટી શેર |
| 2016-09-14 | અંતિમ | - | ₹0.9 | ઇક્વિટી શેર |
| 2015-12-21 | અંતિમ | - | ₹0.9 | ઇક્વિટી શેર |
