કેપીગ્રીન ડિવિડન્ડ
કેપિગ્રીનમાં રોકાણ શરૂ કરો
કેપિગ્રીન - લેટેસ્ટ ડિવિડન્ડની વિગતો
KPIGREEN ડિવિડન્ડ હિસ્ટ્રી :
| પૂર્વ-તારીખ | ડિવિડન્ડનો પ્રકાર | રિકૉર્ડ તારીખ | ડિવિડન્ડની રકમ | ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટનો પ્રકાર |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-28 | વચગાળાનું | 2026-01-28 | ₹0.2 | ઇક્વિટી શેર |
| 2025-11-14 | વચગાળાનું | 2025-11-14 | ₹0.25 | ઇક્વિટી શેર |
| 2025-09-12 | અંતિમ | 2025-09-12 | ₹0.2 | ઇક્વિટી શેર |
| 2025-08-11 | વચગાળાનું | 2025-08-11 | ₹0.2 | ઇક્વિટી શેર |
| 2025-02-18 | વચગાળાનું | 2025-02-18 | ₹0.2 | ઇક્વિટી શેર |
| 2024-11-14 | વચગાળાનું | 2024-11-14 | ₹0.2 | ઇક્વિટી શેર |
| 2024-10-04 | અંતિમ | 2024-10-04 | ₹0.2 | ઇક્વિટી શેર |
| 2024-08-21 | વચગાળાનું | 2024-08-21 | ₹0.2 | ઇક્વિટી શેર |
| 2023-10-20 | વચગાળાનું | 2023-10-20 | ₹0.25 | ઇક્વિટી શેર |
| 2023-08-22 | વચગાળાનું | 2023-08-22 | ₹0.25 | ઇક્વિટી શેર |
