નામ-ઇન્ડિયા ડિવિડન્ડ
નામ-ઇન્ડિયામાં ઇન્વેસ્ટ કરવાનું શરૂ કરો
એનએએમ-ઇન્ડિયા ડિવિડન્ડ હિસ્ટ્રી :
| પૂર્વ-તારીખ | ડિવિડન્ડનો પ્રકાર | રેકોર્ડની તારીખ | ડિવિડન્ડની રકમ | ઇંસ્ટ્રૂમેંટનો પ્રકાર |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-06 | અંતરિમ | 2025-11-06 | ₹9 | ઇક્વિટી શેર |
| 2025-07-04 | અંતિમ | 2025-07-04 | ₹10 | ઇક્વિટી શેર |
| 2024-11-06 | અંતરિમ | 2024-11-06 | ₹8 | ઇક્વિટી શેર |
| 2024-06-28 | અંતિમ | 2024-06-28 | ₹11 | ઇક્વિટી શેર |
| 2023-11-09 | અંતરિમ | 2023-11-09 | ₹5.5 | ઇક્વિટી શેર |
| 2023-06-30 | અંતિમ | 2023-06-30 | ₹7.5 | ઇક્વિટી શેર |
| 2022-11-01 | અંતરિમ | 2022-11-02 | ₹4 | ઇક્વિટી શેર |
| 2022-06-30 | અંતિમ | 2022-07-01 | ₹7.5 | ઇક્વિટી શેર |
| 2021-11-08 | અંતરિમ | 2021-11-09 | ₹3.5 | ઇક્વિટી શેર |
| 2021-06-10 | અંતિમ | 2021-06-11 | ₹5 | ઇક્વિટી શેર |
