પેનકાર્બન ડિવિડન્ડ
પેનકાર્બનમાં રોકાણ શરૂ કરો
પેનકાર્બન ડિવિડન્ડ ઇતિહાસ :
| પૂર્વ-તારીખ | ડિવિડન્ડનો પ્રકાર | રેકોર્ડની તારીખ | ડિવિડન્ડની રકમ | ઇંસ્ટ્રૂમેંટનો પ્રકાર |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | અંતિમ | 2026-06-22 | ₹12 | ઇક્વિટી શેર |
| 2025-06-19 | અંતિમ | 2025-06-19 | ₹12 | ઇક્વિટી શેર |
| 2024-06-19 | અંતિમ | - | ₹12 | ઇક્વિટી શેર |
| 2023-06-21 | અંતિમ | - | ₹12 | ઇક્વિટી શેર |
| 2022-06-21 | અંતિમ | - | ₹12 | ઇક્વિટી શેર |
| 2021-09-07 | અંતિમ | - | ₹12 | ઇક્વિટી શેર |
| 2020-09-16 | અંતિમ | - | ₹10 | ઇક્વિટી શેર |
| 2019-07-31 | અંતિમ | - | ₹10 | ઇક્વિટી શેર |
| 2018-07-31 | અંતિમ | - | ₹10 | ઇક્વિટી શેર |
| 2017-07-31 | અંતિમ | - | ₹10 | ઇક્વિટી શેર |
