સંદેશ ડિવિડન્ડ
સંદેશમાં રોકાણ શરૂ કરો
સંદેશ ડિવિડન્ડ હિસ્ટ્રી :
| પૂર્વ-તારીખ | ડિવિડન્ડનો પ્રકાર | રિકૉર્ડ તારીખ | ડિવિડન્ડની રકમ | ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટનો પ્રકાર |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | અંતિમ | 2025-08-22 | ₹2.5 | ઇક્વિટી શેર |
| 2025-02-21 | વચગાળાનું | 2025-02-21 | ₹2.5 | ઇક્વિટી શેર |
| 2024-02-23 | વચગાળાનું | 2024-02-23 | ₹5 | ઇક્વિટી શેર |
| 2023-02-24 | વચગાળાનું | 2023-02-24 | ₹5 | ઇક્વિટી શેર |
| 2022-02-24 | વચગાળાનું | 2022-02-25 | ₹5 | ઇક્વિટી શેર |
| 2021-02-17 | વચગાળાનું | 2021-02-19 | ₹5 | ઇક્વિટી શેર |
| 2020-02-27 | વચગાળાનું | 2020-02-28 | ₹5 | ઇક્વિટી શેર |
| 2019-02-25 | વચગાળાનું | 2019-02-26 | ₹5 | ઇક્વિટી શેર |
| 2018-02-22 | વચગાળાનું | 2018-02-23 | ₹5 | ઇક્વિટી શેર |
| 2017-03-24 | વચગાળાનું | 2017-03-27 | ₹5 | ઇક્વિટી શેર |

