વાયરફેબર ડિવિડન્ડ
વાયરફેબરમાં રોકાણ શરૂ કરો
વાયરફેબર ડિવિડન્ડ હિસ્ટ્રી :
| પૂર્વ-તારીખ | ડિવિડન્ડનો પ્રકાર | રિકૉર્ડ તારીખ | ડિવિડન્ડની રકમ | ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટનો પ્રકાર |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-22 | અંતિમ | 2025-07-22 | ₹0.1 | ઇક્વિટી શેર |
| 2024-07-16 | અંતિમ | - | ₹0.1 | ઇક્વિટી શેર |
| 2023-07-11 | અંતિમ | - | ₹0.1 | ઇક્વિટી શેર |
| 2022-06-21 | અંતિમ | - | ₹0.1 | ઇક્વિટી શેર |
| 2021-08-04 | અંતિમ | - | ₹0.1 | ઇક્વિટી શેર |
| 2020-07-13 | અંતિમ | 2020-07-14 | ₹0.1 | ઇક્વિટી શેર |
| 2019-07-24 | અંતિમ | - | ₹0.6 | ઇક્વિટી શેર |
| 2018-08-02 | અંતિમ | - | ₹0.6 | ઇક્વિટી શેર |
| 2017-09-04 | અંતિમ | - | ₹0.6 | ઇક્વિટી શેર |
| 2016-08-01 | અંતિમ | - | ₹1.8 | ઇક્વિટી શેર |

