ફૂડ સેક્ટરના સ્ટૉક્સ
ખાદ્ય ક્ષેત્રની કંપનીઓની યાદી
| કંપનીનું નામ | LTP | વૉલ્યુમ | % બદલો | 52 અઠવાડિયાનો હાઇ | 52 અઠવાડિયાનો લૉ | માર્કેટ કેપ (કરોડમાં) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITC લિમિટેડ. | 404.15 | 3577502 | -0.6 | 491 | 390.15 | 506357.9 |
| નેસલ ઇન્ડિયા લિમિટેડ. | 1272.6 | 1622020 | 1.02 | 1311.6 | 1055 | 245397.3 |
| વરુણ બેવરેજેસ લિમિટેડ. | 482.85 | 6018819 | 1.09 | 663.6 | 419.55 | 163299.3 |
| ગોદરેજ કન્સ્યુમર પ્રોડક્ટ્સ લિમિટેડ. | 1206.2 | 521977 | 1.17 | 1309 | 979.5 | 123423.8 |
| બ્રિટેનિયા ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ. | 6032.5 | 67023 | 0.04 | 6336 | 4506 | 145303.8 |
| યુનાઇટેડ સ્પિરિટ્સ લિમિટેડ. | 1428.4 | 586929 | 0.44 | 1700 | 1271.1 | 103894.8 |
| ટાટા કન્ઝ્યુમર પ્રૉડક્ટ્સ લિમિટેડ. | 1175.7 | 329562 | -0.3 | 1202.8 | 893.1 | 116340.9 |
| ડાબર ઇન્ડિયા લિમિટેડ. | 488.2 | 532666 | -0.48 | 577 | 433.3 | 86591.6 |
| મેરિકો લિમિટેડ. | 743.3 | 1026919 | 1.16 | 765.3 | 577.85 | 96486.9 |
| પતન્જલિ ફૂડ્સ લિમિટેડ. | 546.55 | 492943 | -0.12 | 670.33 | 521 | 59455.3 |
| યુનાઇટેડ બ્રુવરીઝ લિમિટેડ. | 1623.9 | 59080 | 0.22 | 2299.7 | 1574.1 | 42936.7 |
| જુબ્લીયન્ટ ફૂડવર્ક્સ લિમિટેડ. | 559.8 | 2422513 | -0.68 | 796.75 | 548.4 | 36938.1 |
| રેડિકો કૈતાન લિમિટેડ. | 3305.3 | 311338 | 0.1 | 3591.9 | 1845.5 | 44255.8 |
| ઇમામી લિમિટેડ. | 514.7 | 415191 | -0.39 | 653.35 | 498.45 | 22466.7 |
| ગોડફ્રે ફિલિપ્સ ઇન્ડિયા લિમિટેડ. | 2825.4 | 125208 | 0.52 | 3947 | 1370.82 | 44071.1 |
| દેવયાની ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ. | 144.84 | 1836023 | -0.23 | 209.75 | 122.25 | 17856.9 |
| હટસન એગ્રો પ્રૉડક્ટ્સ લિમિટેડ. | 971.1 | 39190 | -1.39 | 1179 | 859.55 | 21631.1 |
| બિકાજી ફૂડ્સ ઈન્ટરનેશનલ લિમિટેડ. | 749.4 | 109130 | 1.05 | 818.7 | 558.8 | 18779.4 |
| એલ ટી ફૂડ્સ લિમિટેડ. | 400.95 | 275263 | -0.78 | 518.55 | 288.25 | 13923.1 |
| વેસ્ટલાઈફ ફૂડવર્લ્ડ લિમિટેડ. | 543.55 | 27873 | 0.99 | 893.35 | 513 | 8475.9 |
| સફાયર ફૂડ્સ ઇન્ડિયા લિમિટેડ. | 251.96 | 693854 | -0.24 | 374.65 | 221.4 | 8097.6 |
| મિસેસ બેક્ટર્સ ફૂડ સ્પેશિયલિટિસ લિમિટેડ. | 233.6 | 416308 | 1.17 | 333.42 | 230 | 7171.3 |
| સીસીએલ પ્રોડક્ટ્સ ઇન્ડીયા લિમિટેડ. | 943.2 | 178841 | -1.21 | 1074.4 | 525 | 12594.4 |
| અવંતિ ફીડ્સ લિમિટેડ. | 836.05 | 562210 | 1.8 | 964.2 | 572 | 11390.8 |
| ડોડલા ડેઅરી લિમિટેડ. | 1225.4 | 34344 | -0.2 | 1525 | 965.5 | 7392.6 |
| KRBL લિમિટેડ. | 404.3 | 273498 | 0.91 | 495 | 241.25 | 9254 |
| હિન્દુસ્તાન ફૂડ્સ લિમિટેડ. | 517.1 | 77653 | 1.45 | 608 | 421.5 | 6178.4 |
| હેરિટેજ ફૂડ્સ લિમિટેડ. | 452.65 | 116809 | -1.19 | 540 | 352.1 | 4200.4 |
| એડિએફ ફૂડ્સ લિમિટેડ. | 207.77 | 30638 | -0.12 | 306.5 | 196.06 | 2282.6 |
| પ્રતાપ સ્નૅક્સ લિમિટેડ. | 1174.8 | 30537 | 0.07 | 1295.7 | 889.2 | 2807.8 |
| પરાગ મિલ્ક ફૂડ્સ લિમિટેડ. | 289.9 | 723139 | -2.49 | 376.95 | 135.49 | 3622 |
| ચમન્ લાલ સેટીયા એક્સપોર્ટ્સ લિમિટેડ. | 257.6 | 29108 | -1.47 | 447.2 | 248.3 | 1280.9 |
| એવીટી નેચ્યુરલ પ્રોડક્ટ્સ લિમિટેડ. | 66.53 | 17818 | 0.02 | 83.8 | 51.41 | 1013.1 |
| સર્વેશ્વર્ ફૂડ્સ લિમિટેડ. | 4.36 | 3080012 | -1.36 | 8.97 | 3.82 | 535.7 |
| ફૂડ્સ એન્ડ આઇએનએનએસ લિમિટેડ. | 69.12 | 49596 | -0.55 | 128.45 | 68.51 | 507.4 |
| અપેક્સ ફ્રોજન ફૂડ્સ લિમિટેડ. | 275.75 | 270777 | -0.14 | 350.53 | 186.55 | 861.7 |
| કેએન અગ્રી રિસોર્સેસ લિમિટેડ. | 201.1 | 7896 | 1.51 | 298 | 172.6 | 502.7 |
| એસકેએમ એગ્ગ પ્રોડક્ટ્સ એક્સપોર્ત ( ઇન્ડીયા ) લિમિટેડ. | 432.3 | 142661 | 0.59 | 465 | 154 | 1138.2 |
| ક્રિશિવલ ફૂડ્સ લિમિટેડ. | 357.35 | 28094 | 0.41 | 482.44 | 200.38 | 838.4 |
| આઇએફબી અગ્રો ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. | 1384.8 | 37927 | 5.2 | 1640 | 440 | 1297.2 |
| યુરો ઇન્ડીયા ફ્રેશ ફૂડ્સ લિમિટેડ. | 261.67 | 34462 | 6.63 | 292.05 | 167.75 | 648.9 |
| મેગાસ્ટાર ફૂડ્સ લિમિટેડ. | 229.38 | 3082 | -3 | 310.5 | 187.61 | 259.1 |
| નાકોડા ગ્રુપ ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. | 30.43 | 3641 | -3.46 | 48 | 22.19 | 53.7 |
| હિન્દુસ્તાન યુનિલિવર લિમિટેડ. | 2285.4 | 581916 | 0.14 | 2750 | 2136 | 536975.6 |
| સર્વેશ્વર્ ફૂડ્સ લિમિટેડ. | 4.36 | 3080012 | -1.36 | 8.97 | 3.82 | 535.7 |
| ગોપાલ સ્નૈક્સ લિમિટેડ. | 310.35 | 82106 | -1.73 | 398 | 255.9 | 3867.7 |
| અન્નપુર્ન સ્વદિશ્ત લિમિટેડ. | 206.95 | 118500 | -2.24 | 441 | 205.05 | 451.6 |
| મુક્કા પ્રોટિન્સ લિમિટેડ. | 24.06 | 234783 | -0.12 | 43.94 | 23.65 | 721.8 |
| ગોયલ સોલ્ટ લિમિટેડ. | 157.05 | 6000 | -2.45 | 216 | 142 | 281.1 |
| શીતલ કૂલ પ્રોડક્ટ્સ લિમિટેડ. | 309.55 | 24763 | -2.03 | 372.3 | 190.4 | 325 |
| શ્રીવારી સ્પાઇસેસ એન્ડ ફૂડ્સ લિમિટેડ. | 130.95 | 32500 | -1.17 | 235 | 124 | 112.2 |
| કોહિનૂર ફૂડ્સ લિમિટેડ. | 28.2 | 99477 | -0.32 | 47.5 | 26 | 104.5 |
| બાબા ફૂડ પ્રોસેસિન્ગ ( ઇન્ડીયા ) લિમિટેડ. | 31.6 | 8000 | -0.47 | 63.5 | 29.55 | 51.6 |
| હોક ફૂડ્સ ઇન્ડીયા લિમિટેડ. | 349.95 | 3750 | -0.01 | 380 | 112 | 151.9 |
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
ભારતમાં ફૂડ સેક્ટર શું છે?
તેમાં ખાદ્ય ઉત્પાદનોની પ્રક્રિયા, પૅકેજિંગ અને વિતરણમાં સંલગ્ન કંપનીઓનો સમાવેશ થાય છે.
ફૂડ સેક્ટર શા માટે મહત્વપૂર્ણ છે?
તે ખાદ્ય સુરક્ષા અને ગ્રાહક માંગને સમર્થન આપે છે.
કયા ઉદ્યોગો ખાદ્ય ક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલા છે?
લિંક્ડ ઉદ્યોગોમાં કૃષિ, એફએમસીજી અને રિટેલ શામેલ છે.
ખાદ્ય ક્ષેત્રમાં વૃદ્ધિને શું પ્રોત્સાહન આપે છે?
વધતા વપરાશ અને પૅકેજ્ડ ફૂડ અડોપ્શન દ્વારા વૃદ્ધિ ચલાવવામાં આવે છે.
ખાદ્ય ક્ષેત્રને કયા પડકારોનો સામનો કરવો પડે છે?
પડકારોમાં કાચા માલની કિંમતો અને સુરક્ષા ધોરણોનું પાલન શામેલ છે.
ભારતમાં ફૂડ સેક્ટર કેટલો મોટો છે?
તે ગ્રાહક અર્થતંત્રના સૌથી મોટા સેગમેન્ટમાંથી એક છે.
ફૂડ સેક્ટર માટે ફ્યુચર આઉટલુક શું છે?
પ્રક્રિયા કરેલ ખાદ્ય અને નિકાસ વૃદ્ધિ સાથે આઉટલુક સકારાત્મક છે.
ફૂડ સેક્ટરમાં મુખ્ય ખેલાડીઓ કોણ છે?
મુખ્ય ખેલાડીઓમાં પૅકેજ્ડ ફૂડ કંપનીઓ અને એફએમસીજી કંપનીઓનો સમાવેશ થાય છે.
સરકારની નીતિ ખાદ્ય ક્ષેત્રને કેવી રીતે અસર કરે છે?
ખાદ્ય સુરક્ષા નિયમો અને સબસિડી દ્વારા નીતિની અસરો.
