ફૂડ સેક્ટરના સ્ટૉક્સ
ખાદ્ય ક્ષેત્રની કંપનીઓની યાદી
| કંપનીનું નામ | LTP | વૉલ્યુમ | % બદલો | 52 અઠવાડિયાનો હાઇ | 52 અઠવાડિયાનો લૉ | માર્કેટ કેપ (કરોડમાં) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITC લિમિટેડ. | 301.45 | 26769475 | -0.87 | 444.2 | 300.65 | 377693.6 |
| નેસલ ઇન્ડિયા લિમિટેડ. | 1202.2 | 1740675 | -1.52 | 1340.4 | 1074 | 231821.9 |
| વરુણ બેવરેજેસ લિમિટેડ. | 401.3 | 8275415 | -2.37 | 568.5 | 400.45 | 135723.4 |
| ગોદરેજ કન્સ્યુમર પ્રોડક્ટ્સ લિમિટેડ. | 1027.9 | 2501680 | -2.32 | 1309 | 1024.65 | 105179.3 |
| બ્રિટેનિયા ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ. | 5808.5 | 749467 | 0.37 | 6336 | 4600 | 139908.4 |
| યુનાઇટેડ સ્પિરિટ્સ લિમિટેડ. | 1314.4 | 692589 | -3.6 | 1645 | 1276 | 95603 |
| ટાટા કન્ઝ્યુમર પ્રૉડક્ટ્સ લિમિટેડ. | 1083.6 | 3227746 | 2.44 | 1220.9 | 934.6 | 107228.5 |
| ડાબર ઇન્ડિયા લિમિટેડ. | 453.5 | 1762644 | -1.27 | 577 | 433.3 | 80436.9 |
| મેરિકો લિમિટેડ. | 752.4 | 2275885 | -0.63 | 813.5 | 601 | 97672.4 |
| પતન્જલિ ફૂડ્સ લિમિટેડ. | 481.6 | 1976165 | -1.83 | 670.33 | 480 | 52394.1 |
| યુનાઇટેડ બ્રુવરીઝ લિમિટેડ. | 1642.7 | 83793 | -0.17 | 2294.9 | 1401.1 | 43433.8 |
| જુબ્લીયન્ટ ફૂડવર્ક્સ લિમિટેડ. | 458.15 | 1932219 | -0.78 | 727.95 | 452 | 30230.8 |
| રેડિકો કૈતાન લિમિટેડ. | 2800.1 | 455727 | -2.01 | 3591.9 | 2182 | 37492.8 |
| ઇમામી લિમિટેડ. | 416.05 | 273473 | -2.81 | 653.35 | 415 | 18160.6 |
| ગોડફ્રે ફિલિપ્સ ઇન્ડિયા લિમિટેડ. | 2016.6 | 328676 | -3.59 | 3947 | 1858.45 | 31455.3 |
| દેવયાની ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ. | 111.94 | 3793500 | -4.29 | 191 | 108.72 | 13801.5 |
| હટસન એગ્રો પ્રૉડક્ટ્સ લિમિટેડ. | 952.8 | 73105 | 0.72 | 1179 | 855.3 | 21223.5 |
| બિકાજી ફૂડ્સ ઈન્ટરનેશનલ લિમિટેડ. | 603.45 | 102697 | -2.51 | 818.7 | 594.5 | 15130.7 |
| એલ ટી ફૂડ્સ લિમિટેડ. | 385.25 | 5280991 | -1.22 | 518.55 | 288.25 | 13377.9 |
| વેસ્ટલાઈફ ફૂડવર્લ્ડ લિમિટેડ. | 459.45 | 110130 | -0.35 | 819.2 | 442.85 | 7164.5 |
| સફાયર ફૂડ્સ ઇન્ડિયા લિમિટેડ. | 162.54 | 4133654 | -4.01 | 368 | 153.53 | 5223.8 |
| મિસેસ બેક્ટર્સ ફૂડ સ્પેશિયલિટિસ લિમિટેડ. | 181.19 | 2009951 | -1.85 | 330.8 | 178.76 | 5562.4 |
| સીસીએલ પ્રોડક્ટ્સ ઇન્ડીયા લિમિટેડ. | 1022.6 | 355190 | -3.58 | 1074.4 | 525 | 13654.6 |
| અવંતિ ફીડ્સ લિમિટેડ. | 1191.3 | 393124 | -4.7 | 1489 | 601.55 | 16230.9 |
| ડોડલા ડેઅરી લિમિટેડ. | 972.3 | 94130 | -2.9 | 1525 | 965 | 5865.7 |
| KRBL લિમિટેડ. | 307.5 | 465488 | -3.71 | 495 | 259.15 | 7038.4 |
| હિન્દુસ્તાન ફૂડ્સ લિમિટેડ. | 470.65 | 118220 | -2.03 | 608 | 421.5 | 5623.4 |
| હેરિટેજ ફૂડ્સ લિમિટેડ. | 306.35 | 557432 | -4.89 | 540 | 294.4 | 2842.8 |
| એડિએફ ફૂડ્સ લિમિટેડ. | 181.31 | 79855 | -2.55 | 300.85 | 168.2 | 1991.9 |
| પ્રતાપ સ્નૅક્સ લિમિટેડ. | 944.4 | 40898 | -1.21 | 1295.7 | 889.2 | 2257.4 |
| પરાગ મિલ્ક ફૂડ્સ લિમિટેડ. | 195.15 | 568877 | -4.3 | 376.95 | 142 | 2438.2 |
| ચમન્ લાલ સેટીયા એક્સપોર્ટ્સ લિમિટેડ. | 242.55 | 69571 | -2.81 | 395.75 | 228.8 | 1206.1 |
| એવીટી નેચ્યુરલ પ્રોડક્ટ્સ લિમિટેડ. | 60.11 | 151677 | -1.6 | 83.8 | 51.41 | 915.4 |
| સર્વેશ્વર્ ફૂડ્સ લિમિટેડ. | 3.23 | 3567423 | -1.52 | 8.97 | 3.21 | 397.8 |
| ફૂડ્સ એન્ડ આઇએનએનએસ લિમિટેડ. | 55.27 | 170555 | -5.12 | 128.45 | 49.89 | 406.4 |
| અપેક્સ ફ્રોજન ફૂડ્સ લિમિટેડ. | 324 | 302231 | -6.44 | 487.95 | 186.55 | 1012.5 |
| કેએન અગ્રી રિસોર્સેસ લિમિટેડ. | 178.8 | 24136 | -0.48 | 273.5 | 148.3 | 447 |
| એસકેએમ એગ્ગ પ્રોડક્ટ્સ એક્સપોર્ત ( ઇન્ડીયા ) લિમિટેડ. | 152.97 | 118675 | -2.27 | 232.5 | 77 | 805.5 |
| ક્રિશિવલ ફૂડ્સ લિમિટેડ. | 317.65 | 11147 | 0.14 | 482.44 | 200.38 | 745.3 |
| આઇએફબી અગ્રો ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. | 714.85 | 12061 | -3.88 | 1790 | 440 | 669.6 |
| યુરો ઇન્ડીયા ફ્રેશ ફૂડ્સ લિમિટેડ. | 231.53 | 20430 | 1.31 | 305.9 | 170.76 | 574.2 |
| મેગાસ્ટાર ફૂડ્સ લિમિટેડ. | 236.7 | 16251 | 0.29 | 305 | 187.61 | 267.3 |
| નાકોડા ગ્રુપ ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. | 23.68 | 9643 | -5.62 | 39.39 | 22.19 | 41.8 |
| હિન્દુસ્તાન યુનિલિવર લિમિટેડ. | 2160 | 2431692 | 1.08 | 2750 | 2109.3 | 507511.7 |
| સર્વેશ્વર્ ફૂડ્સ લિમિટેડ. | 3.23 | 3567423 | -1.52 | 8.97 | 3.21 | 397.8 |
| ગોપાલ સ્નૈક્સ લિમિટેડ. | 269.4 | 186972 | -4.43 | 398 | 255.9 | 3358 |
| અન્નપુર્ન સ્વદિશ્ત લિમિટેડ. | 152.15 | 217250 | -2.93 | 338 | 147 | 332 |
| મુક્કા પ્રોટિન્સ લિમિટેડ. | 21.88 | 258010 | -2.45 | 36.73 | 20.16 | 656.4 |
| ગોયલ સોલ્ટ લિમિટેડ. | 111.75 | 3600 | 1.54 | 204 | 109 | 200 |
| શીતલ કૂલ પ્રોડક્ટ્સ લિમિટેડ. | 321.1 | 24774 | -4.48 | 368.95 | 190.03 | 337.2 |
| શ્રીવારી સ્પાઇસેસ એન્ડ ફૂડ્સ લિમિટેડ. | 131 | 3000 | -1.76 | 216 | 86 | 112.3 |
| કોહિનૂર ફૂડ્સ લિમિટેડ. | 24.02 | 117462 | -1.56 | 45 | 22.81 | 89 |
| બાબા ફૂડ પ્રોસેસિન્ગ ( ઇન્ડીયા ) લિમિટેડ. | 22.35 | 17600 | -3.66 | 49.5 | 21.25 | 36.5 |
| હોક ફૂડ્સ ઇન્ડીયા લિમિટેડ. | 340.6 | 5250 | -1.99 | 399.85 | 114.9 | 147.8 |
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
ભારતમાં ફૂડ સેક્ટર શું છે?
તેમાં ખાદ્ય ઉત્પાદનોની પ્રક્રિયા, પૅકેજિંગ અને વિતરણમાં સંલગ્ન કંપનીઓનો સમાવેશ થાય છે.
ફૂડ સેક્ટર શા માટે મહત્વપૂર્ણ છે?
તે ખાદ્ય સુરક્ષા અને ગ્રાહક માંગને સમર્થન આપે છે.
કયા ઉદ્યોગો ખાદ્ય ક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલા છે?
લિંક્ડ ઉદ્યોગોમાં કૃષિ, એફએમસીજી અને રિટેલ શામેલ છે.
ખાદ્ય ક્ષેત્રમાં વૃદ્ધિને શું પ્રોત્સાહન આપે છે?
વધતા વપરાશ અને પૅકેજ્ડ ફૂડ અડોપ્શન દ્વારા વૃદ્ધિ ચલાવવામાં આવે છે.
ખાદ્ય ક્ષેત્રને કયા પડકારોનો સામનો કરવો પડે છે?
પડકારોમાં કાચા માલની કિંમતો અને સુરક્ષા ધોરણોનું પાલન શામેલ છે.
ભારતમાં ફૂડ સેક્ટર કેટલો મોટો છે?
તે ગ્રાહક અર્થતંત્રના સૌથી મોટા સેગમેન્ટમાંથી એક છે.
ફૂડ સેક્ટર માટે ફ્યુચર આઉટલુક શું છે?
પ્રક્રિયા કરેલ ખાદ્ય અને નિકાસ વૃદ્ધિ સાથે આઉટલુક સકારાત્મક છે.
ફૂડ સેક્ટરમાં મુખ્ય ખેલાડીઓ કોણ છે?
મુખ્ય ખેલાડીઓમાં પૅકેજ્ડ ફૂડ કંપનીઓ અને એફએમસીજી કંપનીઓનો સમાવેશ થાય છે.
સરકારની નીતિ ખાદ્ય ક્ષેત્રને કેવી રીતે અસર કરે છે?
ખાદ્ય સુરક્ષા નિયમો અને સબસિડી દ્વારા નીતિની અસરો.
