Gold Price in Chhindwara
આજે છિંદવાડામાં 24 કેરેટ સોનાનો દર (₹)
| ગ્રામ | આજે 24 કૅરેટનું સોનું (₹) | ગઇકાલે 24 કૅરેટ સોનું (₹) | દૈનિક કિંમતમાં ફેરફાર (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 ગ્રામ | 15,583 | 15,583 | 0 |
| 8 ગ્રામ | 1,24,664 | 1,24,664 | 0 |
| 10 ગ્રામ | 1,55,830 | 1,55,830 | 0 |
| 100 ગ્રામ | 15,58,300 | 15,58,300 | 0 |
| 1 કિગ્રા | 1,55,83,000 | 1,55,83,000 | 0 |
આજે છિંદવાડામાં 22 કેરેટ સોનાનો દર (₹)
| ગ્રામ | આજે 22 કૅરેટનું સોનું (₹) | ગઇકાલે 22 કૅરેટ સોનું (₹) | દૈનિક કિંમતમાં ફેરફાર (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 ગ્રામ | 14,285 | 14,285 | 0 |
| 8 ગ્રામ | 1,14,280 | 1,14,280 | 0 |
| 10 ગ્રામ | 1,42,850 | 1,42,850 | 0 |
| 100 ગ્રામ | 14,28,500 | 14,28,500 | 0 |
| 1 કિગ્રા | 1,42,85,000 | 1,42,85,000 | 0 |
ઇન્દોરમાં છેલ્લા 10 દિવસો માટે સોનાનો દર
| તારીખ | 24 કૅરેટ ગોલ્ડ (10 ગ્રામ) | 24 કેરેટ ગોલ્ડ રેટમાં ફેરફાર (%) | 22 કૅરેટ ગોલ્ડ (10 ગ્રામ) | 22 કેરેટ ગોલ્ડ રેટમાં ફેરફાર (%) |
|---|---|---|---|---|
| 20-04-2026 | 1,55,830 | 0 (0.00%) | 1,42,850 | 0 (0.00%) |
| 19-04-2026 | 1,55,830 | 0 (0.00%) | 1,42,850 | 0 (0.00%) |
| 18-04-2026 | 1,55,830 | 1,580 (+1.02%) | 1,42,850 | 1,450 (+1.03%) |
| 17-04-2026 | 1,54,250 | -1,370 (-0.88%) | 1,41,400 | -1,250 (-0.88%) |
| 16-04-2026 | 1,55,620 | 220 (+0.14%) | 1,42,650 | 200 (+0.14%) |
| 15-04-2026 | 1,55,400 | 1,420 (+0.92%) | 1,42,450 | 1,300 (+0.92%) |
| 14-04-2026 | 1,53,980 | 1,470 (+0.96%) | 1,41,150 | 1,350 (+0.97%) |
| 13-04-2026 | 1,52,510 | -380 (-0.25%) | 1,39,800 | -350 (-0.25%) |
| 12-04-2026 | 1,52,890 | 0 (0.00%) | 1,40,150 | 0 (0.00%) |
| 11-04-2026 | 1,52,890 | 0 (0.00%) | 1,40,150 | 0 (0.00%) |
નિઃશુલ્ક ટૂલ
આજે ભારતીય મુખ્ય શહેરોના સોનાના દરો (10g)
| શહેર | આજે 24 કૅરેટનું સોનું | આજે 22 કૅરેટનું સોનું |
|---|---|---|
| અદોની | 1,55,780 | 1,42,800 |
| અગરતલા | 1,55,780 | 1,42,800 |
| આગ્રા | 1,55,930 | 1,42,950 |
| અમદાવાદ | 1,55,830 | 1,42,850 |
| અહમદ નગર | 1,55,780 | 1,42,800 |
| અજમેર | 1,55,930 | 1,42,950 |
| અકોલા | 1,55,780 | 1,42,800 |
| અલિપુલ્લા | 1,55,780 | 1,42,800 |
| અલીગઢ઼ | 1,55,930 | 1,42,950 |
| અલાહાબાદ | 1,55,930 | 1,42,950 |
