ચિત્તૂરમાં આજે સોનાનો દર
આજે ચિત્તૂરમાં 24 કેરેટ સોનાનો દર (₹)
| ગ્રામ | આજે 24 કૅરેટનું સોનું (₹) | ગઇકાલે 24 કૅરેટ સોનું (₹) | દૈનિક કિંમતમાં ફેરફાર (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 ગ્રામ | 14,913 | 15,093 | -180 |
| 8 ગ્રામ | 1,19,304 | 1,20,744 | -1,440 |
| 10 ગ્રામ | 1,49,130 | 1,50,930 | -1,800 |
| 100 ગ્રામ | 14,91,300 | 15,09,300 | -18,000 |
| 1 કિગ્રા | 1,49,13,000 | 1,50,93,000 | -1,80,000 |
આજે ચિત્તૂરમાં 22 કેરેટ સોનાનો દર (₹)
| ગ્રામ | આજે 22 કૅરેટનું સોનું (₹) | ગઇકાલે 22 કૅરેટ સોનું (₹) | દૈનિક કિંમતમાં ફેરફાર (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 ગ્રામ | 13,670 | 13,835 | -165 |
| 8 ગ્રામ | 1,09,360 | 1,10,680 | -1,320 |
| 10 ગ્રામ | 1,36,700 | 1,38,350 | -1,650 |
| 100 ગ્રામ | 13,67,000 | 13,83,500 | -16,500 |
| 1 કિગ્રા | 1,36,70,000 | 1,38,35,000 | -1,65,000 |
ઐતિહાસિક સોનાના દરો
| તારીખ | ગોલ્ડ રેટ (10 ગ્રામ) | સોનાનો દર (%) માં |
|---|---|---|
| 06-04-2026 | 1,49,130 | -1,800 (-1.19%) |
| 05-04-2026 | 1,50,930 | 0 (0.00%) |
| 04-04-2026 | 1,50,930 | 0 (0.00%) |
| 03-04-2026 | 1,50,930 | -490 (-0.32%) |
| 02-04-2026 | 1,51,420 | -60 (-0.04%) |
| 01-04-2026 | 1,51,480 | 2,190 (+1.47%) |
| 31-03-2026 | 1,49,290 | 2,010 (+1.36%) |
| 30-03-2026 | 1,47,280 | -810 (-0.55%) |
| 29-03-2026 | 1,48,090 | 0 (0.00%) |
| 28-03-2026 | 1,48,090 | 0 (0.00%) |
નિઃશુલ્ક ટૂલ
