ગ્રેટર નોઇડામાં સોનાની કિંમત
આજે ગ્રેટર નોઇડામાં 24 કૅરેટ સોનાનો દર (₹)
| ગ્રામ | આજે 24 કૅરેટનું સોનું (₹) | ગઇકાલે 24 કૅરેટ સોનું (₹) | દૈનિક કિંમતમાં ફેરફાર (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 ગ્રામ | 15,413 | 15,413 | 0 |
| 8 ગ્રામ | 1,23,304 | 1,23,304 | 0 |
| 10 ગ્રામ | 1,54,130 | 1,54,130 | 0 |
| 100 ગ્રામ | 15,41,300 | 15,41,300 | 0 |
| 1 કિગ્રા | 1,54,13,000 | 1,54,13,000 | 0 |
આજે ગ્રેટર નોઇડામાં 22 કૅરેટ સોનાનો દર (₹)
| ગ્રામ | આજે 22 કૅરેટનું સોનું (₹) | ગઇકાલે 22 કૅરેટ સોનું (₹) | દૈનિક કિંમતમાં ફેરફાર (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 ગ્રામ | 14,130 | 14,130 | 0 |
| 8 ગ્રામ | 1,13,040 | 1,13,040 | 0 |
| 10 ગ્રામ | 1,41,300 | 1,41,300 | 0 |
| 100 ગ્રામ | 14,13,000 | 14,13,000 | 0 |
| 1 કિગ્રા | 1,41,30,000 | 1,41,30,000 | 0 |
કાનપુરમાં છેલ્લા 10 દિવસો માટે સોનાનો દર
| તારીખ | 24 કૅરેટ ગોલ્ડ (10 ગ્રામ) | 24 કેરેટ ગોલ્ડ રેટમાં ફેરફાર (%) | 22 કૅરેટ ગોલ્ડ (10 ગ્રામ) | 22 કેરેટ ગોલ્ડ રેટમાં ફેરફાર (%) |
|---|---|---|---|---|
| 13-05-2026 | 1,54,130 | 0 (0.00%) | 1,41,300 | 0 (0.00%) |
| 12-05-2026 | 1,54,130 | 1,850 (+1.21%) | 1,41,300 | 1,700 (+1.22%) |
| 11-05-2026 | 1,52,280 | -220 (-0.14%) | 1,39,600 | -200 (-0.14%) |
| 10-05-2026 | 1,52,500 | 0 (0.00%) | 1,39,800 | 0 (0.00%) |
| 09-05-2026 | 1,52,500 | -380 (-0.25%) | 1,39,800 | -300 (-0.21%) |
| 08-05-2026 | 1,52,880 | 490 (+0.32%) | 1,40,100 | 200 (+0.14%) |
| 07-05-2026 | 1,52,390 | 950 (+0.63%) | 1,39,900 | 1,050 (+0.76%) |
| 06-05-2026 | 1,51,440 | 2,210 (+1.48%) | 1,38,850 | 1,950 (+1.42%) |
| 05-05-2026 | 1,49,230 | -1,900 (-1.26%) | 1,36,900 | -1,600 (-1.16%) |
| 04-05-2026 | 1,51,130 | 0 (0.00%) | 1,38,500 | 0 (0.00%) |
નિઃશુલ્ક ટૂલ
આજે ભારતીય મુખ્ય શહેરોના સોનાના દરો (10g)
| શહેર | આજે 24 કૅરેટનું સોનું | આજે 22 કૅરેટનું સોનું |
|---|---|---|
| અદોની | 1,53,980 | 1,41,150 |
| અગરતલા | 1,53,980 | 1,41,150 |
| આગ્રા | 1,54,130 | 1,41,300 |
| અમદાવાદ | 1,54,030 | 1,41,200 |
| અહમદ નગર | 1,53,980 | 1,41,150 |
| અજમેર | 1,54,130 | 1,41,300 |
| અકોલા | 1,53,980 | 1,41,150 |
| અલિપુલ્લા | 1,53,980 | 1,41,150 |
| અલીગઢ઼ | 1,54,130 | 1,41,300 |
| અલાહાબાદ | 1,54,130 | 1,41,300 |
