મધુબનીમાં સોનાની કિંમત
આજે મધુબનીમાં 24 કેરેટ સોનાનો દર (₹)
| ગ્રામ | આજે 24 કૅરેટનું સોનું (₹) | ગઇકાલે 24 કૅરેટ સોનું (₹) | દૈનિક કિંમતમાં ફેરફાર (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 ગ્રામ | 15,142 | 15,158 | -16 |
| 8 ગ્રામ | 1,21,136 | 1,21,264 | -128 |
| 10 ગ્રામ | 1,51,420 | 1,51,580 | -160 |
| 100 ગ્રામ | 15,14,200 | 15,15,800 | -1,600 |
| 1 કિગ્રા | 1,51,42,000 | 1,51,58,000 | -16,000 |
આજે મધુબનીમાં 22 કેરેટ સોનાનો દર (₹)
| ગ્રામ | આજે 22 કૅરેટનું સોનું (₹) | ગઇકાલે 22 કૅરેટ સોનું (₹) | દૈનિક કિંમતમાં ફેરફાર (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 ગ્રામ | 13,880 | 13,895 | -15 |
| 8 ગ્રામ | 1,11,040 | 1,11,160 | -120 |
| 10 ગ્રામ | 1,38,800 | 1,38,950 | -150 |
| 100 ગ્રામ | 13,88,000 | 13,89,500 | -1,500 |
| 1 કિગ્રા | 1,38,80,000 | 1,38,95,000 | -15,000 |
મધુબનીમાં છેલ્લા 10 દિવસો માટે સોનાનો રેટ
| તારીખ | 24 કૅરેટ ગોલ્ડ (10 ગ્રામ) | 24 કેરેટ ગોલ્ડ રેટમાં ફેરફાર (%) | 22 કૅરેટ ગોલ્ડ (10 ગ્રામ) | 22 કેરેટ ગોલ્ડ રેટમાં ફેરફાર (%) |
|---|---|---|---|---|
| 16-06-2026 | 1,51,420 | -160 (-0.11%) | 1,38,800 | -150 (-0.11%) |
| 15-06-2026 | 1,51,580 | 2,450 (+1.64%) | 1,38,950 | 2,250 (+1.65%) |
| 14-06-2026 | 1,49,130 | 0 (0.00%) | 1,36,700 | 0 (0.00%) |
| 13-06-2026 | 1,49,130 | 500 (+0.34%) | 1,36,700 | 450 (+0.33%) |
| 12-06-2026 | 1,48,630 | 2,940 (+2.02%) | 1,36,250 | 2,700 (+2.02%) |
| 11-06-2026 | 1,45,690 | -3,220 (-2.16%) | 1,33,550 | -2,950 (-2.16%) |
| 10-06-2026 | 1,48,910 | -4,300 (-2.81%) | 1,36,500 | -3,950 (-2.81%) |
| 09-06-2026 | 1,53,210 | 1,470 (+0.97%) | 1,40,450 | 1,350 (+0.97%) |
| 08-06-2026 | 1,51,740 | -4,070 (-2.61%) | 1,39,100 | -950 (-0.68%) |
| 07-06-2026 | 1,55,810 | 0 (0.00%) | 1,40,050 | 0 (0.00%) |
નિઃશુલ્ક ટૂલ
આજે ભારતીય મુખ્ય શહેરોના સોનાના દરો (10g)
| શહેર | આજે 24 કૅરેટનું સોનું | આજે 22 કૅરેટનું સોનું |
|---|---|---|
| અદોની | 1,51,370 | 1,38,750 |
| અગરતલા | 1,51,370 | 1,38,750 |
| આગ્રા | 1,51,520 | 1,38,900 |
| અમદાવાદ | 1,51,420 | 1,38,800 |
| અહમદ નગર | 1,51,370 | 1,38,750 |
| અજમેર | 1,51,520 | 1,38,900 |
| અકોલા | 1,51,370 | 1,38,750 |
| અલિપુલ્લા | 1,51,370 | 1,38,750 |
| અલીગઢ઼ | 1,51,520 | 1,38,900 |
| અલાહાબાદ | 1,51,520 | 1,38,900 |
