મંચેરિયલમાં સોનાની કિંમત
આજે મંચેરિયલમાં 24 કૅરેટ ગોલ્ડનો રેટ (₹)
| ગ્રામ | આજે 24 કૅરેટનું સોનું (₹) | ગઇકાલે 24 કૅરેટનું સોનું (₹) | દૈનિક કિંમતમાં ફેરફાર (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 gram | 14,651 | 14,608 | 43 |
| 8 gram | 1,17,208 | 1,16,864 | 344 |
| 10 gram | 1,46,510 | 1,46,080 | 430 |
| 100 gram | 14,65,100 | 14,60,800 | 4,300 |
| 1 Kg | 1,46,51,000 | 1,46,08,000 | 43,000 |
આજે મંચેરિયલમાં 22 કૅરેટ ગોલ્ડનો રેટ (₹)
| ગ્રામ | આજે 22 કૅરેટનું સોનું (₹) | ગઇકાલે 22 કૅરેટનું સોનું (₹) | દૈનિક કિંમતમાં ફેરફાર (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 gram | 13,430 | 13,390 | 40 |
| 8 gram | 1,07,440 | 1,07,120 | 320 |
| 10 gram | 1,34,300 | 1,33,900 | 400 |
| 100 gram | 13,43,000 | 13,39,000 | 4,000 |
| 1 Kg | 1,34,30,000 | 1,33,90,000 | 40,000 |
મંચેરિયલમાં છેલ્લા 10 દિવસો માટે સોનાનો રેટ
| તારીખ | 24 કૅરેટ ગોલ્ડ (10 ગ્રામ) | 24 કેરેટ ગોલ્ડ રેટમાં ફેરફાર (%) | 22 કૅરેટ ગોલ્ડ (10 ગ્રામ) | 22 કેરેટ ગોલ્ડ રેટમાં ફેરફાર (%) |
|---|---|---|---|---|
| 22-06-2026 | 1,46,510 | 430 (+0.29%) | 1,34,300 | 400 (+0.30%) |
| 21-06-2026 | 1,46,080 | 0 (0.00%) | 1,33,900 | 0 (0.00%) |
| 20-06-2026 | 1,46,080 | 220 (+0.15%) | 1,33,900 | 200 (+0.15%) |
| 19-06-2026 | 1,45,860 | -5,240 (-3.47%) | 1,33,700 | -4,800 (-3.47%) |
| 18-06-2026 | 1,51,100 | 0 (0.00%) | 1,38,500 | 0 (0.00%) |
| 17-06-2026 | 1,51,100 | -270 (-0.18%) | 1,38,500 | -250 (-0.18%) |
| 16-06-2026 | 1,51,370 | -160 (-0.11%) | 1,38,750 | -150 (-0.11%) |
| 15-06-2026 | 1,51,530 | 2,450 (+1.64%) | 1,38,900 | 2,250 (+1.65%) |
| 14-06-2026 | 1,49,080 | 0 (0.00%) | 1,36,650 | 0 (0.00%) |
| 13-06-2026 | 1,49,080 | 0 (0.00%) | 1,36,650 | 0 (0.00%) |
મફત ટૂલ
