રાનીગંજમાં આજે સોનાનો દર
આજે રાનીગંજમાં 24 કેરેટ સોનાનો દર (₹)
| ગ્રામ | આજે 24 કૅરેટનું સોનું (₹) | ગઇકાલે 24 કૅરેટ સોનું (₹) | દૈનિક કિંમતમાં ફેરફાર (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 ગ્રામ | 16,238 | 16,363 | -125 |
| 8 ગ્રામ | 1,29,904 | 1,30,904 | -1,000 |
| 10 ગ્રામ | 1,62,380 | 1,63,630 | -1,250 |
| 100 ગ્રામ | 16,23,800 | 16,36,300 | -12,500 |
| 1 કિગ્રા | 1,62,38,000 | 1,63,63,000 | -1,25,000 |
આજે રાનીગંજમાં 22 કેરેટ સોનાનો દર (₹)
| ગ્રામ | આજે 22 કૅરેટનું સોનું (₹) | ગઇકાલે 22 કૅરેટ સોનું (₹) | દૈનિક કિંમતમાં ફેરફાર (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 ગ્રામ | 14,885 | 14,820 | 65 |
| 8 ગ્રામ | 1,19,080 | 1,18,560 | 520 |
| 10 ગ્રામ | 1,48,850 | 1,48,200 | 650 |
| 100 ગ્રામ | 14,88,500 | 14,82,000 | 6,500 |
| 1 કિગ્રા | 1,48,85,000 | 1,48,20,000 | 65,000 |
ઐતિહાસિક સોનાના દરો
| તારીખ | ગોલ્ડ રેટ (10 ગ્રામ) | સોનાનો દર (%) માં |
|---|---|---|
| 11-03-2026 | 1,62,380 | -1,250 (-0.76%) |
| 10-03-2026 | 1,63,630 | -10 (-0.01%) |
| 09-03-2026 | 1,63,640 | 0 (0.00%) |
| 08-03-2026 | 1,63,640 | 2,510 (+1.56%) |
| 07-03-2026 | 1,61,130 | -1,750 (-1.07%) |
| 06-03-2026 | 1,62,880 | -1,630 (-0.99%) |
| 05-03-2026 | 1,64,510 | -3,110 (-1.86%) |
| 04-03-2026 | 1,67,620 | -2,890 (-1.69%) |
| 03-03-2026 | 1,70,510 | 0 (0.00%) |
નિઃશુલ્ક ટૂલ
