સતનામાં આજે સોનાનો દર
આજે સતનામાં 24 કેરેટ સોનાનો દર (₹)
| ગ્રામ | આજે 24 કૅરેટનું સોનું (₹) | ગઇકાલે 24 કૅરેટ સોનું (₹) | દૈનિક કિંમતમાં ફેરફાર (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 ગ્રામ | 14,007 | 14,602 | -595 |
| 8 ગ્રામ | 1,12,056 | 1,16,816 | -4,760 |
| 10 ગ્રામ | 1,40,070 | 1,46,020 | -5,950 |
| 100 ગ્રામ | 14,00,700 | 14,60,200 | -59,500 |
| 1 કિગ્રા | 1,40,07,000 | 1,46,02,000 | -5,95,000 |
આજે સતનામાં 22 કેરેટ સોનાનો દર (₹)
| ગ્રામ | આજે 22 કૅરેટનું સોનું (₹) | ગઇકાલે 22 કૅરેટ સોનું (₹) | દૈનિક કિંમતમાં ફેરફાર (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 ગ્રામ | 12,840 | 13,385 | -545 |
| 8 ગ્રામ | 1,02,720 | 1,07,080 | -4,360 |
| 10 ગ્રામ | 1,28,400 | 1,33,850 | -5,450 |
| 100 ગ્રામ | 12,84,000 | 13,38,500 | -54,500 |
| 1 કિગ્રા | 1,28,40,000 | 1,33,85,000 | -5,45,000 |
ઐતિહાસિક સોનાના દરો
| તારીખ | ગોલ્ડ રેટ (10 ગ્રામ) | સોનાનો દર (%) માં |
|---|---|---|
| 23-03-2026 | 1,40,070 | -5,950 (-4.07%) |
| 22-03-2026 | 1,46,020 | -2,940 (-1.97%) |
| 21-03-2026 | 1,48,960 | -1,370 (-0.91%) |
| 20-03-2026 | 1,50,330 | -7,470 (-4.73%) |
| 19-03-2026 | 1,57,800 | -330 (-0.21%) |
| 18-03-2026 | 1,58,130 | 660 (+0.42%) |
| 17-03-2026 | 1,57,470 | -2,240 (-1.40%) |
| 16-03-2026 | 1,59,710 | 0 (0.00%) |
| 15-03-2026 | 1,59,710 | -1,030 (-0.64%) |
| 14-03-2026 | 1,60,740 | 0 (0.00%) |
નિઃશુલ્ક ટૂલ
