વાપીમાં આજે સોનાનો દર
આજે વાપીમાં 24 કેરેટ સોનાનો દર (₹)
| ગ્રામ | આજે 24 કૅરેટનું સોનું (₹) | ગઇકાલે 24 કૅરેટ સોનું (₹) | દૈનિક કિંમતમાં ફેરફાર (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 ગ્રામ | 15,300 | 15,153 | 147 |
| 8 ગ્રામ | 1,22,400 | 1,21,224 | 1,176 |
| 10 ગ્રામ | 1,53,000 | 1,51,530 | 1,470 |
| 100 ગ્રામ | 15,30,000 | 15,15,300 | 14,700 |
| 1 કિગ્રા | 1,53,00,000 | 1,51,53,000 | 1,47,000 |
આજે વાપીમાં 22 કેરેટ સોનાનો દર (₹)
| ગ્રામ | આજે 22 કૅરેટનું સોનું (₹) | ગઇકાલે 22 કૅરેટ સોનું (₹) | દૈનિક કિંમતમાં ફેરફાર (₹) |
|---|---|---|---|
| 1 ગ્રામ | 14,025 | 13,890 | 135 |
| 8 ગ્રામ | 1,12,200 | 1,11,120 | 1,080 |
| 10 ગ્રામ | 1,40,250 | 1,38,900 | 1,350 |
| 100 ગ્રામ | 14,02,500 | 13,89,000 | 13,500 |
| 1 કિગ્રા | 1,40,25,000 | 1,38,90,000 | 1,35,000 |
ઐતિહાસિક સોનાના દરો
| તારીખ | ગોલ્ડ રેટ (10 ગ્રામ) | સોનાનો દર (%) માં |
|---|---|---|
| 02-04-2026 | 1,53,000 | 1,470 (+0.97%) |
| 01-04-2026 | 1,51,530 | 2,190 (+1.47%) |
| 31-03-2026 | 1,49,340 | 2,010 (+1.36%) |
| 30-03-2026 | 1,47,330 | -790 (-0.53%) |
| 29-03-2026 | 1,48,120 | 0 (0.00%) |
| 28-03-2026 | 1,48,120 | 3,360 (+2.32%) |
| 27-03-2026 | 1,44,760 | -2,180 (-1.48%) |
| 26-03-2026 | 1,46,940 | 220 (+0.15%) |
| 25-03-2026 | 1,46,720 | 6,320 (+4.50%) |
| 24-03-2026 | 1,40,400 | 0 (0.00%) |
નિઃશુલ્ક ટૂલ
