કેપિટલ ગુડ્સ - ઇલેક્ટ્રિકલ ઇક્વિપમેન્ટ સેક્ટર સ્ટૉક્સ
કેપિટલ ગુડ્સ - ઇલેક્ટ્રિકલ ઇક્વિપમેન્ટ સેક્ટર કંપનીઓની યાદી
| કંપનીનું નામ | LTP | વૉલ્યુમ | % બદલો | 52 અઠવાડિયાની ઉચ્ચ | 52 અઠવાડિયાની નીચી | માર્કેટ કેપ (કરોડમાં) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| એબીબી ઇન્ડીયા લિમિટેડ | 7248 | 252525 | 0.26 | 7822.5 | 4637.5 | 153591.2 |
| આરટેક સોલોનિક્સ લિમિટેડ | 50.25 | 216640 | 0.7 | 76.24 | 33.51 | 159.6 |
| એડવાન્સ મીટરિન્ગ ટેક્નોલોજી લિમિટેડ | 19.69 | 2656 | 2.23 | 32.8 | 12 | 31.6 |
| અગ્નિ ગ્રીન પાવર લિમિટેડ. | 18.2 | 2500 | -0.55 | 43.35 | 13.6 | 35.6 |
| આકાંક્ષા પાવર એન્ડ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લિમિટેડ | 81.2 | 5000 | -3.62 | 111 | 57 | 159 |
| અલ્પેક્સ સોલર લિમિટેડ | 947.7 | 51300 | -1.49 | 1449.7 | 660 | 2319.3 |
| અપર ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ | 16280 | 123846 | 2.96 | 16686 | 6801 | 65403.6 |
| અર્ટેમિસ ઇલેક્ટ્રિકલ્સ એન્ડ પ્રોજેક્ટ્સ લિમિટેડ | 16.21 | 25784 | -0.55 | 28 | 13 | 406.9 |
| એટલાન્ટા ઇલેક્ટ્રિકલ્સ લિમિટેડ | 1915.7 | 30739 | 0.54 | 2152.6 | 707.6 | 14731.1 |
| એટીવી પ્રોજેક્ટ્સ ઇન્ડીયા લિમિટેડ | 28.6 | 7814 | 0.78 | 44.79 | 27.11 | 151.9 |
| ઓસ્ટ્રેલિયન પ્રીમિયમ સોલર ( ઇન્ડીયા ) લિમિટેડ | 307.2 | 10000 | -1.48 | 599.9 | 261 | 617.2 |
| અવના ઇલેક્ટ્રોસિસ્ટમ્સ લિમિટેડ | 121.95 | 16000 | 1.5 | 159 | 60.1 | 276.2 |
| ભારત હેવી ઇલેક્ટ્રિકલ્સ લિમિટેડ | 414.35 | 23191042 | 2.08 | 424.9 | 205.12 | 144279.3 |
| ભારત બિજલી લિમિટેડ | 2801.6 | 47418 | 0.38 | 3411 | 2051.7 | 3166.7 |
| બ્રાઈટ સોલર લિમિટેડ | 2.8 | 81000 | -5.08 | - | - | 7 |
| સીજી પાવર એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રિયલ સોલ્યુશન્સ લિમિટેડ | 963.7 | 3933798 | 0.97 | 969.9 | 525.5 | 151780.7 |
| ક્લાસિક ઇલેક્ટ્રોડ્સ ( ઇન્ડીયા ) લિમિટેડ | 45 | 51200 | 4.9 | 113.9 | 34.75 | 80.8 |
| ડેનિશ પાવર લિમિટેડ | 1036.35 | 158250 | 9.04 | 1189 | 550.5 | 2040.7 |
| ઈસન રેરોલ લિમિટેડ | 2.4 | 19020 | - | - | - | 7.4 |
| ઇલેક્ટ્રો ફોર્સ ( ઇન્ડીયા ) લિમિટેડ | 22.5 | 9600 | -7.02 | 54.5 | 16.15 | 52.6 |
| એમ્વી ફોટોવોલ્ટેક પાવર લિમિટેડ | 332.1 | 2557555 | -0.48 | 352 | 171.51 | 22992.8 |
| ઈઓન ઈલેક્ટ્રિક લિમિટેડ | - | 353 | - | - | - | 10.8 |
| એપેલ્ટોન એન્જિનિયર્સ લિમિટેડ | 94.1 | 5000 | -4.85 | 267.9 | 94 | 121.9 |
| એક્સિકોમ ટેલિ - સિસ્ટમ્સ લિમિટેડ | 172.53 | 7611714 | 2.6 | 206.4 | 75.6 | 2399.5 |
| ફોકસ લાઇટિન્ગ એન્ડ ફિક્સચર્સ લિમિટેડ | 92.21 | 111492 | -0.68 | 118 | 57.06 | 623.1 |
| ફુજિયામા પાવર સિસ્ટમ્સ લિમિટેડ | 311 | 130476 | -0.91 | 365 | 172 | 9544.6 |
| ગણેશ ગ્રીન ભારત લિમિટેડ | 304.45 | 98700 | -3.41 | 555 | 215 | 755.1 |
| જીઈ વર્નોવા ટી એન્ડ ડી ઇન્ડીયા લિમિટેડ | 5533.5 | 1302861 | 5.4 | 5632 | 2265 | 141683.3 |
| જીપી ઇકો સોલ્યુશન્સ ઇન્ડીયા લિમિટેડ | 438.05 | 11600 | -0.02 | 616.5 | 264.05 | 518.2 |
| હિતાચી એનર્જિ ઇન્ડીયા લિમિટેડ | 36880 | 122691 | 1.6 | 38785 | 16111 | 164383 |
| હોન્ડા ઇન્ડીયા પાવર પ્રોડક્ટ્સ લિમિટેડ | 2185.5 | 5361 | -1.4 | 3256 | 1816.6 | 2216.8 |
| એચપીએલ ઇલેક્ટ્રિક એન્ડ પાવર લિમિટેડ | 383.5 | 299004 | 1.55 | 639.9 | 255.55 | 2465.9 |
| ઇગરાશી મોટર્સ ઇન્ડીયા લિમિટેડ | 414.3 | 523224 | 5.02 | 665 | 271.05 | 1304 |
| આઇએમપી પાવર લિમિટેડ | 5.6 | 22489 | - | - | - | 4.8 |
| ઇન્ડો ટેક ટ્રાંસફોર્મર્સ લિમિટેડ | 2679.7 | 12211 | 5 | 2977.6 | 1100 | 2845.8 |
| ઇન્ડોસોલર લિમિટેડ | 416.5 | 78821 | 4.99 | 725 | 181.98 | 1732.8 |
| ઈનોક્સ વિન્ડ લિમિટેડ | 90.72 | 20231929 | 1.56 | 178.42 | 75.05 | 15678.6 |
| ઇન્સોલેશન એનર્જી લિમિટેડ | 117.2 | 576450 | -0.72 | 282 | 81 | 2583.7 |
| જ્યોતી સ્ટ્રક્ચર્સ લિમિટેડ | 12.37 | 8197962 | 1.06 | 20.65 | 7.94 | 1470.1 |
| કિર્લોસ્કર ઈલેક્ટ્રિક કમ્પની લિમિટેડ | 104.56 | 28409 | 2 | 151.44 | 75.47 | 694.4 |
| કુન્દન એડિફિસ લિમિટેડ | 79.25 | 4800 | 1.73 | 132.8 | 61 | 81.4 |
| લક્ષ્મી ઇલેક્ટ્રિકલ કન્ટ્રોલ સિસ્ટમ્સ લિમિટેડ | 787.95 | 533 | -3.4 | 1266 | 646.1 | 193.7 |
| મેકપાવર સીએનસી મશીન્સ લિમિટેડ | 1182.05 | 209582 | 12.36 | 1250 | 761 | 1182.5 |
| મેક્સ એનર્જિ સોલ્યુશન્સ ઇન્ડીયા લિમિટેડ | 24.25 | 15000 | -4.9 | 36 | 24.25 | 16.8 |
| મન્ગલ ઇલેક્ટ્રિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ | 315.7 | 34021 | 0.08 | 573.7 | 206.26 | 872.3 |
| મરીન ઇલેક્ટ્રિકલ્સ ( ઇન્ડીયા ) લિમિટેડ | 258.45 | 520331 | -1.17 | 282.48 | 150.86 | 3574.2 |
| માર્સન્સ લિમિટેડ | 117.65 | 923880 | -0.17 | 231.5 | 109.55 | 2024.8 |
| મોડર્ન ઇન્સ્યુલેટર્સ લિમિટેડ | 519 | 131407 | 3.91 | 524.4 | 97.55 | 2446.8 |
| મોડર્ન મેલેબલ્સ લિમિટેડ | 70.12 | 200 | -2 | 85.79 | 1.65 | 817.1 |
| મોડીસન લિમિટેડ | 322.15 | 171138 | 4.93 | 362.7 | 114 | 1045.4 |
| પાર્થ ઇલેક્ટ્રિકલ્સ એન્ડ એન્જિનિયરિન્ગ લિમિટેડ | 442.25 | 7200 | 2.11 | 484 | 169 | 604.5 |
| પર્મેનન્ટ મેગ્નેટ્સ લિમિટેડ | 865 | 4005 | 1.88 | 1229.9 | 618.6 | 743.8 |
| પાવર એન્ડ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટેશન ( ગુજરાત ) લિમિટેડ | 112.31 | 405599 | 6.53 | 189.7 | 88.05 | 237.7 |
| પાવરિકા લિમિટેડ | 590.85 | 1262987 | 7.12 | 599 | 365.1 | 7477.3 |
| પ્રોસ્ટર્મ ઇન્ફો સિસ્ટમ્સ લિમિટેડ | 140.37 | 159662 | -0.59 | 253.49 | 114.64 | 826.4 |
| ક્વાલિટી પાવર ઇલેક્ટ્રિકલ ઇક્વિપમેન્ટ લિમિટેડ | 1320.6 | 188514 | 0.83 | 1441 | 517 | 10227.3 |
| રવીન્દ્ર એનર્જિ લિમિટેડ | 170.75 | 9397547 | 18.61 | 191.77 | 117.07 | 3390.2 |
| રિશભ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ લિમિટેડ | 578.65 | 146638 | 0.77 | 593 | 272.3 | 2235.2 |
| આરએમસી સ્વિચગિયર્સ લિમિટેડ | 313.5 | 16802 | 4.5 | 897 | 282.3 | 331.7 |
| એસ એન્ડ એસ પાવર સ્વિચગેયર લિમિટેડ | 388.45 | 518 | 1.97 | 468.9 | 193.5 | 479.4 |
| સાત્વિક ગ્રીન એનર્જિ લિમિટેડ | 477.2 | 85229 | 0.12 | 567 | 328 | 6065.5 |
| સહજ સોલર લિમિટેડ | 133.3 | 18400 | 0.53 | 279.5 | 91 | 292.9 |
| સલ્જર ઈલેક્ટ્રોનિક્સ લિમિટેડ | 652.7 | 58584 | 1.15 | 964.7 | 488.8 | 1154.1 |
| સ્નાઇડર ઇલેક્ટ્રિક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લિમિટેડ | 1331.4 | 415513 | 2.34 | 1417.8 | 571.85 | 31834.3 |
| સર્વોટેક રિન્યુએબલ પાવર સિસ્ટમ લિમિટેડ | 101.67 | 1252851 | -0.18 | 154.48 | 57.51 | 2296.2 |
| શિલચર ટેક્નોલોજીસ લિમિટેડ | 4711.9 | 92718 | 5.79 | 5399 | 2852.5 | 5390.5 |
| શિવાલિક પાવર કન્ટ્રોલ લિમિટેડ | 72.5 | 8400 | 1.68 | 138.9 | 59 | 174.8 |
| શ્રી રામ સ્વિચગેયર્સ લિમિટેડ | 6.8 | 6000 | -32.67 | - | - | 6.8 |
| સુઝલોન એનર્જિ લિમિટેડ આંશિક પેઇડઅપ | - | 23266198 | - | - | - | - |
| તારાપુર ટ્રાન્સફોર્મર્સ લિમિટેડ | 20.5 | 24214 | 1.18 | 39.99 | 17.5 | 40 |
| થર્મેક્સ લિમિટેડ | 4702.4 | 82566 | 0.13 | 5075 | 2742.7 | 56032.1 |
| વીટો સ્વિચગેયર્સ એન્ડ કેબલ્સ લિમિટેડ | 131.74 | 115329 | -5 | 153.95 | 82.32 | 251.8 |
| વિક્રમ સોલર લિમિટેડ | 200.42 | 15773276 | -4.54 | 407.95 | 162.1 | 7262.3 |
વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
ભારતમાં કેપિટલ ગુડ્સ - ઇલેક્ટ્રિકલ ઇક્વિપમેન્ટ સેક્ટર શું છે?
તે ટ્રાન્સફોર્મર્સ, સ્વિચગિયર અને ઇલેક્ટ્રિકલ મશીનરી ઉત્પન્ન કરતી કંપનીઓને કવર કરે છે.
ઇલેક્ટ્રિકલ ઇક્વિપમેન્ટ સેક્ટર શા માટે મહત્વપૂર્ણ છે?
તે પાવર ડિસ્ટ્રિબ્યુશન અને ઇન્ડસ્ટ્રિયલ ઑટોમેશન માટે આવશ્યક છે.
કયા ઉદ્યોગો ઇલેક્ટ્રિકલ ઇક્વિપમેન્ટ સેક્ટર સાથે જોડાયેલા છે?
લિંક્ડ ઉદ્યોગોમાં ઉર્જા, બાંધકામ અને ઉત્પાદનનો સમાવેશ થાય છે.
ઇલેક્ટ્રિકલ ઇક્વિપમેન્ટ સેક્ટરમાં વૃદ્ધિને શું ચાલે છે?
વૃદ્ધિ ઇલેક્ટ્રિફિકેશન, રિન્યુએબલ્સ અને ઔદ્યોગિક માંગ દ્વારા સંચાલિત થાય છે.
ઇલેક્ટ્રિકલ ઇક્વિપમેન્ટ સેક્ટરને કયા પડકારોનો સામનો કરવો પડે છે?
પડકારોમાં આયાત પર નિર્ભરતા, કિંમતનું દબાણ અને ટેક્નોલોજીમાં ફેરફારોનો સમાવેશ થાય છે.
ભારતમાં ઇલેક્ટ્રિકલ ઇક્વિપમેન્ટ સેક્ટર કેટલો મોટો છે?
તે ઊર્જાની જરૂરિયાતોને ટેકો આપતા કેપિટલ ગુડ્સ ઉદ્યોગનો નોંધપાત્ર ભાગ છે.
ઇલેક્ટ્રિકલ ઇક્વિપમેન્ટ સેક્ટર માટે ભવિષ્યના આઉટલુક શું છે?
આઉટલુક ડિજિટલ ગ્રિડ્સ અને સ્માર્ટ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સાથે સકારાત્મક છે.
ઇલેક્ટ્રિકલ ઇક્વિપમેન્ટ સેક્ટરમાં મુખ્ય ખેલાડીઓ કોણ છે?
મુખ્ય ખેલાડીઓમાં ઘરેલું સમૂહો અને વૈશ્વિક OEM શામેલ છે.
સરકારની નીતિ ઇલેક્ટ્રિકલ ઇક્વિપમેન્ટ સેક્ટરને કેવી રીતે અસર કરે છે?
ઉર્જા સુધારાઓ, સ્થાનિકકરણ અને પ્રોત્સાહનો દ્વારા નીતિની અસરો.
