- Home
- Nifty 100 Stock List
Nifty 100 Stock List
Last Updated: 8 October, 2026 - 03:58 PM
🚀 Download the complete list of stocks
- Nifty 50 Stock List
- Nifty 200 Stock List
- Nifty 100 Stock List
- Nifty 500 Stock List
- Nifty Alpha 50 Stock List
- Nifty Auto Stock List
- Nifty Bank Stock List
- Nifty Commodities Stock List
- Nifty Consumer Durables Stock List
- Nifty Consumption Stock List
- Nifty Energy Stock List
- Nifty Financial Services Stock List
- Nifty Healthcare Index Stock List
- Nifty Infrastructure Stock List
- Nifty Media Stock List
- Nifty Metal Stock List
- Nifty Midcap 100 Stock List
- Nifty Midcap 150 Stock List
- Nifty Midcap 50 Stock List
- Nifty Next 50 Stock List
- Nifty Pharma Stock List
- Nifty Private Bank Stock List
- Nifty Realty Stock List
- Nifty Services Sector Stock List
- Nifty Smallcap 100 Stock List
- Nifty Smallcap 250 Stock List
- Nifty Smallcap 50 Stock List
- Nifty 100 Equal Weight Stock List
- Nifty 100 Alpha 30 Index Stock List
- Nifty 100 Liquid 15 Stock List
- Nifty 100 Low Volatility 30 Stock List
- Nifty 50 Equal Weight Stock List
- Nifty 500 Multicap 50 25 25 Stock List
- Nifty Alpha Low Volatility 30 Stock List
- Nifty Alpha Quality Low Volatility 30 Stock List
- Nifty Alpha Quality Value Low Volatility 30 Stock List
- Nifty Capital Markets Stock List
- Nifty CPSE Stock List
- Nifty Dividend Opportunities 50 Stock List
- Nifty EV New Age Automotive Stock List
- Nifty Financial Services 25 50 Stock List
- Nifty FMCG Stock List
- Nifty Growth Sectors 15 Stock List
- Nifty High Beta 50 Stock List
- Nifty India Consumption Stock List
- Nifty India Defence Stock List
- Nifty India Digital Index Stock List
- Nifty India Manufacturing Stocks List
- Nifty India New Age Consumption Stocks List
- Nifty India Tourism Stocks List
- Nifty IT Stocks List
- Nifty LargeMidcap 250 Stocks List
- Nifty Low Volatility 50 Stocks List
- Nifty Microcap 250 Stocks List
- Nifty Midcap Liquid 15 Stocks List
- Nifty Midcap Select Stocks List
- Nifty Midcap150 Momentum 50 Stocks List
- Nifty Midcap150 Quality 50 Stocks List
- Nifty MidSmall Healthcare Stocks List
- Nifty MidSmallcap 400 Stocks List
- Nifty Midsmallcap400 Momentum Quality 100 Stocks List
- Nifty MNC Stocks List
- Nifty Oil & Gas Stocks List
- Nifty PSE Stocks List
- Nifty PSU Bank Stocks List
- Nifty Quality Low-Volatility 30 Stocks List
- Nifty Smallcap250 Momentum Quality 100 Stocks List
- Nifty Smallcap250 Quality 50 Stocks List
- Nifty Tata Group 25% Cap Stocks List
- Nifty Total Market Stocks List
- Nifty100 Enhanced ESG Stocks List
- Nifty100 ESG Stocks List
- Nifty100 ESG Sector Leaders Stocks List
- Nifty100 Quality 30 Stocks List
- Nifty200 Alpha30 Stocks List
- Nifty200 Momentum 30 Stocks List
- Nifty200 Quality 30 Stocks List
- Nifty200 Value 30 Stocks List
- Nifty50 Value 20 Stocks List
- Nifty500 Equal Weight Stocks List
- Nifty500 LargeMidSmall Equal-Cap Weighted Stocks List
- Nifty500 Momentum 50 Stocks List
- Nifty500 Multicap India Manufacturing 50:30:20 Stocks List
- Nifty500 Multicap Infrastructure 50:30:20 Stocks List
- Nifty500 Multicap Momentum Quality 50 Stocks List
- Nifty500 Multifactor MQVLv50 Stocks List
- Nifty500 Quality 50 Stocks List
- Nifty500 Value 50 Stocks List
Nifty 100 Companies
| Company | LTP | Market Cap (Cr.) | PE Ratio | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2311.6 | 227329.88 | 47.94 | 49.44 | |
| 10600 | 118422.58 | 39.26 | 271.02 | |
| 4745.6 | 115226.58 | 43.65 | 109.6 | |
| 1306.8 | 107406.4 | 32.75 | 40.59 | |
| 862.05 | 140838.99 | 99.22 | 9.01 | |
| 6767.5 | 191067.11 | 36.16 | 192.47 | |
| 1319 | 254739.96 | 67.85 | 19.47 | |
| 341 | 88583.73 | 23.58 | 15.12 | |
| 2856.8 | 198437.43 | 235.53 | 12.38 | |
| 6770 | 148653.73 | 96.45 | 72.73 | |
| 890.15 | 204947.06 | 15.76 | 57.85 | |
| 1844.5 | 438903.65 | 40.63 | 45.98 | |
| 255 | 332434.62 | 17.41 | 15.24 | |
| 4740.9 | 134997.79 | 57.34 | 84.94 | |
| 2876.3 | 153997.49 | 73.43 | 39.33 | |
| 3625.1 | 508943.56 | 37.87 | 97.67 | |
| 2751.2 | 348803.62 | 21.34 | 131.43 | |
| 43155 | 131110.16 | 55.64 | 798.95 | |
| 1178 | 1632903.34 | 41.64 | 28.98 | |
| 253.1 | 102139.34 | 57.66 | 4.53 | |
| 3639 | 135484.27 | 105.71 | 35.99 | |
| 335.65 | 110239.21 | 125 | 2.76 | |
| 951.9 | 95644.14 | 58.04 | 16.65 | |
| 273 | 104523.32 | 165.96 | 1.71 | |
| 171.96 | 219085.9 | 12.2 | 14.39 | |
| 158.38 | 157891.16 | 13.97 | 11.41 | |
| 7666 | 113571.91 | 71.89 | 109.87 | |
| 1180 | 100361.96 | 151.25 | 7.95 | |
| 4359.5 | 388850.34 | 72.48 | 60.43 | |
| 940 | 879507.46 | 11.2 | 85.04 | |
| 917.25 | 222833.36 | 19.74 | 47.97 | |
| 1544 | 134135.29 | 23.38 | 67.15 | |
| 286.25 | 128853.61 | 8.52 | 34.85 | |
| 367.3 | 276930.97 | 45.21 | 8.38 | |
| 531.75 | 233068.6 | 13.78 | 40.03 | |
| 435 | 438502.61 | 29.52 | 14.93 | |
| 997 | 402621.62 | 12.93 | 76.74 | |
| 153.08 | 167815.64 | 93.53 | 1.7 | |
| 1460.1 | 151446.74 | 58.93 | 25.23 | |
| 4617.1 | 179153.26 | 87.35 | 53.92 | |
| 955.95 | 600244.25 | 33.01 | 29.21 | |
| 2596 | 371381.24 | 111.64 | 24.58 | |
| 1759.8 | 427861.41 | 134.38 | 13.27 | |
| 1175.2 | 300081.66 | 39.82 | 30.82 | |
| 692.25 | 1085160.88 | 14.36 | 49.02 | |
| 2076 | 754009.44 | 14 | 148.84 | |
| 1349 | 974183.38 | 18.67 | 72.69 | |
| 244.65 | 235677.3 | 15.03 | 16.86 | |
| 234 | 121294.3 | 5.84 | 40.19 | |
| 117.35 | 107940.75 | 5.59 | 21.27 | |
| 171.51 | 132061.38 | 6.63 | 26.09 | |
| 11228 | 361243.84 | 25.73 | 446.54 | |
| 1245 | 387322.23 | 15.03 | 82.74 | |
| 1176.9 | 321243.67 | 17.65 | 67.06 | |
| 219.8 | 278841.89 | 6.65 | 33.31 | |
| 636.95 | 161860.63 | 45 | 14.53 | |
| 115.29 | 131364.34 | 6.41 | 17.82 | |
| 3839.4 | 186243.65 | 46.03 | 85.17 | |
| 309.7 | 307384.32 | 12.95 | 24.47 | |
| 126.25 | 184282.16 | 6.48 | 20.15 | |
| 409.35 | 255106.14 | 13.5 | 30.67 | |
| 4647.4 | 316899.03 | 34.15 | 138.75 | |
| 323.7 | 107335.81 | 5.29 | 61.5 | |
| 167.7 | 111941.07 | 11.94 | 14.26 | |
| 74.3 | 99647.36 | 13.86 | 5.5 | |
| 1990 | 83316.12 | 32.98 | 62.63 | |
| 1804.6 | 1144087.97 | 66.39 | 27.61 | |
| 1915 | 158205.81 | 32.49 | 59.93 | |
| 1496.2 | 145955.49 | 36.54 | 40.75 | |
| 188 | 379137.1 | 31.66 | 6.21 | |
| 3915 | 116315.6 | 22.13 | 177.22 | |
| 1010 | 108088.53 | 31.13 | 34.04 | |
| 211 | 143156.11 | 200.74 | 1.08 | |
| 1112 | 115111.94 | 31.58 | 36.54 | |
| 9361 | 254318.9 | 84.89 | 112.85 | |
| 3334.8 | 136885.9 | 51.33 | 65.38 | |
| 2245 | 98989.38 | 33.56 | 68.75 | |
| 1708 | 402755.09 | 145.8 | 11.99 | |
| 865 | 88720.54 | 56.59 | 15.32 | |
| 544.5 | 118427.83 | 59.97 | 9.09 | |
| 1682.5 | 171993.66 | 66.13 | 25.92 | |
| 873.4 | 88191.64 | 120.65 | 7.51 | |
| 12.8 | 143012.81 | 0 | 0 | |
| 432 | 149049.63 | 50.53 | 8.72 | |
| 2559.6 | 106591.89 | 10.02 | 264.98 | |
| 10426 | 315125.49 | 41.21 | 259.5 | |
| 19870 | 181169.23 | 139.3 | 143.72 | |
| 8151 | 125198.63 | 44.62 | 186.2 | |
| 9637 | 270986.81 | 25.26 | 390.44 | |
| 1708 | 278918.88 | 125.7 | 13.85 | |
| 314.9 | 136111.73 | 37.2 | 8.62 | |
| 4813.1 | 192569.63 | 0 | 0 | |
| 3585 | 236889.22 | 71.14 | 51.05 | |
| 1251.5 | 161429.99 | 348.28 | 3.79 | |
| 319.05 | 316338.49 | 120.07 | 2.73 | |
| 1235.7 | 220886.32 | 323.13 | 4.15 | |
| 30935 | 140309.35 | 117.79 | 267.24 | |
| 374.45 | 154069.29 | 0 | 0 | |
| 413.2 | 157678.63 | 23.63 | 18.12 | |
| 3180 | 119298.59 | 78.14 | 42.87 |
Open Free Demat Account
Be a part of 5paisa community - The first listed discount broker of India.
- Flat brokerage
- Dedicated platform for F&O
- 0 account opening charges
- Trade on charts
- MTF facility up to 4X leverage
- 0 Transaction Cost on Mutual funds
+91
By proceeding, you agree to all T&C*
footer_form