इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपर्स आणि ऑपरेटर्स सेक्टर स्टॉक्स
5 मिनिटांमध्ये* इन्व्हेस्ट करणे सुरू करा
पुढे सुरू ठेवण्याद्वारे, तुम्हाला मान्य आहे अटी व शर्ती.
पायाभूत सुविधा विकासक आणि ऑपरेटर्स सेक्टर कंपन्यांची यादी
| कंपनीचे नाव | LTP | वॉल्यूम | % बदल | 52 वीक हाय | 52 वीक लो | मार्केट कॅप (कोटीमध्ये) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ए बी इन्फ्राबिल्ड लिमिटेड | 19.95 | 934931 | -6.86 | 22.5 | 6.17 | 1274.4 |
| A2Z इन्फ्रा एन्जिनियरिन्ग लिमिटेड | 14.85 | 29802 | -2.24 | 23.25 | 12.35 | 261.5 |
| अभिशेक इन्टिग्रेशन्स लिमिटेड | 26.1 | 1500 | 4.82 | 90.9 | 23.75 | 15.7 |
| एक्मे सोलार होल्डिन्ग्स लिमिटेड | 225.63 | 154443 | -1.36 | 324.3 | 171.99 | 13672.5 |
| एस्थेटिक एन्जिनेअर्स लिमिटेड | 90 | 1000 | 4.65 | 155.6 | 63 | 155 |
| एएफकोन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड | 336.85 | 75052 | -1.53 | 498.7 | 319 | 12388.8 |
| एजेआर इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड टोलिन्ग लिमिटेड | 0.7 | 2007880 | - | - | - | 65.9 |
| आकाश इन्फ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड | 24.94 | 1556 | 1.67 | 36 | 23 | 42.1 |
| एआरएसएस इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड | 54.27 | 10393 | - | 60.33 | 25 | 123.4 |
| आर्टसन लिमिटेड | 140.15 | 660 | 1.19 | 216.85 | 125.3 | 517.4 |
| अशोका बिल्डकोन लिमिटेड | 157.1 | 274910 | -1.94 | 235.9 | 139.52 | 4410.2 |
| अटल रीयलटेक लिमिटेड | 26.9 | 532017 | 1.13 | 29.2 | 11.15 | 333.3 |
| एटलान्टा लिमिटेड | 44.06 | 33904 | -1.56 | 73.39 | 27.26 | 359.1 |
| आत्मस्त्को लिमिटेड | 136.85 | 4400 | -1.9 | 269.25 | 109 | 338.5 |
| एवीपी इन्फ्रकोन लिमिटेड | 121 | 1600 | 1.26 | 218 | 83 | 302.2 |
| बजेल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड | 160.9 | 64057 | -2.25 | 263.9 | 142.34 | 1861.4 |
| बीजीआर एनर्जि सिस्टम्स लिमिटेड | 349 | 58447 | -0.44 | 490.8 | 69.05 | 2518.4 |
| भारत रोड नेटवर्क लिमिटेड | 20.83 | 17762 | -2.66 | 45.29 | 17.4 | 174.9 |
| सी एन्ड सी कन्स्ट्रकशन्स लिमिटेड | 2.35 | 74587 | - | - | - | 6 |
| सीगल इन्डीया लिमिटेड | 299.1 | 255883 | 0.86 | 307.9 | 222.61 | 5210.5 |
| सेमइन्डिया प्रोजेक्ट्स लिमिटेड | 615.6 | 220870 | -3.18 | 944 | 476.6 | 10575.2 |
| चामुंडा इलेक्ट्रिकल लि | 45.55 | 9000 | 1 | 66.35 | 36.1 | 50.1 |
| सिएमएम इन्फ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड | 1.95 | 3000 | 2.63 | - | - | 3.1 |
| करन्ट इन्फ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड | 125.05 | 3200 | 0.04 | 163 | 120 | 239.4 |
| दीपक बिल्डर्स एन्ड एन्जिनेअर्स इन्डीया लिमिटेड | 92.05 | 12809 | -0.9 | 185.6 | 84.31 | 428.8 |
| डेन्टा वाटर एन्ड इन्फ्रा सोल्युशन्स लिमिटेड | 311 | 273715 | 2.79 | 479.6 | 248.4 | 830.4 |
| डेस्टिनी लोजिस्टिक्स एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड | 124 | 15000 | 4.2 | 143 | 67.8 | 265 |
| दिलीप बिल्डकॉन लि | 457.9 | 71252 | 0.91 | 585 | 376 | 7438.3 |
| ड्यूकॉन इन्फ्राटेक्नॉलॉजीज लि | 4.01 | 775373 | 0.75 | 7.18 | 2.81 | 130.3 |
| एफ्फ्फ्वा इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड रिसर्च लिमिटेड | 210 | 6400 | 1.03 | 270 | 147.55 | 486.1 |
| ईएमएस लिमिटेड | 356.65 | 86273 | -3.73 | 714.9 | 322.15 | 1980.5 |
| एन्जिनेअर्स इन्डीया लिमिटेड | 180.7 | 825131 | -1.94 | 255.45 | 142.2 | 10156.1 |
| एन्विरो इन्फ्रा एन्जिनेअर्स लिमिटेड | 170.08 | 228839 | -1.56 | 306.4 | 163.21 | 2985.4 |
| जि आर इन्फ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड | 971.25 | 13243 | -0.35 | 1444.4 | 896.05 | 9397.9 |
| गणेश इन्फ्रावर्ल्ड लि | 103.75 | 136000 | -4.99 | 279.8 | 83.4 | 443.2 |
| गरुडा कन्स्ट्रक्शन एन्ड एन्जिनियरिन्ग लिमिटेड | 204.07 | 4404309 | 0.38 | 249.3 | 87.5 | 1898.7 |
| गायत्री हायवेज लि | 2.75 | 142049 | 4.96 | 4.76 | 0.74 | 65.9 |
| जीई पावर इन्डीया लिमिटेड | 399.75 | 2333676 | 19.99 | 399.75 | 205.25 | 2687.4 |
| जेन्सोल एन्जिनियरिन्ग लिमिटेड | 28.02 | 65211 | -4.98 | 655.45 | 20.65 | 106.5 |
| गिरिराज सिविल डेवेलोपर्स लिमिटेड | 156.9 | 500 | 9.99 | 409 | 96.8 | 375.3 |
| जीके एनर्जी लि | 117.57 | 554195 | 3.12 | 239.6 | 96.01 | 2384.5 |
| ग्लोब सिव्हिल प्रोजेक्ट्स लि | 53.58 | 171915 | 0.68 | 95 | 47 | 320 |
| जिएमआर पावर एन्ड अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड | 104.42 | 178925 | -0.74 | 141.01 | 89.36 | 8155.4 |
| जीपीटी इन्फ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड | 122.52 | 409158 | 3.51 | 149.8 | 84.48 | 1548.2 |
| जिविके पावर एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड | 3.04 | 281101 | -1.94 | 4.48 | 2.82 | 480.1 |
| एच . जि . इन्फ्रा एन्जिनियरिन्ग लिमिटेड | 676.15 | 76676 | -2.99 | 1275 | 545.5 | 4406.5 |
| एचईसी इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड | 117.88 | 3809 | -0.72 | 184.1 | 82.01 | 127.8 |
| हिंदुस्तान कन्स्ट्रक्शन कंपनी लि | 19.67 | 5340239 | -1.16 | 31.47 | 16.92 | 5152.5 |
| आइएल एन्ड एफएस एन्जिनियरिन्ग एन्ड कन्स्ट्रक्शन को लिमिटेड | 27.7 | 2015 | -4.02 | 45.84 | 21.2 | 363.2 |
| आइएल एन्ड एफएस ट्रान्स्पोर्टेशन नेत्वोर्क्स लिमिटेड | 2.8 | 49055 | -1.41 | 4.4 | 2.42 | 92.1 |
| इन्डियन ह्युम पाईप कम्पनी लिमिटेड | 396 | 12364 | -2.25 | 479 | 281.05 | 2086.2 |
| इन्टिग्रिटी इन्फ्राबिल्ड डेवेलोपर्स लिमिटेड | 127.5 | 1200 | -1.92 | 145.1 | 81.7 | 54.8 |
| आयन एक्स्चेंज (इंडिया) लि | 381.55 | 92213 | -3 | 580.75 | 322.1 | 5596.1 |
| आयआरबी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपर्स लि | 44.52 | 3030762 | 0.2 | 54.28 | 38.57 | 26885.6 |
| इर्कॉन इंटरनॅशनल लि | 154.1 | 1542610 | -1.49 | 225.52 | 134.24 | 14493.3 |
| आइएसजीईसी हैवी एन्जिनियरिन्ग लिमिटेड | 893.6 | 80538 | -2.3 | 1281.3 | 683.95 | 6570.6 |
| आईवीआरसीएल लिमिटेड | - | 157144 | - | - | - | 31.3 |
| जे कुमार इन्फ्राप्रोजेक्ट्स लि | 556.8 | 20863 | -1.14 | 765.6 | 529 | 4213.1 |
| के . पी . एनर्जि लिमिटेड | 307.4 | 99972 | -2.4 | 583.9 | 273.65 | 2077.9 |
| कल्पतरू प्रोजेक्ट्स ईन्टरनेशनल लिमिटेड | 1115.7 | 28165 | -1.84 | 1335.6 | 786.3 | 19053.1 |
| के सी एनर्जि एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड | 141 | 4000 | - | 388.05 | 108 | 172.4 |
| केईसी इंटरनॅशनल लि | 609 | 303974 | -2.03 | 947 | 603.3 | 16211.6 |
| केएनआर कन्स्ट्रक्शन्स लि | 145.47 | 310067 | -0.5 | 269.45 | 130.28 | 4091.1 |
| कोन्स्टेलेक एन्जिनेअर्स लिमिटेड | 43.05 | 20000 | 0.7 | 99 | 38.5 | 65 |
| लक्ष्य पॉवरटेक लि | 112.55 | 800 | -2.13 | 225.9 | 102.25 | 113.5 |
| लार्सेन & टूब्रो लि | 4179 | 684523 | 0.21 | 4199 | 2965.3 | 587842.3 |
| लिखिता इन्फ्रास्ट्रक्चर लि | 171.95 | 34354 | 2.47 | 324 | 154.44 | 678.3 |
| मधुकॉन प्रोजेक्ट्स लि | 5.21 | 19068 | -1.33 | 9.49 | 4.72 | 38.4 |
| मानव इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड | 34.5 | 12000 | 4.86 | 34.5 | 10.5 | 47.2 |
| मार्कोलाईन्स पेवमेन्ट टेक्नोलोजीस लिमिटेड | 163.4 | 196027 | 1.62 | 187.55 | 107 | 359.9 |
| एम बि एल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड | 28.39 | 33523 | -0.8 | 57 | 22.7 | 433 |
| मेक्नली भारत एन्जिनियरिन्ग कम्पनी लिमिटेड | 3.27 | 272264 | - | 3.3 | 2.86 | 69.2 |
| एमईपी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलोपर्स लिमिटेड | 1.23 | 345333 | -1.6 | 3.3 | 1.14 | 22.6 |
| मोल्ड - टेक टेक्नोलोजीस लिमिटेड | 139.89 | 9076 | -1.91 | 221 | 109.95 | 403 |
| नावकार अर्बन्स्ट्रक्चर लिमिटेड | 1.26 | 202425 | 0.8 | 4.01 | 1.17 | 141.4 |
| NCC लिमिटेड | 154.04 | 771180 | -1.13 | 242.15 | 138.57 | 9671.3 |
| प्रथम ईपीसी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड | 139 | 1600 | -1.73 | 216.8 | 126.5 | 253.2 |
| रेल विकास निगम लि | 310.1 | 4696207 | -2.04 | 447.8 | 301.2 | 64656.5 |
| रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लि | 111.51 | 1121499 | -2.87 | 423.4 | 109.09 | 4556.6 |
| आरकेईसी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड | 43.72 | 40218 | -4.79 | 89.99 | 41.5 | 112.9 |
| सालासर एक्सटेरिअर्स एन्ड कोन्टूर लिमिटेड | 4.1 | 25000 | - | 15.3 | 4.1 | 42.2 |
| समय प्रोजेक्ट सर्विसेस लिमिटेड | 46.9 | 8000 | -4.96 | 51.3 | 28.8 | 72 |
| सथ्लोखर सिनर्जिस एन्ड सी ग्लोबल लिमिटेड | 396.5 | 14000 | -1.21 | 580 | 345.05 | 1030.1 |
| एसईपीसी लिमिटेड | 10.41 | 13969057 | 0.29 | 16.49 | 7.7 | 1837.5 |
| SEPC लि. अंशतः पेड-अप | 5.27 | 3389873 | 1.15 | 8.19 | 4.92 | - |
| SPML इन्फ्रा लि | 195.48 | 110636 | -0.46 | 323.4 | 136.3 | 1510.5 |
| स्टर्लिन्ग एन्ड विल्सन रिन्यूवेबल एनर्जि लिमिटेड | 197.85 | 462833 | -2.24 | 348.9 | 176.6 | 4620.4 |
| सनटेक इन्फ्रा सोल्युशन्स लिमिटेड | 39.6 | 4800 | 0.89 | 110 | 32.2 | 76.7 |
| सुप्रीम इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडिया लि | 83 | 11298 | 0.85 | 130.25 | 79.23 | 213.3 |
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
भारतातील पायाभूत सुविधा विकासक आणि ऑपरेटर्स सेक्टर म्हणजे काय?
यामध्ये रस्ते, बंदरे आणि विमानतळाची निर्मिती आणि व्यवस्थापन करणाऱ्या कंपन्यांचा समावेश होतो.
हे क्षेत्र महत्त्वाचे का आहे?
यामुळे आर्थिक वाढ आणि कनेक्टिव्हिटीला अधोरेखित होते.
या क्षेत्राशी कोणते उद्योग जोडलेले आहेत?
लिंक्ड उद्योगांमध्ये बांधकाम, लॉजिस्टिक्स आणि ऊर्जा समाविष्ट आहे.
या क्षेत्रातील वाढीस काय चालना देते?
सरकारी प्रकल्प आणि खासगी सहभागाद्वारे वाढ चालवली जाते.
या क्षेत्राला कोणत्या आव्हानांचा सामना करावा लागतो?
आव्हानांमध्ये फायनान्सिंग, विलंब आणि नियामक अडथळे समाविष्ट आहेत.
भारतातील हे क्षेत्र किती मोठे आहे?
हा भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा मोठा आणि धोरणात्मक भाग आहे.
या क्षेत्रासाठी भविष्यातील दृष्टीकोन काय आहे?
पायाभूत सुविधांवर शाश्वत सरकारी लक्ष केंद्रित करून दृष्टीकोन मजबूत आहे.
या क्षेत्रातील प्रमुख खेळाडू कोण आहेत?
प्रमुख खेळाडूंमध्ये ईपीसी फर्म आणि पायाभूत सुविधा विकासकांचा समावेश होतो.
या क्षेत्रावर सरकारच्या धोरणाचा कसा परिणाम होतो?
पीपीपी मॉडेल्स आणि बजेट वाटपाद्वारे धोरणाचा परिणाम.
