इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपर्स आणि ऑपरेटर्स सेक्टर स्टॉक्स
5 मिनिटांमध्ये* इन्व्हेस्ट करणे सुरू करा
पुढे सुरू ठेवण्याद्वारे, तुम्हाला मान्य आहे अटी व शर्ती.
पायाभूत सुविधा विकासक आणि ऑपरेटर्स सेक्टर कंपन्यांची यादी
| कंपनीचे नाव | LTP | वॉल्यूम | % बदल | 52 वीक हाय | 52 वीक लो | मार्केट कॅप (कोटीमध्ये) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ए बी इन्फ्राबिल्ड लिमिटेड | 18.95 | 104392 | -1.1 | 22.5 | 6.17 | 1210.5 |
| A2Z इन्फ्रा एन्जिनियरिन्ग लिमिटेड | 14.79 | 35926 | -2.05 | 23.3 | 12.35 | 260.5 |
| अभिशेक इन्टिग्रेशन्स लिमिटेड | 29.3 | 6000 | -3.14 | 90.9 | 29.3 | 17.6 |
| एक्मे सोलार होल्डिन्ग्स लिमिटेड | 216.15 | 248818 | -0.18 | 324.3 | 167.75 | 13098.1 |
| एस्थेटिक एन्जिनेअर्स लिमिटेड | 100 | 6000 | -4.67 | 155.6 | 60 | 172.2 |
| एएफकोन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड | 351.95 | 72923 | -0.71 | 537.85 | 348.05 | 12944.2 |
| एजेआर इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड टोलिन्ग लिमिटेड | 0.7 | 2007880 | - | - | - | 65.9 |
| आकाश इन्फ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड | 26.01 | 8032 | -1.85 | 36.45 | 23 | 43.9 |
| एआरएसएस इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड | 54.27 | 10393 | - | 60.33 | 25 | 123.4 |
| आर्टसन लिमिटेड | 138 | 1040 | -4.79 | 216.85 | 126 | 509.5 |
| अशोका बिल्डकोन लिमिटेड | 149.05 | 279076 | -0.74 | 292.4 | 147 | 4184.2 |
| अटल रीयलटेक लिमिटेड | 27.7 | 512616 | 1.39 | 27.77 | 11.15 | 343.2 |
| एटलान्टा लिमिटेड | 48.15 | 54560 | -1.39 | 73.39 | 27.26 | 392.4 |
| आत्मस्त्को लिमिटेड | 134 | 9200 | -4.29 | 300.8 | 127 | 331.4 |
| एवीपी इन्फ्रकोन लिमिटेड | 103.5 | 5600 | -3.81 | 238.75 | 103.5 | 258.5 |
| बजेल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड | 162.95 | 36102 | -0.86 | 263.9 | 146.41 | 1885.1 |
| बीजीआर एनर्जि सिस्टम्स लिमिटेड | 354 | 21301 | 5 | 490.8 | 69.05 | 2554.5 |
| भारत रोड नेटवर्क लिमिटेड | 20.65 | 22896 | -3.19 | 47.85 | 17.4 | 173.4 |
| सी एन्ड सी कन्स्ट्रकशन्स लिमिटेड | 2.35 | 74587 | - | - | - | 6 |
| सीगल इन्डीया लिमिटेड | 277.45 | 43698 | -0.63 | 330.3 | 222.61 | 4833.3 |
| सेमइन्डिया प्रोजेक्ट्स लिमिटेड | 672.05 | 55457 | -0.75 | 944 | 476.6 | 11545 |
| चामुंडा इलेक्ट्रिकल लि | 49 | 12000 | 2.08 | 71 | 36.1 | 53.9 |
| सिएमएम इन्फ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड | 1.95 | 3000 | 2.63 | - | - | 3.1 |
| करन्ट इन्फ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड | 135 | 1600 | 6.17 | 163 | 123.05 | 258.5 |
| दीपक बिल्डर्स एन्ड एन्जिनेअर्स इन्डीया लिमिटेड | 101.89 | 9881 | -1.29 | 185.6 | 100.72 | 474.6 |
| डेन्टा वाटर एन्ड इन्फ्रा सोल्युशन्स लिमिटेड | 291.8 | 88570 | -1.5 | 479.6 | 251.25 | 779.1 |
| डेस्टिनी लोजिस्टिक्स एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड | 118.5 | 4500 | -0.84 | 174.4 | 67.8 | 253.2 |
| दिलीप बिल्डकॉन लि | 475.25 | 58700 | 0.81 | 585 | 363.15 | 7720.2 |
| ड्यूकॉन इन्फ्राटेक्नॉलॉजीज लि | 3.44 | 177595 | 1.47 | 7.89 | 2.81 | 111.8 |
| एफ्फ्फ्वा इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड रिसर्च लिमिटेड | 211 | 1600 | 0.38 | 270 | 147.55 | 488.4 |
| ईएमएस लिमिटेड | 382.9 | 23197 | -0.58 | 875 | 378.05 | 2126.3 |
| एन्जिनेअर्स इन्डीया लिमिटेड | 189.69 | 1064171 | 1.35 | 255.45 | 142.2 | 10661.4 |
| एन्विरो इन्फ्रा एन्जिनेअर्स लिमिटेड | 184.46 | 168063 | -1.34 | 306.4 | 181.11 | 3237.8 |
| जि आर इन्फ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड | 926.65 | 28971 | 0.39 | 1444.4 | 901 | 8966.3 |
| गणेश इन्फ्रावर्ल्ड लि | 95.5 | 37600 | -3.54 | 279.8 | 95.5 | 408 |
| गरुडा कन्स्ट्रक्शन एन्ड एन्जिनियरिन्ग लिमिटेड | 180.31 | 430647 | -2.14 | 249.3 | 87.5 | 1677.6 |
| गायत्री हायवेज लि | 2.69 | 61962 | 0.37 | 4.76 | 0.74 | 64.5 |
| जीई पावर इन्डीया लिमिटेड | 305.15 | 29153 | -0.65 | 394 | 205.25 | 2051.4 |
| जेन्सोल एन्जिनियरिन्ग लिमिटेड | 21.9 | 63439 | -2.28 | 779 | 21.34 | 83.2 |
| गिरिराज सिविल डेवेलोपर्स लिमिटेड | 180.95 | 250 | -4.99 | 409 | 96.8 | 432.8 |
| जीके एनर्जी लि | 138.42 | 98697 | -0.62 | 239.6 | 129 | 2807.4 |
| ग्लोब सिव्हिल प्रोजेक्ट्स लि | 50.3 | 7969 | -0.28 | 95 | 50 | 300.4 |
| जिएमआर पावर एन्ड अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड | 104.67 | 351997 | -2.07 | 141.01 | 89.36 | 7482.2 |
| जीपीटी इन्फ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड | 104.21 | 51483 | -2.18 | 149.8 | 84.48 | 1316.8 |
| जिविके पावर एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड | 2.97 | 226506 | -0.34 | 4.96 | 2.95 | 469 |
| एच . जि . इन्फ्रा एन्जिनियरिन्ग लिमिटेड | 683 | 40048 | 0.3 | 1405.1 | 675 | 4451.2 |
| एचईसी इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड | 136.5 | 163018 | 6.01 | 184.1 | 82.01 | 147.9 |
| हिंदुस्तान कन्स्ट्रक्शन कंपनी लि | 20.18 | 11883993 | -2.32 | 31.47 | 16.92 | 5286.1 |
| आइएल एन्ड एफएस एन्जिनियरिन्ग एन्ड कन्स्ट्रक्शन को लिमिटेड | 26 | 79 | -0.91 | 45.84 | 23.65 | 340.9 |
| आइएल एन्ड एफएस ट्रान्स्पोर्टेशन नेत्वोर्क्स लिमिटेड | 2.77 | 48095 | -2.12 | 5.49 | 2.42 | 91.1 |
| इन्डियन ह्युम पाईप कम्पनी लिमिटेड | 386.05 | 5836 | -0.62 | 479 | 281.05 | 2033.8 |
| इन्टिग्रिटी इन्फ्राबिल्ड डेवेलोपर्स लिमिटेड | 130 | 4800 | -3.6 | 145.1 | 81.7 | 55.9 |
| आयन एक्स्चेंज (इंडिया) लि | 352.15 | 67042 | -1.21 | 656.5 | 330.95 | 5164.9 |
| आयआरबी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपर्स लि | 41.14 | 2429224 | -0.87 | 60.88 | 40.28 | 24844.4 |
| इर्कॉन इंटरनॅशनल लि | 163.45 | 1305072 | 0.59 | 229.5 | 134.24 | 15372.7 |
| आइएसजीईसी हैवी एन्जिनियरिन्ग लिमिटेड | 768.6 | 6648 | -0.59 | 1284.05 | 748.05 | 5651.5 |
| आईवीआरसीएल लिमिटेड | - | 157144 | - | - | - | 31.3 |
| जे कुमार इन्फ्राप्रोजेक्ट्स लि | 553.65 | 15649 | -0.89 | 776.35 | 540 | 4189.2 |
| के . पी . एनर्जि लिमिटेड | 311.9 | 102817 | -0.84 | 583.9 | 309.45 | 2086.8 |
| के 2 इन्फ्राजेन लिमिटेड | 68.05 | 1800 | - | 157.55 | 52.5 | 85.9 |
| कल्पतरू प्रोजेक्ट्स ईन्टरनेशनल लिमिटेड | 1128.9 | 12375 | -1.76 | 1335.6 | 786.3 | 19278.5 |
| के सी एनर्जि एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड | 124.45 | 32000 | -4.78 | 402.7 | 121.2 | 152.1 |
| केईसी इंटरनॅशनल लि | 682.25 | 92598 | 0.13 | 983.05 | 627.45 | 18161.5 |
| केएनआर कन्स्ट्रक्शन्स लि | 142.88 | 304617 | -0.45 | 324 | 139.76 | 4018.3 |
| कोन्स्टेलेक एन्जिनेअर्स लिमिटेड | 44.3 | 3000 | -5.44 | 116.75 | 42 | 66.9 |
| लक्ष्य पॉवरटेक लि | 119.75 | 800 | -0.21 | 292 | 102.25 | 120.8 |
| लार्सेन & टूब्रो लि | 3824.9 | 669222 | -0.82 | 4195 | 2965.3 | 538020.8 |
| लिखिता इन्फ्रास्ट्रक्चर लि | 166.63 | 17825 | -2.13 | 343.35 | 165.47 | 657.4 |
| मधुकॉन प्रोजेक्ट्स लि | 5.7 | 6642 | 0.35 | 9.53 | 5.64 | 42.1 |
| मानव इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड | 29 | 4000 | -3.01 | 31.7 | 10.5 | 39.6 |
| मार्कोलाईन्स पेवमेन्ट टेक्नोलोजीस लिमिटेड | 147.2 | 61495 | 2.58 | 187.55 | 107 | 323.9 |
| मायाशील वेन्चर्स लिमिटेड | 58 | 9000 | 0.09 | 85 | 46 | 127.9 |
| एम बि एल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड | 28.08 | 8630 | -3.11 | 65.01 | 26.36 | 428.3 |
| मेक्नली भारत एन्जिनियरिन्ग कम्पनी लिमिटेड | 3.27 | 272264 | - | 4.06 | 2.86 | 69.2 |
| एमईपी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलोपर्स लिमिटेड | 1.61 | 18729 | -1.83 | 3.34 | 1.14 | 29.5 |
| मोल्ड - टेक टेक्नोलोजीस लिमिटेड | 139.58 | 14775 | -0.79 | 221 | 109.95 | 402.1 |
| नावकार अर्बन्स्ट्रक्चर लिमिटेड | 1.6 | 277314 | -4.76 | 4.28 | 1.18 | 179.5 |
| NCC लिमिटेड | 149.12 | 468588 | -0.73 | 261.8 | 145.05 | 9362.4 |
| निरज सिमेन्ट स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड | 34 | 23971 | 0.29 | 69.88 | 27.2 | 203 |
| निर्लोन लिमिटेड | 504 | 2945 | 0.47 | 615 | 436.75 | 4541.9 |
| नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लि | 3.7 | 6071 | -1.33 | 7.27 | 2.57 | 68.9 |
| ओम इन्फ्रा लिमिटेड | 84.45 | 410611 | 7.84 | 159.89 | 77.5 | 813.3 |
| पी बी ए इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड | 12.41 | 1 | 2.48 | 17 | 7.71 | 16.8 |
| पटेल इंजीनिअरिंग लि | 29.65 | 8387654 | -0.6 | 51.87 | 26.2 | 2941.7 |
| PNC इन्फ्राटेक लिमिटेड | 234.55 | 28127 | -0.45 | 331.8 | 232.8 | 6017.1 |
| पावर मेक प्रोजेक्ट्स लिमिटेड | 2262 | 11205 | 1.02 | 3415 | 1700 | 7151.6 |
| रेल विकास निगम लि | 335 | 2258306 | -0.04 | 501.8 | 301.2 | 69848.2 |
| स्टर्लिन्ग एन्ड विल्सन रिन्यूवेबल एनर्जि लिमिटेड | 204.94 | 895818 | -2.38 | 404.75 | 191.7 | 4786 |
| विश्नुसुर्या प्रोजेक्ट्स एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड | 175.75 | 1500 | 3.08 | 288 | 145 | 432.5 |
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न
भारतातील पायाभूत सुविधा विकासक आणि ऑपरेटर्स सेक्टर म्हणजे काय?
यामध्ये रस्ते, बंदरे आणि विमानतळाची निर्मिती आणि व्यवस्थापन करणाऱ्या कंपन्यांचा समावेश होतो.
हे क्षेत्र महत्त्वाचे का आहे?
यामुळे आर्थिक वाढ आणि कनेक्टिव्हिटीला अधोरेखित होते.
या क्षेत्राशी कोणते उद्योग जोडलेले आहेत?
लिंक्ड उद्योगांमध्ये बांधकाम, लॉजिस्टिक्स आणि ऊर्जा समाविष्ट आहे.
या क्षेत्रातील वाढीस काय चालना देते?
सरकारी प्रकल्प आणि खासगी सहभागाद्वारे वाढ चालवली जाते.
या क्षेत्राला कोणत्या आव्हानांचा सामना करावा लागतो?
आव्हानांमध्ये फायनान्सिंग, विलंब आणि नियामक अडथळे समाविष्ट आहेत.
भारतातील हे क्षेत्र किती मोठे आहे?
हा भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा मोठा आणि धोरणात्मक भाग आहे.
या क्षेत्रासाठी भविष्यातील दृष्टीकोन काय आहे?
पायाभूत सुविधांवर शाश्वत सरकारी लक्ष केंद्रित करून दृष्टीकोन मजबूत आहे.
या क्षेत्रातील प्रमुख खेळाडू कोण आहेत?
प्रमुख खेळाडूंमध्ये ईपीसी फर्म आणि पायाभूत सुविधा विकासकांचा समावेश होतो.
या क्षेत्रावर सरकारच्या धोरणाचा कसा परिणाम होतो?
पीपीपी मॉडेल्स आणि बजेट वाटपाद्वारे धोरणाचा परिणाम.
