- હોમ
- નિફ્ટી મિડકેપ 150 સ્ટોક લિસ્ટ
નિફ્ટી મિડકેપ 150 સ્ટોક લિસ્ટ
- નિફ્ટી 50 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી 200 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી 100 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી 500 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી અલ્ફા 50 સ્ટોક લિસ્ટ
- નિફ્ટી ઑટો સ્ટોક લિસ્ટ
- નિફ્ટી બેંક સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી કોમોડિટિસ સ્ટોક લિસ્ટ
- નિફ્ટી કન્સ્યુમર ડ્યુરેબલ્સ સ્ટોક લિસ્ટ
- નિફ્ટી કન્સમ્પશન સ્ટોક લિસ્ટ
- નિફ્ટી એનર્જિ સ્ટોક લિસ્ટ
- નિફ્ટી ફાઈનેન્શિયલ સર્વિસેસ સ્ટોક લિસ્ટ
- નિફ્ટી હેલ્થકેયર ઇન્ડેક્સ સ્ટોક લિસ્ટ
- નિફ્ટી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સ્ટોક લિસ્ટ
- નિફ્ટી મીડિયા સ્ટોક લિસ્ટ
- નિફ્ટી મેટલ સ્ટોક લિસ્ટ
- નિફ્ટી મિડકેપ 100 સ્ટોક લિસ્ટ
- નિફ્ટી મિડકેપ 150 સ્ટોક લિસ્ટ
- નિફ્ટી મિડકેપ 50 સ્ટોક લિસ્ટ
- નિફ્ટી નેક્સ્ટ 50 સ્ટોક લિસ્ટ
- નિફ્ટી ફાર્મા સ્ટોક લિસ્ટ
- નિફ્ટી પ્રાઇવેટ બૈન્ક સ્ટોક લિસ્ટ
- નિફ્ટી રિયલિટી સ્ટોક લિસ્ટ
- નિફ્ટી સર્વિસેસ સેક્ટર્ સ્ટોક લિસ્ટ
- નિફ્ટી સ્મોલકેપ 100 સ્ટોક લિસ્ટ
- નિફ્ટી સ્મોલકેપ 250 સ્ટોક લિસ્ટ
- નિફ્ટી સ્મોલકેપ 50 સ્ટોક લિસ્ટ
- નિફ્ટી 100 ઈક્વલ વેટ સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી 100 આલ્ફા 30 ઇન્ડેક્સ સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી 100 લિક્વિડ 15 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી 100 લો વોલેટિલિટી 30 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી 50 ઈક્વલ વેટ સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી 500 મલ્ટીકેપ 50 25 25 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી આલ્ફા લો વોલેટિલિટી 30 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી આલ્ફા ક્વૉલિટી લો વોલેટિલિટી 30 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી આલ્ફા ક્વૉલિટી વેલ્યૂ લો વોલેટિલિટી 30 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી કેપિટલ માર્કેટ્સ સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી સીપીએસઈ સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી ડિવિડન્ડ ઓપોર્ચ્યુનિટિસ 50 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી EV ન્યૂ એજ ઑટોમોટિવ સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસેજ 25 50 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી એફએમસીજી સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી ગ્રોથ સેક્ટર 15 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી હાઈ બીટા 50 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી ઇન્ડિયા કન્સમ્પશન સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી ઇન્ડિયા ડિફેન્સ સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી ઇન્ડિયા ડિજિટલ ઇન્ડેક્સ સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી ઇન્ડિયા મેન્યુફેક્ચરિંગ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- નિફ્ટી ઇન્ડિયા ન્યૂ એજ કન્સમ્પશન સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- નિફ્ટી ઇન્ડિયા ટૂરિઝમ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- નિફ્ટી IT સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- નિફ્ટી લાર્જમિડકેપ 250 સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- નિફ્ટી લો વોલેટિલિટી 50 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી માઇક્રોકેપ 250 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી મિડકેપ લિક્વિડ 15 સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- નિફ્ટી મિડકેપ સિલેક્ટ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- નિફ્ટી મિડકેપ 150 મોમેન્ટમ 50 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી મિડકેપ 150 ક્વૉલિટી 50 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી મિડસ્મોલ હેલ્થકેર સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- નિફ્ટી મિડસ્મોલકેપ 400 સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- નિફ્ટી મિડસ્મોલકેપ 400 મોમેન્ટમ ક્વૉલિટી 100 સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- નિફ્ટી એમએનસી સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- નિફ્ટી ઓઇલ એન્ડ ગેસ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- નિફ્ટી પીએસઈ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- નિફ્ટી પીએસયૂ બેંક સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- નિફ્ટી ક્વૉલિટી લો-વોલેટિલિટી 30 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી સ્મોલકેપ 250 મોમેન્ટમ ક્વૉલિટી 100 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી સ્મોલકેપ 250 ક્વૉલિટી 50 સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- નિફ્ટી ટાટા ગ્રુપ 25% કેપ સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી ટોટલ માર્કેટ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- નિફ્ટી 100 એન્હેન્સ્ડ ESG સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- નિફ્ટી 100 ઈએસજી સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- નિફ્ટી 100 ઈએસજી સેક્ટર લીડર્સ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- નિફ્ટી 100 ક્વૉલિટી 30 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી 200 આલ્ફા30 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી 200 મોમેન્ટમ 30 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી 200 ક્વૉલિટી 30 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી 200 વેલ્યૂ 30 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી 50 વેલ્યૂ 20 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી 500 ઇક્વલ વેટ સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી 500 લાર્જમિડસ્મોલ ઇક્વલ-કેપ વેઇટેડ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- નિફ્ટી 500 મોમેન્ટમ 50 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી 500 મલ્ટીકેપ ઇન્ડિયા મેન્યુફેક્ચરિંગ 50:30:20 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી 500 મલ્ટીકેપ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર 50:30:20 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી 500 મલ્ટીકેપ મોમેન્ટમ ક્વૉલિટી 50 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી 500 મલ્ટીફેક્ટર MQVLv50 સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- નિફ્ટી 500 ક્વૉલિટી 50 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી 500 વેલ્યૂ 50 સ્ટૉક લિસ્ટ
| કંપની | LTP | માર્કેટ કેપ (કરોડ) | PE રેશિયો | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 1637.1 | 30753.92 | 12.16 | 134.64 | |
| 489.65 | 31088.19 | 27.88 | 17.56 | |
| 204.63 | 120237.8 | 32.7 | 6.26 | |
| 2611.8 | 50516.68 | 39.2 | 66.67 | |
| 462 | 53850.15 | 50.31 | 9.18 | |
| 1738.8 | 83153.96 | 61.09 | 28.47 | |
| 1997.2 | 41050.99 | 99.58 | 20.05 | |
| 26460 | 56248.64 | 37.28 | 710.09 | |
| 336.8 | 28581.25 | 26.96 | 12.47 | |
| 2122.2 | 57733.03 | 43.3 | 49.02 | |
| 2279.5 | 67248.63 | 31.03 | 73.46 | |
| 1634 | 22478.94 | 105.51 | 15.62 | |
| 3553 | 91047.54 | 81.48 | 43.64 | |
| 3586.6 | 40137.82 | 30.32 | 118.31 | |
| 2594.4 | 43942.23 | 44.16 | 58.74 | |
| 5584 | 111643.09 | 22.16 | 251.8 | |
| 6900 | 58844.05 | 100.83 | 68.43 | |
| 630.15 | 31862.39 | 95.56 | 6.59 | |
| 4412.4 | 122126 | 53.96 | 81.64 | |
| 1824.9 | 63033.49 | 0 | 0 | |
| 150105 | 63655.04 | 28.54 | 5258.27 | |
| 3790 | 58900.69 | 52.7 | 71.5 | |
| 11694 | 38008.93 | 44.22 | 264.78 | |
| 2833 | 83981.6 | 46.64 | 60.74 | |
| 5290 | 58789.5 | 32.27 | 163.95 | |
| 3774.9 | 48009.17 | 60.71 | 62.25 | |
| 1525.4 | 50466.54 | 102.78 | 14.84 | |
| 2081.8 | 32472.28 | 25.41 | 81.94 | |
| 521.25 | 56821.96 | 33.83 | 15.44 | |
| 31400 | 27722.24 | 54.06 | 580.08 | |
| 966.1 | 32638.07 | 0 | 0 | |
| 9420 | 38160.3 | 38.87 | 244.4 | |
| 35115 | 39715.2 | 71.67 | 491.71 | |
| 1656.9 | 47173.2 | 66.8 | 24.78 | |
| 159.28 | 65757.96 | 22.11 | 7.2 | |
| 781.2 | 50529.85 | 0 | 0.23 | |
| 259.3 | 35983.22 | 18.58 | 13.97 | |
| 349.3 | 64171.91 | 10.39 | 33.63 | |
| 450.2 | 95815.85 | 6.13 | 73.45 | |
| 255.75 | 89036.36 | 111.17 | 2.3 | |
| 4824 | 30033.73 | 47.61 | 101.26 | |
| 724.3 | 61172.39 | 122.2 | 5.93 | |
| 1190.4 | 64907.29 | 27.84 | 42.76 | |
| 3150.6 | 47826.86 | 27.1 | 116.33 | |
| 2199.3 | 100496.39 | 18.84 | 116.75 | |
| 4443.2 | 32486.55 | 48.63 | 91.34 | |
| 2458.4 | 46822.31 | 32.86 | 74.73 | |
| 512.45 | 90883.88 | 62.34 | 8.22 | |
| 1485.4 | 37765.14 | 38.99 | 38.18 | |
| 288.3 | 71021.68 | 18.26 | 15.79 | |
| 507.65 | 27932.2 | 5.11 | 99.36 | |
| 1145.6 | 66705.07 | 31.12 | 36.91 | |
| 4566.8 | 43645.5 | 50.71 | 90.03 | |
| 2886.7 | 34348 | 58.42 | 49.34 | |
| 110.75 | 119039.84 | 12.37 | 8.95 | |
| 455.25 | 74043.19 | 17.39 | 26.17 | |
| 28.13 | 35298.86 | 13.47 | 2.09 | |
| 390.6 | 68588.27 | 8.11 | 48.23 | |
| 178.87 | 136412.53 | 7.43 | 24.06 | |
| 926.05 | 72111.28 | 0 | 0 | |
| 65.44 | 50325.84 | 7.74 | 8.45 | |
| 161.79 | 73707.69 | 7.27 | 22.27 | |
| 1472.8 | 38776.79 | 54.51 | 27.04 | |
| 34.83 | 67109.22 | 14.11 | 2.47 | |
| 873.7 | 117643.83 | 9.8 | 89.15 | |
| 1730.6 | 62060 | 212.15 | 8.18 | |
| 79.43 | 69850.99 | 10.12 | 7.85 | |
| 76.67 | 30129.74 | 33.05 | 2.32 | |
| 561.6 | 34274.94 | 40.18 | 13.96 | |
| 195.77 | 39157.16 | 14.08 | 13.89 | |
| 150.48 | 24827.12 | 21.19 | 7.11 | |
| 1244 | 71733.28 | 73.56 | 16.9 | |
| 2245.9 | 62413.97 | 126.65 | 17.75 | |
| 33530 | 37393.36 | 48.26 | 694.7 | |
| 75.47 | 75840.01 | 23.82 | 3.17 | |
| 760.15 | 98610.8 | 50.88 | 14.93 | |
| 498.3 | 37951.42 | 29.98 | 16.62 | |
| 912.4 | 58172.85 | 41.22 | 22.15 | |
| 6639 | 57797.52 | 16.52 | 402.08 | |
| 1519.1 | 65328.85 | 0 | 2.23 | |
| 2920.1 | 36468.08 | 38.67 | 75.48 | |
| 45.67 | 62123.24 | 19.94 | 2.29 | |
| 533.1 | 35202.74 | 143.8 | 3.71 | |
| 377.95 | 61237.9 | 0 | 0.49 | |
| 1661.1 | 83615 | 47.44 | 35.25 | |
| 123.56 | 34708.05 | 18.44 | 6.7 | |
| 1806.6 | 54491.24 | 130.62 | 13.85 | |
| 363.45 | 50525.45 | 19.72 | 18.43 | |
| 5599 | 43272.92 | 39.41 | 142.1 | |
| 1243.6 | 45622.37 | 78.67 | 15.82 | |
| 5479 | 86391.79 | 54.93 | 99.7 | |
| 598.25 | 24254.56 | 35.06 | 17.05 | |
| 527.95 | 32817.54 | 52 | 10.15 | |
| 1462.6 | 73733.69 | 22.81 | 64.16 | |
| 5402.5 | 64583.63 | 28.88 | 187.01 | |
| 290.4 | 43590 | 12.13 | 23.96 | |
| 760.7 | 72368.08 | 34.6 | 21.98 | |
| 1997.6 | 56342.8 | 37.98 | 52.57 | |
| 201.57 | 26195.02 | 29.47 | 6.84 | |
| 166.51 | 23310.03 | 17.09 | 9.74 | |
| 3025.3 | 123220.19 | 64.16 | 47.15 | |
| 2813.2 | 120508.88 | 41.92 | 67.12 | |
| 638.75 | 93313.44 | 67.74 | 9.51 | |
| 3859 | 36103.78 | 27.84 | 138.99 | |
| 94.03 | 99275.49 | 0 | 0 | |
| 11.3 | 122535.97 | 0 | 0 | |
| 1628.8 | 43053.09 | 102.54 | 15.88 | |
| 617.5 | 49428 | 36.95 | 16.72 | |
| 916.75 | 69222.11 | 374.24 | 2.45 | |
| 764.2 | 63014.51 | 22.76 | 33.58 | |
| 3586.1 | 143595.24 | 19.77 | 180.9 | |
| 1361.8 | 45752.05 | 62.94 | 21.65 | |
| 20.86 | 65456.53 | 20.86 | 1 | |
| 434.35 | 17509.73 | 45.69 | 9.51 | |
| 7587.5 | 114300.89 | 44.11 | 172.12 | |
| 308.95 | 64437.55 | 67.04 | 4.61 | |
| 1596.5 | 42885.97 | 74.49 | 21.43 | |
| 930.5 | 31838.27 | 54.12 | 17.21 | |
| 784.55 | 47140.71 | 48.95 | 16.02 | |
| 44.02 | 26553.48 | 29.31 | 1.5 | |
| 1140.1 | 30467.39 | 60.81 | 18.64 | |
| 994.9 | 74395.5 | 32.16 | 30.94 | |
| 11417 | 69270.96 | 92.7 | 123.13 | |
| 1545 | 56260.17 | 32.66 | 47.37 | |
| 2060.5 | 85050.23 | 48.14 | 42.8 | |
| 519.9 | 57201.12 | 90.77 | 5.73 | |
| 3096.2 | 89078.07 | 24.57 | 126.06 | |
| 1126.3 | 72067.07 | 217.44 | 5.18 | |
| 466.6 | 123070.29 | 17.28 | 27 | |
| 2480 | 34960.34 | 50.14 | 49.57 | |
| 336.2 | 87938.42 | 29.37 | 11.44 | |
| 2472.5 | 48357.66 | 34.97 | 71.46 | |
| 285.1 | 71352.25 | 25.45 | 11.2 | |
| 1523.8 | 70532.45 | 0 | 0 | |
| 418.05 | 43160.14 | 38.1 | 10.97 | |
| 257.45 | 54085.54 | 174.02 | 1.48 | |
| 424.4 | 29204.95 | 25.16 | 16.86 | |
| 3509.3 | 37229.55 | 29.93 | 117.35 | |
| 81.54 | 69985.64 | 43.07 | 1.89 | |
| 1126.8 | 45626.4 | 209.91 | 5.36 | |
| 337.65 | 93160.58 | 0 | 0 | |
| 2144.5 | 40203.82 | 275.51 | 7.78 | |
| 861.7 | 23618.86 | 41.58 | 20.72 | |
| 3399 | 37316.05 | 53.31 | 63.72 | |
| 22418 | 99937.26 | 113.3 | 197.89 | |
| 270.95 | 77564.51 | 0 | 0.22 | |
| 759.2 | 34377.74 | 223.21 | 3.4 | |
| 121.91 | 56940.54 | 95.2 | 1.28 | |
| 180.13 | 37533.55 | 44.06 | 4.09 | |
| 89.01 | 75002.76 | 145.92 | 0.61 |
આજે ટોચના ગેઇનર્સ
| કંપનીનું નામ | LTP | લાભ(%) | ઍક્શન |
|---|---|---|---|
| લિંડ ઇન્ડિયા લિમિટેડ | 6,900.00 | 7.13% | રોકાણ કરો |
| કે પી આર મિલ લિમિટેડ | 930.50 | 3.64% | રોકાણ કરો |
| હેક્સાવેર ટેક્નોલોજીસ લિમિટેડ | 561.60 | 3.43% | રોકાણ કરો |
| થર્મેક્સ લિમિટેડ | 2,886.70 | 1.95% | રોકાણ કરો |
| બ્લૂ સ્ટાર લિમિટેડ | 1,997.20 | 1.18% | રોકાણ કરો |
આજે ટોચના લૂઝર્સ
| કંપનીનું નામ | LTP | નુકસાન (%) | ઍક્શન |
|---|---|---|---|
| મુથુટ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ | 3,586.10 | -11.82% | રોકાણ કરો |
| એલ્કેમ લેબોરેટરીઝ લિમિટેડ | 5,402.50 | -7.97% | રોકાણ કરો |
| 3M ઇન્ડિયા લિમિટેડ | 35,115.00 | -6.40% | રોકાણ કરો |
| એનએમડીસી લિમિટેડ | 79.43 | -6.27% | રોકાણ કરો |
| નેશનલ એલ્યુમિનિયમ કંપની લિમિટેડ | 349.30 | -5.52% | રોકાણ કરો |
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો
5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.
- ફ્લેટ બ્રોકરેજ
- F&O માટે સમર્પિત પ્લેટફોર્મ
- 0. એકાઉન્ટ ખોલવાનું શુલ્ક
- ચાર્ટ પર ટ્રેડ કરો
- 4X લીવરેજ સુધીની MTF સુવિધા
- 0%*મ્યુચ્યુઅલ ફંડ પર કમિશન
+91
આગળ વધીને, તમે બધા નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાઓ છો
footer_form
