- હોમ
- નિફ્ટી મિડકેપ 150 સ્ટૉક લિસ્ટ
નિફ્ટી મિડકેપ 150 સ્ટૉક લિસ્ટ
છેલ્લું અપડેટ: 1 ઑક્ટોબર, 2026 - 03:53 PM
🚀 સ્ટૉક્સની સંપૂર્ણ લિસ્ટ ડાઉનલોડ કરો
- નિફ્ટી 50 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી 200 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી 100 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી 500 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી આલ્ફા 50 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી ઑટો સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી બેંક સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી કોમોડિટીઝ સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી કન્ઝ્યુમર ડ્યુરેબલ્સ સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી કન્સમ્પશન સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી એનર્જી સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસિસ સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી હેલ્થકેર ઇન્ડેક્સ સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી મીડિયા સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી મેટલ સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી મિડકેપ 100 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી મિડકેપ 150 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી મિડકેપ 50 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી નેક્સ્ટ 50 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી ફાર્મા સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી પ્રાઇવેટ બેંક સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી રિયલ્ટી સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી સર્વિસ સેક્ટર સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી સ્મોલકેપ 100 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી સ્મોલકેપ 250 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી સ્મોલકેપ 50 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી 100 ઈક્વલ વેટ સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી 100 આલ્ફા 30 ઇન્ડેક્સ સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી 100 લિક્વિડ 15 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી 100 લો વોલેટિલિટી 30 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી 50 ઈક્વલ વેટ સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી 500 મલ્ટીકેપ 50 25 25 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી આલ્ફા લો વોલેટિલિટી 30 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી આલ્ફા ક્વૉલિટી લો વોલેટિલિટી 30 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી આલ્ફા ક્વૉલિટી વેલ્યૂ લો વોલેટિલિટી 30 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી કેપિટલ માર્કેટ્સ સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી સીપીએસઈ સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી ડિવિડન્ડ ઓપોર્ચ્યુનિટિસ 50 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી EV ન્યૂ એજ ઑટોમોટિવ સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસેજ 25 50 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી એફએમસીજી સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી ગ્રોથ સેક્ટર 15 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી હાઈ બીટા 50 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી ઇન્ડિયા કન્સમ્પશન સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી ઇન્ડિયા ડિફેન્સ સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી ઇન્ડિયા ડિજિટલ ઇન્ડેક્સ સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી ઇન્ડિયા મેન્યુફેક્ચરિંગ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- નિફ્ટી ઇન્ડિયા ન્યૂ એજ કન્સમ્પશન સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- નિફ્ટી ઇન્ડિયા ટૂરિઝમ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- નિફ્ટી IT સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- નિફ્ટી લાર્જમિડકેપ 250 સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- નિફ્ટી લો વોલેટિલિટી 50 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી માઇક્રોકેપ 250 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી મિડકેપ લિક્વિડ 15 સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- નિફ્ટી મિડકેપ સિલેક્ટ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- નિફ્ટી મિડકેપ 150 મોમેન્ટમ 50 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી મિડકેપ 150 ક્વૉલિટી 50 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી મિડસ્મોલ હેલ્થકેર સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- નિફ્ટી મિડસ્મોલકેપ 400 સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- નિફ્ટી મિડસ્મોલકેપ 400 મોમેન્ટમ ક્વૉલિટી 100 સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- નિફ્ટી એમએનસી સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- નિફ્ટી ઓઇલ એન્ડ ગેસ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- નિફ્ટી પીએસઈ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- નિફ્ટી પીએસયૂ બેંક સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- નિફ્ટી ક્વૉલિટી લો-વોલેટિલિટી 30 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી સ્મોલકેપ 250 મોમેન્ટમ ક્વૉલિટી 100 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી સ્મોલકેપ 250 ક્વૉલિટી 50 સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- નિફ્ટી ટાટા ગ્રુપ 25% કેપ સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી ટોટલ માર્કેટ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- નિફ્ટી 100 એન્હેન્સ્ડ ESG સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- નિફ્ટી 100 ઈએસજી સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- નિફ્ટી 100 ઈએસજી સેક્ટર લીડર્સ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- નિફ્ટી 100 ક્વૉલિટી 30 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી 200 આલ્ફા30 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી 200 મોમેન્ટમ 30 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી 200 ક્વૉલિટી 30 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી 200 વેલ્યૂ 30 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી 50 વેલ્યૂ 20 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી 500 ઇક્વલ વેટ સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી 500 લાર્જમિડસ્મોલ ઇક્વલ-કેપ વેઇટેડ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- નિફ્ટી 500 મોમેન્ટમ 50 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી 500 મલ્ટીકેપ ઇન્ડિયા મેન્યુફેક્ચરિંગ 50:30:20 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી 500 મલ્ટીકેપ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર 50:30:20 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી 500 મલ્ટીકેપ મોમેન્ટમ ક્વૉલિટી 50 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી 500 મલ્ટીફેક્ટર MQVLv50 સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- નિફ્ટી 500 ક્વૉલિટી 50 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી 500 વેલ્યૂ 50 સ્ટૉક લિસ્ટ
નિફ્ટી મિડકેપ 150 કંપનીઓ
| કંપની | LTP | માર્કેટ કેપ (કરોડ) | પીઇ રેશિયો | ઇપીએસ |
|---|---|---|---|---|
| 150.48 | 88665.83 | 23.08 | 6.54 | |
| 2083.5 | 40244.77 | 29.45 | 70.7 | |
| 452.4 | 52738.31 | 44.65 | 10.13 | |
| 1875 | 91190.83 | 73.88 | 25.26 | |
| 1459.6 | 30328.18 | 84.33 | 17.49 | |
| 26850 | 57018.21 | 35.31 | 759.85 | |
| 409.45 | 34794.75 | 28.89 | 14.17 | |
| 1735 | 47189.51 | 34.47 | 50.33 | |
| 1763.6 | 52064.5 | 26.68 | 66.14 | |
| 4253.2 | 109333.35 | 80.96 | 52.74 | |
| 2667.3 | 29816.54 | 20.76 | 128.36 | |
| 2771.1 | 47001.7 | 44.41 | 62.48 | |
| 5168 | 103533.05 | 18.2 | 284.17 | |
| 718 | 101939.1 | 57.85 | 12.38 | |
| 6247.5 | 53204.91 | 96.94 | 64.36 | |
| 615.05 | 31128.76 | 83.03 | 7.41 | |
| 1392 | 47846.71 | 0 | 0.27 | |
| 123525 | 52185.31 | 21.82 | 5638.43 | |
| 3885.6 | 60741.95 | 47.05 | 82.6 | |
| 21900 | 78915.09 | 51.72 | 422.87 | |
| 2486.2 | 73809.78 | 37.43 | 66.53 | |
| 4397.2 | 48876.25 | 24.64 | 178.57 | |
| 3380 | 42893.8 | 45.55 | 74.13 | |
| 1053.2 | 34875.25 | 81.14 | 12.99 | |
| 1849.7 | 28930.72 | 21.93 | 84.57 | |
| 355.15 | 38736.67 | 17.85 | 19.94 | |
| 1019.6 | 34399.23 | 367.34 | 2.78 | |
| 2023.3 | 47903.44 | 26.65 | 75.97 | |
| 17648 | 73899.02 | 61.94 | 284.94 | |
| 4237 | 57186.53 | 81.42 | 52.42 | |
| 1683 | 48051.19 | 62.2 | 27.1 | |
| 174.5 | 71871.14 | 15.18 | 11.46 | |
| 734.95 | 47605.09 | 0 | 0 | |
| 253.2 | 35081.91 | 13.86 | 18.25 | |
| 334.9 | 61371.05 | 9.09 | 36.78 | |
| 345 | 73622.66 | 57.57 | 6.01 | |
| 421 | 146943.07 | 60.89 | 6.93 | |
| 516.8 | 44051.84 | 48.07 | 10.86 | |
| 1776.8 | 100115.73 | 24.5 | 72.58 | |
| 2236 | 34060.72 | 24.12 | 93.09 | |
| 2031.2 | 92784.14 | 14.01 | 144.8 | |
| 4428.6 | 32372.47 | 56.74 | 78.02 | |
| 1040 | 65304.07 | 38.76 | 26.85 | |
| 2250.2 | 43058.12 | 27.1 | 83.2 | |
| 374.25 | 66878.18 | 43.18 | 8.73 | |
| 1943.2 | 49227.5 | 38.88 | 49.9 | |
| 318.2 | 78272.65 | 17.65 | 17.93 | |
| 462.15 | 44671.67 | 36.93 | 12.51 | |
| 509 | 28080.72 | 4.91 | 104.05 | |
| 1676.8 | 96375.8 | 36.98 | 45.29 | |
| 4502 | 43096.75 | 43.23 | 104.27 | |
| 3360.6 | 40085.37 | 77.46 | 43.43 | |
| 444 | 71920.46 | 11.05 | 40.03 | |
| 323.9 | 56710.98 | 6.62 | 48.8 | |
| 886.85 | 68564.73 | 54.79 | 16.06 | |
| 80.5 | 61840.1 | 8.31 | 9.68 | |
| 129.48 | 58820.47 | 5.19 | 24.91 | |
| 1287 | 33896.64 | 57.37 | 22.46 | |
| 30.38 | 58482.26 | 10.16 | 2.99 | |
| 793.15 | 107750.38 | 8.65 | 92.47 | |
| 1930 | 68954.93 | 220.07 | 8.76 | |
| 1335.1 | 97334.09 | 46.64 | 28.69 | |
| 391.85 | 496132.82 | 8.28 | 47.37 | |
| 74.64 | 65938.63 | 8.83 | 8.49 | |
| 491 | 29945.89 | 36.22 | 13.53 | |
| 161.54 | 32250.61 | 7.58 | 21.26 | |
| 1111 | 64387.59 | 66.41 | 16.79 | |
| 2115.7 | 58860.81 | 101.82 | 20.82 | |
| 36660 | 40823.18 | 52.23 | 700.74 | |
| 71.75 | 72263.98 | 19.76 | 3.64 | |
| 781.35 | 101428.92 | 61.86 | 12.61 | |
| 442 | 33937.7 | 27.34 | 16.3 | |
| 1046 | 67204.41 | 42.03 | 24.98 | |
| 10420 | 90760.3 | 25.56 | 407.68 | |
| 1486.1 | 64355.4 | 354.89 | 4.21 | |
| 3581 | 44762.82 | 44.44 | 80.61 | |
| 38.91 | 53125.96 | 18.38 | 2.12 | |
| 443.4 | 29297.13 | 113.85 | 3.9 | |
| 370.7 | 60445.36 | 200.49 | 1.85 | |
| 1378.8 | 69000 | 37.34 | 36.96 | |
| 111 | 31126.28 | 15.85 | 6.99 | |
| 1595.8 | 48798.69 | 134.33 | 12.06 | |
| 319.75 | 44500.02 | 13.73 | 23.31 | |
| 4955 | 38265.17 | 37.44 | 132.27 | |
| 1087.9 | 39891.16 | 76.58 | 14.21 | |
| 287.75 | 76126.51 | 4.76 | 60.69 | |
| 5367 | 84490.9 | 48.75 | 109.87 | |
| 1248 | 62612.53 | 25.28 | 49.16 | |
| 1721.8 | 116714.91 | 63.97 | 26.88 | |
| 1200 | 77590.01 | 66.18 | 18.08 | |
| 5220 | 62652.06 | 27.95 | 187.45 | |
| 285.5 | 42975 | 10.42 | 27.5 | |
| 563.2 | 54043.85 | 23.75 | 23.91 | |
| 2331 | 65936.15 | 45.16 | 51.73 | |
| 3084.4 | 152795.08 | 43.84 | 70.52 | |
| 448.05 | 65196.48 | 38.7 | 11.61 | |
| 1563 | 78374.57 | 32.28 | 48.6 | |
| 3814.2 | 35690.38 | 27.54 | 138.86 | |
| 93.16 | 98895.37 | 253.14 | 0.37 | |
| 1181.6 | 31416.62 | 90.84 | 13.08 | |
| 454.1 | 36320 | 26.3 | 17.26 | |
| 785 | 59332.16 | 297.69 | 2.64 | |
| 732.7 | 60380.49 | 22.53 | 32.51 | |
| 1826 | 80863.41 | 60.34 | 30.25 | |
| 20.75 | 64974.08 | 17.39 | 1.19 | |
| 3204 | 81673.89 | 68.09 | 47.04 | |
| 197 | 41074.9 | 49.62 | 3.97 | |
| 485 | 88923.91 | 98.58 | 4.92 | |
| 1344 | 35972.26 | 54.17 | 24.72 | |
| 1071 | 36628.79 | 56.31 | 19.03 | |
| 989.9 | 59694.74 | 56.57 | 17.5 | |
| 539.3 | 45802.98 | 21.88 | 24.65 | |
| 855.75 | 48111.91 | 74.92 | 11.4 | |
| 618.2 | 51343.09 | 18.6 | 33.23 | |
| 1357 | 36514.54 | 73.49 | 18.48 | |
| 987 | 74430.57 | 26.05 | 38.02 | |
| 1105.6 | 110407.15 | 33.21 | 33.27 | |
| 12700 | 77686.64 | 62.57 | 202.98 | |
| 1754.6 | 64539.4 | 29.58 | 60 | |
| 2535 | 104376.49 | 46.16 | 54.75 | |
| 583.05 | 64135.42 | 105.45 | 5.53 | |
| 2340 | 67393.83 | 16.61 | 141.08 | |
| 1656 | 106814.87 | 191.14 | 8.71 | |
| 376.25 | 99194.92 | 13.88 | 27.09 | |
| 2601.4 | 36609.62 | 47.08 | 55.28 | |
| 375.05 | 102749.48 | 30.81 | 12.18 | |
| 2340 | 45268.82 | 54.22 | 43.13 | |
| 264.35 | 66418.34 | 20 | 13.25 | |
| 980 | 45488.6 | 105.13 | 9.35 | |
| 528.5 | 54684.16 | 39.69 | 13.34 | |
| 357.45 | 83274.26 | 482.97 | 0.74 | |
| 3267.8 | 34649.9 | 27.59 | 118.38 | |
| 1741.4 | 35596.59 | 60.69 | 28.7 | |
| 1984 | 107468.1 | 123.16 | 16.15 | |
| 80.39 | 69258.53 | 30.77 | 2.61 | |
| 1040 | 42627.03 | 116.24 | 8.99 | |
| 82.91 | 69100.05 | 25.6 | 3.24 | |
| 238 | 65695.46 | 0 | 0 | |
| 709 | 61779.78 | 199.65 | 3.55 | |
| 691.15 | 120264.32 | 228.96 | 3.02 | |
| 1688 | 31522.33 | 235.71 | 7.13 | |
| 428.71 | 40618.19 | 33.85 | 12.66 | |
| 4350 | 47686.98 | 67.43 | 64.38 | |
| 324.95 | 92574.01 | 0 | 0.3 | |
| 878.05 | 39800.2 | 268.12 | 3.27 | |
| 218.69 | 101248.9 | 70.56 | 3.1 | |
| 180.11 | 113050.21 | 60.07 | 3 | |
| 99.5 | 46660.69 | 71.65 | 1.39 | |
| 158.51 | 33068.65 | 36.92 | 4.3 | |
| 91.09 | 76772.29 | 193.85 | 0.47 |
મફત ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો
5paisa સમુદાયનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.
- ફ્લેટ બ્રોકરેજ
- F&O માટે સમર્પિત પ્લેટફોર્મ
- 0. એકાઉન્ટ ખોલવાના શુલ્ક
- ચાર્ટ પર ટ્રેડ કરો
- 4X લીવરેજ સુધીની MTF સુવિધા
- મ્યુચ્યુઅલ ફંડ પર 0 ટ્રાન્ઝૅક્શન ખર્ચ
+91
આગળ વધીને, તમે બધા નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાઓ છો
footer_form
