- હોમ
- નિફ્ટી 200 સ્ટૉક લિસ્ટ
નિફ્ટી 200 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી 50 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી 200 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી 100 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી 500 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી અલ્ફા 50 સ્ટોક લિસ્ટ
- નિફ્ટી ઑટો સ્ટોક લિસ્ટ
- નિફ્ટી બેંક સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી કોમોડિટિસ સ્ટોક લિસ્ટ
- નિફ્ટી કન્સ્યુમર ડ્યુરેબલ્સ સ્ટોક લિસ્ટ
- નિફ્ટી કન્સમ્પશન સ્ટોક લિસ્ટ
- નિફ્ટી એનર્જિ સ્ટોક લિસ્ટ
- નિફ્ટી ફાઈનેન્શિયલ સર્વિસેસ સ્ટોક લિસ્ટ
- નિફ્ટી હેલ્થકેયર ઇન્ડેક્સ સ્ટોક લિસ્ટ
- નિફ્ટી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સ્ટોક લિસ્ટ
- નિફ્ટી મીડિયા સ્ટોક લિસ્ટ
- નિફ્ટી મેટલ સ્ટોક લિસ્ટ
- નિફ્ટી મિડકેપ 100 સ્ટોક લિસ્ટ
- નિફ્ટી મિડકેપ 150 સ્ટોક લિસ્ટ
- નિફ્ટી મિડકેપ 50 સ્ટોક લિસ્ટ
- નિફ્ટી નેક્સ્ટ 50 સ્ટોક લિસ્ટ
- નિફ્ટી ફાર્મા સ્ટોક લિસ્ટ
- નિફ્ટી પ્રાઇવેટ બૈન્ક સ્ટોક લિસ્ટ
- નિફ્ટી રિયલિટી સ્ટોક લિસ્ટ
- નિફ્ટી સર્વિસેસ સેક્ટર્ સ્ટોક લિસ્ટ
- નિફ્ટી સ્મોલકેપ 100 સ્ટોક લિસ્ટ
- નિફ્ટી સ્મોલકેપ 250 સ્ટોક લિસ્ટ
- નિફ્ટી સ્મોલકેપ 50 સ્ટોક લિસ્ટ
- નિફ્ટી 100 ઈક્વલ વેટ સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી 100 આલ્ફા 30 ઇન્ડેક્સ સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી 100 લિક્વિડ 15 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી 100 લો વોલેટિલિટી 30 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી 50 ઈક્વલ વેટ સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી 500 મલ્ટીકેપ 50 25 25 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી આલ્ફા લો વોલેટિલિટી 30 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી આલ્ફા ક્વૉલિટી લો વોલેટિલિટી 30 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી આલ્ફા ક્વૉલિટી વેલ્યૂ લો વોલેટિલિટી 30 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી કેપિટલ માર્કેટ્સ સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી સીપીએસઈ સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી ડિવિડન્ડ ઓપોર્ચ્યુનિટિસ 50 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી EV ન્યૂ એજ ઑટોમોટિવ સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસેજ 25 50 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી એફએમસીજી સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી ગ્રોથ સેક્ટર 15 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી હાઈ બીટા 50 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી ઇન્ડિયા કન્સમ્પશન સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી ઇન્ડિયા ડિફેન્સ સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી ઇન્ડિયા ડિજિટલ ઇન્ડેક્સ સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી ઇન્ડિયા મેન્યુફેક્ચરિંગ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- નિફ્ટી ઇન્ડિયા ન્યૂ એજ કન્સમ્પશન સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- નિફ્ટી ઇન્ડિયા ટૂરિઝમ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- નિફ્ટી IT સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- નિફ્ટી લાર્જમિડકેપ 250 સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- નિફ્ટી લો વોલેટિલિટી 50 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી માઇક્રોકેપ 250 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી મિડકેપ લિક્વિડ 15 સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- નિફ્ટી મિડકેપ સિલેક્ટ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- નિફ્ટી મિડકેપ 150 મોમેન્ટમ 50 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી મિડકેપ 150 ક્વૉલિટી 50 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી મિડસ્મોલ હેલ્થકેર સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- નિફ્ટી મિડસ્મોલકેપ 400 સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- નિફ્ટી મિડસ્મોલકેપ 400 મોમેન્ટમ ક્વૉલિટી 100 સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- નિફ્ટી એમએનસી સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- નિફ્ટી ઓઇલ એન્ડ ગેસ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- નિફ્ટી પીએસઈ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- નિફ્ટી પીએસયૂ બેંક સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- નિફ્ટી ક્વૉલિટી લો-વોલેટિલિટી 30 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી સ્મોલકેપ 250 મોમેન્ટમ ક્વૉલિટી 100 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી સ્મોલકેપ 250 ક્વૉલિટી 50 સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- નિફ્ટી ટાટા ગ્રુપ 25% કેપ સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી ટોટલ માર્કેટ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- નિફ્ટી 100 એન્હેન્સ્ડ ESG સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- નિફ્ટી 100 ઈએસજી સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- નિફ્ટી 100 ઈએસજી સેક્ટર લીડર્સ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- નિફ્ટી 100 ક્વૉલિટી 30 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી 200 આલ્ફા30 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી 200 મોમેન્ટમ 30 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી 200 ક્વૉલિટી 30 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી 200 વેલ્યૂ 30 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી 50 વેલ્યૂ 20 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી 500 ઇક્વલ વેટ સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી 500 લાર્જમિડસ્મોલ ઇક્વલ-કેપ વેઇટેડ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- નિફ્ટી 500 મોમેન્ટમ 50 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી 500 મલ્ટીકેપ ઇન્ડિયા મેન્યુફેક્ચરિંગ 50:30:20 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી 500 મલ્ટીકેપ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર 50:30:20 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી 500 મલ્ટીકેપ મોમેન્ટમ ક્વૉલિટી 50 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી 500 મલ્ટીફેક્ટર MQVLv50 સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- નિફ્ટી 500 ક્વૉલિટી 50 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી 500 વેલ્યૂ 50 સ્ટૉક લિસ્ટ
| કંપની | LTP | માર્કેટ કેપ (કરોડ) | PE રેશિયો | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 1840.5 | 34594.17 | 10.76 | 171.13 | |
| 141.28 | 82997.56 | 25.14 | 5.62 | |
| 2613.8 | 251170.74 | 66.73 | 39.24 | |
| 12580 | 140182.55 | 95.9 | 131.34 | |
| 1317.1 | 62947.54 | 45.04 | 29.23 | |
| 1752.7 | 36045.3 | 83.32 | 21.04 | |
| 6157.5 | 148388.12 | 64.45 | 95.59 | |
| 377.35 | 32062 | 28.68 | 13.15 | |
| 1505.7 | 121525.14 | 23.38 | 64.35 | |
| 2167.2 | 58965.13 | 44.47 | 48.75 | |
| 2146.4 | 63382.97 | 29.31 | 73.32 | |
| 733.25 | 115414.95 | 103.66 | 7.07 | |
| 6885 | 188889.77 | 42 | 163.98 | |
| 1262.7 | 243141.15 | 81.19 | 15.53 | |
| 558.8 | 138113.14 | 27.01 | 20.69 | |
| 2724.6 | 185356.63 | 0 | 5.05 | |
| 5296 | 105951.94 | 22.97 | 230.57 | |
| 5016.5 | 106246.62 | 60.13 | 83.38 | |
| 790.4 | 177620.78 | 26.21 | 30.16 | |
| 2414 | 567308.81 | 53.94 | 44.76 | |
| 691.3 | 98522.86 | 65.98 | 10.49 | |
| 404.05 | 506124.64 | 25.41 | 15.9 | |
| 4291.8 | 119031.07 | 53.42 | 80.39 | |
| 4627.3 | 164407.62 | 98.74 | 46.84 | |
| 3882.5 | 533952.35 | 52.11 | 74.49 | |
| 3690.2 | 459061.1 | 32.78 | 112.61 | |
| 1618.1 | 55880.98 | 0 | 0 | |
| 36800 | 108605.17 | 48.98 | 751.83 | |
| 158765 | 67383.17 | 38.63 | 4112.64 | |
| 1478 | 2000437.22 | 51.15 | 28.9 | |
| 515.05 | 201384.98 | 21.4 | 24.06 | |
| 27400 | 98755.71 | 58.75 | 465.91 | |
| 2896.8 | 85914.29 | 55.33 | 52.38 | |
| 3033.4 | 108082.57 | 65.35 | 46.44 | |
| 3831.2 | 48681.78 | 59.96 | 63.92 | |
| 393.2 | 125704.66 | 43.14 | 9.12 | |
| 1167.2 | 115341.28 | 64.65 | 18.03 | |
| 405.7 | 149373.77 | 16.87 | 24.04 | |
| 181.37 | 226518.5 | 15.29 | 11.87 | |
| 1321.5 | 43709.87 | 68.16 | 19.38 | |
| 236.49 | 247950.29 | 20.58 | 11.49 | |
| 7642 | 109825.6 | 78.35 | 97.49 | |
| 3031 | 47275.73 | 37.57 | 80.67 | |
| 578.9 | 62985.26 | 44.16 | 13.11 | |
| 1205.4 | 100596 | 18.63 | 64.68 | |
| 3769.3 | 334588.85 | 85.89 | 43.88 | |
| 955.85 | 882400.89 | 12.37 | 77.31 | |
| 816.35 | 153564.27 | 17.07 | 47.83 | |
| 1703.9 | 143554.03 | 30.91 | 55.05 | |
| 367.15 | 159244.84 | 7.34 | 50.01 | |
| 1850 | 52719.3 | 98.55 | 18.77 | |
| 414.25 | 302807.59 | 53.31 | 7.77 | |
| 141 | 58075.19 | 21.97 | 6.4 | |
| 234.73 | 43059.83 | 7.44 | 31.51 | |
| 479.55 | 102039.73 | 7 | 68.52 | |
| 263.85 | 91822.01 | 169.04 | 1.56 | |
| 474.5 | 200512.51 | 19.17 | 24.75 | |
| 5180 | 32275.02 | 48.13 | 107.65 | |
| 2088.3 | 415454.66 | 31.02 | 67.34 | |
| 747.95 | 63071.39 | 58.38 | 12.81 | |
| 3758.3 | 56990.64 | 31.1 | 120.78 | |
| 1476.8 | 613750.48 | 22.89 | 64.55 | |
| 103.8 | 109502.34 | 62.13 | 1.67 | |
| 1971.8 | 90050.66 | 16.88 | 116.81 | |
| 1454.8 | 148153.72 | 66.41 | 21.92 | |
| 1448.5 | 90902.06 | 61.64 | 23.51 | |
| 2736 | 52160.87 | 36.3 | 75.46 | |
| 518.65 | 92019.05 | 64.61 | 8.03 | |
| 3580 | 121141.1 | 60.94 | 58.74 | |
| 237.26 | 58373.36 | 15.35 | 15.46 | |
| 1066.6 | 663721.03 | 43.08 | 24.76 | |
| 2369.4 | 273552.37 | 118.45 | 20.01 | |
| 571.2 | 31411.35 | 5.7 | 100.24 | |
| 1691.4 | 406147.43 | 86.9 | 19.48 | |
| 1123.8 | 65797.98 | 32.56 | 34.49 | |
| 3936.8 | 37665.2 | 47.64 | 82.7 | |
| 1171.7 | 286546.07 | 37.73 | 31.06 | |
| 982.3 | 1511375.21 | 21.24 | 46.27 | |
| 2991.8 | 1082658.42 | 22.56 | 132.63 | |
| 1343 | 959540.08 | 19.36 | 69.34 | |
| 433.7 | 70537.85 | 12.92 | 33.57 | |
| 272 | 252976.42 | 16.39 | 16.6 | |
| 289.05 | 149504.08 | 7.77 | 37.2 | |
| 140.67 | 127578.71 | 6.85 | 20.54 | |
| 153.3 | 117023.17 | 6.52 | 23.52 | |
| 15479 | 486635.45 | 34.17 | 452.95 | |
| 797.25 | 62080.67 | 0 | 0 | |
| 1222.8 | 379617.07 | 15.61 | 78.36 | |
| 144.58 | 65831.58 | 6.62 | 21.85 | |
| 1512.4 | 410387.57 | 33.87 | 44.65 | |
| 1725.8 | 45419.58 | 53.43 | 32.31 | |
| 873.95 | 117684.24 | 9.97 | 87.6 | |
| 252.2 | 316960.13 | 9.14 | 27.58 | |
| 1773.3 | 63370.72 | 222.91 | 7.95 | |
| 759.45 | 188086.56 | 83.68 | 9.08 | |
| 122.38 | 140731.09 | 8.99 | 13.62 | |
| 3456.8 | 164313.63 | 52.08 | 66.41 | |
| 1429.1 | 103912.98 | 59.95 | 23.83 | |
| 326.1 | 316256.77 | 15.88 | 20.54 | |
| 169.16 | 238719.53 | 10.43 | 16.21 | |
| 376 | 231811.03 | 10.91 | 34.49 | |
| 924.15 | 584366.54 | 11.43 | 80.81 | |
| 4626.6 | 309438.85 | 37.49 | 123.42 | |
| 74.24 | 65305.62 | 9.19 | 8.08 | |
| 380.25 | 125552.37 | 6.92 | 54.96 | |
| 230.69 | 46133.79 | 16.59 | 13.89 | |
| 1800.5 | 49977.26 | 108.77 | 16.55 | |
| 180.47 | 118680.55 | 14.57 | 12.39 | |
| 39750 | 44317.63 | 57.95 | 685.61 | |
| 81.48 | 81836.9 | 25.86 | 3.15 | |
| 711.6 | 92302.7 | 46 | 15.46 | |
| 521.7 | 39745.03 | 30.59 | 17.06 | |
| 121.36 | 158651.66 | 23.21 | 5.23 | |
| 2670.3 | 107724.65 | 48.31 | 55.28 | |
| 8076.5 | 70292.8 | 20.87 | 387.03 | |
| 1736 | 74936.29 | 0 | 2.34 | |
| 57.38 | 78047.9 | 25.85 | 2.22 | |
| 576.5 | 38046.67 | 167.62 | 3.44 | |
| 380.4 | 50824.67 | 0 | 0.09 | |
| 1761.8 | 87837.5 | 54.73 | 32.1 | |
| 2001.2 | 1199832.61 | 47.13 | 42.46 | |
| 149.37 | 41941.82 | 24.36 | 6.13 | |
| 2142.7 | 64569.6 | 168.8 | 12.7 | |
| 2326.2 | 189244.88 | 33.72 | 69.08 | |
| 313.25 | 43561.7 | 17 | 18.43 | |
| 1386.7 | 135887.37 | 34.64 | 40.04 | |
| 1447.7 | 53034.26 | 94.56 | 15.3 | |
| 151.48 | 292163.12 | 25.99 | 5.83 | |
| 364.95 | 96007.35 | 5.6 | 65.1 | |
| 5567.5 | 165103 | 34.37 | 162.01 | |
| 5789 | 91180.29 | 62.45 | 92.55 | |
| 672.95 | 27310.49 | 41.4 | 16.26 | |
| 491.1 | 30523.39 | 51.46 | 9.54 | |
| 1281 | 64577.76 | 24.76 | 51.75 | |
| 1345.4 | 87251.48 | 106.96 | 12.58 | |
| 5670 | 67844.77 | 31.49 | 180.17 | |
| 872 | 83003.49 | 43.27 | 20.16 | |
| 1069.9 | 109103.52 | 22.47 | 47.59 | |
| 1811.5 | 51220.86 | 27.34 | 66.4 | |
| 212 | 29701.03 | 20.88 | 10.16 | |
| 299.3 | 190122.03 | 272.05 | 1.1 | |
| 944.1 | 94968.36 | 19.68 | 47.96 | |
| 6656.5 | 176707.83 | 70.29 | 94.7 | |
| 2678.3 | 108930.23 | 75.92 | 35.28 | |
| 5432.5 | 116330.92 | 42.36 | 128.24 | |
| 1448.3 | 312960.93 | 151.71 | 9.55 | |
| 1121.8 | 114827.92 | 87.89 | 12.77 | |
| 749.25 | 161501.65 | 85.7 | 8.74 | |
| 1998.9 | 200418.36 | 81.69 | 24.47 | |
| 2020.2 | 100565.75 | 35.91 | 56.25 | |
| 1135.3 | 110436.34 | 144.52 | 7.86 | |
| 95.66 | 101028.28 | 0 | 0 | |
| 9.61 | 104117.66 | 0 | 0 | |
| 704.15 | 56324 | 43.09 | 16.34 | |
| 1020 | 77032.15 | 437.92 | 2.33 | |
| 470.2 | 159105.66 | 60.63 | 7.76 | |
| 3230 | 129676.33 | 21.02 | 153.65 | |
| 11849 | 349212.5 | 47.82 | 247.8 | |
| 1740.2 | 58254.25 | 83.25 | 20.9 | |
| 22.85 | 71754.24 | 25.7 | 0.89 | |
| 13573 | 122833.01 | 138.26 | 98.18 | |
| 7542 | 113551.66 | 46.8 | 161.17 | |
| 318 | 66314.06 | 60.35 | 5.27 | |
| 519.15 | 90840.27 | 87.94 | 5.91 | |
| 1557.3 | 41819.43 | 74.37 | 20.93 | |
| 996.45 | 59831.74 | 59.38 | 16.78 | |
| 8721.5 | 243629.92 | 28.76 | 303.32 | |
| 2102.1 | 336219.85 | 267.72 | 7.86 | |
| 44.49 | 26843.36 | 30.66 | 1.45 | |
| 5583.5 | 215796.53 | 42.63 | 130.95 | |
| 908.7 | 67805.78 | 31.19 | 29.13 | |
| 1226.6 | 122651.95 | 53.66 | 22.89 | |
| 14849 | 89841.31 | 159.67 | 92.98 | |
| 1792.9 | 65230.24 | 36.8 | 48.75 | |
| 2261.8 | 93419.63 | 56.06 | 40.37 | |
| 611.2 | 67231.39 | 108.97 | 5.61 | |
| 3276.2 | 94307.39 | 32.85 | 99.82 | |
| 1346.5 | 86087.81 | 0 | 0 | |
| 400.8 | 108093.92 | 11.57 | 34.67 | |
| 338.1 | 88310.03 | 30.9 | 10.94 | |
| 4011 | 261035.06 | 87.59 | 45.8 | |
| 2985.6 | 57723.69 | 42.96 | 69.44 | |
| 303.6 | 75942 | 28.42 | 10.68 | |
| 1783.8 | 82469.42 | 0 | 0 | |
| 512.8 | 52944.13 | 67.91 | 7.55 | |
| 81.47 | 70050.88 | 47.95 | 1.7 | |
| 1066 | 43173.89 | 146.04 | 7.3 | |
| 960.6 | 115299.11 | 186.37 | 5.15 | |
| 109.5 | 91197.4 | 38.67 | 2.83 | |
| 306.1 | 295448.69 | 124.88 | 2.45 | |
| 401.4 | 100144.86 | 0 | 0 | |
| 1059.8 | 172019.54 | 141.73 | 7.48 | |
| 1153 | 31610.15 | 49.74 | 23.18 | |
| 20863 | 93063.98 | 129.76 | 160.91 | |
| 245.87 | 70381.06 | 0 | 0.24 | |
| 1029.8 | 46692.39 | 263.62 | 3.91 | |
| 143.18 | 66842.98 | 128.92 | 1.11 | |
| 207.91 | 43299.92 | 54.57 | 3.81 | |
| 3228.2 | 114982.41 | 117.2 | 27.55 | |
| 98.96 | 83420.66 | 152.31 | 0.65 |
આજે ટોચના ગેઇનર્સ
| કંપનીનું નામ | LTP | લાભ(%) | ઍક્શન |
|---|---|---|---|
| એલ એન્ડ ટી ફાઈનેન્સ લિમિટેડ | 303.60 | 10.32% | રોકાણ કરો |
| BSE લિમિટેડ | 2,678.30 | 9.07% | રોકાણ કરો |
| વોડાફોન આઇડિયા લિમિટેડ | 9.61 | 3.67% | રોકાણ કરો |
| આદિત્ય બિરલા કેપિટલ લિમિટેડ | 338.10 | 3.38% | રોકાણ કરો |
| હિતાચી એનર્જિ ઇન્ડીયા લિમિટેડ | 20,863.00 | 3.25% | રોકાણ કરો |
આજે ટોચના લૂઝર્સ
| કંપનીનું નામ | LTP | નુકસાન (%) | ઍક્શન |
|---|---|---|---|
| ભારતી એરટેલ લિમિટેડ | 2,001.20 | -4.47% | રોકાણ કરો |
| બજાજ હોલ્ડિંગ્સ અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ લિમિટેડ | 12,580.00 | -4.25% | રોકાણ કરો |
| ABB ઇન્ડિયા લિમિટેડ | 5,016.50 | -4.05% | રોકાણ કરો |
| સુઝલોન એનર્જી લિમિટેડ | 57.38 | -3.74% | રોકાણ કરો |
| ડિવિસ લેબોરેટરીઝ લિમિટેડ | 6,656.50 | -3.30% | રોકાણ કરો |
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો
5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.
+91
આગળ વધીને, તમે બધા નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાઓ છો
footer_form
