- હોમ
- નિફ્ટી 200 સ્ટૉક લિસ્ટ
નિફ્ટી 200 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી 50 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી 200 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી 100 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી 500 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી અલ્ફા 50 સ્ટોક લિસ્ટ
- નિફ્ટી ઑટો સ્ટોક લિસ્ટ
- નિફ્ટી બેંક સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી કોમોડિટિસ સ્ટોક લિસ્ટ
- નિફ્ટી કન્સ્યુમર ડ્યુરેબલ્સ સ્ટોક લિસ્ટ
- નિફ્ટી કન્સમ્પશન સ્ટોક લિસ્ટ
- નિફ્ટી એનર્જિ સ્ટોક લિસ્ટ
- નિફ્ટી ફાઈનેન્શિયલ સર્વિસેસ સ્ટોક લિસ્ટ
- નિફ્ટી હેલ્થકેયર ઇન્ડેક્સ સ્ટોક લિસ્ટ
- નિફ્ટી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સ્ટોક લિસ્ટ
- નિફ્ટી મીડિયા સ્ટોક લિસ્ટ
- નિફ્ટી મેટલ સ્ટોક લિસ્ટ
- નિફ્ટી મિડકેપ 100 સ્ટોક લિસ્ટ
- નિફ્ટી મિડકેપ 150 સ્ટોક લિસ્ટ
- નિફ્ટી મિડકેપ 50 સ્ટોક લિસ્ટ
- નિફ્ટી નેક્સ્ટ 50 સ્ટોક લિસ્ટ
- નિફ્ટી ફાર્મા સ્ટોક લિસ્ટ
- નિફ્ટી પ્રાઇવેટ બૈન્ક સ્ટોક લિસ્ટ
- નિફ્ટી રિયલિટી સ્ટોક લિસ્ટ
- નિફ્ટી સર્વિસેસ સેક્ટર્ સ્ટોક લિસ્ટ
- નિફ્ટી સ્મોલકેપ 100 સ્ટોક લિસ્ટ
- નિફ્ટી સ્મોલકેપ 250 સ્ટોક લિસ્ટ
- નિફ્ટી સ્મોલકેપ 50 સ્ટોક લિસ્ટ
- નિફ્ટી 100 ઈક્વલ વેટ સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી 100 આલ્ફા 30 ઇન્ડેક્સ સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી 100 લિક્વિડ 15 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી 100 લો વોલેટિલિટી 30 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી 50 ઈક્વલ વેટ સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી 500 મલ્ટીકેપ 50 25 25 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી આલ્ફા લો વોલેટિલિટી 30 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી આલ્ફા ક્વૉલિટી લો વોલેટિલિટી 30 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી આલ્ફા ક્વૉલિટી વેલ્યૂ લો વોલેટિલિટી 30 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી કેપિટલ માર્કેટ્સ સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી સીપીએસઈ સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી ડિવિડન્ડ ઓપોર્ચ્યુનિટિસ 50 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી EV ન્યૂ એજ ઑટોમોટિવ સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસેજ 25 50 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી એફએમસીજી સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી ગ્રોથ સેક્ટર 15 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી હાઈ બીટા 50 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી ઇન્ડિયા કન્સમ્પશન સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી ઇન્ડિયા ડિફેન્સ સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી ઇન્ડિયા ડિજિટલ ઇન્ડેક્સ સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી ઇન્ડિયા મેન્યુફેક્ચરિંગ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- નિફ્ટી ઇન્ડિયા ન્યૂ એજ કન્સમ્પશન સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- નિફ્ટી ઇન્ડિયા ટૂરિઝમ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- નિફ્ટી IT સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- નિફ્ટી લાર્જમિડકેપ 250 સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- નિફ્ટી લો વોલેટિલિટી 50 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી માઇક્રોકેપ 250 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી મિડકેપ લિક્વિડ 15 સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- નિફ્ટી મિડકેપ સિલેક્ટ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- નિફ્ટી મિડકેપ 150 મોમેન્ટમ 50 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી મિડકેપ 150 ક્વૉલિટી 50 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી મિડસ્મોલ હેલ્થકેર સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- નિફ્ટી મિડસ્મોલકેપ 400 સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- નિફ્ટી મિડસ્મોલકેપ 400 મોમેન્ટમ ક્વૉલિટી 100 સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- નિફ્ટી એમએનસી સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- નિફ્ટી ઓઇલ એન્ડ ગેસ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- નિફ્ટી પીએસઈ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- નિફ્ટી પીએસયૂ બેંક સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- નિફ્ટી ક્વૉલિટી લો-વોલેટિલિટી 30 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી સ્મોલકેપ 250 મોમેન્ટમ ક્વૉલિટી 100 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી સ્મોલકેપ 250 ક્વૉલિટી 50 સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- નિફ્ટી ટાટા ગ્રુપ 25% કેપ સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી ટોટલ માર્કેટ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- નિફ્ટી 100 એન્હેન્સ્ડ ESG સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- નિફ્ટી 100 ઈએસજી સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- નિફ્ટી 100 ઈએસજી સેક્ટર લીડર્સ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- નિફ્ટી 100 ક્વૉલિટી 30 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી 200 આલ્ફા30 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી 200 મોમેન્ટમ 30 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી 200 ક્વૉલિટી 30 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી 200 વેલ્યૂ 30 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી 50 વેલ્યૂ 20 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી 500 ઇક્વલ વેટ સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી 500 લાર્જમિડસ્મોલ ઇક્વલ-કેપ વેઇટેડ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- નિફ્ટી 500 મોમેન્ટમ 50 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી 500 મલ્ટીકેપ ઇન્ડિયા મેન્યુફેક્ચરિંગ 50:30:20 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી 500 મલ્ટીકેપ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર 50:30:20 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી 500 મલ્ટીકેપ મોમેન્ટમ ક્વૉલિટી 50 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી 500 મલ્ટીફેક્ટર MQVLv50 સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- નિફ્ટી 500 ક્વૉલિટી 50 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી 500 વેલ્યૂ 50 સ્ટૉક લિસ્ટ
| કંપની | LTP | માર્કેટ કેપ (કરોડ) | PE રેશિયો | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 156.4 | 95743.83 | 26.04 | 6.26 | |
| 2164.5 | 211718.93 | 52.69 | 41.89 | |
| 8873 | 101820.89 | 37.88 | 241.55 | |
| 1676 | 82446.38 | 61.68 | 27.96 | |
| 1612.5 | 34441.51 | 83.54 | 20.05 | |
| 5442 | 132487.2 | 54.45 | 101.02 | |
| 291.8 | 25568 | 24.12 | 12.47 | |
| 1225.5 | 100379.11 | 21.91 | 56.72 | |
| 1827.3 | 51066.66 | 38.3 | 49.02 | |
| 1880.7 | 57027.8 | 26.32 | 73.45 | |
| 657.15 | 105173.24 | 87.18 | 7.66 | |
| 6694 | 186751.74 | 37.56 | 181.27 | |
| 3683.2 | 96151.9 | 86.05 | 43.64 | |
| 1181.6 | 230288.94 | 72.42 | 16.49 | |
| 406 | 101085.22 | 28.22 | 14.49 | |
| 2551.7 | 178800.45 | 463.39 | 5.67 | |
| 5074 | 102947.19 | 20.43 | 251.8 | |
| 5982 | 129406.09 | 77.52 | 78.78 | |
| 890 | 194800.83 | 22.38 | 38.74 | |
| 2060.7 | 487540.19 | 45.56 | 45.54 | |
| 578.4 | 84089.26 | 52.75 | 11.2 | |
| 554.35 | 28692.59 | 86.05 | 6.59 | |
| 290.85 | 369306.08 | 18.28 | 16.12 | |
| 4551.7 | 128543.18 | 56.8 | 81.64 | |
| 3326.9 | 120863.96 | 64.17 | 52.98 | |
| 3507.5 | 490543.56 | 43.36 | 82.24 | |
| 2972.8 | 378144.68 | 24.61 | 123.56 | |
| 1498.2 | 53739.55 | 0 | 0 | |
| 29025 | 87388.62 | 37.82 | 783.39 | |
| 125240 | 54911.58 | 24.62 | 5258.27 | |
| 1349.2 | 1824515.12 | 45.87 | 29.39 | |
| 661 | 253999.26 | 50.67 | 12.82 | |
| 23400 | 85605.9 | 49.48 | 479.55 | |
| 2442.3 | 73946.14 | 41.07 | 60.74 | |
| 2983.5 | 108598.95 | 70.95 | 42.98 | |
| 3705 | 47592.52 | 60.19 | 62.25 | |
| 381.5 | 123244.25 | 102.58 | 3.76 | |
| 1033.9 | 103715.97 | 68.19 | 15.37 | |
| 299.7 | 111649.69 | 20 | 15.16 | |
| 189.32 | 241244.16 | 15.37 | 12.57 | |
| 1283.2 | 43742.96 | 89.08 | 14.84 | |
| 190.35 | 200800.66 | 16.71 | 11.46 | |
| 7411 | 108534.41 | 74.73 | 101.01 | |
| 1886.5 | 29669.29 | 23.21 | 81.94 | |
| 467.45 | 51744.79 | 30.8 | 15.44 | |
| 1258.7 | 106998.85 | 23.06 | 55.59 | |
| 3942.1 | 353463.18 | 78.92 | 50.45 | |
| 994.1 | 941569.15 | 12.47 | 81.79 | |
| 871.2 | 170121.73 | 18.65 | 48.49 | |
| 2592.1 | 35320.94 | 66.58 | 39.62 | |
| 1362.9 | 120712.37 | 24.91 | 56.87 | |
| 279.15 | 122584.47 | 4.99 | 56.68 | |
| 1363.6 | 39912.83 | 56.52 | 24.78 | |
| 405.55 | 295863.3 | 49.72 | 8.14 | |
| 152.33 | 60491.54 | 20.34 | 7.2 | |
| 385.9 | 68129.86 | 11.03 | 33.63 | |
| 336.6 | 72505.55 | 4.64 | 73.45 | |
| 250.25 | 88740.38 | 110.8 | 2.3 | |
| 504.6 | 215280 | 18.45 | 27.62 | |
| 4059 | 25919.47 | 41.09 | 101.26 | |
| 352.65 | 363990.88 | 26.89 | 13.61 | |
| 578.4 | 50288.3 | 100.49 | 5.93 | |
| 2740.4 | 42663.13 | 26.02 | 108.07 | |
| 1257.4 | 515060.15 | 17.97 | 70.67 | |
| 106.35 | 115465.6 | 58.82 | 1.86 | |
| 2309 | 106749.04 | 19.31 | 120.95 | |
| 1283.7 | 133836.27 | 58.11 | 22.63 | |
| 1193.4 | 77252.95 | 50.6 | 24.34 | |
| 2057.6 | 40306.67 | 28.29 | 74.67 | |
| 414 | 74441.78 | 51.06 | 8.22 | |
| 4202.2 | 144394.36 | 64.65 | 65.99 | |
| 263.1 | 66338.48 | 17.06 | 15.78 | |
| 819.1 | 525395.26 | 32.69 | 25.83 | |
| 1788 | 235446.44 | 100.88 | 18.07 | |
| 504 | 27844.19 | 5.09 | 99.36 | |
| 1779.3 | 430836.58 | 98.72 | 18.19 | |
| 1312 | 76302.81 | 35.59 | 36.91 | |
| 4015.5 | 39449.59 | 45.83 | 90.03 | |
| 1116.3 | 276556.39 | 38.37 | 29.47 | |
| 745.7 | 1164123.48 | 15.93 | 47.47 | |
| 2365 | 864668.65 | 17.71 | 134.98 | |
| 1216 | 883701.09 | 18.01 | 68.54 | |
| 485.1 | 77792.52 | 18.27 | 26.17 | |
| 295.8 | 274739.84 | 17.49 | 16.89 | |
| 251.1 | 134429.56 | 6.91 | 37.62 | |
| 125.87 | 118235.94 | 6.01 | 21.7 | |
| 168.9 | 134160.62 | 7.3 | 24.06 | |
| 12324 | 389478.76 | 26.82 | 461.82 | |
| 763.6 | 61693.52 | 0 | 0 | |
| 1158.1 | 374566.37 | 15.29 | 78.84 | |
| 139.81 | 65990.92 | 6.51 | 22.27 | |
| 1344.6 | 370062.51 | 30.16 | 45.22 | |
| 1216 | 33069.25 | 46.49 | 27.04 | |
| 852.35 | 117360.97 | 9.77 | 89.15 | |
| 285.05 | 354700.97 | 10.85 | 25.99 | |
| 1501.5 | 53734.6 | 183.68 | 8.18 | |
| 508.5 | 129780.59 | 47.49 | 11.04 | |
| 102.03 | 120790.83 | 7.43 | 14.14 | |
| 3368.1 | 163608.12 | 46.64 | 73.83 | |
| 1229.6 | 91206.16 | 52.18 | 24.03 | |
| 375.25 | 364497.68 | 18.05 | 20.82 | |
| 136.2 | 194520.06 | 5.95 | 23.15 | |
| 451.95 | 274333.85 | 16.65 | 26.74 | |
| 3562.5 | 239923.03 | 27.11 | 132.33 | |
| 76.81 | 67899.21 | 9.84 | 7.85 | |
| 384.9 | 130684.03 | 6.94 | 57.08 | |
| 162.97 | 33631.92 | 12.1 | 13.89 | |
| 1935.4 | 55130.19 | 111.87 | 17.75 | |
| 138.9 | 90177.49 | 11.63 | 11.79 | |
| 31720 | 35451.92 | 45.75 | 694.7 | |
| 74.85 | 76914.83 | 24.15 | 3.17 | |
| 742.8 | 96484.63 | 49.78 | 14.93 | |
| 426.9 | 33259.86 | 26.28 | 16.62 | |
| 89.56 | 120883.68 | 17.26 | 5.36 | |
| 2106.3 | 87287.4 | 37.97 | 56.99 | |
| 6767 | 60444.59 | 17.27 | 402.02 | |
| 1128 | 50511.73 | 0 | 2.23 | |
| 39.92 | 55506.08 | 17.82 | 2.29 | |
| 440.1 | 29937.18 | 122.29 | 3.71 | |
| 357.85 | 59989.8 | 308.42 | 1.2 | |
| 1798.5 | 1122441.12 | 51.31 | 35.9 | |
| 112.62 | 32109.51 | 17.06 | 6.7 | |
| 1469.9 | 45319.72 | 108.64 | 13.85 | |
| 1769.5 | 147451.83 | 25.94 | 69.95 | |
| 289.9 | 42046.63 | 16.41 | 18.43 | |
| 1372 | 136295.92 | 32.42 | 42.9 | |
| 1114 | 41681.82 | 71.88 | 15.82 | |
| 151.23 | 296695.03 | 28.92 | 5.32 | |
| 311.55 | 83868.18 | 4.89 | 65.15 | |
| 4096.8 | 124583.53 | 24.35 | 172.53 | |
| 4883.5 | 77245.44 | 49.11 | 99.7 | |
| 1442.7 | 104385.01 | 59.75 | 25.74 | |
| 958 | 64300.63 | 59.1 | 16.78 | |
| 5287.5 | 63889.56 | 28.87 | 185.12 | |
| 653.1 | 64147.37 | 30.67 | 21.98 | |
| 1109.2 | 115341.36 | 26.2 | 43.15 | |
| 2160.9 | 61251.69 | 41.29 | 52.57 | |
| 227 | 147678.78 | 211.32 | 1.1 | |
| 882.75 | 90218.94 | 19.2 | 46.69 | |
| 2742.6 | 141800.3 | 44.21 | 64.9 | |
| 5911 | 159174.96 | 61.87 | 96.91 | |
| 2722 | 113221 | 58.96 | 47.15 | |
| 2269.7 | 99174.64 | 34.5 | 67.11 | |
| 1312.3 | 308177.57 | 154.81 | 8.64 | |
| 992.2 | 103235.15 | 73.97 | 13.64 | |
| 599.65 | 131583.84 | 69.61 | 8.76 | |
| 1787.6 | 184324.4 | 74.34 | 24.72 | |
| 1680 | 87029.75 | 31.82 | 54.86 | |
| 958.3 | 94875.8 | 134.85 | 7.23 | |
| 85.58 | 94080.48 | 0 | 0 | |
| 8.71 | 96425.3 | 0 | 0 | |
| 498.15 | 40848 | 29.55 | 17.28 | |
| 791.75 | 61423.39 | 352.21 | 2.31 | |
| 386.55 | 131512.74 | 51.1 | 7.61 | |
| 3208.9 | 131549.18 | 15.38 | 213.11 | |
| 10856 | 325675 | 43.15 | 256.15 | |
| 1119 | 38435.24 | 52.89 | 21.64 | |
| 17.48 | 56860.12 | 18.12 | 1 | |
| 12220 | 112459.68 | 105.01 | 118.35 | |
| 2351.4 | 61161.07 | 84.69 | 28.32 | |
| 6922.5 | 106366.19 | 41.05 | 172.12 | |
| 255.75 | 55034.11 | 57.26 | 4.61 | |
| 473 | 85167.17 | 94.66 | 5.12 | |
| 1608.1 | 43536.1 | 75.62 | 21.43 | |
| 643.85 | 40216.29 | 41.74 | 16.01 | |
| 8801.5 | 248828.54 | 27.12 | 328.23 | |
| 1646.8 | 271213.2 | 190.61 | 8.89 | |
| 315.95 | 136026.83 | 50.39 | 6.36 | |
| 4065.2 | 158499.73 | 34.97 | 117.24 | |
| 847.1 | 66079.47 | 28.57 | 30.91 | |
| 678.55 | 69809.18 | 24.35 | 28.7 | |
| 9867 | 60925.02 | 81.53 | 122.9 | |
| 1436.8 | 53056.84 | 30.8 | 47.37 | |
| 1998.7 | 84227.3 | 47.67 | 42.8 | |
| 515 | 58229.44 | 92.4 | 5.73 | |
| 3062.1 | 88899.74 | 24.52 | 126.06 | |
| 984.5 | 64571.01 | 195.14 | 5.17 | |
| 417.2 | 112504.45 | 15.79 | 27 | |
| 292.85 | 80090.34 | 26.75 | 11.43 | |
| 3920.3 | 254365.05 | 81.55 | 47.93 | |
| 2525.8 | 49675.24 | 35.92 | 71.45 | |
| 240.4 | 63027.82 | 22.48 | 11.2 | |
| 1426 | 67534.68 | 0 | 0 | |
| 377.9 | 40106.47 | 35.4 | 10.97 | |
| 987.7 | 54487.72 | 68.06 | 14.83 | |
| 59.69 | 53175.7 | 32.71 | 1.89 | |
| 939.3 | 39695.97 | 182.69 | 5.35 | |
| 935.6 | 114890.67 | 201.77 | 4.74 | |
| 229.68 | 224949.67 | 88.97 | 2.62 | |
| 259.8 | 74004.01 | 0 | 0 | |
| 487.15 | 88262.03 | 256.72 | 1.98 | |
| 817.5 | 137119.18 | 185.81 | 4.48 | |
| 647.35 | 18089.38 | 31.85 | 20.72 | |
| 24140 | 110054.07 | 124.77 | 197.89 | |
| 233.9 | 68588.61 | 0 | 0.22 | |
| 885.05 | 40488.64 | 262.88 | 3.4 | |
| 152.88 | 101820.47 | 75.84 | 2.14 | |
| 102.9 | 49721.97 | 83.13 | 1.28 | |
| 397.1 | 157456.49 | 26.71 | 16.01 | |
| 2563.2 | 93631.2 | 76.76 | 34.25 |
આજે ટોચના ગેઇનર્સ
| કંપનીનું નામ | LTP | લાભ(%) | ઍક્શન |
|---|---|---|---|
| સ્ટીલ ઓથોરિટી ઑફ ઇન્ડિયા લિમિટેડ | 152.42 | 4.06% | રોકાણ કરો |
| નેશનલ એલ્યુમિનિયમ કંપની લિમિટેડ | 385.95 | 4.03% | રોકાણ કરો |
| હિન્ડાલ્કો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ | 890.00 | 2.69% | રોકાણ કરો |
| વેદાન્તા લિમિટેડ | 661.00 | 1.79% | રોકાણ કરો |
| કોલ ઇન્ડિયા લિમિટેડ | 452.00 | 1.56% | રોકાણ કરો |
આજે ટોચના લૂઝર્સ
| કંપનીનું નામ | LTP | નુકસાન (%) | ઍક્શન |
|---|---|---|---|
| ટાટા મોટર્સ લિમિટેડ | 397.10 | -7.13% | રોકાણ કરો |
| એલજી ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઇન્ડિયા લિમિટેડ | 1,442.70 | -6.08% | રોકાણ કરો |
| બિલિયનબ્રેન્સ ગેરેજ વેન્ચર્સ લિમિટેડ | 152.88 | -5.79% | રોકાણ કરો |
| આયસીઆયસીઆય પ્રુડેન્શિયલ એસેટ મેનેજમેન્ટ કો લિમિટેડ | 2,742.60 | -4.58% | રોકાણ કરો |
| એલ એન્ડ ટી ફાઈનેન્સ લિમિટેડ | 240.55 | -4.41% | રોકાણ કરો |
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો
5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.
- ફ્લેટ બ્રોકરેજ
- F&O માટે સમર્પિત પ્લેટફોર્મ
- 0. એકાઉન્ટ ખોલવાનું શુલ્ક
- ચાર્ટ પર ટ્રેડ કરો
- 4X લીવરેજ સુધીની MTF સુવિધા
- 0%*મ્યુચ્યુઅલ ફંડ પર કમિશન
+91
આગળ વધીને, તમે બધા નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાઓ છો
footer_form
