- હોમ
- નિફ્ટી લાર્જમિડકેપ 250 સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
નિફ્ટી લાર્જમિડકેપ 250 સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- નિફ્ટી 50 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી 200 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી 100 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી 500 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી અલ્ફા 50 સ્ટોક લિસ્ટ
- નિફ્ટી ઑટો સ્ટોક લિસ્ટ
- નિફ્ટી બેંક સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી કોમોડિટિસ સ્ટોક લિસ્ટ
- નિફ્ટી કન્સ્યુમર ડ્યુરેબલ્સ સ્ટોક લિસ્ટ
- નિફ્ટી કન્સમ્પશન સ્ટોક લિસ્ટ
- નિફ્ટી એનર્જિ સ્ટોક લિસ્ટ
- નિફ્ટી ફાઈનેન્શિયલ સર્વિસેસ સ્ટોક લિસ્ટ
- નિફ્ટી હેલ્થકેયર ઇન્ડેક્સ સ્ટોક લિસ્ટ
- નિફ્ટી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સ્ટોક લિસ્ટ
- નિફ્ટી મીડિયા સ્ટોક લિસ્ટ
- નિફ્ટી મેટલ સ્ટોક લિસ્ટ
- નિફ્ટી મિડકેપ 100 સ્ટોક લિસ્ટ
- નિફ્ટી મિડકેપ 150 સ્ટોક લિસ્ટ
- નિફ્ટી મિડકેપ 50 સ્ટોક લિસ્ટ
- નિફ્ટી નેક્સ્ટ 50 સ્ટોક લિસ્ટ
- નિફ્ટી ફાર્મા સ્ટોક લિસ્ટ
- નિફ્ટી પ્રાઇવેટ બૈન્ક સ્ટોક લિસ્ટ
- નિફ્ટી રિયલિટી સ્ટોક લિસ્ટ
- નિફ્ટી સર્વિસેસ સેક્ટર્ સ્ટોક લિસ્ટ
- નિફ્ટી સ્મોલકેપ 100 સ્ટોક લિસ્ટ
- નિફ્ટી સ્મોલકેપ 250 સ્ટોક લિસ્ટ
- નિફ્ટી સ્મોલકેપ 50 સ્ટોક લિસ્ટ
- નિફ્ટી 100 ઈક્વલ વેટ સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી 100 આલ્ફા 30 ઇન્ડેક્સ સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી 100 લિક્વિડ 15 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી 100 લો વોલેટિલિટી 30 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી 50 ઈક્વલ વેટ સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી 500 મલ્ટીકેપ 50 25 25 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી આલ્ફા લો વોલેટિલિટી 30 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી આલ્ફા ક્વૉલિટી લો વોલેટિલિટી 30 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી આલ્ફા ક્વૉલિટી વેલ્યૂ લો વોલેટિલિટી 30 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી કેપિટલ માર્કેટ્સ સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી સીપીએસઈ સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી ડિવિડન્ડ ઓપોર્ચ્યુનિટિસ 50 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી EV ન્યૂ એજ ઑટોમોટિવ સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસેજ 25 50 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી એફએમસીજી સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી ગ્રોથ સેક્ટર 15 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી હાઈ બીટા 50 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી ઇન્ડિયા કન્સમ્પશન સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી ઇન્ડિયા ડિફેન્સ સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી ઇન્ડિયા ડિજિટલ ઇન્ડેક્સ સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી ઇન્ડિયા મેન્યુફેક્ચરિંગ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- નિફ્ટી ઇન્ડિયા ન્યૂ એજ કન્સમ્પશન સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- નિફ્ટી ઇન્ડિયા ટૂરિઝમ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- નિફ્ટી IT સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- નિફ્ટી લાર્જમિડકેપ 250 સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- નિફ્ટી લો વોલેટિલિટી 50 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી માઇક્રોકેપ 250 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી મિડકેપ લિક્વિડ 15 સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- નિફ્ટી મિડકેપ સિલેક્ટ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- નિફ્ટી મિડકેપ 150 મોમેન્ટમ 50 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી મિડકેપ 150 ક્વૉલિટી 50 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી મિડસ્મોલ હેલ્થકેર સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- નિફ્ટી મિડસ્મોલકેપ 400 સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- નિફ્ટી મિડસ્મોલકેપ 400 મોમેન્ટમ ક્વૉલિટી 100 સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- નિફ્ટી એમએનસી સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- નિફ્ટી ઓઇલ એન્ડ ગેસ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- નિફ્ટી પીએસઈ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- નિફ્ટી પીએસયૂ બેંક સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- નિફ્ટી ક્વૉલિટી લો-વોલેટિલિટી 30 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી સ્મોલકેપ 250 મોમેન્ટમ ક્વૉલિટી 100 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી સ્મોલકેપ 250 ક્વૉલિટી 50 સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- નિફ્ટી ટાટા ગ્રુપ 25% કેપ સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી ટોટલ માર્કેટ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- નિફ્ટી 100 એન્હેન્સ્ડ ESG સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- નિફ્ટી 100 ઈએસજી સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- નિફ્ટી 100 ઈએસજી સેક્ટર લીડર્સ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- નિફ્ટી 100 ક્વૉલિટી 30 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી 200 આલ્ફા30 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી 200 મોમેન્ટમ 30 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી 200 ક્વૉલિટી 30 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી 200 વેલ્યૂ 30 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી 50 વેલ્યૂ 20 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી 500 ઇક્વલ વેટ સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી 500 લાર્જમિડસ્મોલ ઇક્વલ-કેપ વેઇટેડ સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- નિફ્ટી 500 મોમેન્ટમ 50 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી 500 મલ્ટીકેપ ઇન્ડિયા મેન્યુફેક્ચરિંગ 50:30:20 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી 500 મલ્ટીકેપ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર 50:30:20 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી 500 મલ્ટીકેપ મોમેન્ટમ ક્વૉલિટી 50 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી 500 મલ્ટીફેક્ટર MQVLv50 સ્ટૉક્સ લિસ્ટ
- નિફ્ટી 500 ક્વૉલિટી 50 સ્ટૉક લિસ્ટ
- નિફ્ટી 500 વેલ્યૂ 50 સ્ટૉક લિસ્ટ
| કંપની | LTP | માર્કેટ કેપ (કરોડ) | PE રેશિયો | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 1852.9 | 34806.37 | 10.83 | 171.13 | |
| 532.35 | 33819.13 | 51.25 | 10.39 | |
| 142.53 | 83614.32 | 25.33 | 5.62 | |
| 2769.8 | 266023.92 | 70.68 | 39.24 | |
| 11998 | 133430.59 | 91.29 | 131.34 | |
| 2368.8 | 45877.07 | 33.9 | 70 | |
| 560.1 | 65243.47 | 62.74 | 8.92 | |
| 1389.2 | 66394.56 | 47.51 | 29.23 | |
| 1798 | 36940.75 | 85.39 | 21.04 | |
| 29600 | 62820.21 | 41.63 | 710.09 | |
| 5880 | 141657.05 | 61.52 | 95.59 | |
| 380.4 | 32351 | 28.94 | 13.15 | |
| 1519.3 | 122773.15 | 23.62 | 64.35 | |
| 2177.4 | 59219.43 | 44.66 | 48.75 | |
| 2184.8 | 64481.55 | 29.82 | 73.32 | |
| 739.85 | 116580.28 | 104.71 | 7.07 | |
| 1726 | 23533.94 | 96.56 | 17.87 | |
| 6879 | 188666.23 | 41.95 | 163.98 | |
| 3127.6 | 80015.63 | 87 | 35.92 | |
| 3570.4 | 39941.48 | 32.97 | 108.27 | |
| 1278.2 | 246139.68 | 82.19 | 15.53 | |
| 2501.2 | 42451.46 | 44.85 | 55.87 | |
| 562.55 | 139015.35 | 27.18 | 20.69 | |
| 2767.4 | 188092.32 | 0 | 5.05 | |
| 5534 | 110637.53 | 23.98 | 230.57 | |
| 4924 | 104354.28 | 59.06 | 83.38 | |
| 794.4 | 178441.02 | 24.95 | 31.83 | |
| 2424.5 | 569623.16 | 54.16 | 44.76 | |
| 706.95 | 100636.66 | 67.4 | 10.49 | |
| 5780 | 49522.1 | 97.88 | 59.33 | |
| 776 | 39287.25 | 118.91 | 6.53 | |
| 407 | 509945.63 | 25.6 | 15.9 | |
| 4395.4 | 121789.21 | 54.65 | 80.39 | |
| 4375.8 | 155484.88 | 91.87 | 47.61 | |
| 3954.6 | 543815.26 | 53.07 | 74.49 | |
| 3754.3 | 466770.98 | 33.33 | 112.61 | |
| 1718.8 | 59290.72 | 0 | 0 | |
| 37160 | 109835.64 | 49.53 | 751.83 | |
| 157775 | 66839.01 | 38.32 | 4112.64 | |
| 4165.5 | 65098.92 | 58.25 | 71.5 | |
| 1511.5 | 2045770.99 | 52.31 | 28.9 | |
| 12948 | 41883.76 | 50.67 | 254.65 | |
| 520.6 | 203516.15 | 21.63 | 24.06 | |
| 27090 | 97747.44 | 58.15 | 465.91 | |
| 2941.4 | 87214.11 | 56.17 | 52.38 | |
| 3056.6 | 108814.4 | 65.8 | 46.44 | |
| 4710.3 | 52315.47 | 30.46 | 154.61 | |
| 3914.3 | 49598.28 | 61.08 | 63.92 | |
| 388.65 | 124154.92 | 42.6 | 9.12 | |
| 1162 | 115004.84 | 64.46 | 18.03 | |
| 402.15 | 148140.19 | 16.73 | 24.04 | |
| 178.61 | 223023.19 | 15.05 | 11.87 | |
| 1337.6 | 44176.42 | 68.89 | 19.38 | |
| 245.22 | 257123.93 | 21.34 | 11.49 | |
| 7498 | 107863.66 | 76.95 | 97.49 | |
| 3011.4 | 46970.01 | 37.33 | 80.67 | |
| 588.3 | 64062.21 | 44.92 | 13.11 | |
| 1229.6 | 102594.9 | 19.01 | 64.68 | |
| 3851.1 | 341904.21 | 87.77 | 43.88 | |
| 35590 | 31348.63 | 60.74 | 583.82 | |
| 957.15 | 883693.17 | 12.38 | 77.31 | |
| 1067.7 | 35968.89 | 0 | 1.62 | |
| 822.5 | 154608.28 | 17.18 | 47.83 | |
| 8980 | 36066.93 | 38.7 | 232.04 | |
| 36000 | 40536.22 | 73.15 | 491.71 | |
| 1718.8 | 144962.91 | 31.21 | 55.05 | |
| 375.45 | 162867.5 | 7.51 | 50.01 | |
| 1840 | 52458.53 | 98.06 | 18.77 | |
| 424.75 | 310263.56 | 54.63 | 7.77 | |
| 143.49 | 59252.39 | 22.41 | 6.4 | |
| 894.55 | 57955 | 0 | 1.4 | |
| 260.3 | 36101.08 | 18.83 | 13.83 | |
| 266.95 | 48973.79 | 7.95 | 33.53 | |
| 484.9 | 103156.84 | 7.08 | 68.52 | |
| 287.05 | 99935.22 | 183.97 | 1.56 | |
| 481.9 | 203597 | 19.47 | 24.75 | |
| 5388 | 33578.2 | 50.07 | 107.65 | |
| 2084.5 | 413893.59 | 30.91 | 67.34 | |
| 760.6 | 64112.88 | 59.35 | 12.81 | |
| 1316.9 | 69628.04 | 45.56 | 29.03 | |
| 3588.9 | 54432.67 | 29.7 | 120.78 | |
| 1551.7 | 644513.83 | 24.03 | 64.55 | |
| 105.92 | 111771.55 | 63.41 | 1.67 | |
| 2033.9 | 92989.93 | 17.43 | 116.81 | |
| 1482 | 150764.16 | 67.58 | 21.92 | |
| 4652.7 | 34014.23 | 50.92 | 91.34 | |
| 1458 | 91425.82 | 62 | 23.51 | |
| 2825.8 | 53800.36 | 37.44 | 75.46 | |
| 522.3 | 92604.36 | 65.02 | 8.03 | |
| 3824.6 | 129370.04 | 60.62 | 63.06 | |
| 1340.9 | 34044.57 | 37.49 | 35.79 | |
| 238.94 | 58822.9 | 15.47 | 15.46 | |
| 1013.2 | 629652.94 | 40.87 | 24.76 | |
| 2484.5 | 286710.04 | 124.14 | 20.01 | |
| 572.8 | 31504.86 | 5.71 | 100.24 | |
| 1732.1 | 415528.83 | 88.9 | 19.48 | |
| 1183.6 | 69618.3 | 34.45 | 34.49 | |
| 4073.6 | 38925.69 | 49.23 | 82.7 | |
| 1181.8 | 290006.39 | 38.18 | 31.06 | |
| 3061.2 | 36471.96 | 78.85 | 38.82 | |
| 989.5 | 1521446.94 | 21.38 | 46.27 | |
| 3131.8 | 1132913.65 | 23.61 | 132.63 | |
| 1358.9 | 971120.23 | 19.6 | 69.34 | |
| 99.97 | 107577.78 | 11.22 | 8.92 | |
| 441.15 | 71757.8 | 13.14 | 33.57 | |
| 267.1 | 248326.12 | 16.08 | 16.6 | |
| 285 | 147383.82 | 7.66 | 37.2 | |
| 143.57 | 129982.43 | 6.98 | 20.54 | |
| 31.13 | 39048.19 | 15.49 | 2.01 | |
| 386.9 | 67790.02 | 9.14 | 42.28 | |
| 156.29 | 119236.92 | 6.64 | 23.52 | |
| 15696 | 493206.46 | 34.63 | 452.95 | |
| 864.4 | 67351.12 | 0 | 0 | |
| 1221.6 | 379772.23 | 15.62 | 78.36 | |
| 57.57 | 44280.28 | 7.23 | 7.96 | |
| 146.66 | 66764.87 | 6.71 | 21.85 | |
| 1594 | 432558.22 | 35.7 | 44.65 | |
| 1792 | 47145.39 | 55.46 | 32.31 | |
| 38.97 | 75139.21 | 17.66 | 2.21 | |
| 867.5 | 116808.72 | 9.9 | 87.6 | |
| 253.85 | 319287.49 | 9.2 | 27.58 | |
| 1732.2 | 61888.5 | 217.7 | 7.95 | |
| 761.2 | 188309.34 | 83.78 | 9.08 | |
| 122.45 | 140731.09 | 8.99 | 13.62 | |
| 3454.5 | 164028.58 | 51.99 | 66.41 | |
| 1435.6 | 104313.02 | 60.18 | 23.83 | |
| 327.15 | 317177.95 | 15.93 | 20.54 | |
| 172.3 | 243167.72 | 10.62 | 16.21 | |
| 386.5 | 238158.64 | 11.2 | 34.49 | |
| 900.15 | 569281.42 | 11.14 | 80.81 | |
| 4748.5 | 317470.84 | 38.46 | 123.42 | |
| 77.18 | 67846.46 | 9.55 | 8.08 | |
| 375.3 | 123819.82 | 6.79 | 55.23 | |
| 82.74 | 32550.49 | 36.17 | 2.29 | |
| 696.35 | 42378.38 | 40.96 | 16.99 | |
| 227.17 | 45353.04 | 16.31 | 13.89 | |
| 185.26 | 30529.2 | 26.28 | 7.05 | |
| 1332.9 | 76880.64 | 81.03 | 16.45 | |
| 1796.4 | 49874.54 | 108.54 | 16.55 | |
| 182.45 | 119962.69 | 14.73 | 12.39 | |
| 40720 | 45423.87 | 59.4 | 685.61 | |
| 81.98 | 82349.2 | 26.03 | 3.15 | |
| 720.95 | 93646.06 | 46.67 | 15.46 | |
| 530.45 | 40392.41 | 31.09 | 17.06 | |
| 873.1 | 55531.52 | 42.22 | 20.66 | |
| 121.59 | 158847.69 | 23.24 | 5.23 | |
| 2757.7 | 111242.12 | 49.89 | 55.28 | |
| 8394 | 72999.11 | 21.68 | 387.03 | |
| 1701.2 | 73243.52 | 0 | 2.34 | |
| 2567.9 | 32069.73 | 33.74 | 76.07 | |
| 58.48 | 79516.65 | 26.34 | 2.22 | |
| 585.3 | 38587.75 | 170 | 3.44 | |
| 405.9 | 54327.52 | 0 | 0.09 | |
| 1800.9 | 89985 | 56.07 | 32.1 | |
| 2073.8 | 1243773.6 | 48.83 | 42.46 | |
| 150.93 | 42391.3 | 24.62 | 6.13 | |
| 2193.8 | 66092.2 | 172.78 | 12.7 | |
| 2395 | 194562.97 | 34.66 | 69.08 | |
| 309.35 | 42984.86 | 16.78 | 18.43 | |
| 5500.5 | 42484.4 | 38.9 | 141.34 | |
| 1456.1 | 142641.82 | 36.37 | 40.04 | |
| 1532.4 | 56144.55 | 100.11 | 15.3 | |
| 151.98 | 293030.94 | 26.06 | 5.83 | |
| 362.25 | 95362.21 | 5.56 | 65.1 | |
| 5893.5 | 174750.76 | 36.38 | 162.01 | |
| 6134.5 | 96696.02 | 66.23 | 92.55 | |
| 696.1 | 28223.34 | 42.78 | 16.26 | |
| 497.75 | 30964.81 | 52.21 | 9.54 | |
| 1292.8 | 65089.22 | 24.96 | 51.75 | |
| 1376.4 | 89284.27 | 109.46 | 12.58 | |
| 5767.5 | 68929.82 | 32 | 180.17 | |
| 280.45 | 42082.5 | 11.71 | 23.96 | |
| 869.8 | 82798.91 | 43.16 | 20.16 | |
| 1079.9 | 110123.61 | 22.68 | 47.59 | |
| 1847.8 | 52123.9 | 27.82 | 66.4 | |
| 272.9 | 35455.23 | 34.75 | 7.85 | |
| 210.23 | 29421.03 | 20.68 | 10.16 | |
| 309.5 | 196634.15 | 281.36 | 1.1 | |
| 951.4 | 95712.98 | 19.83 | 47.96 | |
| 6520 | 173066.93 | 68.84 | 94.7 | |
| 2775.4 | 112879.42 | 78.67 | 35.28 | |
| 5485.5 | 117431.63 | 42.76 | 128.24 | |
| 1506.9 | 325252.12 | 157.66 | 9.55 | |
| 1135.9 | 116193.76 | 88.94 | 12.77 | |
| 783.1 | 168961.71 | 89.66 | 8.74 | |
| 632.95 | 91484.77 | 69.63 | 9.08 | |
| 1996.7 | 200112.57 | 81.57 | 24.47 | |
| 2030 | 100961.54 | 36.05 | 56.25 | |
| 3603.2 | 33983.16 | 31.79 | 113.32 | |
| 1103.6 | 107271.71 | 140.38 | 7.86 | |
| 95.5 | 100732.63 | 0 | 0 | |
| 10.37 | 112351.73 | 0 | 0 | |
| 1810.3 | 47421.06 | 124.81 | 14.37 | |
| 715.85 | 57240 | 43.79 | 16.34 | |
| 969.4 | 73181.87 | 416.03 | 2.33 | |
| 459.3 | 155284.01 | 59.17 | 7.76 | |
| 728.25 | 60001.26 | 22.66 | 32.12 | |
| 3324.9 | 133472.21 | 21.64 | 153.65 | |
| 11921 | 351270.83 | 48.11 | 247.8 | |
| 1827.7 | 61212.16 | 87.48 | 20.9 | |
| 22.75 | 71347.63 | 25.55 | 0.89 | |
| 14084 | 127536.23 | 143.55 | 98.18 | |
| 663.85 | 26741.07 | 61.11 | 10.86 | |
| 7680 | 115480.8 | 47.6 | 161.17 | |
| 316.35 | 65949.19 | 60.02 | 5.27 | |
| 528.05 | 92203.52 | 89.26 | 5.91 | |
| 1585.2 | 42594.48 | 75.75 | 20.93 | |
| 1089.3 | 37230.38 | 63.81 | 17.07 | |
| 996.65 | 59819.73 | 59.37 | 16.78 | |
| 8868 | 247619.12 | 28.35 | 312.75 | |
| 2035.5 | 325298.79 | 259.02 | 7.86 | |
| 43.29 | 26154.91 | 29.87 | 1.45 | |
| 5795.5 | 224007.7 | 44.25 | 130.95 | |
| 1173.8 | 31573.46 | 60.12 | 19.54 | |
| 882.05 | 65809.3 | 30.27 | 29.13 | |
| 1217.2 | 121513.55 | 53.16 | 22.89 | |
| 15307 | 92654.59 | 164.67 | 92.98 | |
| 1738.7 | 63203.16 | 35.66 | 48.75 | |
| 2270 | 93824.13 | 56.31 | 40.37 | |
| 620.15 | 68309.2 | 110.71 | 5.61 | |
| 3357.1 | 96552.42 | 33.63 | 99.82 | |
| 1306.2 | 83473.86 | 0 | 0 | |
| 406.95 | 109576.14 | 11.73 | 34.67 | |
| 2916.6 | 41020.1 | 59.06 | 49.38 | |
| 329.6 | 86089.22 | 30.12 | 10.94 | |
| 4058 | 264018.67 | 88.59 | 45.8 | |
| 3040 | 58735.74 | 43.71 | 69.44 | |
| 294.9 | 73740.42 | 27.6 | 10.68 | |
| 1786.3 | 82602.95 | 0 | 0 | |
| 508.75 | 52531.11 | 56.97 | 8.93 | |
| 284.65 | 59766.04 | 161.7 | 1.76 | |
| 408.05 | 28089.76 | 24.58 | 16.6 | |
| 4181.1 | 44275.51 | 35.99 | 116.07 | |
| 81.58 | 70111.03 | 47.99 | 1.7 | |
| 1087 | 44070.9 | 149.08 | 7.3 | |
| 1001.9 | 120344.5 | 194.52 | 5.15 | |
| 108.03 | 90030.88 | 38.18 | 2.83 | |
| 308.8 | 298297.44 | 126.08 | 2.45 | |
| 395.75 | 98661.14 | 0 | 0 | |
| 1070.8 | 176527.87 | 145.41 | 7.37 | |
| 2040 | 38249.23 | 292.16 | 6.98 | |
| 1244.3 | 34093.89 | 53.65 | 23.18 | |
| 3699.5 | 40643.4 | 62.63 | 59.08 | |
| 22018 | 98078.81 | 136.75 | 160.91 | |
| 256.81 | 73485.89 | 0 | 0.22 | |
| 1063.6 | 48175.95 | 271.99 | 3.91 | |
| 138.54 | 64717.65 | 124.82 | 1.11 | |
| 208 | 43372.81 | 54.66 | 3.81 | |
| 3283.6 | 116860.94 | 119.11 | 27.55 | |
| 98.83 | 83167.87 | 151.85 | 0.65 |
આજે ટોચના ગેઇનર્સ
| કંપનીનું નામ | LTP | લાભ(%) | ઍક્શન |
|---|---|---|---|
| ગુજરાત ફ્લોરોકેમિકલ્સ લિમિટેડ | 3,699.50 | 6.06% | રોકાણ કરો |
| બાયોકૉન લિમિટેડ | 405.90 | 5.40% | રોકાણ કરો |
| અપાર ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ | 8,980.00 | 5.26% | રોકાણ કરો |
| મૅક્સ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસેજ લિમિટેડ | 1,718.80 | 5.09% | રોકાણ કરો |
| અદાની એન્ટરપ્રાઇઝિસ લિમિટેડ | 2,484.50 | 4.97% | રોકાણ કરો |
આજે ટોચના લૂઝર્સ
| કંપનીનું નામ | LTP | નુકસાન (%) | ઍક્શન |
|---|---|---|---|
| પી આઈ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ | 3,588.90 | -5.23% | રોકાણ કરો |
| થર્મેક્સ લિમિટેડ | 3,061.20 | -3.36% | રોકાણ કરો |
| ટોરેન્ટ પાવર લિમિટેડ | 1,292.80 | -3.29% | રોકાણ કરો |
| પ્રેસ્ટીજ ઐસ્ટેટ પ્રોજેક્ટ્સ લિમિટેડ | 1,701.20 | -3.26% | રોકાણ કરો |
| મહિન્દ્રા અને મહિન્દ્રા ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસેજ લિમિટેડ | 309.35 | -2.64% | રોકાણ કરો |
નિફ્ટી લાર્જમિડકેપ 250 સ્ટૉક્સ જુઓ
+91
popup_form_5p
આગળ વધીને, તમે બધા નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાઓ છો
