- होम
- निफ्टी 200 स्टोक लिस्ट
निफ्टी 200 स्टोक लिस्ट
- निफ्टी 50 स्टोक लिस्ट
- निफ्टी 200 स्टोक लिस्ट
- निफ्टी 100 स्टोक लिस्ट
- निफ्टी 500 स्टोक लिस्ट
- निफ्टी अल्फा 50 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी ओटो स्टोक लिस्ट
- निफ्टी बैंक स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी कमोडिटिस स्टोक लिस्ट
- निफ्टी कन्स्युमर ड्यूरेबल्स स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी कन्सम्पशन स्टोक लिस्ट
- निफ्टी एनर्जि स्टोक लिस्ट
- निफ्टी फाईनेन्शियल सर्विसेस स्टोक लिस्ट
- निफ्टी हेल्थकेयर इन्डेक्स स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी इन्फ्रास्ट्रक्चर स्टोक लिस्ट
- निफ्टी मीडिया स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी मेटल स्टोक लिस्ट
- निफ्टी मिडकैप 100 स्टोक लिस्ट
- निफ्टी मिडकैप 150 स्टोक लिस्ट
- निफ्टी मिडकैप 50 स्टोक लिस्ट
- निफ्टी नेक्स्ट 50 स्टोक लिस्ट
- निफ्टी फार्मा स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी प्राइवेट बैन्क स्टोक लिस्ट
- निफ्टी रियलिटी स्टोक लिस्ट
- निफ्टी सर्विसेस सेक्टर् स्टोक लिस्ट
- निफ्टी स्मोलकेप 100 स्टोक लिस्ट
- निफ्टी स्मोलकेप 250 स्टोक लिस्ट
- निफ्टी स्मोलकेप 50 स्टोक लिस्ट
- निफ्टी 100 ईक्वल वेट स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी 100 अल्फा 30 इंडेक्स स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी 100 लिक्विड 15 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी 100 लो वोलेटिलिटी 30 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी 50 ईक्वल वेट स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी 500 मल्टीकैप 50 25 25 स्टॉक लिस्ट
- Nifty Alpha Low Volatility 30 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी अल्फा क्वालिटी लो वोलेटिलिटी 30 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी अल्फा क्वालिटी वैल्यू लो वोलेटिलिटी 30 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी कैपिटल मार्केट की लिस्ट
- निफ्टी सीपीएसई स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी डिविडेंड ऑपर्च्युनिटीज 50 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी EV न्यू एज ऑटोमोटिव स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज़ 25 50 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी एफएमसीजी स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी ग्रोथ सेक्टर 15 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी हाई बीटा 50 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी इंडिया कंज़म्पशन स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी इंडिया डिफेंस स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी इंडिया डिजिटल इंडेक्स स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी इंडिया न्यू एज कंज़म्पशन स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी इंडिया टूरिजम स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी आईटी स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी लार्जमिडकैप 250 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी लो वोलेटिलिटी 50 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी माइक्रोकैप 250 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी मिडकैप लिक्विड 15 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी मिडकैप सेलेक्ट स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी मिडकैप150 मोमेंटम 50 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी मिडकैप150 क्वालिटी 50 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी मिडस्मॉल हेल्थकेयर स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी मिडस्मॉलकैप 400 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी मिडस्मॉलकैप 400 मोमेंटम क्वालिटी 100 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी एमएनसी स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी ऑयल एंड गैस स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी पीएसई स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी पीएसयू बैंक स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी क्वालिटी लो-वोलेटिलिटी 30 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी स्मॉलकैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी स्मॉलकैप250 क्वालिटी 50 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी टाटा ग्रुप 25% कैप स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी टोटल मार्केट स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी 100 एनहांस्ड ईएसजी स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी 100 ईएसजी स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी 100 ईएसजी सेक्टर लीडर्स स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी 100 क्वालिटी 30 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी 200 अल्फा30 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी 200 मोमेंटम 30 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी 200 क्वालिटी 30 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी 200 वैल्यू 30 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी 50 वैल्यू 20 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी 500 ईक्वल वेट स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी 500 लार्जमिडस्मॉल इक्वल-कैप वेटेड स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी 500 मोमेंटम 50 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी 500 मल्टीकैप इंडिया मैन्युफैक्चरिंग 50:30:20 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी 500 मल्टीकैप इंफ्रास्ट्रक्चर 50:30:20 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी 500 मल्टीकैप मोमेंटम क्वालिटी 50 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी 500 मल्टीफैक्टर MQVLv50 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी 500 क्वालिटी 50 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी 500 वैल्यू 50 स्टॉक लिस्ट
| कंपनी | LTP | मार्केट कैप (करोड़) | PE रेशियो | ईपीएस |
|---|---|---|---|---|
| 1744 | 32959.48 | 10.26 | 171.13 | |
| 184.68 | 109312.43 | 32.03 | 5.81 | |
| 2780.3 | 269433.86 | 67.75 | 41.46 | |
| 11607 | 124654.82 | 48.11 | 232.84 | |
| 1473.8 | 70936.4 | 52.12 | 28.47 | |
| 1843.5 | 37861.91 | 87.52 | 21.04 | |
| 6074.5 | 148956.57 | 64.69 | 95.59 | |
| 358.1 | 30553.25 | 29.37 | 12.24 | |
| 1465.1 | 118524.27 | 22.8 | 64.35 | |
| 2057 | 56491.42 | 42.61 | 48.75 | |
| 2310.9 | 68391.74 | 31.63 | 73.3 | |
| 651.7 | 100287.25 | 90.07 | 7.07 | |
| 7571 | 208036.77 | 44.3 | 171.19 | |
| 1305.5 | 253438.35 | 84.63 | 15.53 | |
| 558.3 | 138867.04 | 27.15 | 20.69 | |
| 2823.8 | 193084.43 | 0 | 5.05 | |
| 5938 | 119635.8 | 24.91 | 240.02 | |
| 5308.5 | 112286.01 | 63.55 | 83.38 | |
| 916.95 | 210857.26 | 29.48 | 31.83 | |
| 2407 | 563056.05 | 53.54 | 44.76 | |
| 708.4 | 101910.63 | 68.25 | 10.49 | |
| 340.85 | 427676.04 | 21.47 | 15.9 | |
| 4197.7 | 114982.56 | 51.6 | 80.39 | |
| 4036.9 | 144320.8 | 85.27 | 47.61 | |
| 4161 | 573314.6 | 55.95 | 74.49 | |
| 3745 | 466080.82 | 33.28 | 112.61 | |
| 1717.3 | 59565.08 | 0 | 0 | |
| 38900 | 115446.22 | 50.82 | 770.18 | |
| 149550 | 63696.35 | 35.38 | 4245.06 | |
| 1492.7 | 2035418.65 | 52.04 | 28.9 | |
| 602.25 | 243323.9 | 25.86 | 24.06 | |
| 27150 | 98526.78 | 58.61 | 465.91 | |
| 3063.6 | 91731.63 | 59.08 | 52.38 | |
| 3130 | 111618.85 | 69.44 | 45.14 | |
| 3606.9 | 46076.46 | 56.75 | 63.92 | |
| 379.15 | 121694.51 | 52.03 | 7.32 | |
| 1201.5 | 119952.77 | 67.23 | 18.03 | |
| 363.75 | 133797.51 | 20.21 | 17.98 | |
| 181.86 | 229389.84 | 14.71 | 12.49 | |
| 1493 | 49856.06 | 92.38 | 16.31 | |
| 266.5 | 283825.61 | 23.56 | 11.49 | |
| 7396 | 107097.28 | 76.4 | 97.49 | |
| 2174.6 | 33698.3 | 26.78 | 80.67 | |
| 570.45 | 62854.72 | 44.07 | 13.11 | |
| 1236.8 | 103711.17 | 19.21 | 64.68 | |
| 4284.6 | 379342.15 | 97.38 | 43.88 | |
| 1009.6 | 929615.5 | 13.03 | 77.31 | |
| 996.7 | 187364.85 | 20.83 | 47.82 | |
| 1765.2 | 150691.14 | 32.44 | 55.04 | |
| 360.85 | 159678.69 | 7.36 | 50.01 | |
| 1798.7 | 51274.35 | 95.85 | 18.77 | |
| 417.7 | 303794.41 | 53.49 | 7.77 | |
| 147.02 | 62143.75 | 23.51 | 6.4 | |
| 338.1 | 64741.27 | 10.51 | 33.53 | |
| 468.85 | 101358.83 | 6.95 | 68.52 | |
| 299.4 | 105750.26 | 194.68 | 1.56 | |
| 598.8 | 266047.21 | 25.44 | 24.75 | |
| 5781.5 | 36452.36 | 54.36 | 107.65 | |
| 2125.6 | 426333.45 | 31.84 | 67.32 | |
| 800.5 | 67777.53 | 62.74 | 12.81 | |
| 3302.4 | 49850.78 | 28.25 | 116.33 | |
| 1624.6 | 664519.52 | 24.78 | 66.14 | |
| 117.55 | 125914.5 | 67.78 | 1.76 | |
| 2195.6 | 101114.7 | 18.95 | 116.8 | |
| 1500.4 | 154153.14 | 69.1 | 21.92 | |
| 1484.2 | 93818.81 | 63.62 | 23.51 | |
| 2842.8 | 54774.71 | 38.12 | 75.41 | |
| 521.1 | 92338.31 | 64.83 | 8.03 | |
| 4038.9 | 138466.49 | 64.88 | 63.06 | |
| 256.7 | 63622.98 | 16.74 | 15.44 | |
| 973.85 | 602958.49 | 37.62 | 25.76 | |
| 2261.7 | 262518.41 | 113.67 | 20.01 | |
| 536 | 29598.89 | 5.37 | 100.24 | |
| 1766.5 | 427681.46 | 91.5 | 19.48 | |
| 1224.6 | 71746.42 | 35.51 | 34.79 | |
| 4490.6 | 43434.7 | 54.94 | 82.7 | |
| 1169.2 | 290935.66 | 38.3 | 31.06 | |
| 949.3 | 1460227.15 | 20.52 | 46.25 | |
| 3231 | 1191960.84 | 24.84 | 132.63 | |
| 1439 | 1021480.88 | 20.62 | 69.29 | |
| 412.95 | 68130.47 | 14.59 | 28.71 | |
| 263.1 | 245628.95 | 15.91 | 16.6 | |
| 308.5 | 159355.53 | 8.28 | 37.2 | |
| 152.89 | 138780.96 | 7.45 | 20.54 | |
| 164.73 | 126946.86 | 7.07 | 23.52 | |
| 16648 | 528315.8 | 37.1 | 452.95 | |
| 897.2 | 69976.6 | 0 | 0 | |
| 1296.7 | 402389.93 | 16.55 | 78.31 | |
| 150.33 | 68995.68 | 6.94 | 21.85 | |
| 1644.1 | 447334.12 | 36.92 | 44.65 | |
| 1621.9 | 42303.39 | 55.81 | 28.81 | |
| 855.65 | 116424.83 | 9.87 | 87.6 | |
| 236.11 | 300857.38 | 9.24 | 25.88 | |
| 1932.4 | 69452.74 | 244.3 | 7.95 | |
| 707.35 | 174076.3 | 77.45 | 9.08 | |
| 125.31 | 144408.83 | 9.23 | 13.62 | |
| 3826 | 182409.7 | 57.82 | 66.41 | |
| 1367.4 | 100218.04 | 57.82 | 23.83 | |
| 347.75 | 338316.68 | 16.99 | 20.54 | |
| 160.51 | 229399.52 | 10.02 | 16.21 | |
| 430.15 | 266014.17 | 12.52 | 34.49 | |
| 850.25 | 538858.18 | 10.54 | 80.81 | |
| 4547 | 302654.13 | 35.9 | 126.06 | |
| 83.05 | 75776.68 | 10.67 | 8.08 | |
| 375.6 | 124397.34 | 6.83 | 55.23 | |
| 225.52 | 45403.09 | 16.2 | 14 | |
| 1933.6 | 54122.37 | 117.79 | 16.55 | |
| 167.68 | 110790.43 | 13.6 | 12.39 | |
| 35160 | 39460.73 | 51.64 | 685.16 | |
| 83.52 | 83996.58 | 26.55 | 3.15 | |
| 760.75 | 100374.63 | 53.48 | 14.46 | |
| 529.3 | 40529.5 | 31.66 | 16.81 | |
| 127.01 | 167342.22 | 24.48 | 5.23 | |
| 2523 | 101312.92 | 45.43 | 55.28 | |
| 7780.5 | 68162.08 | 20.24 | 386.98 | |
| 1623.4 | 69715.84 | 0 | 2.38 | |
| 52.69 | 71968.61 | 23.83 | 2.22 | |
| 532.75 | 35463.38 | 148.47 | 3.62 | |
| 387 | 51767.23 | 0 | 0.6 | |
| 1763 | 89100 | 55.51 | 32.1 | |
| 2079.7 | 1253935.8 | 49.08 | 42.46 | |
| 144.75 | 41014.78 | 23.82 | 6.13 | |
| 2151.7 | 64438.58 | 168.45 | 12.7 | |
| 2335 | 191897.83 | 34.19 | 69.08 | |
| 368.3 | 50052.86 | 19.54 | 18.43 | |
| 1612.2 | 159239.01 | 40.59 | 40.04 | |
| 1551.4 | 56443.29 | 86.26 | 17.85 | |
| 145.76 | 282231.51 | 25.1 | 5.83 | |
| 383.65 | 101444.95 | 5.92 | 65.1 | |
| 6046 | 180923.66 | 37.67 | 162.01 | |
| 6482 | 102898.75 | 70.48 | 92.55 | |
| 677.2 | 27730.55 | 42.03 | 16.26 | |
| 470.65 | 29438.49 | 49.63 | 9.54 | |
| 1382.2 | 70302.1 | 24.33 | 57.34 | |
| 1343.4 | 88120.36 | 84.1 | 16.16 | |
| 5800.5 | 69231.72 | 30.96 | 187.01 | |
| 877.9 | 84200.33 | 43.89 | 20.16 | |
| 1036.4 | 109572.76 | 22.57 | 47.59 | |
| 2100.1 | 59631.85 | 40.53 | 52.14 | |
| 186.89 | 26201.03 | 19.21 | 9.74 | |
| 302.3 | 192913.15 | 276.05 | 1.1 | |
| 927.6 | 93298.02 | 19.33 | 47.96 | |
| 6670 | 176324.23 | 70.14 | 94.7 | |
| 2776.4 | 111799.52 | 67.05 | 40.94 | |
| 2614.3 | 112392.43 | 40.92 | 64.12 | |
| 1485.6 | 337530.01 | 163.5 | 8.96 | |
| 1240.9 | 127670.23 | 97.71 | 12.77 | |
| 762.5 | 166508.51 | 88.33 | 8.74 | |
| 2085.6 | 207645.95 | 84.65 | 24.46 | |
| 1957.2 | 98032.65 | 35.01 | 56.23 | |
| 1024.6 | 100846.74 | 145.36 | 7.13 | |
| 103.88 | 110288.5 | 0 | 0 | |
| 11.49 | 124269.46 | 0 | 0 | |
| 667.65 | 53844 | 40.25 | 16.72 | |
| 933.05 | 71007.59 | 383.9 | 2.45 | |
| 505.55 | 172430.7 | 65.7 | 7.76 | |
| 3882 | 159005.6 | 21.89 | 180.9 | |
| 12076 | 359079.83 | 49.17 | 247.8 | |
| 1691.9 | 56990.61 | 81.43 | 20.89 | |
| 23.21 | 73740.58 | 26.4 | 0.89 | |
| 13546 | 120778.43 | 127.69 | 104.53 | |
| 7891.5 | 118847.11 | 48.98 | 161.17 | |
| 354.2 | 74518.62 | 75.08 | 4.76 | |
| 508.75 | 89555.66 | 86.7 | 5.91 | |
| 1489.4 | 40386.18 | 71.83 | 20.93 | |
| 848.85 | 50982.33 | 50.6 | 16.77 | |
| 9821 | 273712.23 | 31.34 | 312.48 | |
| 2024.2 | 324739.56 | 226.58 | 8.97 | |
| 42.84 | 25581.2 | 28.24 | 1.5 | |
| 4932.5 | 191360.66 | 37.8 | 130.95 | |
| 1003.35 | 75069.25 | 34.54 | 29.09 | |
| 1125.1 | 110920.86 | 48.52 | 22.89 | |
| 11746 | 71428.03 | 126.94 | 92.72 | |
| 1736.8 | 62106.9 | 35.04 | 48.75 | |
| 2287.5 | 95424.02 | 57.27 | 40.36 | |
| 572.5 | 62881.64 | 101.92 | 5.61 | |
| 2686 | 76886.41 | 26.78 | 99.82 | |
| 1324.7 | 84453.71 | 0 | 0 | |
| 428.65 | 113243.14 | 12.12 | 35.42 | |
| 358.9 | 94496.36 | 33.06 | 10.92 | |
| 3830 | 250070.21 | 83.91 | 45.8 | |
| 2534.3 | 48931.82 | 36.41 | 69.44 | |
| 308.6 | 78595.02 | 29.41 | 10.68 | |
| 1701.9 | 79536.1 | 0 | 0 | |
| 519.05 | 53775.91 | 58.31 | 8.93 | |
| 83.54 | 72556.21 | 49.65 | 1.7 | |
| 1191.7 | 48354.83 | 163.67 | 7.29 | |
| 1021.6 | 124116.52 | 200.62 | 5.15 | |
| 95.34 | 79890.42 | 33.88 | 2.83 | |
| 285.45 | 271126.6 | 114.67 | 2.45 | |
| 357.4 | 99799.14 | 0 | 0 | |
| 1014.2 | 167855.49 | 138.27 | 7.37 | |
| 1213 | 33115.2 | 55.87 | 21.62 | |
| 19489 | 87334.2 | 121.77 | 160.91 | |
| 264.6 | 76229.01 | 0 | 0.22 | |
| 762.35 | 34038 | 192.17 | 3.91 | |
| 130 | 61403.26 | 112.31 | 1.17 | |
| 196.82 | 41125.94 | 51.82 | 3.81 | |
| 2635 | 92717.75 | 84.28 | 30.89 | |
| 94.12 | 79232.78 | 144.66 | 0.65 |
टॉप गेनर्स टुडे
| कंपनी का नाम | LTP | लाभ (%) | ऐक्शन |
|---|---|---|---|
| बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड | 11,607.00 | 3.65% | निवेश करें |
| सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सोल्यूशन्स लिमिटेड | 651.70 | 2.32% | निवेश करें |
| महिंद्रा & महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड | 368.25 | 2.29% | निवेश करें |
| ओबेरॉय रियल्टी लिमिटेड | 1,736.80 | 1.64% | निवेश करें |
| सोलार इन्डस्ट्रीस इन्डीया लिमिटेड | 13,546.00 | 1.64% | निवेश करें |
आज टॉप लूज़र्स
| कंपनी का नाम | LTP | नुकसान (%) | ऐक्शन |
|---|---|---|---|
| हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड | 598.60 | -4.98% | निवेश करें |
| नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड | 338.20 | -4.08% | निवेश करें |
| एनएमडीसी लिमिटेड | 83.08 | -3.57% | निवेश करें |
| जिन्दाल स्टिल लिमिटेड | 1,036.40 | -3.56% | निवेश करें |
| वेदांता लिमिटेड | 602.20 | -3.21% | निवेश करें |
निफ्टी 200 स्टॉक एक्सप्लोर करें
+91
popup_form_5p
आगे बढ़ने पर, आप सभी नियम व शर्तें* स्वीकार करते हैं
मुफ्त डीमैट अकाउंट खोलें
5paisa कम्युनिटी का हिस्सा बनें - भारत का पहला लिस्टेड डिस्काउंट ब्रोकर.
- फ्लैट ब्रोकरेज
- F&O के लिए समर्पित प्लेटफॉर्म
- 0. अकाउंट खोलने का शुल्क
- चार्ट के अनुसार ट्रेडिंग करें
- MTF सुविधा 4X तक का लीवरेज
- 0%*म्यूचुअल फंड पर कमीशन
आगे बढ़ने पर, आप सभी नियम व शर्तें* स्वीकार करते हैं
footer_form
