- घर
- निफ्टी 200 स्टॉक लिस्ट
निफ्टी 200 स्टॉक लिस्ट
अंतिम अपडेट: 31 जुलाई, 2026 - 12:32 PM
🚀 स्टॉक की पूरी लिस्ट डाउनलोड करें
- निफ्टी 50 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी 200 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी 100 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी 500 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी अल्फा 50 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी ऑटो स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी बैंक स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी कमोडिटीज स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी कंज़म्पशन स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी एनर्जी स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज़ स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी इन्फ्रास्ट्रक्चर स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी मीडिया स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी मेटल स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी मिडकैप 100 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी मिडकैप 150 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी मिडकैप 50 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी नेक्स्ट 50 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी फार्मा स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी प्राइवेट बैंक स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी रियल्टी स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी सर्विसेज़ सेक्टर स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी स्मॉलकैप 100 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी स्मॉलकैप 250 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी स्मॉलकैप 50 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी 100 ईक्वल वेट स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी 100 अल्फा 30 इंडेक्स स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी 100 लिक्विड 15 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी 100 लो वोलेटिलिटी 30 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी 50 ईक्वल वेट स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी 500 मल्टीकैप 50 25 25 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी अल्फा लो वोलेटिलिटी 30 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी अल्फा क्वालिटी लो वोलेटिलिटी 30 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी अल्फा क्वालिटी वैल्यू लो वोलेटिलिटी 30 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी कैपिटल मार्केट की लिस्ट
- निफ्टी सीपीएसई स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी डिविडेंड ऑपर्च्युनिटीज 50 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी EV न्यू एज ऑटोमोटिव स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज़ 25 50 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी एफएमसीजी स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी ग्रोथ सेक्टर 15 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी हाई बीटा 50 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी इंडिया कंज़म्पशन स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी इंडिया डिफेंस स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी इंडिया डिजिटल इंडेक्स स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी इंडिया न्यू एज कंज़म्पशन स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी इंडिया टूरिजम स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी आईटी स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी लार्जमिडकैप 250 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी लो वोलेटिलिटी 50 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी माइक्रोकैप 250 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी मिडकैप लिक्विड 15 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी मिडकैप सेलेक्ट स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी मिडकैप150 मोमेंटम 50 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी मिडकैप150 क्वालिटी 50 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी मिडस्मॉल हेल्थकेयर स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी मिडस्मॉलकैप 400 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी मिडस्मॉलकैप 400 मोमेंटम क्वालिटी 100 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी एमएनसी स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी ऑयल एंड गैस स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी पीएसई स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी पीएसयू बैंक स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी क्वालिटी लो-वोलेटिलिटी 30 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी स्मॉलकैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी स्मॉलकैप250 क्वालिटी 50 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी टाटा ग्रुप 25% कैप स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी टोटल मार्केट स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी 100 एनहांस्ड ईएसजी स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी 100 ईएसजी स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी 100 ईएसजी सेक्टर लीडर्स स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी 100 क्वालिटी 30 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी 200 अल्फा30 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी 200 मोमेंटम 30 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी 200 क्वालिटी 30 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी 200 वैल्यू 30 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी 50 वैल्यू 20 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी 500 ईक्वल वेट स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी 500 लार्जमिडस्मॉल इक्वल-कैप वेटेड स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी 500 मोमेंटम 50 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी 500 मल्टीकैप इंडिया मैन्युफैक्चरिंग 50:30:20 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी 500 मल्टीकैप इंफ्रास्ट्रक्चर 50:30:20 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी 500 मल्टीकैप मोमेंटम क्वालिटी 50 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी 500 मल्टीफैक्टर MQVLv50 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी 500 क्वालिटी 50 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी 500 वैल्यू 50 स्टॉक लिस्ट
निफ्टी 200 कंपनियां
| कंपनी | एलटीपी | मार्केट कैप (करोड़) | पीई रेशियो | ईपीएस |
|---|---|---|---|---|
| 164.98 | 92983.12 | 24.97 | 6.34 | |
| 2746.5 | 263482.04 | 55.56 | 49.44 | |
| 11402 | 122094.59 | 47.28 | 232.03 | |
| 2185.8 | 103522.92 | 92.5 | 23.41 | |
| 1682.7 | 34809.56 | 84.1 | 20.13 | |
| 5413 | 132996.63 | 51.94 | 106.31 | |
| 448.8 | 38441.25 | 31.92 | 14.17 | |
| 1475.1 | 118430.12 | 36.12 | 40.59 | |
| 2072 | 56706.28 | 41.42 | 50.33 | |
| 2060 | 60655.38 | 31.09 | 66.14 | |
| 873.4 | 131127.78 | 92.4 | 9.01 | |
| 7830.5 | 217182.45 | 41.1 | 192.49 | |
| 4365.2 | 107537.16 | 84.06 | 49.96 | |
| 1507.3 | 293200.19 | 78.09 | 19.47 | |
| 432.15 | 107915.61 | 28.72 | 15.12 | |
| 3118.3 | 211239.51 | 499.85 | 6.21 | |
| 5369.3 | 106554.49 | 20.22 | 263.39 | |
| 7420.5 | 154522.53 | 101.45 | 71.88 | |
| 979.35 | 218160.75 | 21.62 | 44.9 | |
| 2095 | 495305.59 | 45.85 | 45.98 | |
| 746.5 | 106636.43 | 60.51 | 12.38 | |
| 680.4 | 34346.62 | 98.1 | 6.92 | |
| 282 | 357403.08 | 17.51 | 16.29 | |
| 5531 | 149524.45 | 63.13 | 85.45 | |
| 3010.2 | 159921.7 | 89.05 | 33.68 | |
| 3934.1 | 541877.98 | 40.32 | 97.67 | |
| 3447.1 | 407740.67 | 24.95 | 131.43 | |
| 1500.8 | 52153.74 | 0 | 0 | |
| 41235 | 122470.31 | 58.75 | 706.76 | |
| 133500 | 57212.36 | 23.81 | 5665.33 | |
| 1300.3 | 1751651.33 | 44.67 | 28.98 | |
| 267.2 | 104641.98 | 7.88 | 33.97 | |
| 26360 | 95407.6 | 55.92 | 472.9 | |
| 2622.7 | 77203.85 | 39.15 | 66.53 | |
| 3780 | 130276 | 98.08 | 37.3 | |
| 3454.1 | 43936.69 | 46.66 | 74.13 | |
| 379.7 | 120144.77 | 136.23 | 2.76 | |
| 1083.5 | 108302.56 | 65.73 | 16.65 | |
| 338.4 | 122998.27 | 1.4 | 239.19 | |
| 187.65 | 233379.54 | 13.81 | 13.54 | |
| 1350.9 | 44085.43 | 124.87 | 10.67 | |
| 184.79 | 184565.83 | 16.33 | 11.41 | |
| 8972 | 129210.64 | 86.07 | 104.41 | |
| 2153.3 | 33266.23 | 25.22 | 84.57 | |
| 357.9 | 38807.39 | 19.27 | 18.51 | |
| 1146.9 | 95516.13 | 143.94 | 7.95 | |
| 4863.2 | 430416.49 | 91.61 | 52.92 | |
| 1025.8 | 947199.82 | 11.84 | 86.7 | |
| 1041 | 241659.57 | 21.41 | 47.97 | |
| 4375.7 | 58521.5 | 83.32 | 52.42 | |
| 1857.3 | 151210.39 | 26.35 | 67.29 | |
| 319.45 | 137096.77 | 9.07 | 34.85 | |
| 1774.9 | 50573.37 | 65.48 | 27.1 | |
| 387.65 | 281280.29 | 45.92 | 8.38 | |
| 169.46 | 69805.88 | 14.75 | 11.46 | |
| 353.65 | 63887.24 | 10.98 | 31.67 | |
| 390.5 | 82655.27 | 64.63 | 6.01 | |
| 409.95 | 140274.92 | 58.13 | 6.93 | |
| 539.4 | 225991.19 | 13.36 | 40.03 | |
| 3675.5 | 22791.67 | 32.33 | 113.16 | |
| 390.45 | 386902.99 | 26.05 | 14.93 | |
| 604.15 | 50798.86 | 60.86 | 9.89 | |
| 2752.8 | 42189.77 | 27.37 | 101.61 | |
| 1136.9 | 469096.69 | 15.06 | 76.76 | |
| 151.03 | 154780.9 | 85.76 | 1.71 | |
| 2419.4 | 110609.12 | 19.16 | 126.28 | |
| 1619.1 | 165670.82 | 69.21 | 23.52 | |
| 1261.1 | 79173.18 | 46.99 | 26.85 | |
| 2342.3 | 44809.21 | 28.21 | 83.23 | |
| 421.2 | 75490.54 | 48.75 | 8.73 | |
| 5102.3 | 185263.87 | 83.73 | 58.17 | |
| 358.25 | 87431.7 | 19.73 | 17.95 | |
| 1135 | 657491.9 | 40.22 | 26.26 | |
| 3027 | 412784.66 | 124.08 | 24.58 | |
| 529.6 | 29761.16 | 5.32 | 101.72 | |
| 2024.7 | 480046.94 | 163.06 | 12.27 | |
| 1582.2 | 91502.39 | 37.68 | 41.81 | |
| 5028 | 45851.48 | 49.92 | 96.07 | |
| 1266.9 | 310817.2 | 41.24 | 30.82 | |
| 748.95 | 1164859.87 | 15.41 | 49.06 | |
| 2381.7 | 879882.7 | 16.34 | 148.84 | |
| 1432.6 | 1030775.25 | 19.75 | 72.72 | |
| 458.3 | 74295.31 | 16.68 | 27.39 | |
| 283.8 | 265718.25 | 16.69 | 17.12 | |
| 243.15 | 124836.68 | 6.01 | 40.19 | |
| 124.55 | 112748.2 | 5.84 | 21.27 | |
| 170.9 | 130114.81 | 6.53 | 26.09 | |
| 14225 | 446102.67 | 30.88 | 459.46 | |
| 1007.2 | 78801.49 | 62.98 | 16.06 | |
| 1229.9 | 382340.02 | 14.84 | 82.81 | |
| 137.29 | 62485.37 | 5.51 | 24.91 | |
| 1354.9 | 367213.16 | 20.18 | 67.06 | |
| 1417 | 36868.14 | 57.34 | 24.44 | |
| 832.5 | 111461.27 | 8.95 | 92.47 | |
| 240.94 | 303939.55 | 9.24 | 26.15 | |
| 1912.1 | 67507.24 | 215.46 | 8.76 | |
| 658.7 | 162145.29 | 46.42 | 14.11 | |
| 112.29 | 128261.25 | 6.26 | 17.82 | |
| 4311 | 200099.57 | 49.45 | 85.17 | |
| 1521.3 | 110935.55 | 53.16 | 28.69 | |
| 343.8 | 334050.15 | 14.08 | 24.47 | |
| 140.36 | 197626.73 | 5.37 | 26.06 | |
| 413.15 | 257170.65 | 13.61 | 30.67 | |
| 4645 | 306295.61 | 33.75 | 135.71 | |
| 85.01 | 74721.66 | 10.07 | 8.44 | |
| 425 | 140650.34 | 7.01 | 60.76 | |
| 195.64 | 39507.5 | 9.28 | 21.26 | |
| 1868.2 | 52564.9 | 96.1 | 19.7 | |
| 176.6 | 114110.85 | 16.37 | 10.6 | |
| 40040 | 45889.27 | 58.1 | 708.18 | |
| 78.26 | 78491.9 | 21.71 | 3.6 | |
| 874.75 | 114933.16 | 59.29 | 14.93 | |
| 525.75 | 39965.9 | 32.19 | 16.3 | |
| 89.52 | 116231.29 | 16.59 | 5.36 | |
| 2385.3 | 93570.04 | 38.42 | 60.38 | |
| 11169 | 96928.54 | 27.3 | 407.81 | |
| 1616.1 | 68679.94 | 378.74 | 4.21 | |
| 47.87 | 64650.35 | 22.37 | 2.12 | |
| 435.1 | 29019.99 | 107.27 | 4.1 | |
| 426.65 | 69351.63 | 394.03 | 1.08 | |
| 1963.7 | 1220395.96 | 75.75 | 25.82 | |
| 120.21 | 33654.59 | 17.96 | 6.67 | |
| 2124.9 | 63566.21 | 448.04 | 4.71 | |
| 2191.5 | 164503.01 | 30.91 | 65.5 | |
| 393.8 | 54591.12 | 16.85 | 23.31 | |
| 1654.5 | 163561.45 | 40.95 | 40.75 | |
| 1257.5 | 45415.26 | 108.02 | 11.47 | |
| 211.71 | 402857.27 | 33.64 | 6.21 | |
| 372.9 | 98693.24 | 6.18 | 60.69 | |
| 4368.9 | 131670.2 | 25.05 | 177.22 | |
| 5553.8 | 86946.28 | 52.6 | 104.79 | |
| 1500 | 101798.89 | 60.4 | 24.83 | |
| 1223.8 | 80572.74 | 65.61 | 18.94 | |
| 5770.5 | 69544.38 | 30.19 | 192.67 | |
| 659.1 | 62575.25 | 27.5 | 23.91 | |
| 1107 | 111521.13 | 32.12 | 34.04 | |
| 2232 | 61831.61 | 38.64 | 56.7 | |
| 250.04 | 163031.57 | 228.61 | 1.08 | |
| 1120.2 | 111271.55 | 30.15 | 37 | |
| 3125.3 | 150783.45 | 43.26 | 70.52 | |
| 8021 | 208140.64 | 78.18 | 100.29 | |
| 3627.3 | 143788.79 | 60.41 | 58.44 | |
| 2596.1 | 109179.83 | 37.01 | 68.79 | |
| 1682.5 | 383447.91 | 138.81 | 11.99 | |
| 1069.7 | 109718.76 | 72.64 | 14.76 | |
| 547.55 | 118475.92 | 59.99 | 9.09 | |
| 1876.4 | 188302.07 | 72.41 | 25.92 | |
| 1633.6 | 81787.49 | 33.69 | 48.62 | |
| 1114.5 | 109635.91 | 150.4 | 7.49 | |
| 105.58 | 109707.76 | 0 | 0.15 | |
| 13.02 | 139437.49 | 0 | 0 | |
| 493.5 | 39460 | 28.56 | 17.27 | |
| 940.95 | 71604.01 | 367.62 | 2.58 | |
| 445.55 | 152650.64 | 51.75 | 8.72 | |
| 3111.9 | 120783.8 | 11.92 | 252.43 | |
| 11911 | 349128.51 | 45.66 | 259.5 | |
| 1717.2 | 77336.13 | 57.7 | 30.26 | |
| 22.78 | 70747.66 | 18.94 | 1.19 | |
| 18408 | 163337.72 | 133.85 | 134.86 | |
| 2699.6 | 68285.54 | 66.35 | 40.36 | |
| 9128 | 134001.92 | 47.75 | 186.26 | |
| 225.05 | 46475.1 | 58.05 | 3.84 | |
| 555 | 99613.12 | 110.43 | 4.92 | |
| 1456 | 39554.71 | 63.33 | 23.25 | |
| 858.25 | 50414.73 | 47.76 | 17.53 | |
| 11572.5 | 314232.69 | 29.29 | 390.44 | |
| 2012.1 | 305553 | 213.3 | 8.95 | |
| 363.05 | 153048.75 | 41.83 | 8.62 | |
| 5228.5 | 202292.36 | 0 | 0 | |
| 1042.5 | 77211.42 | 27.03 | 38.11 | |
| 1265.05 | 128592.91 | 38.67 | 33.28 | |
| 14514 | 87660.39 | 115.43 | 124.21 | |
| 1824 | 65915.63 | 30.21 | 60 | |
| 2455 | 106427 | 50.08 | 51.46 | |
| 654.8 | 71471.16 | 117.51 | 5.53 | |
| 2692.9 | 75491.22 | 18.6 | 141.08 | |
| 1340.7 | 85278.31 | 152.47 | 8.73 | |
| 388.75 | 103627.03 | 14.5 | 27.09 | |
| 408.95 | 107873.14 | 34.58 | 11.4 | |
| 3928.7 | 253126.88 | 76.02 | 51.05 | |
| 2757.1 | 52036 | 61.64 | 43.61 | |
| 311.75 | 76747.65 | 23.11 | 13.25 | |
| 1603.3 | 73748.94 | 0 | 0.71 | |
| 616.2 | 65517.04 | 49.91 | 12.71 | |
| 1815.7 | 96251.22 | 110.3 | 16.15 | |
| 84.97 | 73011.03 | 32.46 | 2.61 | |
| 1143.1 | 46470.81 | 126.76 | 9.01 | |
| 1641.8 | 199298.8 | 429.81 | 3.86 | |
| 305.55 | 299932.9 | 113.85 | 2.73 | |
| 285.95 | 81650.08 | 0 | 0 | |
| 568.85 | 97942.13 | 219.18 | 2.57 | |
| 1378.1 | 223801.82 | 327.4 | 4.15 | |
| 601.1 | 16125.14 | 35.78 | 16.44 | |
| 32390 | 139248.75 | 135.48 | 230.6 | |
| 332.6 | 95625.21 | 0 | 0.31 | |
| 1009.7 | 44621.16 | 312.05 | 3.15 | |
| 195.1 | 120704 | 64.13 | 3 | |
| 107.26 | 50426.58 | 77.45 | 1.39 | |
| 431.45 | 152924.13 | 26.1 | 15.91 | |
| 3193.9 | 111109.6 | 82.41 | 37.86 |
आज के टॉप गेनर
| कंपनी का नाम | एलटीपी | लाभ (%) | क्रिया |
|---|---|---|---|
| हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड | 2,191.50 | 8.59% | निवेश करें |
| बजाज फाइनेंस लिमिटेड | 1,135.00 | 7.74% | निवेश करें |
| बजाज फिनसर्व लिमिटेड | 2,012.50 | 5.40% | निवेश करें |
| महिन्द्रा एन्ड महिन्द्रा लिमिटेड | 3,447.10 | 4.98% | निवेश करें |
| सीजी पावर एन्ड इन्डस्ट्रियल सोल्युशन्स लिमिटेड | 873.50 | 4.91% | निवेश करें |
आज के टॉप लूज़र
| कंपनी का नाम | एलटीपी | नुकसान (%) | क्रिया |
|---|---|---|---|
| मैनकाईन्ड फार्मा लिमिटेड | 2,455.00 | -4.69% | निवेश करें |
| स्विगी लिमिटेड | 286.00 | -3.35% | निवेश करें |
| कल्याण ज्वेलर्स इन्डीया लिमिटेड | 616.20 | -2.90% | निवेश करें |
| पेज इन्डस्ट्रीस लिमिटेड | 40,040.00 | -2.54% | निवेश करें |
| एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड | 529.60 | -2.09% | निवेश करें |
मुफ्त डीमैट अकाउंट खोलें
5paisa कम्युनिटी का हिस्सा बनें - भारत का पहला लिस्टेड डिस्काउंट ब्रोकर.
- फ्लैट ब्रोकरेज
- F&O के लिए समर्पित प्लेटफॉर्म
- 0 अकाउंट खोलने का शुल्क
- चार्ट पर ट्रेड करें
- MTF सुविधा 4X तक का लीवरेज
- म्यूचुअल फंड पर 0 ट्रांज़ैक्शन की लागत
+91
आगे बढ़ने पर, आप सभी नियम व शर्तों* से सहमत हैं
footer_form
