- घर
- निफ्टी लार्जमिडकैप 250 स्टॉक लिस्ट
निफ्टी लार्जमिडकैप 250 स्टॉक लिस्ट
Last Updated: 10 August, 2026 - 03:53 PM
निफ्टी माइक्रोकैप 250 इंडेक्स को भारत की सबसे छोटी लिस्टेड कंपनियों की उच्च विकास क्षमता को कैप्चर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. संस्थागत निवेशकों द्वारा अक्सर अनदेखा किया जाता है, माइक्रोकैप्स चुस्त होते हैं, क्षेत्रीय प्रमुख होते हैं, और कभी-कभी भविष्य में.
इस इंडेक्स में लिक्विडिटी और मार्केट रिप्रेजेंटेशन के लिए चुने गए 250 माइक्रोकैप स्टॉक शामिल हैं, जो भारत के अंडर-रिसर्च्ड और तेज़ी से बढ़ते बिज़नेस का लाभ उठाने का एक अनोखा अवसर प्रदान करते हैं. निफ्टी माइक्रोकैप 250 स्टॉक लिस्ट इन छिपे हुए रत्नों को ट्रैक करने का आपका प्रवेश बिंदु है-चाहे आप विशिष्ट उद्योगों में मल्टीबैगर अवसरों या थीमेटिक नाटकों की तलाश कर रहे हों. माइक्रोकैप्स की अंतर्निहित अस्थिरता को देखते हुए, इंडेक्स उच्च जोखिम सहनशीलता और दीर्घकालिक अवधि वाले निवेशकों के लिए सबसे उपयुक्त है. बुनियादी स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थकेयर, रिटेल और टेक में वैल्यू बनाने वाली कंपनियों की लिस्ट देखें. (+)
- निफ्टी 50 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी 200 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी 100 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी 500 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी अल्फा 50 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी ऑटो स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी बैंक स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी कमोडिटीज स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी कंज़म्पशन स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी एनर्जी स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज़ स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी हेल्थकेयर इंडेक्स स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी इन्फ्रास्ट्रक्चर स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी मीडिया स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी मेटल स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी मिडकैप 100 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी मिडकैप 150 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी मिडकैप 50 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी नेक्स्ट 50 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी फार्मा स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी प्राइवेट बैंक स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी रियल्टी स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी सर्विसेज़ सेक्टर स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी स्मॉलकैप 100 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी स्मॉलकैप 250 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी स्मॉलकैप 50 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी 100 ईक्वल वेट स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी 100 अल्फा 30 इंडेक्स स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी 100 लिक्विड 15 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी 100 लो वोलेटिलिटी 30 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी 50 ईक्वल वेट स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी 500 मल्टीकैप 50 25 25 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी अल्फा लो वोलेटिलिटी 30 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी अल्फा क्वालिटी लो वोलेटिलिटी 30 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी अल्फा क्वालिटी वैल्यू लो वोलेटिलिटी 30 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी कैपिटल मार्केट की लिस्ट
- निफ्टी सीपीएसई स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी डिविडेंड ऑपर्च्युनिटीज 50 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी EV न्यू एज ऑटोमोटिव स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज़ 25 50 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी एफएमसीजी स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी ग्रोथ सेक्टर 15 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी हाई बीटा 50 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी इंडिया कंज़म्पशन स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी इंडिया डिफेंस स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी इंडिया डिजिटल इंडेक्स स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी इंडिया न्यू एज कंज़म्पशन स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी इंडिया टूरिजम स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी आईटी स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी लार्जमिडकैप 250 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी लो वोलेटिलिटी 50 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी माइक्रोकैप 250 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी मिडकैप लिक्विड 15 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी मिडकैप सेलेक्ट स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी मिडकैप150 मोमेंटम 50 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी मिडकैप150 क्वालिटी 50 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी मिडस्मॉल हेल्थकेयर स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी मिडस्मॉलकैप 400 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी मिडस्मॉलकैप 400 मोमेंटम क्वालिटी 100 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी एमएनसी स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी ऑयल एंड गैस स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी पीएसई स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी पीएसयू बैंक स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी क्वालिटी लो-वोलेटिलिटी 30 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी स्मॉलकैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी स्मॉलकैप250 क्वालिटी 50 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी टाटा ग्रुप 25% कैप स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी टोटल मार्केट स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी 100 एनहांस्ड ईएसजी स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी 100 ईएसजी स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी 100 ईएसजी सेक्टर लीडर्स स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी 100 क्वालिटी 30 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी 200 अल्फा30 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी 200 मोमेंटम 30 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी 200 क्वालिटी 30 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी 200 वैल्यू 30 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी 50 वैल्यू 20 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी 500 ईक्वल वेट स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी 500 लार्जमिडस्मॉल इक्वल-कैप वेटेड स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी 500 मोमेंटम 50 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी 500 मल्टीकैप इंडिया मैन्युफैक्चरिंग 50:30:20 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी 500 मल्टीकैप इंफ्रास्ट्रक्चर 50:30:20 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी 500 मल्टीकैप मोमेंटम क्वालिटी 50 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी 500 मल्टीफैक्टर MQVLv50 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी 500 क्वालिटी 50 स्टॉक लिस्ट
- निफ्टी 500 वैल्यू 50 स्टॉक लिस्ट
निफ्टी लार्जमिडकैप 250 कंपनियां
| कंपनी | एलटीपी | मार्केट कैप (करोड़) | पीई रेशियो | ईपीएस |
|---|---|---|---|---|
| 1357.6 | 25608.55 | 13.26 | 102.84 | |
| 445.95 | 28284.22 | 15.04 | 29.61 | |
| 174 | 104025.96 | 27.93 | 6.34 | |
| 2750 | 260997.72 | 55.04 | 49.44 | |
| 11263 | 125768.83 | 41.7 | 271.02 | |
| 2524.6 | 47684.58 | 34.89 | 70.7 | |
| 542.1 | 61844.79 | 52.36 | 10.13 | |
| 2093.1 | 108717.35 | 97.14 | 23.41 | |
| 1508 | 31150.64 | 75.26 | 20.13 | |
| 27535 | 59033.35 | 38.17 | 727.9 | |
| 5623.5 | 132838.87 | 51.88 | 106.31 | |
| 485.4 | 41675.5 | 34.6 | 14.17 | |
| 1467.7 | 118914.83 | 36.27 | 40.59 | |
| 2019.5 | 54941.1 | 40.14 | 50.33 | |
| 2098.3 | 61013.83 | 31.27 | 66.14 | |
| 879 | 138935.47 | 97.89 | 9.01 | |
| 7975 | 219754.63 | 41.59 | 192.47 | |
| 4330 | 110869.65 | 82.1 | 52.74 | |
| 3082.1 | 34392.34 | 23.95 | 128.36 | |
| 1528.6 | 296960.41 | 79.1 | 19.47 | |
| 2601 | 43927.83 | 41.5 | 62.48 | |
| 430.85 | 107841.07 | 28.7 | 15.12 | |
| 3380.5 | 227026.73 | 0 | 6.21 | |
| 5860 | 114640.88 | 21.75 | 263.33 | |
| 7649.5 | 161050.37 | 104.5 | 72.73 | |
| 1054.05 | 236857.68 | 23.47 | 44.9 | |
| 2087.2 | 488808.97 | 45.25 | 45.98 | |
| 728.7 | 104906.96 | 59.53 | 12.38 | |
| 7048 | 60523.22 | 110.01 | 64.51 | |
| 687.9 | 35044.83 | 93.48 | 7.41 | |
| 282.65 | 357716.32 | 18.73 | 15.24 | |
| 5448 | 150242.4 | 63.81 | 84.94 | |
| 3025 | 159969.69 | 89.07 | 33.68 | |
| 4080 | 556537.83 | 41.41 | 97.67 | |
| 3517 | 435409.18 | 26.64 | 131.43 | |
| 1514.5 | 51846.59 | 0 | 0 | |
| 43505 | 123883.62 | 59.43 | 706.76 | |
| 133870 | 56907.13 | 23.68 | 5665.33 | |
| 4063.2 | 63054.46 | 48.84 | 82.6 | |
| 1327.3 | 1801924.7 | 45.95 | 28.98 | |
| 283.65 | 108317.75 | 61.15 | 4.53 | |
| 26010 | 95108.85 | 62.34 | 422.87 | |
| 2610 | 77559.56 | 39.33 | 66.53 | |
| 3914.3 | 140667.6 | 105.9 | 37.3 | |
| 4568.5 | 51142.77 | 25.78 | 178.57 | |
| 3495 | 43506.7 | 46.2 | 74.13 | |
| 382 | 121742.44 | 138.04 | 2.76 | |
| 1108.7 | 107084.46 | 64.98 | 16.65 | |
| 347.1 | 127059.76 | 1.44 | 239.17 | |
| 190.24 | 234690.31 | 13.06 | 14.39 | |
| 1267.9 | 42440.93 | 120.21 | 10.67 | |
| 185.5 | 184915.07 | 16.36 | 11.41 | |
| 8912 | 129125.81 | 91.79 | 97.84 | |
| 2289 | 35591.14 | 26.98 | 84.57 | |
| 355 | 38845.48 | 19.29 | 18.51 | |
| 1158.8 | 97824 | 147.42 | 7.95 | |
| 5090 | 438832.7 | 93.41 | 52.92 | |
| 38030 | 33503.73 | 59.9 | 632.73 | |
| 1071 | 1011721.84 | 12.64 | 86.7 | |
| 1294.2 | 44114.01 | 0 | 0 | |
| 1137.8 | 262353.75 | 23.24 | 47.97 | |
| 16448 | 66695.53 | 55.9 | 296.92 | |
| 35860 | 40566.08 | 74.87 | 480.77 | |
| 4550 | 60961.99 | 86.8 | 52.42 | |
| 1920 | 159451.33 | 27.79 | 67.29 | |
| 318.5 | 138224.78 | 9.14 | 34.85 | |
| 1739.4 | 50088.84 | 64.85 | 27.1 | |
| 404.35 | 293926.21 | 47.98 | 8.38 | |
| 172.45 | 72800.51 | 15.38 | 11.46 | |
| 285.35 | 42174.55 | 16.7 | 18.21 | |
| 382.7 | 70113.42 | 10.38 | 36.78 | |
| 393.15 | 83634.06 | 65.4 | 6.01 | |
| 409 | 141719.98 | 58.73 | 6.93 | |
| 595.15 | 253941.67 | 15.01 | 40.03 | |
| 3808 | 23549.23 | 33.4 | 113.16 | |
| 393.5 | 389936.93 | 26.26 | 14.93 | |
| 567 | 48262.93 | 52.66 | 10.86 | |
| 2052.8 | 118230.16 | 37.06 | 56.67 | |
| 2751.6 | 41915.92 | 27.19 | 101.61 | |
| 1183 | 475994.57 | 15.28 | 76.76 | |
| 167.99 | 177578.5 | 98.97 | 1.7 | |
| 2300 | 107906.88 | 18.69 | 126.28 | |
| 1685 | 169156.76 | 65.82 | 25.25 | |
| 4635.4 | 33673.45 | 59.02 | 78.02 | |
| 1285 | 80698.15 | 47.89 | 26.85 | |
| 2508 | 47338.21 | 29.8 | 83.23 | |
| 414.2 | 72909.44 | 47.08 | 8.73 | |
| 4924 | 188358.16 | 91.84 | 53.92 | |
| 1685.8 | 44064.62 | 38.79 | 44.78 | |
| 358.35 | 88629.54 | 20 | 17.94 | |
| 1102.2 | 673648.26 | 37.04 | 29.21 | |
| 3010 | 406976.28 | 122.34 | 24.58 | |
| 500 | 27728.68 | 4.84 | 104.05 | |
| 1944.4 | 467630.39 | 146.87 | 13.27 | |
| 1648 | 96471.15 | 37.03 | 44.86 | |
| 5659.8 | 53775.33 | 53.95 | 104.27 | |
| 1302 | 316319.47 | 41.97 | 30.82 | |
| 4052.2 | 48302.99 | 93.34 | 43.43 | |
| 731 | 1127967.47 | 14.92 | 49.05 | |
| 2425.7 | 887770.13 | 16.49 | 148.84 | |
| 1431.8 | 1020405.68 | 19.55 | 72.72 | |
| 453 | 71733.4 | 16.1 | 27.39 | |
| 270.1 | 252743.91 | 16.12 | 16.86 | |
| 247.81 | 129284.05 | 6.22 | 40.19 | |
| 129 | 119279.06 | 6.18 | 21.27 | |
| 352.8 | 62702.26 | 7.47 | 47.84 | |
| 181.14 | 139962.16 | 7.03 | 26.09 | |
| 14097 | 441735.62 | 31.46 | 446.54 | |
| 1027.3 | 79861.11 | 63.82 | 16.06 | |
| 1247.3 | 385222.21 | 14.95 | 82.8 | |
| 78.88 | 60224.88 | 8.09 | 9.68 | |
| 141 | 65922.63 | 5.81 | 24.91 | |
| 1357.2 | 366046.28 | 20.11 | 67.06 | |
| 1502 | 39804.12 | 61.91 | 24.44 | |
| 884.15 | 121092.06 | 9.72 | 92.47 | |
| 239.84 | 298970.34 | 7.13 | 33.31 | |
| 1935 | 67741.51 | 216.21 | 8.76 | |
| 660 | 159657.61 | 44.39 | 14.53 | |
| 113.5 | 131824.06 | 6.44 | 17.82 | |
| 4466.2 | 209109.59 | 51.68 | 85.17 | |
| 1522 | 107138.78 | 51.34 | 28.69 | |
| 340.45 | 334534.98 | 14.1 | 24.47 | |
| 142 | 201086.43 | 7.07 | 20.15 | |
| 411 | 254921.26 | 13.49 | 30.67 | |
| 393 | 496891.82 | 8.65 | 45.39 | |
| 4928 | 328368.53 | 36.19 | 135.67 | |
| 85.48 | 74941.45 | 10.1 | 8.44 | |
| 385.15 | 138439.27 | 6.9 | 60.76 | |
| 67.9 | 26691.17 | 26.74 | 2.54 | |
| 570.3 | 34427.7 | 41.64 | 13.53 | |
| 199.61 | 40238.19 | 9.45 | 21.26 | |
| 179.56 | 29194.32 | 39.72 | 4.46 | |
| 1288 | 73627.07 | 75.94 | 16.79 | |
| 2020 | 54532.11 | 94.33 | 20.82 | |
| 172.5 | 113749.22 | 12.13 | 14.26 | |
| 38660 | 44553.76 | 56.4 | 708.18 | |
| 77.2 | 77346.77 | 21.15 | 3.64 | |
| 863.5 | 112271.47 | 68.46 | 12.63 | |
| 501.9 | 38545.48 | 31.05 | 16.3 | |
| 1174 | 76268 | 47.7 | 25.01 | |
| 88.5 | 115786.96 | 16.11 | 5.5 | |
| 2575 | 100845 | 39.92 | 62.63 | |
| 11890 | 102101.26 | 28.75 | 407.81 | |
| 1589 | 68079.07 | 375.43 | 4.21 | |
| 3506.2 | 43585.71 | 43.27 | 80.61 | |
| 47.5 | 65577.44 | 22.69 | 2.12 | |
| 495 | 32002.49 | 126.3 | 3.84 | |
| 426.1 | 70076.85 | 232.43 | 1.85 | |
| 1507 | 76772.5 | 41.54 | 36.96 | |
| 1943 | 1222423.98 | 70.93 | 27.62 | |
| 120 | 33710.78 | 17.17 | 6.99 | |
| 2108.4 | 62379.38 | 171.71 | 12.06 | |
| 2223 | 178515.28 | 36.66 | 59.93 | |
| 412.3 | 56780.32 | 17.52 | 23.31 | |
| 5381 | 41568 | 40.67 | 132.27 | |
| 1640 | 161704.19 | 40.49 | 40.75 | |
| 1310 | 47433.19 | 112.82 | 11.47 | |
| 210.65 | 401603.77 | 33.53 | 6.21 | |
| 343.75 | 96376 | 6.03 | 60.69 | |
| 4795 | 138373.85 | 26.32 | 177.22 | |
| 5474 | 86368.13 | 49.83 | 109.87 | |
| 1342.9 | 67835.49 | 27.38 | 49.16 | |
| 1557.8 | 107649.91 | 63.95 | 24.8 | |
| 1282 | 79755.73 | 0 | 0 | |
| 5598.5 | 67321.67 | 28.03 | 200.88 | |
| 280 | 41745 | 10.86 | 25.62 | |
| 655 | 62618.08 | 27.52 | 23.91 | |
| 1125 | 111985.27 | 32.25 | 34.04 | |
| 2251.3 | 64539.33 | 44.21 | 51.73 | |
| 196.13 | 25668.65 | 23.18 | 8.52 | |
| 254 | 169964.87 | 238.33 | 1.08 | |
| 1119 | 111241.63 | 30.14 | 37 | |
| 3054.2 | 151873.29 | 43.57 | 70.52 | |
| 8300 | 218971.76 | 73.09 | 112.85 | |
| 3596.1 | 140807.36 | 52.8 | 65.48 | |
| 2560 | 108911.84 | 36.92 | 68.79 | |
| 1681 | 388447.5 | 140.62 | 11.99 | |
| 1033 | 107344.69 | 71.07 | 14.76 | |
| 540 | 116911.74 | 59.2 | 9.09 | |
| 499.75 | 72845.18 | 43.25 | 11.61 | |
| 1855 | 186807.21 | 71.84 | 25.92 | |
| 1648.8 | 81920.2 | 33.74 | 48.61 | |
| 4790 | 44304.78 | 34.69 | 136.84 | |
| 1069 | 104429.06 | 143.26 | 7.49 | |
| 106.3 | 114459.3 | 0 | 0.15 | |
| 12.92 | 138137.37 | 0 | 0 | |
| 1382.8 | 37032.59 | 107.08 | 13.08 | |
| 522.25 | 41572 | 30.09 | 17.27 | |
| 945.15 | 72475.98 | 372.09 | 2.58 | |
| 445.5 | 150181.44 | 50.92 | 8.72 | |
| 732.75 | 60570.11 | 22.6 | 32.51 | |
| 2906 | 115879.86 | 10.89 | 264.98 | |
| 12038 | 354793.72 | 46.4 | 259.5 | |
| 1810 | 78618.39 | 58.66 | 30.26 | |
| 22.75 | 71249.86 | 19.08 | 1.19 | |
| 18820 | 166501.7 | 136.44 | 134.86 | |
| 2759.3 | 67572.84 | 56.34 | 47.04 | |
| 9275 | 139624.25 | 49.76 | 186.26 | |
| 230.68 | 48789.47 | 60.94 | 3.84 | |
| 578 | 103830.13 | 115.1 | 4.92 | |
| 1437 | 38742.04 | 64.35 | 22.41 | |
| 1086 | 36808.24 | 62.97 | 17.1 | |
| 882 | 52386.76 | 49.63 | 17.53 | |
| 11677 | 319926.63 | 29.82 | 390.44 | |
| 2021.3 | 320414.1 | 144.33 | 13.87 | |
| 367.85 | 157972.8 | 43.17 | 8.62 | |
| 588.45 | 50639.32 | 24.19 | 24.65 | |
| 5333.5 | 206673.3 | 0 | 0 | |
| 853 | 47355.4 | 73.75 | 11.4 | |
| 676.4 | 55345.8 | 20.05 | 33.24 | |
| 1476.2 | 39120.84 | 78.73 | 18.48 | |
| 1068 | 81158.01 | 28.41 | 38.11 | |
| 1213 | 120894.62 | 36.36 | 33.28 | |
| 14115 | 86332.38 | 69.53 | 203.07 | |
| 1793 | 64612.12 | 29.62 | 60 | |
| 2438 | 100729.72 | 44.54 | 54.76 | |
| 660.1 | 72235.53 | 118.77 | 5.53 | |
| 2701 | 77767.98 | 19.16 | 141.08 | |
| 1584.1 | 92387.28 | 165.25 | 8.72 | |
| 368 | 101569.27 | 14.21 | 27.09 | |
| 2969 | 40871.7 | 56.38 | 51.54 | |
| 407.75 | 113426.47 | 34 | 12.19 | |
| 4054 | 253739.99 | 76.2 | 51.05 | |
| 2815 | 53619.53 | 63.52 | 43.61 | |
| 312.85 | 77912.96 | 23.46 | 13.25 | |
| 1630 | 74493.87 | 172.19 | 9.35 | |
| 600.25 | 62997.81 | 45.73 | 13.34 | |
| 342 | 78229.8 | 453.72 | 0.74 | |
| 3583.4 | 38145.49 | 30.37 | 118.39 | |
| 1854 | 100227.92 | 114.86 | 16.15 | |
| 85.1 | 72857.93 | 32.38 | 2.61 | |
| 1175.6 | 47447.35 | 129.42 | 9.01 | |
| 1632 | 199096.99 | 429.55 | 3.79 | |
| 85.06 | 71491.43 | 26.48 | 3.24 | |
| 310.25 | 304420.31 | 115.55 | 2.73 | |
| 279 | 77385.39 | 0 | 0 | |
| 586.15 | 99080.99 | 221.73 | 2.57 | |
| 1369 | 225663.13 | 330.12 | 4.15 | |
| 1845 | 34244.85 | 256.07 | 7.13 | |
| 627.9 | 17195.67 | 38.15 | 16.44 | |
| 4484 | 49630.23 | 71.79 | 62.93 | |
| 36050 | 145216.77 | 141.17 | 230.78 | |
| 323.7 | 95625.21 | 0 | 0.3 | |
| 1044.1 | 47483.33 | 319.88 | 3.27 | |
| 193.34 | 119512.02 | 63.5 | 3 | |
| 108.6 | 50848.17 | 78.09 | 1.39 | |
| 168.87 | 35608.48 | 39.76 | 4.3 | |
| 450.2 | 166863.15 | 28.48 | 15.91 | |
| 3567.3 | 129939.47 | 85.11 | 42.87 | |
| 91.88 | 77100.92 | 194.68 | 0.47 |
आज के टॉप गेनर
| कंपनी का नाम | एलटीपी | लाभ (%) | क्रिया |
|---|---|---|---|
| हिताची एनर्जि इन्डीया लिमिटेड | 36,050.00 | 10.58% | निवेश करें |
| वन 97 कम्युनिकेशन्स लिमिटेड | 1,584.10 | 9.88% | निवेश करें |
| इन्फो एज ( इन्डीया ) लिमिटेड | 1,282.00 | 4.63% | निवेश करें |
| मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड | 2,759.30 | 4.60% | निवेश करें |
| बीएसई लिमिटेड | 3,596.10 | 4.02% | निवेश करें |
आज के टॉप लूज़र
| कंपनी का नाम | एलटीपी | नुकसान (%) | क्रिया |
|---|---|---|---|
| पावर फाईनेन्स कोर्पोरेशन लिमिटेड | 385.15 | -8.30% | निवेश करें |
| भारत फोर्ज लिमिटेड | 2,093.10 | -7.60% | निवेश करें |
| आरईसी लिमिटेड | 343.75 | -6.34% | निवेश करें |
| एनएलसी इन्डीया लिमिटेड | 285.35 | -6.26% | निवेश करें |
| इन्डस टावर्स लिमिटेड | 368.00 | -4.66% | निवेश करें |
निफ्टी लार्जमिडकैप 250 संबंधी सामान्य प्रश्न
हमारे प्लेटफॉर्म को बेहतर तरीके से समझने में आपकी मदद करने के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर पाएं.
निफ्टी लार्जमिडकैप 250 इंडेक्स लार्ज-कैप और मिड-कैप कंपनियों के मिश्रण को दर्शाता है, जो विकास और स्थिरता के लिए संतुलित एक्सपोज़र प्रदान करता है.
इंडेक्स में मार्केट कैपिटलाइज़ेशन और लिक्विडिटी के आधार पर टॉप 100 लार्ज-कैप और अगले 150 मिड-कैप स्टॉक शामिल हैं.
यह उच्च वृद्धि वाले मिड-कैप्स और स्थापित लार्ज-कैप्स दोनों के साथ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो चाहने वाले निवेशकों के लिए उपयुक्त है.
यह अपडेट किए गए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन और ट्रेडिंग डेटा को प्रदर्शित करने के लिए आमतौर पर अर्ध-वार्षिक रूप से आवधिक रिव्यू करता है.
मिड और लार्ज-कैप एक्सपोज़र को जोड़कर, यह सापेक्ष मूल्य स्थिरता के साथ विकास की क्षमता को संतुलित करता है.
किसी एक उद्योग में ओवर-सेंट्रेशन से बचने के लिए सेक्टर वेट को एडजस्ट किया जा सकता है, जिससे व्यापक विविधीकरण को बढ़ावा मिलता है.
5paisa अपने स्टॉक लिस्ट पेज पर निफ्टी लार्जमिडकैप 250 के लिए रियल-टाइम इनसाइट और घटक विवरण प्रदान करता है.
