બિયરિશ હરમી ક્રૉસ (બિયરિશ રિવર્સલ)

સ્ટૉકનું નામ LTP (₹) સીજી (%) છેલ્લું અપડેટ કરેલ 5 દિવસનો એસએમએ ₹ પાછલું બંધ કરો ₹ 5 દિવસનો EMA ₹ કેન્ડલસ્ટિકની તાકાત [બુલિશ માઇનસ બેરિશ] બિયરિશ હરમી ક્રૉસ અઠવાડિયામાં ફેરફાર %
સ્ટૉકનું નામ LTP (₹) સીજી (%) છેલ્લું અપડેટ કરેલ 5 દિવસનો એસએમએ ₹ પાછલું બંધ કરો ₹ 5 દિવસનો EMA ₹ કેન્ડલસ્ટિકની તાકાત [બુલિશ માઇનસ બેરિશ] બિયરિશ હરમી ક્રૉસ અઠવાડિયામાં ફેરફાર %
સ્ટૉકનું નામ LTP (₹) સીજી (%) છેલ્લું અપડેટ કરેલ 5 દિવસનો એસએમએ ₹ પાછલું બંધ કરો ₹ 5 દિવસનો EMA ₹ કેન્ડલસ્ટિકની તાકાત [બુલિશ માઇનસ બેરિશ] બિયરિશ હરમી ક્રૉસ અઠવાડિયામાં ફેરફાર %
શિગન ક્વાન્ટમ ટેક્નોલોજીસ લિમિટેડ. 54 -12.9 2026-09-24T04:57:43+00:00 63.1 62 63.46 -2 1 -16.28
મેક હોટેલ્સ લિમિટેડ. 54 -10 2026-09-18T10:01:00+00:00 56.6 60 56.96 -2 1 -10
આલ્ફાલૉજિક ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. 137 -6.96 2026-09-23T10:01:00+00:00 143.47 147.25 143.1 -2 1 -11.61
ટાઇમ્સ ગ્રીન એનર્જી (ઇન્ડિયા) લિમિટેડ. 76.95 -5 2026-09-09T10:01:00+00:00 79.84 81 79.29 -2 1 -5
કોસ્ટલ રોડવેજ લિમિટેડ. 23.98 -4.99 2026-09-18T10:01:00+00:00 24.52 25.24 24.93 -2 1 -0.25
એ જિ યુનિવર્સલ લિમિટેડ. 45.75 -4.98 2026-09-09T10:01:00+00:00 46.86 48.15 47.76 -2 1 -0.33
વાપી એન્ટરપ્રાઈસ લિમિટેડ. 123 -4.98 2026-09-22T10:01:00+00:00 123.77 129.45 124.43 -2 1 3.84
ગ્રિલ સ્પ્લેન્ડર સર્વિસેસ લિમિટેડ. 85.45 -4.95 2026-09-11T10:01:00+00:00 86.37 89.9 87.25 -2 1 -0.87
સહારા મેરિટાઇમ લિમિટેડ. 22.5 -4.26 2026-09-09T10:01:00+00:00 23.09 23.5 22.82 -2 1 1.26
અગ્નિ ગ્રીન પાવર લિમિટેડ. 15.35 -4.06 2026-09-23T10:01:00+00:00 15.48 16 15.57 -2 1 -1.92
માર્કેન્ટાઈલ વેન્ચર્સ લિમિટેડ. 22.05 -4.05 2026-09-23T10:01:00+00:00 22.62 22.98 22.67 -2 1 -0.36
ગુરુનાનક અગ્રિકલ્ચર ઇન્ડીયા લિમિટેડ. 36.5 -3.95 2026-09-23T10:01:00+00:00 36.91 38 37.05 -2 1 -1.35
રાજેશ્વરી કેન્સ લિમિટેડ. 15.99 -3.38 2026-09-23T10:01:00+00:00 16.11 16.55 16.14 -1 1 0
યુનિઇન્ફો ટેલિકોમ સર્વિસેસ લિમિટેડ. 11.02 -3.33 2026-09-24T05:19:57+00:00 11.36 11.4 11.37 -2 1 -3.84
જાલાન ટ્રન્સોલ્યુશન્સ ( ઇન્ડીયા ) લિમિટેડ. 1.65 -2.94 2026-09-23T10:01:00+00:00 1.69 1.7 1.69 -2 1 -5.71
મેક્સિમસ ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ. 14.6 -2.67 2026-09-24T05:32:53+00:00 14.69 15 14.78 -2 1 0.34
વી આર ફિલ્મ્સ એન્ડ સ્ટુડિયોઝ લિમિટેડ. 11.96 -2.53 2026-09-24T04:18:49+00:00 11.8 12.27 12.03 -2 1 1.36
બેમ્બિનો અગ્રો ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. 258 -2.51 2026-09-24T05:00:30+00:00 254.71 264.65 257.78 -2 1 5.54
વડિવર્હે સ્પેશિયલિટી કેમિકલ્સ લિમિટેડ. 20.25 -2.41 2026-09-22T10:01:00+00:00 20.62 20.75 20.58 -2 1 2.27
તરાઈ ટી કંપની લિમિટેડ. 117.8 -2.32 2026-09-23T10:01:00+00:00 124.56 120.6 122.16 -1 1 -7.36
એનજીએલ ફાઈન - કેમ લિમિટેડ. 2768 -2.2 2026-09-24T05:29:10+00:00 2780.98 2830.4 2789.07 -2 1 3.52
એસ્સેન સ્પેશિયલિટી ફિલ્મ્સ લિમિટેડ. 123.2 -2.11 2026-09-23T10:01:00+00:00 125.05 125.85 124.27 -1 1 -1.12
ઓરિએન્ટ પ્રેસ લિમિટેડ. 80.19 -2.08 2026-09-23T10:01:00+00:00 80.94 81.89 80.79 -2 1 0.24
ઇન્ડીયા ટૂરિઝમ ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશન લિમિટેડ. 688.25 -2.05 2026-09-24T05:32:51+00:00 676.27 702.65 682.97 -2 1 4.8
બિલકેર લિમિટેડ. 106.52 -2 2026-09-24T04:45:00+00:00 108.28 108.69 107.25 -2 1 9.12
ઈએમએ ઇન્ડીયા લિમિટેડ. 590.85 -2 2026-09-24T05:25:41+00:00 607.34 602.9 611.77 -2 1 -4.16
બાઇકવો ગ્રીન ટેક લિમિટેડ. 125.3 -1.99 2026-09-23T10:01:00+00:00 120.63 127.85 121.05 -2 1 15.48
યશરાજ કન્ટૈનર્સ લિમિટેડ. 4.51 -1.96 2026-09-24T05:23:18+00:00 4.55 4.6 4.55 -2 1 0.67
સેશાસાઈ ટેક્નોલોજીસ લિમિટેડ. 353.7 -1.7 2026-09-24T05:31:22+00:00 359.48 359.8 360.77 -2 1 -2.08
આઇવીપી લિમિટેડ. 224.15 -1.67 2026-09-24T05:32:58+00:00 222.44 227.96 223.74 -2 1 6.53
કેજેએમસી ફાઈનેન્શિયલ સર્વિસેસ લિમિટેડ. 61.25 -1.07 2026-09-23T10:01:00+00:00 60.91 61.91 61.3 -2 1 -2.11
મર્ક્યુરી લેબોરેટોરિસ લિમિટેડ. 810 -0.86 2026-09-23T10:01:00+00:00 800.91 817 803.19 -2 1 3.71
શુભશ્રી બાયોફ્યુઅલ્સ એનર્જિ લિમિટેડ. 350 -0.57 2026-09-23T10:01:00+00:00 348.4 352 349.55 -2 1 0
યુનિવર્સલ ઑફિસ ઑટોમેશન લિમિટેડ. 7.26 -0.55 2026-09-23T10:01:00+00:00 7.03 7.3 7.14 -2 1 0.69
એસ્ટ્રાજેનેકા ફાર્મા ઇન્ડીયા લિમિટેડ. 6672 -0.51 2026-09-24T05:24:21+00:00 6697.6 6706 6708.69 -2 1 -0.46
ક્રેવેટેક્સ લિમિટેડ. 341 -0.41 2026-09-23T10:01:00+00:00 332.52 342.4 334.39 -2 1 5.38
પૉસ ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. 46.83 -0.36 2026-09-17T10:01:00+00:00 44.98 47 45.35 -2 1 11.5
સ્વસ્તી વિનાયક આર્ટ એન્ડ હેરિટેજ કોર્પોરેશન લિમિટેડ. 3.3 -0.3 2026-09-24T05:25:56+00:00 3.33 3.31 3.33 -2 1 1.54
અલ્ટિયસ ટેલિકોમ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ટ્રસ્ટ 175 -0.28 2026-09-22T10:01:00+00:00 174.4 175.5 174.79 -2 1 2.63
મુરુદેશ્વર સિરામિક્સ લિમિટેડ. 29 -0.21 2026-09-24T05:28:20+00:00 28.7 29.06 28.91 -2 1 1.4
ક્લેનોન એન્ટરપ્રાઈસેસ લિમિટેડ. 40.58 -0.2 2026-09-21T10:01:00+00:00 40.43 40.66 41.02 -1 1 2.06
ઓપ્ટિમસ ફાઈનેન્સ લિમિટેડ. 15.43 -0.19 2026-09-24T05:08:02+00:00 14.86 15.46 15.06 -2 1 16.1
એલ્પ્રો ઈન્ટરનેશનલ લિમિટેડ. 170.45 -0.18 2026-09-24T04:52:05+00:00 172 170.75 171.73 -2 1 -1.76
ચેતના એજ્યુકેશન લિમિટેડ. 41.85 -0.12 2026-09-23T10:01:00+00:00 40.99 41.9 41.44 -2 1 2.07
મુનોથ ફાઈનેન્શિયલ સર્વિસેસ લિમિટેડ. 61.15 -0.05 2026-09-21T10:01:00+00:00 60.45 61.18 60.38 -2 1 1.98
આદીત્યા ઈસ્પાટ લિમિટેડ. 8 0 2026-09-24T04:45:00+00:00 8.14 8 8.14 -2 1 2.56
વિજય સોલવેક્સ લિમિટેડ. 645 0.16 2026-09-24T05:07:41+00:00 640.84 644 641.07 -2 1 0.78
ક્યૂબ હાઇવેઝ ટ્રસ્ટ 156.33 0.19 2026-09-24T05:26:42+00:00 156.32 156.03 156.33 -2 1 -0.31
આંધ્રા સિમેન્ટ્સ લિમિટેડ. 42.75 0.4 2026-09-24T05:30:40+00:00 42.56 42.58 42.66 -2 1 0.12
ઇન્ડિયન કાર્ડ ક્લોથિંગ કંપની લિમિટેડ. 210 0.65 2026-09-24T05:23:32+00:00 209.33 208.64 209.9 -2 1 -2.31
સેલેકોર ગેજેટ્સ લિમિટેડ. 30.25 0.83 2026-09-24T05:19:07+00:00 30.05 30 30.13 -2 1 -0.66
નેટલિન્ક્સ લિમિટેડ. 10.35 1.17 2026-09-24T05:07:18+00:00 10.19 10.23 10.25 -2 1 6.48
એટીવીઓ એન્ટરપ્રાઇઝિસ લિમિટેડ. 39.79 1.61 2026-09-24T05:17:57+00:00 39.78 39.16 39.8 -2 1 -5.31
સીન્ડ્રેલા હોટેલ્સ લિમિટેડ. 47.3 1.94 2026-09-24T05:23:47+00:00 45.43 46.4 46.23 -2 1 0.64
ઇન્ટર ગ્લોબ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ. 63.99 2.73 2026-09-24T05:07:20+00:00 62.06 62.29 62.23 -1 1 1.62
વૈશાલી ફાર્મા લિમિટેડ. 8.75 3.55 2026-09-24T05:29:27+00:00 8.57 8.45 8.53 -2 1 0.81
જેમ સ્પિનર્સ ઇન્ડીયા લિમિટેડ. 4.76 4.85 2026-09-24T04:26:47+00:00 4.64 4.54 4.67 -2 1 4.39

મફત ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa સમુદાયનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91

આગળ વધીને, તમે બધા નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાઓ છો

footer_form