iવર્તમાન મૂલ્યોમાં વિલંબ થયો છે, લાઇવ મૂલ્યો માટે ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો.
MF દ્વારા ખરીદેલ
| સ્ટૉકનું નામ | LTP (₹) | સીજી (%) | MF હોલ્ડિંગ બદલવાનો QQ% | MF હોલ્ડિંગ બદલાવ 4Qtr % | MF હોલ્ડિંગ બદલાવ 8Qtr % | MF હોલ્ડિંગ વર્તમાન Qtr % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ઇન્ડસઇન્ડ બેન્ક લિમિટેડ. | 918.95 | -0.93 | 4.29 | 2.56 | 12.29 | 30.11 |
| ભારત હેવી ઇલેક્ટ્રિકલ્સ લિમિટેડ. | 402.7 | -0.05 | 4.04 | 6.79 | 7.13 | 12.88 |
| બંધન બેંક લિમિટેડ. | 201.76 | -4.72 | 3.81 | 6.64 | 7.54 | 15.6 |
| ઇન્ટરગ્લોબ એવિયેશન લિમિટેડ. | 5450 | 4.66 | 3.28 | 9.82 | 11.63 | 24.01 |
| અમ્બર એન્ટરપ્રાઈસેસ ઇન્ડીયા લિમિટેડ. | 7659 | -2.35 | 3.08 | 5.72 | 8.88 | 21.66 |
| HDFC બેંક લિમિટેડ. | 796.3 | 0.39 | 2.88 | 4.31 | 6.37 | 29.54 |
| બાયોકોન લિમિટેડ. | 416.15 | -1.07 | 2.78 | 7.76 | 7.96 | 16.53 |
| ચોલામન્ડલમ ફાઈનેન્શિયલ હોલ્ડિન્ગ્સ લિમિટેડ. | 1653.4 | 0.3 | 2.56 | 3.36 | 0.07 | 23.62 |
| રેડિકો ખૈતાન લિમિટેડ. | 3829.8 | 1.92 | 2.54 | 1.52 | 2.63 | 21.33 |
| કોટક મહિન્દ્રા બેંક લિમિટેડ. | 409 | 0.75 | 2.39 | 6.23 | 10.75 | 23.57 |
| આરબીએલ બેંક લિમિટેડ. | 371.05 | -1.59 | 2.32 | 21.49 | 20.81 | 36.76 |
| પ્રેસ્ટીજ એસ્ટેટ્સ પ્રોજેક્ટ્સ લિમિટેડ. | 1556.3 | 0.99 | 2.31 | 2.66 | 4.7 | 18.19 |
| જિન્દાલ સો લિમિટેડ. | 260.72 | 1.02 | 2.21 | 1.63 | 3 | 5.4 |
| ચોલામન્ડલમ ઇન્વેસ્ટ્મેન્ટ એન્ડ ફાઈનેન્સ કમ્પની લિમિટેડ. | 1799.2 | 0.35 | 2.14 | 2.52 | 0.89 | 14.98 |
| શ્રીરામ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ. | 1031.8 | 1.26 | 1.95 | 6.36 | 5.54 | 16.34 |
| ટ્યૂબ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ ઓફ ઇન્ડીયા લિમિટેડ. | 3054 | -3.67 | 1.91 | 4.37 | 4.71 | 14.69 |
| મનપ્પુરમ ફાઈનેન્સ લિમિટેડ. | 318.5 | 0.05 | 1.88 | 4.36 | 3.48 | 10.97 |
| ત્રિવેની ટર્બાઈન લિમિટેડ. | 669.35 | -0.92 | 1.87 | 5.59 | 3.05 | 15.27 |
| એસ્ટર ડીએમ હેલ્થકેયર લિમિટેડ. | 769.05 | -0.08 | 1.85 | 3.16 | 12.86 | 26.45 |
| એચડીએફસી લાઇફ ઇન્શ્યોરન્સ કંપની લિમિટેડ. | 585.45 | -1.06 | 1.81 | 3.22 | 8.77 | 14.54 |
| ડૉ. લાલ પેથલૈબ્સ લિમિટેડ. | 1689.2 | 1.76 | 1.78 | 5.78 | 11.83 | 18.62 |
| કોફોર્જ લિમિટેડ. | 1492.9 | -0.33 | 1.78 | 3.56 | -1.2 | 40.48 |
| જુબિલેન્ટ ફૂડવર્ક્સ લિમિટેડ. | 423.2 | -0.31 | 1.74 | 4.52 | 10.31 | 30.29 |
| લૌરસ લૈબ્સ લિમિટેડ. | 1450 | -0.29 | 1.73 | 4.34 | 4.54 | 11.22 |
| પેજ ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. | 40950 | 0.16 | 1.68 | 2.97 | 4 | 23.27 |
| ઝેન ટેક્નોલોજીસ લિમિટેડ. | 1771.2 | -3.89 | 1.67 | -0.98 | 6.67 | 6.72 |
| સ્ટીલ ઑથોરિટી ઑફ ઇન્ડિયા (સેલ) લિમિટેડ. | 170.79 | -0.37 | 1.54 | 4.63 | 2.49 | 8.69 |
| પીવીઆર આઇનૉક્સ લિમિટેડ. | 986.4 | -0.32 | 1.52 | -0.85 | -3.99 | 31.16 |
| ફોર્ટિસ હેલ્થકેયર લિમિટેડ. | 954.8 | -2.11 | 1.5 | -0.05 | -0.79 | 25.72 |
| સિન્જિન ઈન્ટરનેશનલ લિમિટેડ. | 436.5 | -1.46 | 1.47 | 6.32 | 11.59 | 24.18 |
| કન્સઈ નેરોલેક પેન્ટ્સ લિમિટેડ. | 212.41 | -0.91 | 1.41 | 1.73 | 0.21 | 3.62 |
| ઇન્ફોસિસ લિમિટેડ. | 1041.2 | -1.46 | 1.38 | 3.05 | 5.57 | 23.5 |
| કોલગેટ - પામોલિવ ( ઇન્ડીયા ) લિમિટેડ. | 1993 | 1.41 | 1.34 | 2.76 | 4.35 | 7.45 |
| કન્ટેનર કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડીયા લિમિટેડ. | 469.8 | -0.88 | 1.33 | 2.59 | -1.08 | 13.91 |
| આરતી ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. | 466.05 | -0.11 | 1.31 | 0 | 2.61 | 11.51 |
| સાયન્ટ લિમિટેડ. | 886.25 | -0.86 | 1.3 | 5.23 | 10.53 | 33.29 |
| નિપ્પોન લાઇફ ઇન્ડીયા એસેટ મેનેજમેન્ટ લિમિટેડ. | 1139 | -1.59 | 1.22 | 1.95 | 2.6 | 9.95 |
| ફિનોલેક્સ કેબલ્સ લિમિટેડ. | 1116.5 | -1.77 | 1.19 | 1.72 | 1.04 | 11.63 |
| જેકે સિમેન્ટ લિમિટેડ. | 5577 | 1.16 | 1.18 | -1.01 | -0.38 | 21.61 |
| ટાટા મોટર્સ પેસેન્જર વ્હીકલ્સ લિમિટેડ. | 353.2 | 1 | 1.13 | -0.66 | 0.45 | 9.95 |
| ઓબેરોઈ રિયલિટી લિમિટેડ. | 1749.2 | -0.22 | 1.13 | 3.93 | 1.66 | 12.71 |
| કેઈસી ઈન્ટરનેશનલ લિમિટેડ. | 528.15 | -0.56 | 1.13 | 2.06 | 0 | 24.13 |
| કજારિયા સિરામિક્સ લિમિટેડ. | 1196.6 | -0.92 | 1.12 | -1.13 | -0.32 | 23.31 |
| કલ્પતરુ પ્રોજેક્ટ્સ ઈન્ટરનેશનલ લિમિટેડ. | 1384.2 | -1 | 1.11 | 0.06 | -0.35 | 40.41 |
| પીએનબી હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ. | 1044.8 | -0.16 | 1.1 | 11.02 | 27.74 | 31.11 |
| ICICI પ્રુડેન્શિયલ લાઇફ ઇન્શ્યોરન્સ કંપની લિમિટેડ. | 491.05 | -1.07 | 1.08 | 2.94 | 3.02 | 9.45 |
| એલ્ગી ઇક્વિપમેન્ટ્સ લિમિટેડ. | 604.05 | -0.87 | 1.06 | 4.08 | 4.12 | 7.56 |
| એનસીસી લિમિટેડ. | 153.59 | -2.53 | 1.06 | 1.07 | 3.98 | 14.3 |
| ડીએલએફ લિમિટેડ. | 621.35 | 0.52 | 1.03 | 1.84 | 1.65 | 5.15 |
| ઇન્ફો એજ ( ઇન્ડીયા ) લિમિટેડ. | 978.85 | -3.06 | 1.03 | 4.97 | 3.89 | 15.58 |
| નારાયણ હૃદયાલય લિમિટેડ. | 1956.8 | -0.09 | 1.02 | 1.53 | 0.06 | 7.24 |
| એલેકોન એન્જિનિયરિન્ગ કમ્પની લિમિટેડ. | 522.2 | -1.63 | 1.02 | 0.95 | 2.17 | 3.47 |
| જેએસડબ્લ્યૂ ડ્યુલક્સ લિમિટેડ. | 3199.1 | -0.9 | 0.98 | 12.38 | 12.75 | 18.55 |
| ન્યુલેન્ડ લેબોરેટોરિસ લિમિટેડ. | 17961 | -0.61 | 0.96 | 3.92 | 7.47 | 11.35 |
| બેંક ઑફ મહારાષ્ટ્ર | 88.71 | 0.2 | 0.95 | 5.37 | 5.86 | 6.27 |
| ચેન્નઈ પેટ્રોલિયમ કોર્પોરેશન લિમિટેડ. | 1102.2 | -2.29 | 0.92 | -0.07 | 1.36 | 1.58 |
| રામકો સિમેન્ટ્સ લિમિટેડ. | 919.1 | 0.59 | 0.92 | -0.25 | 1.2 | 19.04 |
| બ્લૂ ડાર્ટ એક્સપ્રેસ લિમિટેડ. | 4982.3 | -0.33 | 0.85 | 1.58 | 4.26 | 10.91 |
| શ્રી સિમેન્ટ્સ લિમિટેડ. | 25735 | -1.29 | 0.84 | 1.02 | 3.7 | 11.25 |
| પૂનાવાલા ફિનકોર્પ લિમિટેડ. | 440.3 | 2.84 | 0.84 | 2.74 | 2.54 | 7.03 |
| બ્રિગેડ એન્ટરપ્રાઈસેસ લિમિટેડ. | 525.2 | -3.38 | 0.82 | 1.33 | 0.19 | 22.29 |
| સુપ્રીમ ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. | 3421.9 | -3.89 | 0.82 | 0.32 | 0.31 | 10.8 |
| ICICI લોમ્બાર્ડ જનરલ ઇન્શ્યોરન્સ કંપની લિમિટેડ. | 1813.6 | -0.41 | 0.81 | -0.45 | 1.96 | 15.4 |
| સેરા સેનિટરીવેયર લિમિટેડ. | 6330.5 | -0.16 | 0.81 | 5.8 | 5.61 | 11.94 |
| અમ્બુજા સિમેન્ટ્સ લિમિટેડ. | 423.75 | -0.73 | 0.77 | 1.11 | 2.84 | 8.92 |
| એશિયન પેન્ટ્સ લિમિટેડ. | 2645.2 | -0.84 | 0.77 | 5.75 | 7.67 | 11.42 |
| કોરમન્ડલ ઈન્ટરનેશનલ લિમિટેડ. | 2000.4 | 0.86 | 0.75 | -1.29 | -2.06 | 13.69 |
| પીજી ઈલેક્ટ્રોપ્લાસ્ટ લિમિટેડ. | 545.9 | -1.42 | 0.74 | 8.24 | 15.44 | 19.42 |
| ગ્રેફાઇટ ઇન્ડીયા લિમિટેડ. | 605.8 | -2.74 | 0.73 | -0.02 | -1.52 | 8.61 |
| આઈપીસીએ લેબોરેટોરિસ લિમિટેડ. | 1618.3 | -0.18 | 0.72 | 1.61 | 2.41 | 31.24 |
| સ્નાઇડર ઇલેક્ટ્રિક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લિમિટેડ. | 1335.3 | -2.81 | 0.7 | 1.07 | 1.7 | 3.28 |
| અપર ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. | 16022 | -3.86 | 0.7 | 4.1 | 5.14 | 22.25 |
| પોલી મેડિક્યોર લિમિટેડ. | 1650.2 | -0.04 | 0.7 | 1.68 | 3.85 | 8.84 |
| યસ બેંક લિમિટેડ. | 24.87 | -0.28 | 0.7 | 2.63 | 4.09 | 4.28 |
| ટાટા કેમિકલ્સ લિમિટેડ. | 746.2 | 2.45 | 0.7 | 1.49 | 4.27 | 10.64 |
| સીઈએસસી લિમિટેડ. | 168.03 | -0.81 | 0.69 | 0.59 | 2.88 | 18.1 |
| બજાજ હોલ્ડિન્ગ્સ એન્ડ ઇન્વેસ્ટ્મેન્ટ લિમિટેડ. | 10599 | 0.15 | 0.69 | 0.92 | 2.09 | 6.9 |
| આરએચઆઇ મેગ્નેસિટા ઇન્ડીયા લિમિટેડ. | 376.2 | -0.91 | 0.68 | 0.65 | 0.98 | 13.28 |
| ભારતી એરટેલ લિમિટેડ. | 1850.7 | -1.42 | 0.67 | 1.06 | 0.98 | 12.03 |
| ટાટા કમ્યુનિકેશન્સ લિમિટેડ. | 1991.9 | -1.8 | 0.67 | 4.82 | 6.46 | 16.73 |
| એસઆરએફ લિમિટેડ. | 2732.9 | -1.19 | 0.66 | 3.27 | 3.95 | 12.33 |
| કેનેરા બેંક | 128.95 | -0.92 | 0.64 | 0.34 | -0.81 | 5.01 |
| મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા લિમિટેડ. | 3182.2 | 3.84 | 0.64 | 1.88 | 4.53 | 17.25 |
| એક્સિસ બેન્ક લિમિટેડ. | 1377.2 | -0.53 | 0.63 | 2.09 | 11.44 | 34.11 |
| સિટી યૂનિયન બેંક લિમિટેડ. | 198.85 | -2.81 | 0.63 | 3.83 | 7.29 | 31.82 |
| ઈઆઈડી પેરી ( ઇન્ડીયા ) લિમિટેડ. | 709.75 | -0.09 | 0.63 | 2.91 | 5.03 | 16.06 |
| બજાજ ફિનસર્વ લિમિટેડ. | 1764.6 | -0.89 | 0.62 | 2.92 | 4.53 | 8.35 |
| વેલ્સપન કોર્પ લિમિટેડ. | 1455.1 | 3.49 | 0.62 | 0.61 | 3.51 | 9.86 |
| ફીનિક્સ મિલ્સ લિમિટેડ. | 1904.6 | -0.4 | 0.62 | 3.27 | 0.16 | 14.66 |
| AU સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક લિમિટેડ. | 1033.85 | -3.12 | 0.61 | 3.05 | 8.69 | 23.22 |
| આઈટીસી લિમિટેડ. | 290 | -0.12 | 0.59 | 3.89 | 5.2 | 16.76 |
| મિન્ડા કોર્પોરેશન લિમિટેડ. | 670.45 | 0.28 | 0.59 | 0.06 | -1.73 | 15.15 |
| વોડાફોન આઇડિયા લિમિટેડ. | 14.06 | -1.75 | 0.59 | 1.43 | 3.87 | 5.93 |
| બેયર ક્રોપસાયન્સ લિમિટેડ. | 4186.3 | -0.31 | 0.58 | 0.36 | -0.56 | 9.05 |
| ફિનોલેક્સ ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. | 176.25 | -4.03 | 0.58 | 0.92 | 1.33 | 11.36 |
| પીટીસી ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. | 17429 | -0.02 | 0.58 | 1.12 | 6.34 | 6.76 |
| નવીન ફ્લોરિન ઈન્ટરનેશનલ લિમિટેડ. | 7609 | -1.16 | 0.58 | 1.53 | 2.82 | 18.4 |
| યુનાઈટેડ બ્ર્યુવરિસ લિમિટેડ. | 1328.8 | -0.58 | 0.57 | 1.94 | 2.15 | 16.94 |
| અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટ લિમિટેડ. | 11489 | 0.52 | 0.57 | 1.46 | 3.02 | 15.24 |
| બર્જર પેન્ટ્સ (ઇન્ડિયા) લિમિટેડ. | 538.65 | 1.53 | 0.57 | 1.58 | 5.93 | 6.8 |
| સ્ટૉકનું નામ | LTP (₹) | સીજી (%) | MF હોલ્ડિંગ બદલવાનો QQ% | MF હોલ્ડિંગ બદલાવ 4Qtr % | MF હોલ્ડિંગ બદલાવ 8Qtr % | MF હોલ્ડિંગ વર્તમાન Qtr % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ઇન્ટરગ્લોબ એવિયેશન લિમિટેડ. | 5450 | 4.66 | 3.28 | 9.82 | 11.63 | 24.01 |
| HDFC બેંક લિમિટેડ. | 796.3 | 0.39 | 2.88 | 4.31 | 6.37 | 29.54 |
| કોટક મહિન્દ્રા બેંક લિમિટેડ. | 409 | 0.75 | 2.39 | 6.23 | 10.75 | 23.57 |
| શ્રીરામ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ. | 1031.8 | 1.26 | 1.95 | 6.36 | 5.54 | 16.34 |
| એચડીએફસી લાઇફ ઇન્શ્યોરન્સ કંપની લિમિટેડ. | 585.45 | -1.06 | 1.81 | 3.22 | 8.77 | 14.54 |
| ઇન્ફોસિસ લિમિટેડ. | 1041.2 | -1.46 | 1.38 | 3.05 | 5.57 | 23.5 |
| ટાટા મોટર્સ પેસેન્જર વ્હીકલ્સ લિમિટેડ. | 353.2 | 1 | 1.13 | -0.66 | 0.45 | 9.95 |
| એશિયન પેન્ટ્સ લિમિટેડ. | 2645.2 | -0.84 | 0.77 | 5.75 | 7.67 | 11.42 |
| ભારતી એરટેલ લિમિટેડ. | 1850.7 | -1.42 | 0.67 | 1.06 | 0.98 | 12.03 |
| મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા લિમિટેડ. | 3182.2 | 3.84 | 0.64 | 1.88 | 4.53 | 17.25 |
| એક્સિસ બેન્ક લિમિટેડ. | 1377.2 | -0.53 | 0.63 | 2.09 | 11.44 | 34.11 |
| બજાજ ફિનસર્વ લિમિટેડ. | 1764.6 | -0.89 | 0.62 | 2.92 | 4.53 | 8.35 |
| આઈટીસી લિમિટેડ. | 290 | -0.12 | 0.59 | 3.89 | 5.2 | 16.76 |
| અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટ લિમિટેડ. | 11489 | 0.52 | 0.57 | 1.46 | 3.02 | 15.24 |
| મારુતિ સુઝુકી ઇન્ડીયા લિમિટેડ. | 13745 | 3.75 | 0.51 | -0.59 | 2.28 | 14.95 |
| કોલ ઇન્ડીયા લિમિટેડ. | 435.4 | -1.44 | 0.49 | -1.85 | -1.26 | 9.53 |
| હિન્દુસ્તાન યુનિલિવર લિમિટેડ. | 2174.2 | 0.76 | 0.34 | 0.2 | 1.61 | 6.62 |
| ટાટા કન્સ્યુમર પ્રોડક્ટ્સ લિમિટેડ. | 1131.3 | 3.02 | 0.34 | -0.55 | 2.42 | 9 |
| રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. | 1318.1 | 0.34 | 0.26 | 0.57 | 2.28 | 9.78 |
| એસબીઆઈ લાઇફ ઇન્શ્યોરન્સ કમ્પની લિમિટેડ. | 1744.9 | -1.29 | 0.26 | 0.27 | 2.94 | 15.27 |
| ટાટા કન્સલ્ટન્સિ સર્વિસેસ લિમિટેડ. | 2094.7 | -0.68 | 0.25 | 0.77 | 1.72 | 5.77 |
| જેએસડબલ્યુ સ્ટિલ લિમિટેડ. | 1231 | -0.02 | 0.24 | 1.79 | 2.14 | 5.33 |
| ટાઇટન કમ્પની લિમિટેડ. | 4291.3 | -0.75 | 0.22 | 2.04 | 2.99 | 8.45 |
| નેસ્લે ઇન્ડીયા લિમિટેડ. | 1402.6 | 1.45 | 0.17 | -0.18 | -0.21 | 4.24 |
| એચસીએલ ટેક્નોલોજીસ લિમિટેડ. | 1100.7 | -1.19 | 0.15 | 0.87 | 1.23 | 9.22 |
| અદાની પોર્ટ્સ એન્ડ સ્પેશિયલ ઇકોનોમિક ઝોન લિમિટેડ. | 1796 | -0.95 | 0.14 | 0.22 | 2.13 | 5.24 |
| લાર્સન એન્ડ ટુબ્રો લિમિટેડ. | 4216.4 | 0.83 | 0.13 | 0.56 | 2.65 | 20.5 |
| બજાજ ઓટો લિમિટેડ. | 9843 | 0.95 | 0.12 | 0.63 | 2.16 | 7.17 |
| સ્ટૉકનું નામ | LTP (₹) | સીજી (%) | MF હોલ્ડિંગ બદલવાનો QQ% | MF હોલ્ડિંગ બદલાવ 4Qtr % | MF હોલ્ડિંગ બદલાવ 8Qtr % | MF હોલ્ડિંગ વર્તમાન Qtr % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ઇનાની સેક્યૂરિટીસ લિમિટેડ. | 20.95 | 0.48 | 8.39 | 8.39 | 8.39 | 8.39 |
| માસ્ટેક લિમિટેડ. | 1575.2 | -1.59 | 7.2 | 10.17 | 12.83 | 14.94 |
| ઇન્ડસઇન્ડ બેન્ક લિમિટેડ. | 918.95 | -0.93 | 4.29 | 2.56 | 12.29 | 30.11 |
| ભારત હેવી ઇલેક્ટ્રિકલ્સ લિમિટેડ. | 402.7 | -0.05 | 4.04 | 6.79 | 7.13 | 12.88 |
| બંધન બેંક લિમિટેડ. | 201.76 | -4.72 | 3.81 | 6.64 | 7.54 | 15.6 |
| પેન્નર ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. | 162.3 | 0.43 | 3.29 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| ઇન્ટરગ્લોબ એવિયેશન લિમિટેડ. | 5450 | 4.66 | 3.28 | 9.82 | 11.63 | 24.01 |
| અમ્બર એન્ટરપ્રાઈસેસ ઇન્ડીયા લિમિટેડ. | 7659 | -2.35 | 3.08 | 5.72 | 8.88 | 21.66 |
| HDFC બેંક લિમિટેડ. | 796.3 | 0.39 | 2.88 | 4.31 | 6.37 | 29.54 |
| બાયોકોન લિમિટેડ. | 416.15 | -1.07 | 2.78 | 7.76 | 7.96 | 16.53 |
| વેન્ડ્ટ ( ઇન્ડીયા ) લિમિટેડ. | 7559.5 | -1.22 | 2.67 | 4.14 | 4.07 | 10.76 |
| અવન્તી ફીડ્સ લિમિટેડ. | 962.2 | -1.65 | 2.59 | 1.73 | -0.52 | 6.35 |
| ચોલામન્ડલમ ફાઈનેન્શિયલ હોલ્ડિન્ગ્સ લિમિટેડ. | 1653.4 | 0.3 | 2.56 | 3.36 | 0.07 | 23.62 |
| રેડિકો ખૈતાન લિમિટેડ. | 3829.8 | 1.92 | 2.54 | 1.52 | 2.63 | 21.33 |
| DCB બેંક લિમિટેડ. | 186.15 | 0.32 | 2.47 | 4.46 | 3.26 | 24.2 |
| કોટક મહિન્દ્રા બેંક લિમિટેડ. | 409 | 0.75 | 2.39 | 6.23 | 10.75 | 23.57 |
| આરબીએલ બેંક લિમિટેડ. | 371.05 | -1.59 | 2.32 | 21.49 | 20.81 | 36.76 |
| પ્રેસ્ટીજ એસ્ટેટ્સ પ્રોજેક્ટ્સ લિમિટેડ. | 1556.3 | 0.99 | 2.31 | 2.66 | 4.7 | 18.19 |
| જિન્દાલ સો લિમિટેડ. | 260.72 | 1.02 | 2.21 | 1.63 | 3 | 5.4 |
| આદીત્યા વિજન લિમિટેડ. | 660.05 | 2.55 | 2.16 | 9.56 | 12.32 | 18.97 |
| ચોલામન્ડલમ ઇન્વેસ્ટ્મેન્ટ એન્ડ ફાઈનેન્સ કમ્પની લિમિટેડ. | 1799.2 | 0.35 | 2.14 | 2.52 | 0.89 | 14.98 |
| પર્લ ગ્લોબલ ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. | 2071 | -0.48 | 2.02 | 7.31 | 18.34 | 18.34 |
| શ્રીરામ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ. | 1031.8 | 1.26 | 1.95 | 6.36 | 5.54 | 16.34 |
| ટ્યૂબ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ ઓફ ઇન્ડીયા લિમિટેડ. | 3054 | -3.67 | 1.91 | 4.37 | 4.71 | 14.69 |
| મનપ્પુરમ ફાઈનેન્સ લિમિટેડ. | 318.5 | 0.05 | 1.88 | 4.36 | 3.48 | 10.97 |
| ત્રિવેની ટર્બાઈન લિમિટેડ. | 669.35 | -0.92 | 1.87 | 5.59 | 3.05 | 15.27 |
| એસ્ટર ડીએમ હેલ્થકેયર લિમિટેડ. | 769.05 | -0.08 | 1.85 | 3.16 | 12.86 | 26.45 |
| એચડીએફસી લાઇફ ઇન્શ્યોરન્સ કંપની લિમિટેડ. | 585.45 | -1.06 | 1.81 | 3.22 | 8.77 | 14.54 |
| ડૉ. લાલ પેથલૈબ્સ લિમિટેડ. | 1689.2 | 1.76 | 1.78 | 5.78 | 11.83 | 18.62 |
| કોફોર્જ લિમિટેડ. | 1492.9 | -0.33 | 1.78 | 3.56 | -1.2 | 40.48 |
| જુબિલેન્ટ ફૂડવર્ક્સ લિમિટેડ. | 423.2 | -0.31 | 1.74 | 4.52 | 10.31 | 30.29 |
| લૌરસ લૈબ્સ લિમિટેડ. | 1450 | -0.29 | 1.73 | 4.34 | 4.54 | 11.22 |
| જીએમએમ ફોડલર લિમિટેડ. | 804.55 | -0.06 | 1.72 | 2.91 | 6.63 | 15.78 |
| પેજ ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. | 40950 | 0.16 | 1.68 | 2.97 | 4 | 23.27 |
| ઝેન ટેક્નોલોજીસ લિમિટેડ. | 1771.2 | -3.89 | 1.67 | -0.98 | 6.67 | 6.72 |
| આરનવ ફેશન્સ લિમિટેડ. | 24.45 | -1.85 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 |
| કિલ્બર્ન એન્જિનિયરિન્ગ લિમિટેડ. | 486.15 | -2.23 | 1.67 | 4.59 | 5.8 | 5.8 |
| સ્વાન ડિફેન્સ એન્ડ હેવી ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. | 2215.6 | 3.38 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 |
| એસ્ટ્રા માઈક્રોવેવ પ્રોડક્ટ્સ લિમિટેડ. | 1721.7 | 3.55 | 1.63 | 2.75 | 4.99 | 13.96 |
| સન્ધર ટેક્નોલોજીસ લિમિટેડ. | 683.95 | 1.13 | 1.62 | 1.81 | 1.81 | 17.39 |
| સ્ટાયરેનિક્સ પરફોર્મન્સ મટેરિયલ્સ લિમિટેડ. | 2334.4 | -0.74 | 1.6 | 4.7 | 9.79 | 13.82 |
| અરવિન્દ સ્માર્ટસ્પેસેસ લિમિટેડ. | 600.35 | -1.27 | 1.57 | 5.56 | 3.99 | 6.57 |
| મહિન્દ્રા લોજિસ્ટિક્સ લિમિટેડ. | 368 | -2.46 | 1.57 | 0.03 | -0.61 | 12.35 |
| વીઆરએલ લોજિસ્ટિક્સ લિમિટેડ. | 239.58 | 2.75 | 1.55 | 0.16 | -0.88 | 24.34 |
| હેરિટેજ ફૂડ્સ લિમિટેડ. | 336.8 | 4.99 | 1.55 | 1.75 | -6.05 | 5.5 |
| સ્ટીલ ઑથોરિટી ઑફ ઇન્ડિયા (સેલ) લિમિટેડ. | 170.79 | -0.37 | 1.54 | 4.63 | 2.49 | 8.69 |
| પીવીઆર આઇનૉક્સ લિમિટેડ. | 986.4 | -0.32 | 1.52 | -0.85 | -3.99 | 31.16 |
| ફોર્ટિસ હેલ્થકેયર લિમિટેડ. | 954.8 | -2.11 | 1.5 | -0.05 | -0.79 | 25.72 |
| વિન્ટેજ કોફી એન્ડ બેવરેજેસ લિમિટેડ. | 151.05 | -2.74 | 1.48 | 4.92 | 6.62 | 6.62 |
| સિન્જિન ઈન્ટરનેશનલ લિમિટેડ. | 436.5 | -1.46 | 1.47 | 6.32 | 11.59 | 24.18 |
| એનઓસીઆઈએલ લિમિટેડ. | 181.86 | -0.81 | 1.45 | 3.13 | 4.95 | 7.13 |
| વેસ્ટલાઈફ ફૂડવર્લ્ડ લિમિટેડ. | 486.3 | 1.05 | 1.43 | 4.14 | 3.21 | 23.26 |
| ઓર્કિડ ફાર્મા લિમિટેડ. | 963.3 | -3.08 | 1.42 | 0.64 | 4.25 | 19.43 |
| કન્સઈ નેરોલેક પેન્ટ્સ લિમિટેડ. | 212.41 | -0.91 | 1.41 | 1.73 | 0.21 | 3.62 |
| ઇન્ફોસિસ લિમિટેડ. | 1041.2 | -1.46 | 1.38 | 3.05 | 5.57 | 23.5 |
| સફારી ઇન્ડસ્ટ્રીસ ( ઇન્ડીયા ) લિમિટેડ. | 1590.6 | -0.51 | 1.35 | 3.02 | 5.72 | 20.64 |
| કોલગેટ - પામોલિવ ( ઇન્ડીયા ) લિમિટેડ. | 1993 | 1.41 | 1.34 | 2.76 | 4.35 | 7.45 |
| કન્ટેનર કોર્પોરેશન ઓફ ઇન્ડીયા લિમિટેડ. | 469.8 | -0.88 | 1.33 | 2.59 | -1.08 | 13.91 |
| આરતી ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. | 466.05 | -0.11 | 1.31 | 0 | 2.61 | 11.51 |
| સાયન્ટ લિમિટેડ. | 886.25 | -0.86 | 1.3 | 5.23 | 10.53 | 33.29 |
| વીએ ટેક વાબાગ લિમિટેડ. | 2110.8 | 0.56 | 1.27 | 2.78 | 0.36 | 5.07 |
