ઉચ્ચ આરઓસીઇ, ઓછી પીઇ કંપનીઓ

સ્ટૉકનું નામ LTP (₹) સીજી (%) કમાણી માટે PE TTM કિંમત ચોખ્ખો નફો ત્રિમાસિક વૃદ્ધિ YoY% આરઓસીઇ વાર્ષિક 3વર્ષની સરેરાશ % કરોડમાં માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન ચોખ્ખો નફો 2વર્ષનો વિકાસ %
ચોલામન્ડલમ ફાઈનેન્શિયલ હોલ્ડિન્ગ્સ લિમિટેડ. 1489 0.95 4.66 42.03 52.67 27963.42 54.19
ગ્રેટ ઈસ્ટર્ન શિપિન્ગ કમ્પની લિમિટેડ. 1305.6 -1.51 4.97 159.43 17.8 18640.05 61.2
ચેન્નઈ પેટ્રોલિયમ કોર્પોરેશન લિમિટેડ. 1414 1.95 5.09 1895.6 24.93 21055.87 196.75
પાવર ફાઈનેન્સ કોર્પોરેશન લિમિટેડ. 346.5 0.2 5.63 5.42 56.21 114348.46 27.64
ચમ્બલ ફર્ટિલાઈજર્સ એન્ડ કેમિકલ્સ લિમિટેડ. 411.45 -0.21 8.18 10.27 23.44 16484.74 27.41
હાઉસિન્ગ એન્ડ અર્બન ડેવેલોપમેન્ટ કોર્પોરેશન લિમિટેડ. 178.35 -0.13 8.39 35.05 49.65 35703.89 52.6
કેન ફિન હોમ્સ લિમિટેડ. 795.3 0.24 9.37 19.63 51.01 10590.69 34.15
મેન્ગલોર રિફાઇનરી એન્ડ પેટ્રોકેમિકલ્સ લિમિટેડ. 175.22 2.22 9.85 436.37 17.76 30709.06 1295.18
નેશનલ અલ્યુમિનિયમ કમ્પની લિમિટેડ. 370 -0.54 10.06 88.22 28.21 67955.68 233.05
મુથુટ ફાઈનેન્સ લિમિટેડ. 2937.7 1.13 11.09 24.64 49.3 117939.25 136.44
મહારાષ્ટ્ર સીમલેસ લિમિટેડ. 665.05 2.38 11.8 15.79 16.38 8911.67 99.18
ગુજરાત એનર્જી લિમિટેડ. 262.29 3.14 11.92 205.4 16.79 24608.05 202.62
IIFL ફાઇનાન્સ લિમિટેડ. 633.25 -0.92 11.94 160.11 46.88 26932.12 110.89
પીએનબી હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ. 1141 -0.95 12.65 4.28 16.03 29733.32 26.39
બીએલએસ ઈન્ટરનેશનલ સર્વિસેસ લિમિટેડ. 235.22 -1.25 13.01 11.41 25.84 9684.97 66.93
હિન્દુસ્તાન ઝિન્ક લિમિટેડ. 588.4 -1.44 14.68 146.14 58.04 248599 130.07
સ્ટૉકનું નામ LTP (₹) સીજી (%) કમાણી માટે PE TTM કિંમત ચોખ્ખો નફો ત્રિમાસિક વૃદ્ધિ YoY% આરઓસીઇ વાર્ષિક 3વર્ષની સરેરાશ % કરોડમાં માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન ચોખ્ખો નફો 2વર્ષનો વિકાસ %
સ્ટૉકનું નામ LTP (₹) સીજી (%) કમાણી માટે PE TTM કિંમત ચોખ્ખો નફો ત્રિમાસિક વૃદ્ધિ YoY% આરઓસીઇ વાર્ષિક 3વર્ષની સરેરાશ % કરોડમાં માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન ચોખ્ખો નફો 2વર્ષનો વિકાસ %
આઈડ્રીમ ફિલ્મ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર કમ્પની લિમિટેડ. 610 -1.14 -61368.21 5501.29 16.56 16503.75 5478.11
વેદાન્તા લિમિટેડ. 270.7 -1.2 3.71 77.65 24.2 105843.7 55.41
સન ફાર્મા એડવાન્સ્ડ રિસર્ચ કમ્પની લિમિટેડ. 199.58 1.32 4.09 59.68 236.86 6476.37 78.34
ચોલામન્ડલમ ફાઈનેન્શિયલ હોલ્ડિન્ગ્સ લિમિટેડ. 1489 0.95 4.66 42.03 52.67 27963.42 54.19
ગ્રેટ ઈસ્ટર્ન શિપિન્ગ કમ્પની લિમિટેડ. 1305.6 -1.51 4.97 159.43 17.8 18640.05 61.2
ચેન્નઈ પેટ્રોલિયમ કોર્પોરેશન લિમિટેડ. 1414 1.95 5.09 1895.6 24.93 21055.87 196.75
પાવર ફાઈનેન્સ કોર્પોરેશન લિમિટેડ. 346.5 0.2 5.63 5.42 56.21 114348.46 27.64
પનામા પેટ્રોકેમ લિમિટેડ. 489.75 0.55 6.19 624.8 20.09 2962.99 515.73
જીએચસીએલ લિમિટેડ. 435.1 -0.11 7.63 32.05 21.08 4008.58 26.99
ચમ્બલ ફર્ટિલાઈજર્સ એન્ડ કેમિકલ્સ લિમિટેડ. 411.45 -0.21 8.18 10.27 23.44 16484.74 27.41
હાઉસિન્ગ એન્ડ અર્બન ડેવેલોપમેન્ટ કોર્પોરેશન લિમિટેડ. 178.35 -0.13 8.39 35.05 49.65 35703.89 52.6
કેન ફિન હોમ્સ લિમિટેડ. 795.3 0.24 9.37 19.63 51.01 10590.69 34.15
કેએનઆર કન્સ્ટ્રકશન્સ લિમિટેડ. 117.07 -0.52 9.49 450.41 17.19 3292.42 110.83
મેન્ગલોર રિફાઇનરી એન્ડ પેટ્રોકેમિકલ્સ લિમિટેડ. 175.22 2.22 9.85 436.37 17.76 30709.06 1295.18
નેશનલ અલ્યુમિનિયમ કમ્પની લિમિટેડ. 370 -0.54 10.06 88.22 28.21 67955.68 233.05
વેબ્સોલ એનર્જિ સિસ્ટમ્સ લિમિટેડ. 73.86 -0.86 10.23 15.79 27.55 3207 239.99
સ્ટાયરેનિક્સ પરફોર્મન્સ મટેરિયલ્સ લિમિટેડ. 1990.8 -1.04 11.06 150.26 31.62 3501.82 124.38
મુથુટ ફાઈનેન્સ લિમિટેડ. 2937.7 1.13 11.09 24.64 49.3 117939.25 136.44
શેર ઇન્ડીયા સેક્યૂરિટીસ લિમિટેડ. 168.48 -1.36 11.53 32.19 24.34 3686.77 24.76
મહારાષ્ટ્ર સીમલેસ લિમિટેડ. 665.05 2.38 11.8 15.79 16.38 8911.67 99.18
ગુજરાત એનર્જી લિમિટેડ. 262.29 3.14 11.92 205.4 16.79 24608.05 202.62
IIFL ફાઇનાન્સ લિમિટેડ. 633.25 -0.92 11.94 160.11 46.88 26932.12 110.89
જિ એમ બ્ર્યુવરિસ લિમિટેડ. 885.4 1.05 11.99 45.94 19.39 2023.62 51.32
બાલમેર લોરી એન્ડ કમ્પની લિમિટેડ. 176.06 -0.04 12.17 3.09 19.48 3010.69 23.25
પીએનબી હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ. 1141 -0.95 12.65 4.28 16.03 29733.32 26.39
બીએલએસ ઈન્ટરનેશનલ સર્વિસેસ લિમિટેડ. 235.22 -1.25 13.01 11.41 25.84 9684.97 66.93
ડી પી આભૂષણ લિમિટેડ. 1370.4 -3.22 13.04 76.94 40.7 3128.34 157.01
માસ્ટેક લિમિટેડ. 1763 -2.16 13.08 15.02 17.05 5465.3 48.08
એવરેડી ઇન્ડસ્ટ્રીસ ઇન્ડીયા લિમિટેડ. 321.3 -1.17 13.12 22.42 19.09 2335.21 25.89
ત્રિભોવનદાસ ભીમજી ઝવેરી લિમિટેડ. 418.25 14.03 13.14 56.86 24.43 2791.01 77.89
ઇન્ડિયન મેટલ્સ એન્ડ ફેરો અલોઈસ લિમિટેડ. 1289.1 -0.92 13.27 109.32 22.41 6955.98 62.94
રેફેક્સ ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. 277.45 -0.05 13.3 122.59 22.91 3807.16 104.04
એજીઆઈ ગ્રીનપેક લિમિટેડ. 749.45 -4.19 13.36 12.08 17.85 4848.94 57.49
એમએએસ ફાઈનેન્શિયલ સર્વિસેસ લિમિટેડ. 294.45 -3.3 13.9 24.67 47.19 5342.8 48.52
મયૂર યુનિકોટર્સ લિમિટેડ. 728.75 -1.81 14.35 42.99 20.48 3166.61 69.76
ગુજરાત પિપાવાવ પોર્ટ લિમિટેડ. 164.44 -2.71 14.55 45.82 24.86 7949.69 40.37
ગલ્ફ ઓઇલ લુબ્રિકેન્ટ્સ ઇન્ડીયા લિમિટેડ. 1125 -0.69 14.59 31.93 33.83 5570.66 44.88
હિન્દુસ્તાન ઝિન્ક લિમિટેડ. 588.4 -1.44 14.68 146.14 58.04 248599 130.07

મફત ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa સમુદાયનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91

આગળ વધીને, તમે બધા નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાઓ છો

footer_form