હેંગિંગ મેન (બિયરિશ રિવર્સલ)

સ્ટૉકનું નામ LTP (₹) ચેન્જ (%) છેલ્લે અપડેટ કરાયેલું 5 દિવસ SMA ₹ પાછલું બંધ ₹ 5 દિવસનો EMA ₹ મીણબત્તીની તાકાત [બુલિશ માઇનસ બેરિશ] અઠવાડિયામાં ફેરફાર % હેન્ગિંગ મેન દિવસનો અંતિમ અંત
ઇન્વેન્ચરસ નોલેજ સોલ્યુશન્સ લિમિટેડ. 1658.4 1.15 2026-02-19T10:01:00+00:00 1639.9 1639.5 1651.42 -1 -0.15 1 2026-02-19T10:01:00+00:00
સ્ટૉકનું નામ LTP (₹) ચેન્જ (%) છેલ્લે અપડેટ કરાયેલું 5 દિવસ SMA ₹ પાછલું બંધ ₹ 5 દિવસનો EMA ₹ મીણબત્તીની તાકાત [બુલિશ માઇનસ બેરિશ] અઠવાડિયામાં ફેરફાર % હેન્ગિંગ મેન દિવસનો અંતિમ અંત
સ્ટૉકનું નામ LTP (₹) ચેન્જ (%) છેલ્લે અપડેટ કરાયેલું 5 દિવસ SMA ₹ પાછલું બંધ ₹ 5 દિવસનો EMA ₹ મીણબત્તીની તાકાત [બુલિશ માઇનસ બેરિશ] અઠવાડિયામાં ફેરફાર % હેન્ગિંગ મેન દિવસનો અંતિમ અંત
વી બી દેસાઈ ફાઈનેન્શિયલ સર્વિસેસ લિમિટેડ. 19.85 -2.22 2026-02-19T10:01:00+00:00 21.05 20.3 20.47 1 -5.43 1 2026-02-19T10:01:00+00:00
જટ્ટશન્કર ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. 418 -0.95 2026-02-19T10:01:00+00:00 422 422 419.96 0 -1.65 1 2026-02-19T10:01:00+00:00
પનાબાઈટ ટેક્નોલોજીસ લિમિટેડ. 30.55 -0.78 2026-02-19T10:01:00+00:00 29.84 30.79 30.49 -1 -2.55 1 2026-02-19T10:01:00+00:00
ફર્વેન્ટ સિનર્જીસ લિમિટેડ. 20.44 -0.73 2026-02-19T10:01:00+00:00 20.03 20.59 20.18 -2 2.15 1 2026-02-19T10:01:00+00:00
લક્ષ્મીપતિ એન્જિનિયરિન્ગ વર્ક્સ લિમિટેડ. 250 -0.4 2026-02-17T10:01:00+00:00 260.2 251 260.38 -2 -3.85 1 2026-02-17T10:01:00+00:00
ઓશેનિક ફૂડ્સ લિમિટેડ. 62.18 -0.35 2026-02-19T10:01:00+00:00 62.08 62.4 62.33 -1 0.21 1 2026-02-19T10:01:00+00:00
હિન્દુસ્તાન મિલ્સ લિમિટેડ. 176.45 -0.28 2026-02-19T10:01:00+00:00 175.28 176.95 175.46 -1 2.35 1 2026-02-19T10:01:00+00:00
ગોલ્ડન ટોબૈકો લિમિટેડ. 29.9 -0.27 2026-02-19T10:01:00+00:00 29.8 29.98 29.88 0 -2 1 2026-02-19T10:01:00+00:00
શ્રદ્ધા પ્રાઇમ પ્રોજેક્ટ્સ લિમિટેડ. 173.95 -0.2 2026-02-19T10:01:00+00:00 176.53 174.3 175.82 0 -4.05 1 2026-02-19T10:01:00+00:00
બોહરા ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. 20.9 -0.19 2026-02-19T10:01:00+00:00 20.53 20.94 20.54 0 5.03 1 2026-02-19T10:01:00+00:00
એમ વ્હિ કે અગ્રો ફૂડ પ્રોડક્ટ લિમિટેડ. 523.2 -0.15 2026-02-19T10:01:00+00:00 533.27 524 535.86 0 -10.26 1 2026-02-19T10:01:00+00:00
યોર્ક એક્સપોર્ટ્સ લિમિટેડ. 68.23 -0.1 2026-02-19T10:01:00+00:00 69.42 68.3 67.69 0 5.05 1 2026-02-19T10:01:00+00:00
ઓલમ્પિક ઓઇલ ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. 27.5 -0.04 2026-02-19T10:01:00+00:00 28.16 27.51 27.89 1 -0.87 1 2026-02-19T10:01:00+00:00
લિબોર્ડ ફાઈનેન્સ લિમિટેડ. 19.56 0 2026-02-19T10:01:00+00:00 18.67 19.56 18.93 0 13.85 1 2026-02-19T10:01:00+00:00
માન્સી ફાઈનેન્સ ( ચેન્નઈ ) લિમિટેડ. 72.01 0 2026-02-19T10:01:00+00:00 72.97 72.01 72.85 0 -7.32 1 2026-02-19T10:01:00+00:00
ઓક્ટલ ક્રેડિટ કેપિટલ લિમિટેડ. 21 0 2026-02-18T10:01:00+00:00 21.7 21 21.32 0 -7.77 1 2026-02-18T10:01:00+00:00
મહાવીર ઇન્ફોવે લિમિટેડ. 8.6 0 2026-02-19T10:01:00+00:00 8.32 8.6 8.5 -1 4.5 1 2026-02-19T10:01:00+00:00
નક્શ પ્રેશિયસ મેટલ્સ લિમિટેડ. 5.49 0 2026-02-19T10:01:00+00:00 5.73 5.49 5.61 0 -1.44 1 2026-02-19T10:01:00+00:00
એચડીએફસી નિફ્ટી 1 ડી રેટ લિક્વિડ ઈટીએફ - ગ્રોથ 1048.89 0 2026-02-19T10:01:00+00:00 1048.65 1048.85 1048.62 -1 0.09 1 2026-02-19T10:01:00+00:00
સાધવ શિપિન્ગ લિમિટેડ. 115 0 2026-02-19T10:01:00+00:00 110.65 115 111.36 0 8.49 1 2026-02-19T10:01:00+00:00
વ્હી આર એલ લોજિસ્ટિક્સ લિમિટેડ. 286.8 0.09 2026-02-19T10:01:00+00:00 286.56 286.55 287.81 -1 -4.78 1 2026-02-19T10:01:00+00:00
અપોલો પાઇપ્સ લિમિટેડ. 333.05 0.09 2026-02-19T10:01:00+00:00 327.84 332.75 327.52 0 5.73 1 2026-02-19T10:01:00+00:00
ઓલિમ્પિયા ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. 32.88 0.15 2026-02-19T10:01:00+00:00 31.67 32.83 32.17 0 5.38 1 2026-02-19T10:01:00+00:00
પરામાઊન્ટ કોસ્મેટિક્સ ( આઇ ) લિમિટેડ. 37 0.16 2026-02-19T10:01:00+00:00 36.48 36.94 36.74 0 2.29 1 2026-02-19T10:01:00+00:00
કેસર ઇન્ડીયા લિમિટેડ. 1186.85 0.16 2026-02-19T10:01:00+00:00 1150.81 1185 1162.01 0 6.32 1 2026-02-19T10:01:00+00:00
સાયબેલ ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. 41.9 0.19 2026-02-19T10:01:00+00:00 40.87 41.82 40.96 -1 5.54 1 2026-02-19T10:01:00+00:00
સુરજ ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. 52.1 0.19 2026-02-19T10:01:00+00:00 50.93 52 51.16 -1 4.2 1 2026-02-19T10:01:00+00:00
બરોદા બીએનપી પરિબાસ નિફ્ટી બૈન્ક ઈટીએફ 61.75 0.21 2026-02-19T10:01:00+00:00 61.25 61.62 61.4 -1 1.15 1 2026-02-19T10:01:00+00:00
શાન્તી ઓવર્સીસ ( ઇન્ડીયા ) લિમિટેડ. 7.05 0.28 2026-02-19T10:01:00+00:00 7.05 7.03 7.05 -1 1.15 1 2026-02-19T10:01:00+00:00
મોહીત પેપર મિલ્સ લિમિટેડ. 29.89 0.3 2026-02-19T10:01:00+00:00 29.33 29.8 29.58 0 -1.77 1 2026-02-19T10:01:00+00:00
એડેલ્વાઇસ્સ ભારત બોન્ડ ઈટીએફ - એપ્રીલ 2032 1322.69 0.33 2026-02-19T10:01:00+00:00 1316.16 1318.29 1317.33 0 1 1 2026-02-19T10:01:00+00:00
જોઈન્ડર કેપિટલ સર્વિસેસ લિમિટેડ. 43.25 0.44 2026-02-19T10:01:00+00:00 43.3 43.06 43.39 -1 -5.96 1 2026-02-19T10:01:00+00:00
અર્માન હોલ્ડિન્ગ્સ લિમિટેડ. 108.25 0.51 2026-02-19T10:01:00+00:00 107.86 107.7 107.13 0 1.69 1 2026-02-19T10:01:00+00:00
મિરૈ એસેટ નિફ્ટી 8-13 ઈયર જિ - સેક ઈટીએફ 29.9 0.64 2026-02-19T10:01:00+00:00 29.73 29.71 29.75 -1 1.12 1 2026-02-19T10:01:00+00:00
નેક્સોમ કેપિટલ માર્કેટ્સ લિમિટેડ. 86.99 0.65 2026-02-19T10:01:00+00:00 85.28 86.43 85.87 -1 2.34 1 2026-02-19T10:01:00+00:00
એસ પી કેપિટલ ફાઇનેન્સિન્ગ લિમિટેડ. 59.7 0.71 2026-02-19T10:01:00+00:00 59.83 59.28 59.68 0 0.32 1 2026-02-19T10:01:00+00:00
એલ્ કે પિ ફાઈનેન્સ લિમિટેડ. 974.35 0.73 2026-02-19T10:01:00+00:00 966.08 967.25 970.42 -1 0.2 1 2026-02-19T10:01:00+00:00
સિનર્જી ગ્રિન ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. 515.15 0.87 2026-02-19T10:01:00+00:00 505.77 510.7 509.38 -1 5.09 1 2026-02-19T10:01:00+00:00
ધનસફલ ફિનસર્વ લિમિટેડ. 2.3 0.88 2026-02-19T10:01:00+00:00 2.33 2.28 2.33 0 -7.26 1 2026-02-19T10:01:00+00:00
એશિયન પેટ્રોપ્રોડક્ટ્સ એન્ડ એક્સપોર્ટ્સ લિમિટેડ. 9.2 1.1 2026-02-19T10:01:00+00:00 9 9.1 9.06 -1 0.11 1 2026-02-19T10:01:00+00:00
ફ્લેક્સ ફૂડ્સ લિમિટેડ. 42.87 1.11 2026-02-19T10:01:00+00:00 42.09 42.4 42.25 -1 4.38 1 2026-02-19T10:01:00+00:00
ઇન્વેન્ચરસ નોલેજ સોલ્યુશન્સ લિમિટેડ. 1658.4 1.15 2026-02-19T10:01:00+00:00 1639.9 1639.5 1651.42 -1 -0.15 1 2026-02-19T10:01:00+00:00
AGS ટ્રાન્ઝૅક્ટ ટેક્નોલોજીસ લિમિટેડ. 3.72 1.36 2026-02-19T10:01:00+00:00 3.72 3.67 3.73 -1 -3.12 1 2026-02-19T10:01:00+00:00
લેક્ટોસ ( ઇન્ડીયા ) લિમિટેડ. 97.8 1.41 2026-02-19T10:01:00+00:00 97.98 96.44 98.22 0 -7.45 1 2026-02-19T10:01:00+00:00
કમાન્વાલા હાઊસિન્ગ કન્સ્ટ્રક્શન લિમિટેડ. 16.43 1.48 2026-02-19T10:01:00+00:00 16.05 16.19 16.22 -1 -1.68 1 2026-02-19T10:01:00+00:00
સિદ્ધિ કોટ્સ્પિન લિમિટેડ. 30.4 1.5 2026-02-19T10:01:00+00:00 30.13 29.95 30.19 0 1.16 1 2026-02-19T10:01:00+00:00
બેમ્બીનો અગ્રો ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. 217 1.62 2026-02-19T10:01:00+00:00 214.68 213.55 215.04 0 2.87 1 2026-02-19T10:01:00+00:00
સાગરદીપ અલોઈસ લિમિટેડ. 25.57 1.63 2026-02-19T10:01:00+00:00 25.09 25.16 25.22 -1 1.71 1 2026-02-19T10:01:00+00:00
આદી ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. 8.7 1.75 2026-02-19T10:01:00+00:00 8.3 8.55 8.45 -1 6.88 1 2026-02-19T10:01:00+00:00
વિક્રમ કામત્સ હોસ્પિટૈલિટી લિમિટેડ. 57.99 1.75 2026-02-19T10:01:00+00:00 57.06 56.99 57.3 0 0.85 1 2026-02-19T10:01:00+00:00
નેટલિન્ક સોલ્યુશન્સ ( ઇન્ડીયા ) લિમિટેડ. 194.85 1.78 2026-02-19T10:01:00+00:00 192.68 191.45 195.03 0 -8.78 1 2026-02-19T10:01:00+00:00
જમશ્રી રિયલિટી લિમિટેડ. 80 1.82 2026-02-19T10:01:00+00:00 78.32 78.57 79.32 0 -3.51 1 2026-02-19T10:01:00+00:00
ક્લાસ્સિક્ ફિલામેન્ટ્સ લિમિટેડ. 47.5 1.82 2026-02-19T10:01:00+00:00 45.92 46.65 46.29 -1 5.91 1 2026-02-19T10:01:00+00:00
વર્ટિસ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ટ્રસ્ટ 109 1.87 2026-02-18T10:01:00+00:00 107.6 107 107.86 0 1.87 1 2026-02-18T10:01:00+00:00
ઓર્ટેલ કમ્યૂનિકેશન્સ લિમિટેડ. 1.57 1.95 2026-02-19T10:01:00+00:00 1.48 1.54 1.49 -1 0.64 1 2026-02-19T10:01:00+00:00
વોલ્ટેઅર લીસિન્ગ એન્ડ ફાઈનેન્સ લિમિટેડ. 11.42 1.96 2026-02-19T10:01:00+00:00 11.21 11.2 11.27 0 0.79 1 2026-02-19T10:01:00+00:00
ઇન્નોવના થિન્ક્લેબ્સ લિમિટેડ. 430.6 2.11 2026-02-19T10:01:00+00:00 421.32 421.7 420.16 0 6.88 1 2026-02-19T10:01:00+00:00
ટી એન્ડ આઇ ગ્લોબલ લિમિટેડ. 192 2.13 2026-02-19T10:01:00+00:00 188.28 188 188.94 -1 -0.39 1 2026-02-19T10:01:00+00:00
વરિમન ગ્લોબલ એન્ટરપ્રાઈસેસ લિમિટેડ. 5.19 2.17 2026-02-19T10:01:00+00:00 5.09 5.08 5.05 -1 3.8 1 2026-02-19T10:01:00+00:00
પર્ફેક્ટ - ઓક્ટેવ મીડિયા પ્રોજેક્ટ્સ લિમિટેડ. 4.2 2.19 2026-02-19T10:01:00+00:00 4.13 4.11 4.12 0 0 1 2026-02-19T10:01:00+00:00
શ્રી ચક્ર સિમેન્ટ લિમિટેડ. 52.14 2.24 2026-02-19T10:01:00+00:00 52 51 51.98 -1 -5.2 1 2026-02-19T10:01:00+00:00
સજ હોટેલ્સ લિમિટેડ. 45 2.27 2026-02-19T10:01:00+00:00 43.86 44 44.35 -1 1.12 1 2026-02-19T10:01:00+00:00
સોભાગ્ય માર્કેન્ટાઈલ લિમિટેડ. 789 2.31 2026-02-19T10:01:00+00:00 765.88 771.2 770.37 0 5.84 1 2026-02-19T10:01:00+00:00
એમએફએલ ઇન્ડીયા લિમિટેડ. 0.44 2.33 2026-02-19T10:01:00+00:00 0.44 0.43 0.44 0 0 1 2026-02-19T10:01:00+00:00
એસબીઈસી શૂગર લિમિટેડ. 31.81 2.61 2026-02-19T10:01:00+00:00 30.66 31 31.04 -1 2.38 1 2026-02-19T10:01:00+00:00
જુપિટર ઇન્ફોમેડીયા લિમિટેડ. 46.16 2.78 2026-02-19T10:01:00+00:00 45.34 44.91 45.43 0 -3.91 1 2026-02-19T10:01:00+00:00
દૌલત સેક્યૂરિટીસ લિમિટેડ. 31.88 2.84 2026-02-19T10:01:00+00:00 30.92 31 31.02 -1 3.84 1 2026-02-19T10:01:00+00:00
ક્વાડ્રન્ટ ટેલિવેન્ચર્સ લિમિટેડ. 0.36 2.86 2026-02-19T10:01:00+00:00 0.34 0.35 0.34 0 16.13 1 2026-02-19T10:01:00+00:00
પન્કજ પોલીમર્સ લિમિટેડ. 60 2.99 2026-02-19T10:01:00+00:00 58.62 58.26 59.11 -1 -3.16 1 2026-02-19T10:01:00+00:00
જમ્બો બેગ લિમિટેડ. 61.41 3.02 2026-02-19T10:01:00+00:00 61.11 59.61 61.12 -1 -5.06 1 2026-02-19T10:01:00+00:00
એડટેક સિસ્ટમ્સ લિમિટેડ. 55.94 3.02 2026-02-19T10:01:00+00:00 55.23 54.3 55.75 -1 -6.89 1 2026-02-19T10:01:00+00:00
STL ગ્લોબલ લિમિટેડ. 12.35 3.35 2026-02-19T10:01:00+00:00 12.15 11.95 12.17 -1 0.9 1 2026-02-19T10:01:00+00:00
આશિયાના ઈસ્પાટ લિમિટેડ. 27.06 3.64 2026-02-16T10:01:00+00:00 26.87 26.11 26.85 -1 3.64 1 2026-02-16T10:01:00+00:00
અર્શિયા લિમિટેડ. 1.69 3.68 2026-02-19T10:01:00+00:00 1.56 1.63 1.57 -1 24.26 1 2026-02-19T10:01:00+00:00
કેમિસ્ટાર કોર્પોરેશન લિમિટેડ. 69.89 3.71 2026-02-19T10:01:00+00:00 68.3 67.39 69.1 0 -5.69 1 2026-02-19T10:01:00+00:00
ઈકોબોર્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. 57.5 3.72 2026-02-19T10:01:00+00:00 54.62 55.44 55.25 -1 9.42 1 2026-02-19T10:01:00+00:00
અવીર ફૂડ્સ લિમિટેડ. 531.1 4.14 2026-02-18T10:01:00+00:00 520.79 510 527.49 -1 -5.19 1 2026-02-18T10:01:00+00:00
જય કૈલાશ નમકીન લિમિટેડ. 19.9 4.19 2026-02-19T10:01:00+00:00 18.95 19.1 19.25 -1 8.21 1 2026-02-19T10:01:00+00:00
એસઆઇ કેપિટલ એન્ડ ફાઈનેન્શિયલ સર્વિસેસ લિમિટેડ. 38 4.2 2026-02-19T10:01:00+00:00 35.44 36.47 35.78 -1 11.76 1 2026-02-19T10:01:00+00:00
એચબી એસ્ટેત ડેવેલોપર્સ લિમિટેડ. 82.37 4.27 2026-02-19T10:01:00+00:00 77.01 79 77.32 0 25.74 1 2026-02-19T10:01:00+00:00
એક્સીલેન્ટ વાયર્સ એન્ડ પેકેજિન્ગ લિમિટેડ. 89.8 4.42 2026-02-19T10:01:00+00:00 82.03 86 83.31 0 15.87 1 2026-02-19T10:01:00+00:00
એપ્સોમ પ્રોપર્ટીસ લિમિટેડ. 8.43 4.46 2026-02-19T10:01:00+00:00 7.7 8.07 7.82 0 20.6 1 2026-02-19T10:01:00+00:00
જે જે ફાઈનેન્સ કોર્પોરેશન લિમિટેડ. 74.43 4.54 2026-02-19T10:01:00+00:00 67.98 71.2 68.25 -1 26.8 1 2026-02-19T10:01:00+00:00
ગુજરાત લીસ ફાઇનેન્સિન્ગ લિમિટેડ. 7.32 4.57 2026-02-19T10:01:00+00:00 6.68 7 6.71 -1 26.64 1 2026-02-19T10:01:00+00:00
લિખામિ કન્સલ્ટિન્ગ લિમિટેડ. 351 4.78 2026-02-19T10:01:00+00:00 326.42 335 332.8 0 15.06 1 2026-02-19T10:01:00+00:00
અહિમ્સા ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. 26.05 4.83 2026-02-18T10:01:00+00:00 24.19 24.85 24.75 0 9.92 1 2026-02-18T10:01:00+00:00
અરાવલી સેક્યૂરિટીસ એન્ડ ફાઈનેન્સ લિમિટેડ. 5.41 4.84 2026-02-19T10:01:00+00:00 4.93 5.16 4.96 0 27 1 2026-02-19T10:01:00+00:00
સાર્થક ગ્લોબલ લિમિટેડ. 36.7 4.86 2026-02-19T10:01:00+00:00 34.3 35 34.47 0 13.8 1 2026-02-19T10:01:00+00:00
સમ્પ્રી ન્યુટ્રિશન્સ લિમિટેડ. 19.8 4.87 2026-02-19T10:01:00+00:00 19.77 18.88 20.01 0 -11.53 1 2026-02-19T10:01:00+00:00
અન્ના ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર્સ લિમિટેડ. 37.25 4.87 2026-02-19T10:01:00+00:00 33.91 35.52 34.16 0 27.35 1 2026-02-19T10:01:00+00:00
અડવાન્સ સિન્ટેક્સ લિમિટેડ. 4.73 4.88 2026-02-16T10:01:00+00:00 4.55 4.51 4.59 -1 4.88 1 2026-02-16T10:01:00+00:00
ડોલફિન મેડિકલ સર્વિસેસ લિમિટેડ. 3.65 4.89 2026-02-16T10:01:00+00:00 3.33 3.48 3.37 0 4.89 1 2026-02-16T10:01:00+00:00
ટીસીઆઇ ફાઈનેન્સ લિમિટેડ. 15.1 4.93 2026-02-19T10:01:00+00:00 14.53 14.39 14.8 -1 0.07 1 2026-02-19T10:01:00+00:00
ન્યુટેક ગ્લોબલ લિમિટેડ. 30.15 4.94 2026-02-19T10:01:00+00:00 28.57 28.73 28.49 0 14.86 1 2026-02-19T10:01:00+00:00
લુક્સ હેલ્થ સર્વિસેસ લિમિટેડ. 9.1 4.96 2026-02-19T10:01:00+00:00 8.34 8.67 8.38 0 23.64 1 2026-02-19T10:01:00+00:00
એસ એસ પી ડી એલ લિમિટેડ. 20.49 4.97 2026-02-19T10:01:00+00:00 18.03 19.52 18.04 0 62.1 1 2026-02-19T10:01:00+00:00
વીઝા સ્ટીલ લિમિટેડ. 40.07 4.98 2026-02-19T10:01:00+00:00 37.16 38.17 38.03 -1 6.97 1 2026-02-19T10:01:00+00:00
સીન્ટિલા કમર્શિયલ એન્ડ ક્રેડિટ લિમિટેડ. 14.33 4.98 2026-02-19T10:01:00+00:00 13.04 13.65 13.33 0 26.37 1 2026-02-19T10:01:00+00:00
ઈસ્ટર્ન સિલ્ક ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ. 60.98 4.99 2026-02-19T10:01:00+00:00 60.21 58.08 61.08 0 -8.3 1 2026-02-19T10:01:00+00:00
સદ્ભાવ એન્જિનિયરિન્ગ લિમિટેડ. 8.84 4.99 2026-02-19T10:01:00+00:00 8.14 8.42 8.18 -1 19.46 1 2026-02-19T10:01:00+00:00

મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91

આગળ વધીને, તમે બધા નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાઓ છો

footer_form