iવર્તમાન મૂલ્યોમાં વિલંબ થયો છે, લાઇવ મૂલ્યો માટે ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો.
ગ્રોથ સ્ટૉક્સ
| સ્ટૉકનું નામ | LTP (₹) | સીજી (%) | ચોખ્ખો નફો QoQ વૃદ્ધિ % | ચોખ્ખો નફો 5વર્ષનો વિકાસ % | ચોખ્ખો નફો ત્રિમાસિક કરોડ | પાયોટ્રોસ્કી સ્કોર | ચોખ્ખો નફો ત્રિમાસિક વૃદ્ધિ YoY% | કરોડમાં માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન | ડિવિડન્ડની ઉપજ 1 વર્ષ % | આરઓસીઇ વાર્ષિક % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| બાટા ઇન્ડીયા લિમિટેડ. | 618.05 | -0.11 | 2983.28 | 247.94 | 63.79 | 5 | 23.39 | 7943.67 | 5.5 | 12.98 |
| ઓથમ ઇન્વેસ્ટ્મેન્ટ એન્ડ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લિમિટેડ. | 547.9 | 0.24 | 2348.52 | 1318.59 | 1114.81 | 3 | 18.43 | 46527.67 | 0 | 15.64 |
| જયપ્રકાશ પાવર વેન્ચર્સ લિમિટેડ. | 15.06 | -0.46 | 2108.35 | 20.54 | 468.95 | 6 | 68.72 | 10321.31 | 0 | 6.78 |
| મોતિલાલ ઓસ્વાલ ફાઈનેન્શિયલ સર્વિસેસ લિમિટેડ. | 987.6 | -0.64 | 681.31 | 55.75 | 1273.71 | 2 | 10.2 | 59463.4 | 0.61 | 13 |
| મેન્ગલોર રિફાઇનરી એન્ડ પેટ્રોકેમિકલ્સ લિમિટેડ. | 163.05 | -3.69 | 666.44 | 903.15 | 914.82 | 8 | 436.37 | 28576.14 | 2.45 | 19.37 |
| સીમેન્સ લિમિટેડ. | 3753.3 | 0.74 | 581.5 | 236.55 | 2122.2 | 6 | 474.97 | 133617.48 | 0.48 | 19.8 |
| ચમ્બલ ફર્ટિલાઈજર્સ એન્ડ કેમિકલ્સ લિમિટેડ. | 404.45 | -1.17 | 383.86 | 44.74 | 703.49 | 5 | 10.27 | 16204.29 | 2.72 | 22.34 |
| ગુજરાત સ્ટેટ ફર્ટિલાઈજર્સ એન્ડ કેમિકલ્સ લિમિટેડ. | 148.59 | -1.46 | 370.53 | 55.99 | 161.11 | 7 | 15.05 | 5921.31 | 3.36 | 6.58 |
| દીપક ફર્ટિલાઈજર્સ એન્ડ પેટ્રોકેમિકલ્સ કોર્પોરેશન લિમિટેડ. | 1333.8 | -1.27 | 251.56 | 81.76 | 490.04 | 4 | 100.95 | 16837.89 | 0.75 | 11.3 |
| ગેલ ( ઇન્ડીયા ) લિમિટેડ. | 171.48 | 0.55 | 240.07 | 42.5 | 4292.33 | 4 | 127.55 | 112749.81 | 3.21 | 9.79 |
| IDFC ફર્સ્ટ બેંક લિમિટેડ. | 80.65 | -0.97 | 237.04 | 261.8 | 1074.96 | 4 | 132.39 | 69477.88 | 0.31 | 7.01 |
| ટાટા ઇન્વેસ્ટ્મેન્ટ કોર્પોરેશન લિમિટેડ. | 614.4 | -0.91 | 214.69 | 221.74 | 163.89 | 7 | 17.72 | 31088.64 | 0.55 | 1.18 |
| એચઈજી ઍડ્વાન્સ્ડ મટીરિયલ્સ લિમિટેડ. | 237.13 | -0.22 | 167.1 | 814.31 | 109.5 | 7 | 52.51 | 4576.61 | 1.43 | 6.44 |
| ઓઇલ એન્ડ નેચરલ ગેસ કોર્પોરેશન લિમિટેડ. | 223.82 | -0.88 | 156.15 | 192.48 | 17033.81 | 6 | 112.28 | 281571.83 | 5.92 | 11.06 |
| મહારાષ્ટ્ર સીમલેસ લિમિટેડ. | 704.5 | -4.49 | 151.82 | 407.2 | 270.78 | 4 | 15.79 | 9440.3 | 1.42 | 13.13 |
| ડિક્સન ટેક્નોલોજીસ ( ઇન્ડીયા ) લિમિટેડ. | 13140 | 0.31 | 142.67 | 915.58 | 709.19 | 5 | 159.53 | 80285.4 | 0.08 | 33.83 |
| પીસીબીએલ કેમિકલ લિમિટેડ. | 329.45 | -0.5 | 128.07 | -24.48 | 107.24 | 4 | 15.2 | 12963.86 | 3.19 | 9.57 |
| મિન્ડા કોર્પોરેશન લિમિટેડ. | 686.9 | -0.86 | 103.59 | 466.87 | 188.38 | 7 | 261.09 | 16423.78 | 0.2 | 15.12 |
| બ્લૂ ડાર્ટ એક્સપ્રેસ લિમિટેડ. | 4617.5 | -0.25 | 100.56 | 148.87 | 86.68 | 7 | 84.7 | 10957.33 | 0.54 | 17.81 |
| બેયર ક્રોપસાયન્સ લિમિટેડ. | 3574.4 | -1.47 | 98.4 | 39.77 | 321.6 | 7 | 15.39 | 16049.06 | 4.2 | 27.92 |
| જેએસડબ્લ્યૂ ડ્યુલક્સ લિમિટેડ. | 3029.9 | -1.59 | 93.85 | 823.75 | 135.5 | 6 | 48.9 | 13786.05 | 1.65 | 17.94 |
| ગુજરાત એનર્જી લિમિટેડ. | 232.29 | -2.23 | 91.7 | 80.21 | 997.97 | 7 | 205.4 | 21793.45 | 3.83 | 16.93 |
| ડીસીએમ શ્રીરામ લિમિટેડ. | 891.6 | -2.62 | 86.67 | 27.31 | 692.17 | 6 | 508.13 | 13975.83 | 1.26 | 11.45 |
| અપર ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. | 17352 | -0.18 | 84.43 | 508.63 | 467.19 | 5 | 77.71 | 69702.98 | 0.35 | 29.75 |
| સેન્ટ્રલ બેંક ઑફ ઇન્ડિયા | 30.37 | -0.3 | 82.72 | 592.19 | 1323.7 | 4 | 13.26 | 27489.1 | 3.29 | 5.64 |
| વરુણ બેવરેજેસ લિમિટેડ. | 427.95 | -0.94 | 73.3 | 623.94 | 1529.64 | 4 | 15.3 | 144745.31 | 0.35 | 19.47 |
| અદાની એનર્જિ સોલ્યુશન્સ લિમિટેડ. | 1373.7 | 4.5 | 71.11 | 85.55 | 1236.56 | 5 | 129.44 | 165019.83 | 0 | 10.15 |
| ઓરેકલ ફાઈનેન્શિયલ સર્વિસેસ સોફ્ટવિઅર લિમિટેડ. | 10554 | -0.71 | 68.17 | 49.8 | 1415.5 | 7 | 120.52 | 91819.8 | 3.79 | 43.24 |
| વર્ધમાન ટેક્સટાઈલ્સ લિમિટેડ. | 528.4 | -1.16 | 67.02 | 74.98 | 298.73 | 4 | 52.71 | 15294.54 | 0.95 | 8.18 |
| હિન્ડાલ્કો ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. | 932.5 | -0.99 | 63.05 | 915.11 | 4784 | 6 | 156.93 | 207015 | 0.54 | 16.17 |
| વેલ્સપન કોર્પ લિમિટેડ. | 2618 | -3.64 | 61.25 | 84.78 | 427.12 | 4 | 42.28 | 69062.84 | 0.19 | 16.68 |
| ઓઇલ ઇન્ડીયા લિમિટેડ. | 441.25 | -1.65 | 60.39 | 155.82 | 2870.21 | 4 | 252.83 | 71774.17 | 2.61 | 9.57 |
| ગ્લેનમાર્ક ફાર્માસિયુટિકલ્સ લિમિટેડ. | 2344.2 | 0.41 | 60.24 | 40.39 | 482.83 | 8 | 927.88 | 66153.32 | 0.21 | 32.95 |
| મેરિકો લિમિટેડ. | 782.3 | -0.47 | 59.8 | 50.96 | 652 | 5 | 27.1 | 101699 | 0.51 | 39 |
| રેડિન્ગટન લિમિટેડ. | 403.8 | -0.79 | 57.69 | 63.25 | 453.49 | 6 | 94.65 | 31567.06 | 1.49 | 20.4 |
| ટાઇટન કમ્પની લિમિટેડ. | 4605.5 | 0.4 | 50.55 | 418.08 | 1775 | 8 | 62.69 | 409889.5 | 0.33 | 38.91 |
| પિડિલાઇટ ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. | 1466.5 | 0.1 | 50.33 | 120.39 | 881.19 | 7 | 29.99 | 149260.37 | 0.78 | 28.61 |
| મનપ્પુરમ ફાઈનેન્સ લિમિટેડ. | 312.2 | -1.16 | 44.46 | -42.42 | 584.77 | 3 | 341.44 | 29326.51 | 0.8 | 31.21 |
| કેસ્ટ્રોલ ઇન્ડીયા લિમિટેડ. | 199.41 | -0.55 | 43.57 | 62.96 | 347.7 | 8 | 42.5 | 19724.04 | 5.77 | 66.14 |
| લોઈડ્સ મેટલ્સ એન્ડ એનર્જિ લિમિટેડ. | 1826.8 | -3.04 | 43.29 | 2519064.04 | 1526.89 | 5 | 140.61 | 102830.57 | 0.05 | 31.04 |
| આઈપીસીએ લેબોરેટોરિસ લિમિટેડ. | 1935.6 | 0.45 | 42.32 | -0.72 | 373.29 | 9 | 42.46 | 49106.17 | 0.31 | 19.21 |
| નવીન ફ્લોરિન ઈન્ટરનેશનલ લિમિટેડ. | 8199.5 | -0.55 | 41.18 | 62.99 | 190.64 | 8 | 69.07 | 42063.43 | 0.18 | 17.75 |
| બજાજ ઓટો લિમિટેડ. | 10077 | -7.33 | 38.97 | 120.05 | 3192.18 | 4 | 44.41 | 281652.15 | 1.49 | 25.22 |
| ફિનોલેક્સ કેબલ્સ લિમિટેડ. | 1450.2 | -0.01 | 37.28 | 120.18 | 221.28 | 7 | 59.4 | 22180.81 | 0.62 | 15.45 |
| એલટી ફૂડ્સ લિમિટેડ. | 395.6 | -1.2 | 32.43 | 111.14 | 182.55 | 6 | 12.45 | 13737.33 | 0.51 | 18.4 |
| એશિયન પેન્ટ્સ લિમિટેડ. | 2390.6 | -0.5 | 31.12 | 33.07 | 1521.29 | 7 | 40.77 | 229306.35 | 1.15 | 24.37 |
| નિપ્પોન લાઇફ ઇન્ડીયા એસેટ મેનેજમેન્ટ લિમિટેડ. | 1062.7 | -0.68 | 30.85 | 124.93 | 503.09 | 6 | 27.15 | 67938.41 | 2.02 | 40.5 |
| એસઆરએફ લિમિટેડ. | 2480.1 | 0.31 | 30.39 | 53.19 | 758.87 | 7 | 75.53 | 73515.12 | 0.4 | 15.11 |
| એક્સાઇડ ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. | 414.7 | 0.51 | 30.35 | 46.56 | 407.26 | 6 | 27.09 | 35249.5 | 0.48 | 10.14 |
| એવેન્યૂ સુપરમાર્ટ્સ લિમિટેડ. | 3827.3 | 0.68 | 29.14 | 176.66 | 935.77 | 5 | 12.78 | 249635.64 | 0 | 16.63 |
| રેડિકો ખૈતાન લિમિટેડ. | 4355.6 | -0.24 | 29.03 | 122.7 | 226.01 | 8 | 69.5 | 58335.2 | 0.21 | 24.85 |
| ડૉ. લાલ પેથલૈબ્સ લિમિટેડ. | 2008.4 | 1.08 | 28.97 | 71.94 | 170.5 | 6 | 27.24 | 33660.78 | 0.8 | 26.78 |
| લૌરસ લૈબ્સ લિમિટેડ. | 1995 | 0.76 | 28.41 | -9.55 | 361.99 | 8 | 124.73 | 107779.88 | 0.1 | 19.57 |
| અદાની પોર્ટ્સ એન્ડ સ્પેશિયલ ઇકોનોમિક ઝોન લિમિટેડ. | 1774.5 | -1.32 | 27.07 | 147.37 | 3937.26 | 5 | 24.86 | 408835.93 | 0.42 | 11.47 |
| ગ્રેટ ઈસ્ટર્ન શિપિન્ગ કમ્પની લિમિટેડ. | 1540.5 | -1.25 | 25.36 | 220.35 | 1308.84 | 7 | 159.43 | 21993.72 | 2.75 | 17.48 |
| અજન્તા ફાર્મા લિમિટેડ. | 3525 | -2.65 | 25.32 | 61.5 | 334.22 | 5 | 30.89 | 44185.88 | 1.7 | 29.4 |
| કેપ્રી ગ્લોબલ કેપિટલ લિમિટેડ. | 249.22 | 0.72 | 24.95 | 436.38 | 353.38 | 5 | 102.04 | 23978.7 | 0.08 | 40.81 |
| ગેબ્રિયલ ઇન્ડીયા લિમિટેડ. | 1348.2 | 0.48 | 24.02 | 303.51 | 75.97 | 6 | 36.46 | 23894.15 | 0.37 | 24.35 |
| એચડીએફસી લાઇફ ઇન્શ્યોરન્સ કંપની લિમિટેડ. | 527.2 | 1.15 | 23.36 | 40.43 | 611.42 | 5 | 11.89 | 114532.62 | 0.4 | 0.26 |
| સ્ટેટ બેંક ઑફ ઇન્ડિયા | 962.9 | 0.35 | 21.91 | 250.78 | 24579.04 | 2 | 13.65 | 888814.47 | 1.8 | 6.05 |
| બર્જર પેન્ટ્સ (ઇન્ડિયા) લિમિટેડ. | 451.9 | -0.78 | 21.25 | 48.48 | 393.24 | 4 | 29.41 | 52691.54 | 0.89 | 20.66 |
| પૂનાવાલા ફિનકોર્પ લિમિટેડ. | 441.2 | -0.6 | 20.77 | 195.99 | 307.71 | 5 | 391.55 | 38640.3 | 0 | 33.51 |
| કલ્પતરુ પ્રોજેક્ટ્સ ઈન્ટરનેશનલ લિમિટેડ. | 1370.6 | -0.72 | 20.71 | 35.2 | 265.36 | 7 | 32.18 | 23409.85 | 0.8 | 20.57 |
| બજાજ ફિનસર્વ લિમિટેડ. | 1715 | -0.92 | 20.64 | 166.75 | 6291.56 | 3 | 18.07 | 274177.05 | 0.09 | 36.94 |
| હિમાદ્રી સ્પેશિયલિટી કેમિકલ લિમિટેડ. | 672.25 | -0.82 | 20.31 | 1506.32 | 223.42 | 4 | 22.37 | 33915.01 | 0.12 | 21.31 |
| એજિસ લોજિસ્ટિક્સ લિમિટેડ. | 1389.8 | 0.7 | 19.85 | 344.03 | 544.84 | 7 | 210.7 | 48781.98 | 0.48 | 14.32 |
| સોલર ઇન્ડસ્ટ્રીસ ઇન્ડીયા લિમિટેડ. | 19527 | -0.88 | 18.54 | 502.76 | 657.62 | 6 | 86.53 | 176719.35 | 0.06 | 29.5 |
| ડિવિસ લેબોરેટોરિસ લિમિટેડ. | 9241 | -0.54 | 17.86 | 33.37 | 891 | 6 | 59.96 | 244886.5 | 0.32 | 19.69 |
| ટીવીએસ મોટર કમ્પની લિમિટેડ. | 4034.7 | -1.74 | 17.67 | 490.68 | 1173.97 | 8 | 50.78 | 191688.6 | 0.3 | 39.78 |
| ટ્રેન્ટ લિમિટેડ. | 2606.1 | -0.59 | 16.94 | 3956.96 | 531.77 | 5 | 25.84 | 138957.25 | 0.15 | 29.81 |
| નેશનલ અલ્યુમિનિયમ કમ્પની લિમિટેડ. | 335.5 | -1.6 | 16.57 | 347.53 | 2002.38 | 7 | 88.22 | 61619.27 | 3.43 | 33.36 |
| ગ્રેવિટા ઇન્ડીયા લિમિટેડ. | 1423.3 | -1.67 | 15.86 | 565.61 | 106.37 | 5 | 14.3 | 10503.95 | 0 | 18.12 |
| બ્રિગેડ એન્ટરપ્રાઈસેસ લિમિટેડ. | 565.3 | -1.73 | 14.88 | 831.85 | 217.66 | 3 | 37.52 | 18437.82 | 0.35 | 9.99 |
| IIFL ફાઇનાન્સ લિમિટેડ. | 590.35 | -1.73 | 14.42 | 138.78 | 713.13 | 5 | 160.11 | 25107.59 | 0.68 | 50.39 |
| શ્રીરામ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ. | 961 | -2.21 | 14.3 | 301.97 | 3444.56 | 4 | 59.79 | 226113.69 | 1.12 | 18.18 |
| કેપીઆર મિલ લિમિટેડ. | 1094 | -0.84 | 13.81 | 68.17 | 258.54 | 7 | 21.55 | 37392.92 | 0.46 | 20.17 |
| એલ એન્ડ ટી ફાઈનેન્સ લિમિટેડ. | 263.3 | -0.64 | 13.2 | 214.36 | 915.99 | 3 | 30.7 | 65940.59 | 1.04 | 37.5 |
| અસાહી ઇન્ડીયા ગ્લાસ લિમિટેડ. | 948.7 | -1.06 | 12.9 | 184.59 | 149.31 | 6 | 172.22 | 24182.36 | 0.21 | 10.98 |
| અદાણી પાવર લિમિટેડ. | 201.42 | -1.26 | 11.18 | 921.36 | 4748.91 | 4 | 43.68 | 388432.43 | 0 | 15.47 |
| બજાજ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ. | 950.3 | -0.95 | 10.46 | 350.1 | 5345.52 | 3 | 29.34 | 591172.13 | 0.63 | 41.98 |
| આરબીએલ બેંક લિમિટેડ. | 411.1 | 1.92 | 10.44 | 61.97 | 253.7 | 3 | 26.64 | 63661.3 | 0.24 | 6.54 |
| ઇન્ડિયન ઓવર્સીસ બેંક | 30.78 | -0.58 | 10.22 | 526.36 | 1659.24 | 6 | 49.34 | 59271.78 | 0 | 6.42 |
| ચોલામન્ડલમ ફાઈનેન્શિયલ હોલ્ડિન્ગ્સ લિમિટેડ. | 1356.4 | -2.15 | 10.11 | 210.56 | 1787.03 | 4 | 42.03 | 25473.19 | 0.1 | 52.44 |
| ટેક મહિન્દ્રા લિમિટેડ. | 1528 | 0.26 | 9.89 | 10.46 | 1490.6 | 8 | 32.11 | 135350.24 | 3.34 | 20.6 |
| આદીત્યા બિર્લા કેપિટલ લિમિટેડ. | 377.95 | -0.7 | 9.15 | 307.57 | 1078.29 | 3 | 45.05 | 103339.47 | 0 | 11.32 |
| એક્શન કન્સ્ટ્રક્શન ઇક્વિપમેન્ટ લિમિટેડ. | 1228.6 | -0.28 | 8.96 | 430.72 | 118.59 | 6 | 22.47 | 14632.63 | 0.16 | 29.09 |
| કજારિયા સિરામિક્સ લિમિટેડ. | 1241.3 | 0.5 | 8.81 | 57.33 | 169.91 | 8 | 55.3 | 19773.91 | 1.13 | 22.26 |
| હિન્દુસ્તાન ઝિન્ક લિમિટેડ. | 561.25 | -0.84 | 8.57 | 71.83 | 5425 | 9 | 146.14 | 237128.13 | 1.96 | 62.12 |
| એબ્બોટ ઇન્ડીયા લિમિટેડ. | 27200 | 0.28 | 8.51 | 124.71 | 428.52 | 5 | 17.13 | 57800 | 2.41 | 41.87 |
| 3એમ ઇન્ડીયા લિમિટેડ. | 31475 | -2.13 | 8.23 | 249.84 | 233.07 | 6 | 31.17 | 35472.32 | 1.61 | 49.27 |
| આઇશર મોટર્સ લિમિટેડ. | 6992 | -2.21 | 8.18 | 258.53 | 1295.01 | 7 | 23.56 | 191930.4 | 1.17 | 23.69 |
| ભારતી એરટેલ લિમિટેડ. | 1752.4 | -0.26 | 8.08 | 372.66 | 9903.4 | 6 | 34.94 | 1093567.7 | 1.37 | 18.47 |
| ICICI બેંક લિમિટેડ. | 1323 | 0.1 | 8.05 | 209.69 | 14804.5 | 5 | 15.95 | 949212.81 | 0.91 | 6.8 |
| બીએલએસ ઈન્ટરનેશનલ સર્વિસેસ લિમિટેડ. | 218.14 | -0.05 | 7.88 | 1338.05 | 201.62 | 7 | 11.41 | 8981.72 | 1.15 | 26.09 |
| એલ એન્ડ ટી ટેક્નોલોજી સર્વિસેસ લિમિટેડ. | 3215.9 | -0.39 | 7.33 | 92.21 | 357.1 | 7 | 13.01 | 34088.54 | 1.8 | 24.96 |
| સન ફાર્માસ્યુટિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. | 1814 | -0.14 | 6.87 | 406.18 | 2910.8 | 5 | 26.41 | 435233.02 | 0.88 | 19.45 |
| સિટી યૂનિયન બેંક લિમિટેડ. | 225.19 | -0.38 | 6.4 | 123.71 | 382.57 | 3 | 25.06 | 22311.53 | 0.89 | 6.43 |
| એલટીએમ લિમિટેડ. | 4019.4 | -0.63 | 5.86 | 157.08 | 1468.6 | 5 | 17.06 | 118974.24 | 1.87 | 27.7 |
| ઇન્ડિયન બેંક | 804.95 | -0.12 | 5.48 | 304.56 | 3273.09 | 6 | 10.1 | 108423.55 | 2.27 | 6.35 |
| શેફ્લર ઇન્ડીયા લિમિટેડ. | 3825.1 | -1.85 | 5.32 | 311.12 | 336.73 | 8 | 13.67 | 59786.31 | 0.92 | 26.12 |
| સ્ટૉકનું નામ | LTP (₹) | સીજી (%) | ચોખ્ખો નફો QoQ વૃદ્ધિ % | ચોખ્ખો નફો 5વર્ષનો વિકાસ % | ચોખ્ખો નફો ત્રિમાસિક કરોડ | પાયોટ્રોસ્કી સ્કોર | ચોખ્ખો નફો ત્રિમાસિક વૃદ્ધિ YoY% | કરોડમાં માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન | ડિવિડન્ડની ઉપજ 1 વર્ષ % | આરઓસીઇ વાર્ષિક % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ઓઇલ એન્ડ નેચરલ ગેસ કોર્પોરેશન લિમિટેડ. | 223.82 | -0.88 | 156.15 | 192.48 | 17033.81 | 6 | 112.28 | 281571.83 | 5.92 | 11.06 |
| હિન્ડાલ્કો ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. | 932.5 | -0.99 | 63.05 | 915.11 | 4784 | 6 | 156.93 | 207015 | 0.54 | 16.17 |
| ટાઇટન કમ્પની લિમિટેડ. | 4605.5 | 0.4 | 50.55 | 418.08 | 1775 | 8 | 62.69 | 409889.5 | 0.33 | 38.91 |
| બજાજ ઓટો લિમિટેડ. | 10077 | -7.33 | 38.97 | 120.05 | 3192.18 | 4 | 44.41 | 281652.15 | 1.49 | 25.22 |
| એશિયન પેન્ટ્સ લિમિટેડ. | 2390.6 | -0.5 | 31.12 | 33.07 | 1521.29 | 7 | 40.77 | 229306.35 | 1.15 | 24.37 |
| અદાની પોર્ટ્સ એન્ડ સ્પેશિયલ ઇકોનોમિક ઝોન લિમિટેડ. | 1774.5 | -1.32 | 27.07 | 147.37 | 3937.26 | 5 | 24.86 | 408835.93 | 0.42 | 11.47 |
| એચડીએફસી લાઇફ ઇન્શ્યોરન્સ કંપની લિમિટેડ. | 527.2 | 1.15 | 23.36 | 40.43 | 611.42 | 5 | 11.89 | 114532.62 | 0.4 | 0.26 |
| સ્ટેટ બેંક ઑફ ઇન્ડિયા | 962.9 | 0.35 | 21.91 | 250.78 | 24579.04 | 2 | 13.65 | 888814.47 | 1.8 | 6.05 |
| બજાજ ફિનસર્વ લિમિટેડ. | 1715 | -0.92 | 20.64 | 166.75 | 6291.56 | 3 | 18.07 | 274177.05 | 0.09 | 36.94 |
| ટ્રેન્ટ લિમિટેડ. | 2606.1 | -0.59 | 16.94 | 3956.96 | 531.77 | 5 | 25.84 | 138957.25 | 0.15 | 29.81 |
| શ્રીરામ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ. | 961 | -2.21 | 14.3 | 301.97 | 3444.56 | 4 | 59.79 | 226113.69 | 1.12 | 18.18 |
| બજાજ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ. | 950.3 | -0.95 | 10.46 | 350.1 | 5345.52 | 3 | 29.34 | 591172.13 | 0.63 | 41.98 |
| ટેક મહિન્દ્રા લિમિટેડ. | 1528 | 0.26 | 9.89 | 10.46 | 1490.6 | 8 | 32.11 | 135350.24 | 3.34 | 20.6 |
| બીએસઈ લિમિટેડ. | 3112.5 | 0.66 | 8.74 | 2357.46 | 853.12 | 7 | 63.47 | 126958.88 | 0.32 | 40.99 |
| આઇશર મોટર્સ લિમિટેડ. | 6992 | -2.21 | 8.18 | 258.53 | 1295.01 | 7 | 23.56 | 191930.4 | 1.17 | 23.69 |
| ભારતી એરટેલ લિમિટેડ. | 1752.4 | -0.26 | 8.08 | 372.66 | 9903.4 | 6 | 34.94 | 1093567.7 | 1.37 | 18.47 |
| ICICI બેંક લિમિટેડ. | 1323 | 0.1 | 8.05 | 209.69 | 14804.5 | 5 | 15.95 | 949212.81 | 0.91 | 6.8 |
| સન ફાર્માસ્યુટિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. | 1814 | -0.14 | 6.87 | 406.18 | 2910.8 | 5 | 26.41 | 435233.02 | 0.88 | 19.45 |
| ગ્રાસિમ ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. | 2975.7 | -2.82 | 3.64 | 48.74 | 3820.14 | 5 | 41.57 | 202511.26 | 0.34 | 6.59 |
| એચસીએલ ટેક્નોલોજીસ લિમિટેડ. | 1242.7 | 1.03 | 3.03 | 49.09 | 4626 | 7 | 20.34 | 337393.05 | 4.83 | 28.33 |
| કોટક મહિન્દ્રા બેંક લિમિટેડ. | 432.3 | 3.67 | 1.58 | 93.69 | 5487.06 | 4 | 23.89 | 429995.84 | 0.15 | 6.33 |
| અપોલો હોસ્પિટલ્સ એન્ટરપ્રાઈસ લિમિટેડ. | 8001.5 | -2.01 | 0.73 | 1321.52 | 385.2 | 7 | 25.51 | 115061.57 | 0.25 | 16.57 |
| એક્સિસ બેન્ક લિમિટેડ. | 1235.7 | 0.79 | 0.6 | 271.2 | 7113.92 | 1 | 22.52 | 384401.56 | 0.08 | 6.41 |
| ઇન્ફોસિસ લિમિટેડ. | 1008.35 | 1.43 | -8.63 | 51.75 | 7775 | 7 | 12.29 | 408381.75 | 4.76 | 40.23 |
| ટાટા કન્સ્યુમર પ્રોડક્ટ્સ લિમિટેડ. | 962.55 | 1.37 | -9.44 | 64.77 | 444.86 | 7 | 28.41 | 95253.95 | 1.04 | 8.35 |
| એસબીઆઈ લાઇફ ઇન્શ્યોરન્સ કમ્પની લિમિટેડ. | 1695.5 | -0.05 | -9.91 | 69.68 | 724.93 | 5 | 21.97 | 170099.34 | 0.16 | 0.19 |
| નેસ્લે ઇન્ડીયા લિમિટેડ. | 1312.3 | 0.18 | -12.48 | 70.21 | 975.12 | 6 | 47.92 | 253050.81 | 1.07 | 53.76 |
| અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટ લિમિટેડ. | 10722 | -2.14 | -13.3 | 50.27 | 2602.32 | 7 | 16.95 | 315955.9 | 2.24 | 12.04 |
| ટાટા સ્ટિલ લિમિટેડ. | 183.59 | -0.39 | -19.14 | 33.77 | 2289.09 | 8 | 18.75 | 229017.51 | 2.18 | 11.64 |
| લાર્સન એન્ડ ટુબ્રો લિમિટેડ. | 3716.4 | -1.16 | -21.13 | 48.44 | 4982.85 | 4 | 15.2 | 511283.73 | 1.02 | 18.95 |
| એનટીપીસી લિમિટેડ. | 318.75 | -1.24 | -38.93 | 68.21 | 5342.36 | 7 | 11.89 | 309081.36 | 2.82 | 10.16 |
| જેએસડબલ્યુ સ્ટિલ લિમિટેડ. | 1239.9 | -1.08 | -75.31 | 230.07 | 4794 | 8 | 107.62 | 378169.5 | 0.57 | 10.71 |
| સ્ટૉકનું નામ | LTP (₹) | સીજી (%) | ચોખ્ખો નફો QoQ વૃદ્ધિ % | ચોખ્ખો નફો 5વર્ષનો વિકાસ % | ચોખ્ખો નફો ત્રિમાસિક કરોડ | પાયોટ્રોસ્કી સ્કોર | ચોખ્ખો નફો ત્રિમાસિક વૃદ્ધિ YoY% | કરોડમાં માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન | ડિવિડન્ડની ઉપજ 1 વર્ષ % | આરઓસીઇ વાર્ષિક % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| સેટકો ઓટોમોટિવ લિમિટેડ. | 18.31 | 0 | 52237.5 | 98.62 | 83.74 | 2 | 9008.51 | 244.9 | 71 | -2.12 |
| વર્ધમાન પોલીટેક્સ લિમિટેડ. | 5.8 | 0 | 35158.33 | 113.55 | 311.19 | 1 | 159894.86 | 280.15 | 0 | 13.95 |
| Arex ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. | 128 | 0.79 | 34106.95 | 247.46 | 8.81 | 7 | 3467.36 | 46.06 | 1.95 | 10.08 |
| આરઆર ફાઈનેન્શિયલ કન્સલ્ટન્ટ્સ લિમિટેડ. | 64.2 | 3.55 | 25437.4 | 2385.67 | 3.35 | 7 | 15.1 | 71.07 | 0 | 17.02 |
| મુન્જલ શોવા લિમિટેડ. | 124.64 | -1.42 | 24881.02 | -16.33 | 11.23 | 5 | 35.55 | 498.52 | 3.61 | 4.62 |
| ઇન્ડ બેંક હાઉસિંગ લિમિટેડ. | 50.3 | -0.57 | 22119.32 | 53.21 | 3.88 | 2 | 3652.15 | 50.3 | 0 | 0.25 |
| નરેન્દ્ર પ્રોપર્ટીસ લિમિટેડ. | 33 | -5.69 | 12723.19 | -77.93 | 0.88 | 7 | 14.6 | 23.45 | 3.03 | 6.82 |
