ગ્રોથ સ્ટૉક્સ

સ્ટૉકનું નામ LTP (₹) સીજી (%) ચોખ્ખો નફો QoQ વૃદ્ધિ % ચોખ્ખો નફો 5વર્ષનો વિકાસ % ચોખ્ખો નફો ત્રિમાસિક કરોડ પાયોટ્રોસ્કી સ્કોર ચોખ્ખો નફો ત્રિમાસિક વૃદ્ધિ YoY% કરોડમાં માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન ડિવિડન્ડની ઉપજ 1 વર્ષ % આરઓસીઇ વાર્ષિક %
ઓથમ ઇન્વેસ્ટ્મેન્ટ એન્ડ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લિમિટેડ. 596.6 0.07 2348.52 1318.59 1114.81 3 18.43 50663.27 0 15.64
વોડાફોન આઇડિયા લિમિટેડ. 12.73 0.79 1083.16 177.71 51970 5 825.02 137920.64 0 -1.68
મોતિલાલ ઓસ્વાલ ફાઈનેન્શિયલ સર્વિસેસ લિમિટેડ. 870 -0.46 681.31 55.75 1273.71 2 10.2 52382.7 0.69 13
મેન્ગલોર રિફાઇનરી એન્ડ પેટ્રોકેમિકલ્સ લિમિટેડ. 167.01 -0.46 666.44 903.15 914.82 8 436.37 29270.17 2.4 19.37
3એમ ઇન્ડીયા લિમિટેડ. 36035 0.1 447.02 249.84 215.34 5 201.72 40611.44 1.4 49.27
સ્વાન કોર્પ લિમિટેડ. 308.05 -0.92 443.45 3641.4 12.05 6 299.36 9656.04 0.03 0.76
ચમ્બલ ફર્ટિલાઈજર્સ એન્ડ કેમિકલ્સ લિમિટેડ. 450.7 -1.97 383.86 44.74 703.49 5 10.27 18057.3 1.11 22.34
આદીત્યા બિર્લા રિયલ એસ્ટેટ લિમિટેડ. 1382.8 -0.58 310.49 1017.11 180.82 7 322.58 15444.49 0.18 4.16
દીપક ફર્ટિલાઈજર્સ એન્ડ પેટ્રોકેમિકલ્સ કોર્પોરેશન લિમિટેડ. 1537.8 -1.36 251.56 81.76 490.04 4 100.95 19413.19 0.65 11.3
ગેલ ( ઇન્ડીયા ) લિમિટેડ. 173.63 -1.57 240.07 42.5 4292.33 4 127.55 114163.46 2.88 9.79
IDFC ફર્સ્ટ બેંક લિમિટેડ. 84.62 -0.86 237.04 261.8 1074.96 4 132.39 72897.93 0.3 7.01
ટાટા ઇન્વેસ્ટ્મેન્ટ કોર્પોરેશન લિમિટેડ. 693.65 3.98 214.69 221.74 163.89 7 17.72 35098.69 0.49 1.18
એનએલસી ઇન્ડીયા લિમિટેડ. 304.4 0.13 190.58 142.38 1243.46 6 89.49 42209.32 1.68 9.21
હિન્દુસ્તાન કોપર લિમિટેડ. 536.1 -1.8 184.09 737.16 444.06 9 133.05 51841.94 0.46 37.26
બ્લૂ સ્ટાર લિમિટેડ. 1514 -3.63 175.15 437.19 223.53 6 14.98 31127.84 0.56 21.92
વોકહાર્ટ લિમિટેડ. 2021 2.33 168.85 -71.1 164 8 464.44 32740.2 0 7.66
એચઈજી લિમિટેડ. 674 -1.62 167.1 814.31 109.5 7 52.51 13008.2 0.77 6.44
ગોદરેજ ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. 1311.5 0.51 163.58 5013.49 635.93 2 86.27 44171.32 0 11.95
ઓઇલ એન્ડ નેચરલ ગેસ કોર્પોરેશન લિમિટેડ. 238.85 0.44 156.15 192.48 17033.81 6 112.28 300479.99 5.65 11.06
ડિક્સન ટેક્નોલોજીસ ( ઇન્ડીયા ) લિમિટેડ. 14200 0 142.67 915.58 709.19 5 159.53 86762 0.06 33.83
પીસીબીએલ કેમિકલ લિમિટેડ. 321.9 -0.89 128.07 -24.48 107.24 4 15.2 12666.76 3.26 9.57
ઓઇલ ઇન્ડીયા લિમિટેડ. 442.8 -0.27 121.39 155.82 1789.53 4 12.44 72026.29 2.71 9.57
ગોદાવરી પાવર એન્ડ ઈસ્પાટ લિમિટેડ. 240.61 -1.7 116.77 46.93 321.99 5 57.46 15615.59 0.42 19.56
અમર રાજા એનર્જિ એન્ડ મોબિલિટી લિમિટેડ. 931.7 0.46 112.49 50.03 322.33 5 93.23 17050.11 1.14 12.53
બ્લૂ ડાર્ટ એક્સપ્રેસ લિમિટેડ. 5089.5 -0.45 100.56 148.87 86.68 7 84.7 12077.38 0 17.81
બેયર ક્રોપસાયન્સ લિમિટેડ. 4177.2 -0.89 98.4 39.77 321.6 7 15.39 18755.63 3.59 27.92
એસ્ટ્રલ લિમિટેડ. 1444 0.14 97.77 28.78 213 5 19.66 38843.6 0.26 18.95
ગુજરાત એનર્જી લિમિટેડ. 265.3 -3.74 96.02 80.21 520.58 8 81.27 18263.25 2.19 16.93
એજિસ લોજિસ્ટિક્સ લિમિટેડ. 1371 -2.07 95.43 344.03 454.62 7 43.05 48122.1 0.49 14.32
ડીસીએમ શ્રીરામ લિમિટેડ. 1016.8 0.63 86.67 27.31 692.17 6 508.13 15938.34 1.1 11.45
અપર ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. 16631 3.13 84.43 508.63 467.19 5 77.71 66806.73 0 29.75
સેન્ટ્રલ બેંક ઑફ ઇન્ડિયા 31.36 -0.48 82.72 592.19 1323.7 4 13.26 28385.19 3.19 5.64
લેમન ટ્રી હોટેલ્સ લિમિટેડ. 111.01 -1.58 82.6 366.31 42.29 7 17.6 8790.3 0 12.52
અશોક લેલૈન્ડ લિમિટેડ. 177.5 0 76.47 1236.68 1404.72 7 12.75 104261.73 1.97 34.92
વરુણ બેવરેજેસ લિમિટેડ. 442 -0.45 73.3 623.94 1529.64 4 15.3 149497.44 0.34 19.47
અદાની એનર્જિ સોલ્યુશન્સ લિમિટેડ. 1630.1 0.62 71.11 85.55 1236.56 5 129.44 195820.65 0 10.15
ફર્સ્ટસોર્સ સોલ્યુશન્સ લિમિટેડ. 279.85 -4.8 70.57 86.47 205.25 6 27.73 19505.29 1.97 19.33
પ્રાઇમ ફોકસ લિમિટેડ. 287.6 -1.47 70.09 636.91 117.7 7 146.78 22317.5 0 25.62
મનપ્પુરમ ફાઈનેન્સ લિમિટેડ. 366.75 0.76 69.69 -42.42 404.79 3 299.23 34450.66 0.55 31.21
ઓરેકલ ફાઈનેન્શિયલ સર્વિસેસ સોફ્ટવિઅર લિમિટેડ. 11805 0.6 68.17 49.8 1415.5 7 120.52 102703.5 3.39 43.24
વર્ધમાન ટેક્સટાઈલ્સ લિમિટેડ. 606.75 0.76 67.02 74.98 298.73 4 52.71 17562.38 0.82 8.18
વેલ્સપન કોર્પ લિમિટેડ. 1839.8 1.11 61.25 84.78 427.12 4 42.28 48533.92 0.27 16.68
ગ્રાસિમ ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. 3323 3.2 61.01 48.74 3686.04 5 31.42 226146.77 0.6 6.59
ગ્લેનમાર્ક ફાર્માસિયુટિકલ્સ લિમિટેડ. 2279.1 0.4 60.24 40.39 482.83 8 927.88 64316.2 0.22 32.95
મેરિકો લિમિટેડ. 862 0.23 59.8 50.96 652 5 27.1 112060 0.46 39
પેટ્રોનેટ એલએનજી લિમિટેડ. 280.6 1.32 57.73 30.29 1338.05 7 25.03 42090 3.56 21.88
રેડિન્ગટન લિમિટેડ. 354.85 1.17 57.69 63.25 453.49 6 94.65 27740.4 1.69 20.4
જીએમઆર એયરપોર્ટ્સ લિમિટેડ. 107.2 0.57 56.45 106.91 239.21 7 182.35 113192.48 0 10.25
પિડિલાઇટ ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. 1660 -1.54 50.33 120.39 881.19 7 29.99 168954.8 0.99 28.61
સંવર્ધના મદરસન ઈન્ટરનેશનલ લિમિટેડ. 168.5 8.71 49.05 135.93 1388.79 4 41.23 177841.64 0.36 11.54
કેસ્ટ્રોલ ઇન્ડીયા લિમિટેડ. 192.08 -1.08 43.57 62.96 347.7 8 42.5 18999.02 4.56 66.14
મિન્ડા કોર્પોરેશન લિમિટેડ. 721.65 0.66 42.51 466.87 92.53 7 121.73 17254.65 0.21 15.12
નવીન ફ્લોરિન ઈન્ટરનેશનલ લિમિટેડ. 8271 -4.38 41.18 62.99 190.64 8 69.07 42430.23 0.18 17.75
બજાજ ઓટો લિમિટેડ. 11662 0.36 38.97 120.05 3192.18 4 44.41 325952.9 1.29 25.22
એલ્ગી ઇક્વિપમેન્ટ્સ લિમિટેડ. 588.45 -0.14 38.65 319.02 129.5 7 28.34 18653.87 0.46 26
ફોર્ટિસ હેલ્થકેયર લિમિટેડ. 955.15 3.82 36.67 1110.18 264.97 7 44.49 72110 0.1 12.17
અપોલો ટાયર્સ લિમિટેડ. 445 -1.05 34.1 291.74 630.72 8 242.18 28261.95 1.35 12.92
પાવર ફાઈનેન્સ કોર્પોરેશન લિમિટેડ. 420 0.48 32.78 137.46 6324.57 6 23.79 138604.2 4.42 55.65
એલટી ફૂડ્સ લિમિટેડ. 427.55 1.94 32.43 111.14 182.55 6 12.45 14846.8 0.47 18.4
એઆઈએ એન્જિનિયરિન્ગ લિમિટેડ. 4776 -0.4 31.44 121.85 385.33 7 37.79 44569.87 0.34 19.8
એશિયન પેન્ટ્સ લિમિટેડ. 2735 -0.73 31.12 33.07 1521.29 7 40.77 262341.2 1.01 24.37
નિપ્પોન લાઇફ ઇન્ડીયા એસેટ મેનેજમેન્ટ લિમિટેડ. 1176 -2 30.85 124.93 503.09 6 27.15 75181.68 1.83 40.5
એસઆરએફ લિમિટેડ. 2615 -0.38 30.39 53.19 758.87 7 75.53 77513.83 0.38 15.11
એક્સાઇડ ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. 490 3.32 30.35 46.56 407.26 6 27.09 41650 0.41 10.14
એવેન્યૂ સુપરમાર્ટ્સ લિમિટેડ. 3900 -0.79 29.14 176.66 935.77 5 12.78 254377.5 0 16.63
રેડિકો ખૈતાન લિમિટેડ. 4499 0.65 29.03 122.7 226.01 8 69.5 60255.78 0.2 24.85
ડૉ. લાલ પેથલૈબ્સ લિમિટેડ. 1931.6 0.19 28.97 71.94 170.5 6 27.24 32373.62 0.83 26.78
એનબીસીસી ( ઇન્ડીયા ) લિમિટેડ. 95.33 -0.96 28.47 213.89 253.37 6 38.39 25739.1 0.71 27.31
લૌરસ લૈબ્સ લિમિટેડ. 1844.3 0.78 28.41 -9.55 361.99 8 124.73 99638.31 0.11 19.57
અદાની પોર્ટ્સ એન્ડ સ્પેશિયલ ઇકોનોમિક ઝોન લિમિટેડ. 1693.5 -0.09 27.07 147.37 3937.26 5 24.86 390173.93 0.44 11.47
ઇન્ફો એજ ( ઇન્ડીયા ) લિમિટેડ. 1225.3 -1.19 25.43 1943.16 309.13 5 21.2 79450.9 0.69 3.78
ગ્રેટ ઈસ્ટર્ન શિપિન્ગ કમ્પની લિમિટેડ. 1341.8 -0.82 25.36 220.35 1308.84 7 159.43 19156.88 3.15 17.48
અજન્તા ફાર્મા લિમિટેડ. 3489.2 0.54 25.32 61.5 334.22 5 30.89 43737.12 1.72 29.4
સોનાટા સોફ્ટવિઅર લિમિટેડ. 318.05 -4.19 25.05 90.35 130.5 8 21.36 8803.62 2.48 30.16
કેપ્રી ગ્લોબલ કેપિટલ લિમિટેડ. 230.25 -4.49 24.95 436.38 353.38 5 102.04 22153.5 0.09 40.81
એન્ડ્યુરેન્સ ટેક્નોલોજીસ લિમિટેડ. 2904.5 0.93 24.73 83.17 276.45 7 12.78 40854.7 0.4 16.56
લુપિન લિમિટેડ. 2363.5 -0.9 24.41 336.61 1468.67 7 87.72 108059.22 0.76 30.58
ગેબ્રિયલ ઇન્ડીયા લિમિટેડ. 1499.8 -2.09 24.02 303.51 75.97 6 36.46 26580.96 0.32 24.35
એચડીએફસી લાઇફ ઇન્શ્યોરન્સ કંપની લિમિટેડ. 540 -0.46 23.36 40.43 611.42 5 11.89 117313.38 0.39 0.26
બર્જર પેન્ટ્સ (ઇન્ડિયા) લિમિટેડ. 530.55 -1.31 21.25 48.48 393.24 4 29.41 61862.13 0.75 20.66
જીઈ વર્નોવા ટી એન્ડ ડી ઇન્ડીયા લિમિટેડ. 4299 -1.55 20.97 1944.51 351.77 8 88.63 110075.9 0.12 60.68
પૂનાવાલા ફિનકોર્પ લિમિટેડ. 480.05 -2.2 20.77 195.99 307.71 5 391.55 42042.78 0 33.51
બજાજ ફિનસર્વ લિમિટેડ. 2008.9 -3.7 20.64 166.75 6291.56 3 18.07 321162.84 0.07 36.94
હિમાદ્રી સ્પેશિયલિટી કેમિકલ લિમિટેડ. 752.65 -1.1 20.31 1506.32 223.42 4 22.37 37971.19 0.11 21.31
લોઈડ્સ મેટલ્સ એન્ડ એનર્જિ લિમિટેડ. 2101.2 2.05 19.92 2519064.04 1065.59 5 426.3 118255.54 0.05 31.04
સોલર ઇન્ડસ્ટ્રીસ ઇન્ડીયા લિમિટેડ. 18650 0.83 18.87 502.76 554.75 6 59.1 168782.5 0.06 29.5
ડિવિસ લેબોરેટોરિસ લિમિટેડ. 8275 -0.89 17.86 33.37 891 6 59.96 219287.5 0.36 19.69
ટીવીએસ મોટર કમ્પની લિમિટેડ. 4440.9 1.51 17.67 490.68 1173.97 8 50.78 210987.16 0.27 39.78
ચોલામન્ડલમ ફાઈનેન્શિયલ હોલ્ડિન્ગ્સ લિમિટેડ. 1628 -1.21 17.22 210.56 1622.94 4 19.34 30573.84 0.08 52.44
નેશનલ અલ્યુમિનિયમ કમ્પની લિમિટેડ. 381 0 16.57 347.53 2002.38 7 88.22 69975.98 3.41 33.36
એનએમડીસી લિમિટેડ. 84.92 -1.48 16.23 18.68 2020.13 6 35.02 74659.97 4.12 28.59
ગ્રેવિટા ઇન્ડીયા લિમિટેડ. 1732.1 0.76 15.86 565.61 106.37 5 14.3 12782.9 0 18.12
જેએસડબલ્યુ હોલ્ડિન્ગ્સ લિમિટેડ. 12025 -0.47 15.65 85.05 22.69 4 18.98 13345.83 0 0.45
IIFL ફાઇનાન્સ લિમિટેડ. 611.75 0.39 14.42 138.78 713.13 5 160.11 26017.73 0.65 50.39
શ્રીરામ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ. 1115 -2.28 14.3 301.97 3444.56 4 59.79 262348.35 0.97 18.18
એલ એન્ડ ટી ફાઈનેન્સ લિમિટેડ. 308 -2.73 13.2 214.36 915.99 3 30.7 77135.21 0.89 37.5
અસાહી ઇન્ડીયા ગ્લાસ લિમિટેડ. 898.7 -1.67 12.9 184.59 149.31 6 172.22 22907.86 0.22 10.98
અદાણી પાવર લિમિટેડ. 209 0.42 11.18 921.36 4748.91 4 43.68 403050.23 0 15.47
બજાજ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ. 1078 -5.84 10.46 350.1 5345.52 3 29.34 670613.02 0.56 41.98
આરબીએલ બેંક લિમિટેડ. 389.8 -0.56 10.44 61.97 253.7 3 26.64 60362.87 0.26 6.54
સ્ટૉકનું નામ LTP (₹) સીજી (%) ચોખ્ખો નફો QoQ વૃદ્ધિ % ચોખ્ખો નફો 5વર્ષનો વિકાસ % ચોખ્ખો નફો ત્રિમાસિક કરોડ પાયોટ્રોસ્કી સ્કોર ચોખ્ખો નફો ત્રિમાસિક વૃદ્ધિ YoY% કરોડમાં માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન ડિવિડન્ડની ઉપજ 1 વર્ષ % આરઓસીઇ વાર્ષિક %
ઓઇલ એન્ડ નેચરલ ગેસ કોર્પોરેશન લિમિટેડ. 238.85 0.44 156.15 192.48 17033.81 6 112.28 300479.99 5.65 11.06
ગ્રાસિમ ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. 3323 3.2 61.01 48.74 3686.04 5 31.42 226146.77 0.6 6.59
બજાજ ઓટો લિમિટેડ. 11662 0.36 38.97 120.05 3192.18 4 44.41 325952.9 1.29 25.22
એશિયન પેન્ટ્સ લિમિટેડ. 2735 -0.73 31.12 33.07 1521.29 7 40.77 262341.2 1.01 24.37
અદાની પોર્ટ્સ એન્ડ સ્પેશિયલ ઇકોનોમિક ઝોન લિમિટેડ. 1693.5 -0.09 27.07 147.37 3937.26 5 24.86 390173.93 0.44 11.47
એચડીએફસી લાઇફ ઇન્શ્યોરન્સ કંપની લિમિટેડ. 540 -0.46 23.36 40.43 611.42 5 11.89 117313.38 0.39 0.26
બજાજ ફિનસર્વ લિમિટેડ. 2008.9 -3.7 20.64 166.75 6291.56 3 18.07 321162.84 0.07 36.94
શ્રીરામ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ. 1115 -2.28 14.3 301.97 3444.56 4 59.79 262348.35 0.97 18.18
બજાજ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ. 1078 -5.84 10.46 350.1 5345.52 3 29.34 670613.02 0.56 41.98
ટેક મહિન્દ્રા લિમિટેડ. 1635 0.17 9.89 10.46 1490.6 8 32.11 144828.3 3.12 20.6
આઇશર મોટર્સ લિમિટેડ. 8020 0.66 8.18 258.53 1295.01 7 23.56 220149 1.02 23.69
ભારતી એરટેલ લિમિટેડ. 1959.9 0.61 8.08 372.66 9903.4 6 34.94 1223056 1.22 18.47
ICICI બેંક લિમિટેડ. 1421 -2.5 8.05 209.69 14804.5 5 15.95 1019524.87 1.62 6.8
સન ફાર્માસ્યુટિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. 1945 -0.31 6.87 406.18 2910.8 5 26.41 466663.85 0.82 19.45
એચસીએલ ટેક્નોલોજીસ લિમિટેડ. 1356.6 1.62 3.03 49.09 4626 7 20.34 368316.9 4.42 28.33
કોટક મહિન્દ્રા બેંક લિમિટેડ. 390.75 -0.82 1.58 93.69 5487.06 4 23.89 388667.3 0.17 6.33
એક્સિસ બેન્ક લિમિટેડ. 1238 -1.43 0.6 271.2 7113.92 1 22.52 385117.04 0.08 6.41
અપોલો હોસ્પિટલ્સ એન્ટરપ્રાઈસ લિમિટેડ. 8945 -0.33 -0.29 1321.52 382.4 8 14.7 128629.1 0.22 16.57
હિન્ડાલ્કો ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. 1059.6 3.17 -2.75 915.11 2934 6 87.96 235231.2 0.94 16.17
ઇન્ફોસિસ લિમિટેડ. 1175.1 0.87 -8.63 51.75 7775 7 12.29 475915.5 4.08 40.23
ટાટા કન્સ્યુમર પ્રોડક્ટ્સ લિમિટેડ. 1082.3 -0.71 -9.44 64.77 444.86 7 28.41 107104.41 0.92 8.35
એસબીઆઈ લાઇફ ઇન્શ્યોરન્સ કમ્પની લિમિટેડ. 1855.5 -0.32 -9.91 69.68 724.93 5 21.97 186151.18 0.15 0.19
નેસ્લે ઇન્ડીયા લિમિટેડ. 1540 0.33 -12.48 70.21 975.12 6 47.92 296958.2 0.91 53.76
અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટ લિમિટેડ. 12105 0.25 -13.3 50.27 2602.32 7 16.95 356710.14 1.98 12.04
ટાટા સ્ટિલ લિમિટેડ. 187.55 -0.92 -19.14 33.77 2289.09 8 18.75 233957.37 2.13 11.64
લાર્સન એન્ડ ટુબ્રો લિમિટેડ. 4056 -0.14 -21.13 48.44 4982.85 4 15.2 558004.2 0.94 18.95
ટ્રેન્ટ લિમિટેડ. 2997 -3.54 -28.91 3956.96 454.75 6 29.96 159815.02 0.13 29.81
ટાઇટન કમ્પની લિમિટેડ. 4941 -1.14 -29.99 418.08 1179 8 35.36 439749 0.3 38.91
એનટીપીસી લિમિટેડ. 342.5 -0.72 -38.93 68.21 5342.36 7 11.89 332110.95 2.58 10.16
જેએસડબલ્યુ સ્ટિલ લિમિટેડ. 1299.5 -0.64 -75.31 230.07 4794 8 107.62 396347.5 0.55 10.71
સ્ટૉકનું નામ LTP (₹) સીજી (%) ચોખ્ખો નફો QoQ વૃદ્ધિ % ચોખ્ખો નફો 5વર્ષનો વિકાસ % ચોખ્ખો નફો ત્રિમાસિક કરોડ પાયોટ્રોસ્કી સ્કોર ચોખ્ખો નફો ત્રિમાસિક વૃદ્ધિ YoY% કરોડમાં માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન ડિવિડન્ડની ઉપજ 1 વર્ષ % આરઓસીઇ વાર્ષિક %
મોટર એન્ડ જનરલ ફાઈનેન્સ લિમિટેડ. 25.81 -0.42 492813.56 13670.16 145.35 5 37910.07 99.95 0 -0.11
વાડીલાલ ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. 7207.5 -1.64 39920 3251.85 59.73 6 171.5 5182.19 0.29 20.87
Arex ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. 139.85 -0.53 34106.95 247.46 8.81 7 3467.36 50.33 0 10.08
ઓરસિલ સ્મિથ ઇન્ડિયા લિમિટેડ. 6.29 -2.18 31394.35 5769.12 22.72 5 2699.03 25.99 0 105.28
સિગ્મા એડવાન્સ્ડ સિસ્ટમ્સ લિમિટેડ. 700.95 1.29 27210.67 14270.65 125.55 5 3545.24 12353.52 0 54.49
મુન્જલ શોવા લિમિટેડ. 134.21 0.44 24881.02 -16.33 11.23 5 35.55 536.79 3.35 4.62
જીટીએલ લિમિટેડ. 7.82 5.96 23264.85 766.37 609.05 5 5332.66 123.01 0 0.53
લૈન્કોર હોલ્ડિન્ગ્સ લિમિટેડ. 25.76 0.98 22292.63 449.56 43.05 5 149912.89 189.47 0.78 23.49
ઇન્ડ બેંક હાઉસિંગ લિમિટેડ. 51.17 -2.12 22119.32 53.21 3.88 2 3652.15 51.17 0 0.25
પદ્મનાભ એલોયસ એન્ડ પોલીમર્સ લિમિટેડ. 13.32 4.96 19183.33 -19.6 0.35 6 53.52 7.21 0 6.34
ઍક્સેડર લિમિટેડ. 67.67 -5 16517.5 5226.49 0.66 6 767.75 30.93 0 18.86
63 મૂન્સ ટેક્નોલોજીસ લિમિટેડ. 857.75 -0.05 15891.06 408.42 154.09 6 882.82 3952.38 0.14 2.46
સિટિઝન સોલર લિમિટેડ. 289.9 2.66 14949.4 19714.51 13.62 6 1513088.89 156.47 0 27.61
જયકે એન્ટરપ્રાઈસેસ લિમિટેડ. 148.4 -5.12 14895.01 60047.88 260.28 3 154370.8 1933.46 0 2.53
કામા હોલ્ડિન્ગ્સ લિમિટેડ. 2500 -0.83 12022.21 88.02 73.54 7 36.57 8022.65 1.66 15.52
ડાઈનામિક પોર્ટફોલિયો મૈનેજ્મેન્ટ એન્ડ સર્વિસેસ લિમિટેડ. 15.76 -3.55 10667.65 213.39 0.37 7 4654.55 18.3 0 4.64
ગુજરાત ઇન્ડસ્ટ્રીસ પાવર કંપની લિમિટેડ. 157.93 -0.8 10307.28 119.59 326.85 6 368.74 2451.33 2.59 4.17
એસીઈ સોફ્ટવિઅર એક્સપોર્ટ્સ લિમિટેડ. 167.25 1.61 10269.14 425.94 0.84 3 42.67 254.69 0 2.91
હરિયાણા કૅપફિન લિમિટેડ. 139.65 -0.21 8706.58 1063.12 5.36 4 1792.66 72.74 0 3.25
બ્લૂ ચિપ ટેક્સ ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. 124.45 -0.44 8468 -89.7 1.05 7 1609.38 24.52 0 1.37
રોયલ ઇન્ડીયા કોર્પોરેશન લિમિટેડ. 5.92 -0.5 7109.03 784.8 47.34 5 334.33 69.84 0 56.2
ગ્રીનલમ ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. 273.7 0.2 6972.88 -23.97 40.55 8 2658.5 6982.09 0.15 9.63
એબીસી ઇન્ડીયા લિમિટેડ. 64.54 -3.89 6858.62 -6.53 2.22 7 823.76 34.96 0.77 -0.35
VISA ક્રોમ લિમિટેડ. 37.99 0 6649.18 461.81 1082.58 5 321.75 491.17 0 3.13
જીઆરપી લિમિટેડ. 2003.5 -1.9 6271.96 445.44 4.82 5 48.12 1068.53 0.17 9.96
જીટીએલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લિમિટેડ. 1.24 0.81 5955.06 161.32 1185.58 6 576.35 1588.33 0 -43.29
આર્ક ફાઈનેન્સ લિમિટેડ. 0.52 0 5352.75 299.35 0.48 4 113.8 45.32 0 1.36
બોમ્બે વાયર રોપ્સ લિમિટેડ. 44.18 -2.88 5189.31 -152.23 2.95 2 14023.58 23.59 0 -0.89
કલ્યાણી ફોર્જ લિમિટેડ. 635.4 4.79 5041.01 629.31 5.88 6 164.08 231.22 0.63 15.8
યૂની અબેક્સ અલોય પ્રોડક્ટ્સ લિમિટેડ. 4880.55 -5 4609.78 2518.13 257.63 7 1937.81 963.91 0.72 13.43
ભગવતી ઓક્સિજન લિમિટેડ. 38.02 -0.47 4384.12 205.3 3.26 5 2173.33 8.79 0 43.77
અલ્મન્ડ્સ ગ્લોબલ સેક્યૂરિટીસ લિમિટેડ. 14.47 0.84 4250 158.29 7.83 6 205.86 253.08 0 6.92
એક્સેલ લિમિટેડ. 12.74 1.43 4127.44 96.86 3.25 7 437.16 73.35 2.35 8.47
પીપીએપી ઓટોમોટિવ લિમિટેડ. 321.35 3.05 3827.07 591.36 31.07 6 722.04 453.59 0.78 6.01
વેલ્લોરા ઇમ્પેક્ટ લિમિટેડ. 14.73 2.65 3642.09 970.5 7.9 7 474.28 8.21 0 -267.2
બેન્ગ ઓવર્સીસ લિમિટેડ. 30.01 -0.5 3622.59 264.7 2.51 6 13.62 40.69 0 7.62
મિલ્કફૂડ લિમિટેડ. 74.78 4.16 3546.1 1715.16 51.41 5 2024.38 182.31 0 25.78
શ્રી કૃષ્ણા પેપર મિલ્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. 100.5 -2.43 3545.54 693.91 17.28 6 1904.2 135.89 0 11.38
કોન્ફિડેન્સ ફ્યુચરિસ્ટિક એનર્જિટેક લિમિટેડ. 34.09 2.8 3486.23 46638.46 3.22 6 429.74 85.29 0.73 4.77
તમિલનાડુ ન્યૂઝપ્રિન્ટ એન્ડ પેપર્સ લિમિટેડ. 156.6 -0.35 3449.48 480.5 240.3 7 986.35 1083.83 1.92 6.76
મુકન્દ લિમિટેડ. 143.22 -0.05 3199.01 1279.76 567.76 4 3164.86 2069.67 2.09 34.53
શ્રી નિવાસ લીઝિંગ એન્ડ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ. 11.32 0 2917.73 3363854.29 9.86 6 100.85 27.15 0 4471.77
ગ્રામેવા લિમિટેડ. 92.7 -0.43 2871.41 1787.46 2.63 5 725.91 44.49 0 34.25
શ્રી રામકૃષ્ણ મિલ્સ ( કોયમ્બતૂર ) લિમિટેડ. 55.41 -3.21 2858.82 4067.21 30.2 7 10774.44 39.44 0 35.24
એમ્પાવર ઇન્ડીયા લિમિટેડ. 2.44 -4.69 2857.63 288.13 14.14 6 543.44 283.97 0 5.06
બાલમેર લોરી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ લિમિટેડ. 71 -0.1 2847.02 68.03 46.79 7 2502.33 1576.01 8.92 74
એક્સેન્ટ્રા કોર્પ લિમિટેડ. 310.75 -0.99 2799.15 1211.22 1.27 2 862.63 612.18 0 3.49
ઝવેરી ક્રેડિટ્સ એન્ડ કેપિટલ લિમિટેડ. 184.25 -0.05 2738.33 596.82 2.88 3 388.25 204.55 0 2.26
વાલચન્દ પીપલફર્સ્ટ લિમિટેડ. 149.75 4.17 2693.59 2206.07 2.02 9 104.24 43.49 0.67 14.62
સુરાના સોલર લિમિટેડ. 26.57 -3.8 2649.22 487.45 5.44 6 1845.19 130.74 0 3.09
બજાજ હિન્દુસ્તાન શૂગર લિમિટેડ. 17.57 0.23 2496.68 149.34 391.06 6 76.57 4170.94 0 2.23
સિલ્ફ ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. 0.25 0 2405.47 36980.02 3.94 5 3063.53 30.83 0 5.88
ઓથમ ઇન્વેસ્ટ્મેન્ટ એન્ડ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લિમિટેડ. 596.6 0.07 2348.52 1318.59 1114.81 3 18.43 50663.27 0 15.64
એડવાન્સ લાઇફસ્ટાઇલ લિમિટેડ. 30.5 2.01 2297.43 1257.16 4.06 5 1430.73 18.99 0 10.84
