ગુડ એગ્રીગેટ કેન્ડલસ્ટિક સ્ટ્રેંથ (બુલિશ - બેરિશ)

સ્ટૉકનું નામ LTP (₹) ચેન્જ (%) 5 દિવસ SMA ₹ અઠવાડિયામાં ફેરફાર %
ટેક મહિન્દ્રા લિમિટેડ. 1582.2 0.27 1596.8 -1.85
JSW સ્ટીલ લિમિટેડ. 1158.8 0.25 1173.34 -1.85
સ્ટૉકનું નામ LTP (₹) ચેન્જ (%) 5 દિવસ SMA ₹ અઠવાડિયામાં ફેરફાર %
આઈઆઈટીએલ પ્રોજેક્ટ્સ લિમિટેડ. 65 12.38 63.72 -1.52
સ્કૈન પ્રોજેક્ટ્સ લિમિટેડ. 86.63 9.63 80.94 12.48
ફન્ડવાઈઝર કેપિટલ ( ઇન્ડીયા ) લિમિટેડ. 221.75 8.17 205.03 9.78
હરીશ ટેક્સટાઈલ એન્જિનેઅર્સ લિમિટેડ. 60.89 6.3 59.9 -0.33
ક્વૉલિટી ફાર્માસ્યુટિકલ્સ લિમિટેડ. 1153.35 5.58 1129.54 4.4
અજ્વા ફન વર્લ્ડ એન્ડ રિસોર્ટ્સ લિમિટેડ. 57.75 5 55.62 5
સિલ્ક્ફ્લેક્સ પોલીમર્સ ( ઇન્ડીયા ) લિમિટેડ. 97.65 5 93.52 5
ચોઠાની ફૂડ્સ લિમિટેડ. 17.47 4.99 17.89 -5.21
ગ્રાટેક્સ ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. 17.29 4.98 17.18 -1.2
ક્રિશ્ના વેન્ચર્સ લિમિટેડ. 21.11 4.97 21.17 3.13
વિપુલ લિમિટેડ. 10.8 4.96 10.94 -8.24
લિબોરડ સેક્યૂરિટીસ લિમિટેડ. 17.81 4.95 17.84 4.76
શાન્થલા એફએમસીજી પ્રોડક્ટ્સ લિમિટેડ. 32.9 4.94 33.05 -1.35
એમ પી અગ્રો ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. 9.37 4.93 9.2 -0.32
સૌમ્યા કન્સલ્ટન્ટ્સ લિમિટેડ. 151.25 4.85 148.67 0.17
પીતી સેક્યૂરિટીસ લિમિટેડ. 23.79 4.8 23.32 1.23
લીડ ફાઈનેન્શિયલ સર્વિસેસ લિમિટેડ. 19.4 4.7 18.9 9.92
સુમાયા ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. 1.57 4.67 1.57 4.67
વિનાયક પોલીકોન ઈન્ટરનેશનલ લિમિટેડ. 28.02 4.55 27.1 4.79
વન ગ્લોબલ સર્વિસ પ્રોવાઇડર લિમિટેડ. 563.15 4.38 569.57 -10.92
સુમાયા કોર્પોરેશન લિમિટેડ. 1.45 4.32 1.37 4.32
વાલપર ન્યુટ્રિશન્સ લિમિટેડ. 47.85 4.25 47.27 8.14
શાર્પ ચક્સ એન્ડ મશીન્સ લિમિટેડ. 134.75 4.05 137.19 -6.42
ઝોડિયાક જેઆરડી એમકેજે લિમિટેડ. 40.03 3.95 39.3 1.81
પોલીલીન્ક પોલીમર્સ ( ઇન્ડીયા ) લિમિટેડ. 20.34 3.3 20.29 -4.82
સેટ્રિક્સ ઇન્ફોર્મેશન સેક્યૂરિટી લિમિટેડ. 366.6 3.11 345.71 26.3
પ્રતીક પૈનલ્સ લિમિટેડ. 7.08 2.91 7.23 -1.39
એસબીઆઈ સિલ્વર ઈટીએફ 235.98 2.9 234.83 3.68
ગજાનંદ ઈન્ટરનેશનલ લિમિટેડ. 11.3 2.73 10.77 18.32
રામ ઇન્ફો લિમિટેડ. 67.29 2.72 69.12 -7.19
કોન્સ્ટ્રોનિક્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લિમિટેડ. 49.58 2.71 53.4 -37.6
આયસીઆયસીઆય પ્રુડેન્શિઅલ સિલ્વર ઈટીએફ 240.4 2.7 239.24 3.76
ઇન્ડસ્ટ્રિયલ એન્ડ પ્રુડેન્શિઅલ ઇન્વેસ્ટ્મેન્ટ કમ્પની લિમિટેડ. 5470 2.67 5455.29 0.28
આઇએલ એન્ડ એફએસ એન્જિનિયરિન્ગ એન્ડ કન્સ્ટ્રક્શન કમ્પની લિમિટેડ. 26.11 2.59 26.24 0.12
ટ્રૂ ગ્રીન બાયો એનર્જી લિમિટેડ. 61.05 2.55 60.65 -2.91
પ્રાઇમ અર્બન ડેવેલોપમેન્ટ ઇન્ડીયા લિમિટેડ. 9.72 2.53 9.61 2.42
એક્સિસ સિલ્વર ઈટીએફ 238.71 2.47 238.05 3.38
શ્રી અહિંસા નેચરલ્સ લિમિટેડ. 235.65 2.46 235.31 -2
સાયાજિ હોટેલ્સ ( ઇન્દોર ) લિમિટેડ. 835 2.45 832.58 1.71
હેમન્ત સર્જિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. 275.95 2.2 280.94 -5.3
સિગ્નિટી ટેક્નોલોજીસ લિમિટેડ. 1656.3 2.16 1639.7 1.99
અર્બન કમ્પની લિમિટેડ. 135.66 2.03 135.62 2.23
નોરબેન ટી એન્ડ એક્સપોર્ટ્સ લિમિટેડ. 94.9 2 95.13 -4.48
અન્ના ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર્સ લિમિટેડ. 25.5 2 25.78 -5.13
જે એ ફાઈનેન્સ લિમિટેડ. 53.48 2 54.93 -7.47
લેટિસ ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. 21.75 1.97 21.72 0.83
વેગેન્ડ ઇન્ફ્રા વેન્ચર લિમિટેડ. 1.08 1.89 1.1 -6.09
નેપેરોલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ લિમિટેડ. 707.75 1.86 707.46 -0.04
રેક્સ સીલિન્ગ એન્ડ પેકિન્ગ ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. 173 1.76 175.75 1.76
ધ્રુવ કન્સલ્ટન્સિ સર્વિસેસ લિમિટેડ. 43.93 1.74 44.92 -8.48
એડવેન્સ્વા એન્ટરપ્રાઈસેસ લિમિટેડ. 31.61 1.71 31.54 -1.53
સિગ્નેચર ગ્લોબલ ( ઇન્ડીયા ) લિમિટેડ. 1007.6 1.61 1070.98 -10.51
શુભશ્રી બાયોફ્યુઅલ્સ એનર્જી લિમિટેડ. 345.5 1.6 355.91 -8.84
કેએન અગ્રી રિસોર્સેસ લિમિટેડ. 188.1 1.57 191.41 -5.82
પેટ્રોનેટ લિંગ લિમિટેડ. 287.45 1.52 289.74 -1.24
બોમ્બે ઑક્સિજન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ લિમિટેડ. 21500 1.44 21733.45 -3.89
અનમોલ ઇન્ડીયા લિમિટેડ. 13.78 1.4 13.97 -2.27
વ્હાઈટ ઓર્ગેનિક અગ્રો લિમિટેડ. 3.93 1.29 3.98 -1.75
કેઆઈસી મેટાલિક્સ લિમિટેડ. 26.96 1.24 27.31 -2.25
ગોએનકા ડાયમંડ એન્ડ જ્વેલ્સ લિમિટેડ. 0.82 1.23 0.83 0
બ્લૂસ્ટોન જ્વેલરી એન્ડ લાઇફસ્ટાઇલ લિમિટેડ. 488.45 1.23 488.23 -2.46
ફેડર્સ હોલ્ડિન્ગ લિમિટેડ. 52.03 1.21 54 -4.15
એનએચસી ફૂડ્સ લિમિટેડ. 0.84 1.2 0.86 -3.45
ગ્લોબલ ટેસ્સાઇલ લિમિટેડ. 12.24 1.16 12.32 2
અશનૂર ટેક્સટાઈલ મિલ્સ લિમિટેડ. 44.8 1.01 45.51 -6.47
સ્ટારટેક ફાઈનેન્સ લિમિટેડ. 272.95 0.96 274.89 -6.22
જિ જિ ઓટોમોટિવ ગિયર્સ લિમિટેડ. 259.3 0.93 260.63 -2.41
અર્નોલ્ડ હોલ્ડિન્ગ્સ લિમિટેડ. 13.02 0.85 13.6 -7.79
બલરામપુર ચિનિ મિલ્સ લિમિટેડ. 429.75 0.76 434.12 -2.01
વેન્ટિવ હોસ્પિટૈલિટી લિમિટેડ. 749.1 0.76 756.99 0.53
ટયચે ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. 117.95 0.68 118.17 -2.56
એટવો એન્ટરપ્રાઈસેસ લિમિટેડ. 12.69 0.63 12.84 -2.83
સાસ્કેન ટેક્નોલોજીસ લિમિટેડ. 1456.1 0.61 1474.3 -5.78
ઇંડિયન બેંક 832.9 0.59 849.04 -3.31
દાન્ગી દુમ્સ્ લિમિટેડ. 3.52 0.57 3.54 -6.13
કામ્ધેનુ વેન્ચર્સ લિમિટેડ. 7.04 0.57 6.82 13.92
એચબી લીસિન્ગ એન્ડ ફાઈનેન્સ કો લિમિટેડ. 12.88 0.55 13.06 -2.42
ટેગા ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ. 1883.1 0.54 1895.86 -3.44
એસ કે પી સેક્યૂરિટીસ લિમિટેડ. 108.9 0.51 110.98 -3.71
માન્સી ફાઈનેન્સ ( ચેન્નઈ ) લિમિટેડ. 79.38 0.48 79.3 -4.93
પરનક્સ લૈબ લિમિટેડ. 120.8 0.42 123.11 -6.39
ડીજેએસ સ્ટોક એન્ડ શેયર્સ લિમિટેડ. 2.48 0.4 2.56 -4.62
નુવોકો વિસ્ટાસ કોર્પોરેશન લિમિટેડ. 347.5 0.39 351.49 -2.54
એબીએમ ઈન્ટરનેશનલ લિમિટેડ. 39.73 0.38 40.91 -5.4
રિસ્પોન્સિવ ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. 190.93 0.37 192.84 -3.42
ડીએચપી ઇન્ડીયા લિમિટેડ. 556.9 0.34 555.05 -0.23
ઇન્ટિગ્રેટેડ હાઈટેક લિમિટેડ. 3.01 0.33 3.08 -8.51
કાટી પતંગ લાઇફસ્ટાઇલ લિમિટેડ. 18.58 0.32 18.73 -3.18
ઇકો રિસાયકલિન્ગ લિમિટેડ. 465.7 0.3 484.8 -0.8
એવેન્યૂ સુપરમાર્ટ્સ લિમિટેડ. 3801.3 0.3 3748.54 2.16
મોડિસ નવનિર્માન લિમિટેડ. 335 0.3 338.28 -0.89
ટેક મહિન્દ્રા લિમિટેડ. 1582.2 0.27 1596.8 -1.85
JSW સ્ટીલ લિમિટેડ. 1158.8 0.25 1173.34 -1.85
ડીએસપી નિફ્ટી ઇટ ઈટીએફ 39.77 0.25 39.85 -1.05
કેમ્બોન્ડ કેમિકલ્સ લિમિટેડ. 150.25 0.22 152.61 -1.72
ગ્રીનલેમ ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. 250.14 0.2 259.91 0.92
ફેન્ટમ ડિજિટલ ઇફેક્ટ્સ લિમિટેડ. 224.2 0.18 228.94 -6.17
વિજય સોલ્વેક્સ લિમિટેડ. 688.55 0.13 695.25 -4.37
બી એન રથી સેક્યૂરિટીસ લિમિટેડ. 16.1 0.12 16.67 -5.96
કેસર ઇન્ડીયા લિમિટેડ. 1247.6 0.1 1248.88 -1.25

મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91

આગળ વધીને, તમે બધા નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાઓ છો

footer_form