શૂટિંગ સ્ટાર (બિયરિશ રિવર્સલ)

સ્ટૉકનું નામ LTP (₹) ચેન્જ (%) શૂટિંગ સ્ટાર છેલ્લે અપડેટ કરાયેલું 5 દિવસ SMA ₹ પાછલું બંધ ₹ 5 દિવસનો EMA ₹ મીણબત્તીની તાકાત [બુલિશ માઇનસ બેરિશ] અઠવાડિયામાં ફેરફાર %
બિકાજી ફૂડ્સ ઈન્ટરનેશનલ લિમિટેડ. 690.15 0.77 1 2026-04-23T10:01:00+00:00 670.35 684.9 672.77 -1 7.53
હેગ લિમિટેડ. 668.4 1.03 1 2026-04-23T10:01:00+00:00 650.69 661.6 649.16 -1 6.59
સ્ટૉકનું નામ LTP (₹) ચેન્જ (%) શૂટિંગ સ્ટાર છેલ્લે અપડેટ કરાયેલું 5 દિવસ SMA ₹ પાછલું બંધ ₹ 5 દિવસનો EMA ₹ મીણબત્તીની તાકાત [બુલિશ માઇનસ બેરિશ] અઠવાડિયામાં ફેરફાર %
સ્ટૉકનું નામ LTP (₹) ચેન્જ (%) શૂટિંગ સ્ટાર છેલ્લે અપડેટ કરાયેલું 5 દિવસ SMA ₹ પાછલું બંધ ₹ 5 દિવસનો EMA ₹ મીણબત્તીની તાકાત [બુલિશ માઇનસ બેરિશ] અઠવાડિયામાં ફેરફાર %
યુ પી હોટેલ્સ લિમિટેડ. 1383.05 0.03 1 2026-04-23T10:01:00+00:00 1381.16 1382.6 1380.62 -1 0.22
ઓરિએન્ટ સિરાટેક લિમિટેડ. 42.47 0.14 1 2026-04-23T10:01:00+00:00 42.36 42.41 42.23 -1 0.35
અતુલ ઑટો લિમિટેડ. 473.55 0.33 1 2026-04-23T10:01:00+00:00 468.33 472 468.81 -1 1.6
પ્લાસ્ટીબ્લેન્ડ્સ ઇન્ડીયા લિમિટેડ. 155.97 0.39 1 2026-04-23T10:01:00+00:00 153.57 155.36 153.42 -1 2.14
અલ્કલી મેટલ્સ લિમિટેડ. 66.05 0.41 1 2026-04-23T10:01:00+00:00 66.12 65.78 65.93 -1 -1.05
હિન્દુસ્તાન એગ્રીજેનેટિક્સ લિમિટેડ. 48.8 0.49 1 2026-04-23T10:01:00+00:00 49.64 48.56 48.79 -1 -0.89
અનુહ ફાર્મા લિમિટેડ. 81.7 0.55 1 2026-04-23T10:01:00+00:00 81.57 81.25 81.25 -1 -1.23
મવાના શુગર્સ લિમિટેડ. 106.23 0.63 1 2026-04-23T10:01:00+00:00 104.67 105.56 104.25 -1 4.78
પરાગ મિલ્ક ફૂડ્સ લિમિટેડ. 231.13 0.66 1 2026-04-23T10:01:00+00:00 223.61 229.62 224.82 -1 1.28
શાન્તી ગિયર્સ લિમિટેડ. 477.5 0.75 1 2026-04-23T10:01:00+00:00 471.99 473.95 473.21 -1 -0.49
બિકાજી ફૂડ્સ ઈન્ટરનેશનલ લિમિટેડ. 690.15 0.77 1 2026-04-23T10:01:00+00:00 670.35 684.9 672.77 -1 7.53
એશિયન હોટેલ્સ ( નોર્થ ) લિમિટેડ. 298.7 0.9 1 2026-04-23T10:01:00+00:00 295.98 296.05 297.11 -1 0.08
જગ્સન્પાલ ફાર્માસિયુટિકલ્સ લિમિટેડ. 202.02 0.94 1 2026-04-23T10:01:00+00:00 195.2 200.14 197.38 -1 4.11
શાહલોન સિલ્ક્ ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. 22.5 0.99 1 2026-04-23T10:01:00+00:00 22.26 22.28 22.13 -1 5.14
સક્થી શુગર્સ લિમિટેડ. 18.67 1.03 1 2026-04-23T10:01:00+00:00 18.38 18.48 18.37 -1 1.97
હેગ લિમિટેડ. 668.4 1.03 1 2026-04-23T10:01:00+00:00 650.69 661.6 649.16 -1 6.59
શ્રી રેનુકા સુગર્સ લિમિટેડ. 28.89 1.08 1 2026-04-23T10:01:00+00:00 28.26 28.58 28.35 -1 3.47
રિટ્કો લોજિસ્ટિક્સ લિમિટેડ. 214.97 1.17 1 2026-04-23T10:01:00+00:00 211.27 212.48 210.89 -1 5.77
ઓલમ્પિક કાર્ડ્સ લિમિટેડ. 3 1.35 1 2026-04-23T10:01:00+00:00 2.92 2.96 2.95 -1 0
પ્રિવેસ્ટ ડેન્પ્રો લિમિટેડ. 451.15 1.38 1 2026-04-23T10:01:00+00:00 444.69 445 443.59 -2 0.91
સોલરવર્લ્ડ એનર્જી સોલ્યુશન્સ લિમિટેડ. 203.07 1.41 1 2026-04-23T10:01:00+00:00 202.3 200.24 200.07 -1 2.74
દ્વારિકેશ શૂગર ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. 47.28 1.42 1 2026-04-23T10:01:00+00:00 46.91 46.62 46.86 -1 -0.44
ઇન્સોલેશન એનર્જિ લિમિટેડ 154.82 1.52 1 2026-04-23T10:01:00+00:00 147.35 152.5 146.84 -1 14.06
પ્રોસ્ટાર્મ ઇન્ફો સિસ્ટમ્સ લિમિટેડ. 156.88 1.61 1 2026-04-23T10:01:00+00:00 153.76 154.4 153.69 -1 2.1
એચ પી કોટન ટેક્સ્ટાઇલ્સ મિલ્સ લિમિટેડ. 114 1.62 1 2026-04-23T10:01:00+00:00 110.46 112.18 111.16 -1 1.11
નિરજ ઈસ્પાટ ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. 247.03 1.66 1 2026-04-23T10:01:00+00:00 231.17 243 233.16 -1 20.65
ગેલોપ્સ એન્ટરપ્રાઇસ લિમિટેડ. 24.25 1.68 1 2026-04-23T10:01:00+00:00 24.22 23.85 24.41 -1 -9.95
આઈએમઈસી સર્વિસેસ લિમિટેડ. 186.25 2.19 1 2026-04-23T10:01:00+00:00 184.07 182.25 183.89 -1 0.35
યશ મૈનેજ્મેન્ટ એન્ડ સેટેલાઇટ લિમિટેડ. 8.73 2.22 1 2026-04-23T10:01:00+00:00 8.38 8.54 8.48 -1 3.93
ધમપુર શૂગર મિલ્સ લિમિટેડ. 150.53 2.49 1 2026-04-23T10:01:00+00:00 144.99 146.87 145.94 -1 6.38
બિટેક્સ ઇન્ડીયા લિમિટેડ. 389 2.6 1 2026-04-23T10:01:00+00:00 375.73 379.15 377.67 -1 6.53
રાજ્કમલ સિન્થેટિક્સ લિમિટેડ. 40 2.64 1 2026-04-23T10:01:00+00:00 38.82 38.97 39.22 -1 5.9
ગોલ્ડન લેગન્ડ લીસિન્ગ એન્ડ ફાઈનેન્સ લિમિટેડ. 9.3 2.65 1 2026-04-23T10:01:00+00:00 9.12 9.06 9.18 -1 2.31
ક્વૉલિટી ફાર્માસ્યુટિકલ્સ લિમિટેડ. 1683.35 2.66 1 2026-04-23T10:01:00+00:00 1663.62 1639.7 1646.39 -1 0.22
એઝેડટેક ફ્લ્યુઇડ્સ એન્ડ મશીનરી લિમિટેડ. 98.93 3.05 1 2026-04-23T10:01:00+00:00 98.28 96 97.61 -1 -0.07
એમ પી અગ્રો ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. 11 3.19 1 2026-04-23T10:01:00+00:00 10.53 10.66 10.56 -1 3.68
શ્રી સ્ટિલ વાયર રોપ્સ લિમિટેડ. 21.08 3.54 1 2026-04-23T10:01:00+00:00 20.92 20.36 20.76 -1 0.43
નીલમ લિનન્સ એન્ડ ગારમેન્ટ્સ ( ઇન્ડીયા ) લિમિટેડ. 13.3 3.91 1 2026-04-22T10:01:00+00:00 12.83 12.8 12.79 -1 1.14
ઇન્ડેફ મેન્યૂફેક્ચરિન્ગ લિમિટેડ. 312.44 4.13 1 2026-04-23T10:01:00+00:00 297.59 300.04 299.03 -1 6.62
ઓનિક્સ બાયોટેક લિમિટેડ. 34 5.43 1 2026-04-23T10:01:00+00:00 33 32.25 33.25 -1 0.74
ટેક્નોગ્રિન સોલ્યુશન્સ લિમિટેડ. 124.99 6.1 1 2026-04-23T10:01:00+00:00 124.85 117.8 121.33 -1 14.7
અસોસિયેટેડ કોટર્સ લિમિટેડ. 109.89 8.16 1 2026-04-15T10:01:00+00:00 96.38 101.6 99.93 -1 18.93

મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91

આગળ વધીને, તમે બધા નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાઓ છો

footer_form