નેગેટિવ બ્રેકઆઉટ્સ - મધ્યમ ટ્રેન્ડ LTP < 50D SMA

સ્ટૉકનું નામ LTP (₹) ચેન્જ (%) % 50D SMA થી ઉપર 50 દિવસ SMA ₹
એલેકોન એન્જિનિયરિન્ગ કમ્પની લિમિટેડ. 423.55 -15.85 -15.66 502.21
હ્યુન્ડાઇ મોટર ઇન્ડીયા લિમિટેડ. 2264.2 -3.67 -3.11 2336.77
એચબીએલ એન્જિનિયરિન્ગ લિમિટેડ. 878.25 -3.61 -3.1 906.3
સોનાટા સોફ્ટવિઅર લિમિટેડ. 351.65 -2.91 -2.66 361.26
ડોમ્સ ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. 2491.8 -2.64 -2.63 2558.98
આરએચઆઈ મેગ્નેસિટા ઇન્ડીયા લિમિટેડ. 451.4 -2.55 -2.17 461.42
પતન્જલિ ફૂડ્સ લિમિટેડ. 551.15 -2.27 -2.17 563.36
જુપિટર વેગોન્સ લિમિટેડ. 293.65 -3.59 -2.12 300.02
જુબિલેન્ટ ઇંગ્રીવિયા લિમિટેડ. 685.8 -3.05 -1.98 699.68
રેડિન્ગટન લિમિટેડ. 273.3 -2.62 -1.98 278.83
અપોલો ટાયર્સ લિમિટેડ. 504.4 -2.99 -1.88 514.09
ફિનોલેક્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ. 173.99 -1.76 -1.65 176.91
રેલટેલ કોર્પોરેશન ઑફ ઇન્ડિયા લિમિટેડ. 343.55 -2.79 -1.64 349.28
ઇન્ડિયન એનર્જી એક્સચેન્જ લિમિટેડ. 138.36 -7.82 -1.61 140.62
સેજિલિટી લિમિટેડ. 50.14 -2.34 -1.59 50.95
સન ફાર્માસ્યુટિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ. 1729.9 -1.75 -1.58 1757.7
જીએમઆર એયરપોર્ટ્સ લિમિટેડ. 99.89 -2.56 -1.58 101.49
એનએમડીસી સ્ટિલ લિમિટેડ. 41.72 -2.59 -1.53 42.37
ઊશા માર્ટિન લિમિટેડ. 440.95 -2.07 -1.36 447.04
ઓલા એલેક્ટ્રિક મોબિલિટી લિમિટેડ. 39.5 -2.37 -1.3 40.02
પાવર ફાઇનાન્સ કોર્પોરેશન લિમિટેડ. 358.9 -1.79 -1.21 363.28
માન્કિન્ડ ફાર્મા લિમિટેડ. 2200.8 -2.67 -1.16 2226.61
મહિન્દ્રા અને મહિન્દ્રા ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસેજ લિમિટેડ. 348.5 -1.84 -1.13 352.48
હીરો મોટોકોર્પ લિમિટેડ. 5773 -1.32 -1.1 5837.07
JSW એનર્જી લિમિટેડ. 490.25 -1.89 -0.88 494.6
SBI કાર્ડ્સ અને પેમેન્ટ સર્વિસેજ લિમિટેડ. 863.2 -1.03 -0.86 870.7
જિન્દાલ સ્ટૈન્લેસ લિમિટેડ. 772.15 -4.18 -0.79 778.32
કન્ટેનર કોર્પોરેશન ઑફ ઇન્ડિયા લિમિટેડ. 513.05 -1.05 -0.77 517.05
SJVN લિમિટેડ. 78.13 -2.48 -0.69 78.67
સન ટીવી નેટવર્ક લિ. 556.9 -1.79 -0.68 560.72
એલ એન્ડ ટી ટેક્નોલોજી સર્વિસેસ લિમિટેડ. 4355.4 -1.49 -0.64 4383.27
હેક્સાવેર ટેક્નોલોજીસ લિમિટેડ. 729.75 -1.11 -0.6 734.14
સ્ટૉકનું નામ LTP (₹) ચેન્જ (%) % 50D SMA થી ઉપર 50 દિવસ SMA ₹
સન ફાર્માસ્યુટિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ. 1729.9 -1.75 -1.58 1757.7
સ્ટૉકનું નામ LTP (₹) ચેન્જ (%) % 50D SMA થી ઉપર 50 દિવસ SMA ₹
એલેકોન એન્જિનિયરિન્ગ કમ્પની લિમિટેડ. 423.55 -15.85 -15.66 502.21
ટેક્નોપૈક પોલીમર્સ લિમિટેડ. 17.01 -10.24 -10.1 18.92
શન્કરા બિલ્ડિન્ગ પ્રોડક્ટ્સ લિમિટેડ. 108.4 -14.48 -9.66 119.99
સ્માર્ટ ફિનસેક લિમિટેડ. 8.39 -8.8 -8.11 9.13
સક્થી ફાઈનેન્સ લિમિટેડ. 36.69 -6.95 -6.78 39.36
હિટકો ટૂલ્સ લિમિટેડ. 12.6 -9.35 -6.53 13.48
ગ્લાન્સ ફાઈનેન્સ લિમિટેડ. 188.35 -12.8 -6.11 200.61
ક્વૉલિટી પાવર ઇલેક્ટ્રિકલ ઇક્વિપમેન્ટ્સ લિમિટેડ. 735.9 -7.1 -6.08 783.56
સ્પેન્ટા ઈન્ટરનેશનલ લિમિટેડ. 88.7 -7.6 -6.03 94.39
ઇન્ડો - સિટી ઇન્ફોટેક્ લિમિટેડ. 11.57 -6.54 -6.01 12.31
કોચિન્ મલબાર્ ઐસ્ટેટ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. 135.55 -7.16 -5.99 144.19
ટી જી આઈ એફ અગ્રીબિજનેસ લિમિટેડ. 78.15 -6.96 -5.97 83.11
આરએલએફ લિમિટેડ. 9.02 -10.78 -5.94 9.59
યશ ઓપ્ટિક્સ એન્ડ લેન્સ લિમિટેડ. 115.85 -8.27 -5.9 123.12
ક્રિતી ન્યુટ્રિયન્ટ્સ લિમિટેડ. 72.63 -6.1 -5.8 77.1
લોજિકા ઇન્ફોવે લિમિટેડ. 206 -8.2 -5.76 218.6
હિન્દુસ્તાન એગ્રીજેનેટિક્સ લિમિટેડ. 52.25 -6.68 -5.52 55.3
મેગા કોર્પોરેશન લિમિટેડ. 2.29 -5.76 -5.37 2.42
રુલ્કા ઇલેક્ટ્રિકલ્સ લિમિટેડ. 105.5 -7.66 -5.35 111.46
ઇન્ડો કોટ્સ્પિન લિમિટેડ. 25.67 -7.06 -5.31 27.11
શ્રિસ્તી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવેલોપમેન્ટ કોર્પોરેશન લિમિટેડ. 30.12 -7.32 -5.22 31.78
ભગવતી ઑક્સિજન લિમિટેડ. 40.02 -8.78 -5.17 42.2
ઑરિયનપ્રો સોલ્યુશન્સ લિમિટેડ. 1055.4 -5.7 -4.75 1108.03
ગ્લોબસ પાવર જનરેશન લિમિટેડ. 13.85 -10.53 -4.75 14.54
રેક્સ પાઈપ્સ એન્ડ કેબલ્સ ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. 143.45 -5 -4.67 150.48
વા સોલાર લિમિટેડ. 53.55 -7.06 -4.66 56.17
તારા ચાન્દ ઇન્ફ્રાલોજિસ્ટિક સોલ્યુશન્સ લિમિટેડ. 73.8 -4.75 -4.59 77.35
ફોકસ લાઇટિન્ગ એન્ડ ફિક્સ્ચર લિમિટેડ. 73.13 -4.65 -4.57 76.63
પસારિ સ્પિનિન્ગ મિલ્સ લિમિટેડ. 7.41 -5.12 -4.51 7.76
કીર્થી ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. 65.12 -5.68 -4.47 68.17
લક્ષ્મીપતિ એન્જિનિયરિન્ગ વર્ક્સ લિમિટેડ. 341.45 -5.86 -4.46 357.4
સેન્થિલ ઇન્ફોટેક લિમિટેડ. 49.64 -5 -4.35 51.9
ડેલેપ્લેક્સ લિમિટેડ. 130.2 -5.21 -4.29 136.03
સાયાજિ હોટેલ્સ લિમિટેડ. 270.15 -4.54 -4.09 281.66
કેડસીસ ( ઇન્ડીયા ) લિમિટેડ. 47.2 -4.93 -4.03 49.18
ક્રેન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લિમિટેડ. 16.01 -4.59 -4.02 16.68
યુટિક એન્ટરપ્રાઈસેસ લિમિટેડ. 4.81 -7.85 -3.99 5.01
હિન્દુસ્તાન કોમ્પોસિટ્સ લિમિટેડ. 425.2 -6.12 -3.99 442.85
ડી પી આભુશન લિમિટેડ. 1429 -4.08 -3.93 1487.43
ડિયુ ડિજિટલ ગ્લોબલ લિમિટેડ. 30.2 -4.13 -3.91 31.43
રાજશ્રી પોલીપેક લિમિટેડ. 17.73 -5.09 -3.9 18.45
પ્રિતીકા ઓટો ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. 13.77 -3.97 -3.77 14.31
રાને હોલ્ડિન્ગ્સ લિમિટેડ. 1359.4 -4.09 -3.75 1412.34
અપોલો ફિન્વેસ્ટ ( ઇન્ડીયા ) લિમિટેડ. 401 -3.74 -3.66 416.25
જેટકિન્ગ ઇન્ફોટ્રેન લિમિટેડ. 154.95 -4.62 -3.66 160.83
એનએસીએલ ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. 172.37 -4.67 -3.66 178.91
આઈસ્ટ્રીટ નેટવર્ક લિમિટેડ. 50.08 -4.75 -3.6 51.95
અરિહન્ત અકદમિ લિમિટેડ. 470.25 -5 -3.6 487.8
આયન એક્સચેન્જ (ઇન્ડિયા) લિમિટેડ. 354.5 -3.67 -3.57 367.61
સર ઓટો પ્રોડક્ટ્સ લિમિટેડ. 2000 -4.31 -3.46 2071.6
દ બાઈક હોસ્પિટૈલિટી લિમિટેડ. 53.98 -4.66 -3.43 55.9
BPL લિમિટેડ. 61.04 -3.57 -3.39 63.18
આયુશ વેલનેસ લિમિટેડ. 46.75 -5 -3.37 48.38
નોવા આય્રોન્ એન્ડ સ્ટિલ લિમિટેડ. 13.21 -3.93 -3.37 13.67
નિરવ કોમર્શિયલ્સ લિમિટેડ. 649.7 -3.61 -3.36 672.29
ફોસ ઇન્ડીયા લિમિટેડ. 1714.75 -5 -3.36 1774.36
જ્યોતી રેસિન્સ એન્ડ અધેસિવસ લિમિટેડ. 1124.8 -3.42 -3.32 1163.43
સપ્તરિશી અગ્રો ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. 35.65 -4.93 -3.31 36.87
શક્તી પમ્પ્સ ( ઇન્ડીયા ) લિમિટેડ. 685.15 -3.52 -3.3 708.54
રૂટ મોબાઇલ લિમિટેડ. 669.95 -3.44 -3.14 691.67
માઇન્ડટેક (ઇન્ડિયા) લિમિટેડ. 211.87 -4.52 -3.14 218.73
મુનોથ કેપિટલ માર્કેટ લિમિટેડ. 140 -4.44 -3.11 144.5
હ્યુન્ડાઇ મોટર ઇન્ડીયા લિમિટેડ. 2264.2 -3.67 -3.11 2336.77
એચબીએલ એન્જિનિયરિન્ગ લિમિટેડ. 878.25 -3.61 -3.1 906.3
પ્રિવેસ્ટ ડેન્પ્રો લિમિટેડ. 462.4 -4.67 -3.04 476.92
જશ ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. 159.85 -4.99 -3.03 164.85
હિન્દુસ્તાન મિલ્સ લિમિટેડ. 170.5 -3.15 -3 175.77
પ્રાગ બોસીમી સિન્થેટિક્સ લિમિટેડ. 1.96 -4.85 -2.97 2.02
રિમસ ફાર્માસિયુટિકલ્સ લિમિટેડ. 704.55 -4.4 -2.96 726.06
કિન્ગ્સ ઇન્ફ્રા વેન્ચર્સ લિમિટેડ. 135.9 -3.24 -2.94 140.02
ટીસ્ટા અગ્રો ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. 114.4 -4.98 -2.85 117.75
વેદાન્ત એસ્સેટ્ લિમિટેડ. 42.15 -7.46 -2.84 43.38
સ્વતિ પ્રોજેક્ટ્સ લિમિટેડ. 32.33 -5 -2.83 33.27
રિજેન્સી સિરામિક્સ લિમિટેડ. 45.53 -5.15 -2.8 46.84
જે કુમાર ઇન્ફ્રાપ્રોજેક્ટ્સ લિમિટેડ. 574.85 -4.08 -2.78 591.3
ઇન્ડિયન ઇન્ફોટેક્ એન્ડ સોફ્ટવિઅર લિમિટેડ. 0.7 -2.78 -2.78 0.72
બીકે સ્ટિલ ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. 429.7 -2.69 -2.67 441.5
સોનાટા સોફ્ટવિઅર લિમિટેડ. 351.65 -2.91 -2.66 361.26
આઈનોક્સ ઇન્ડીયા લિમિટેડ. 1125.9 -3.15 -2.64 1156.4
ઈએફસી ( આઇ ) લિમિટેડ. 279.55 -3.47 -2.64 287.12
એસપી રિફેક્ટોરિસ લિમિટેડ. 151.2 -5 -2.63 155.28
ડોમ્સ ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. 2491.8 -2.64 -2.63 2558.98
ક્રિશ્ના ફોસકેમ લિમિટેડ. 502.1 -2.7 -2.62 515.6
પ્રેરન ઇન્ફ્રાબિલ્ડ લિમિટેડ. 27.98 -4.18 -2.61 28.73
રીટેક ઈન્ટરનેશનલ લિમિટેડ. 33 -4.21 -2.57 33.87
ક્વન્ટમ ડિજિટલ વિજન ( ઇન્ડીયા ) લિમિટેડ. 21.41 -4.84 -2.55 21.97
એ એફ એન્ટરપ્રાઈસેસ લિમિટેડ. 2.31 -4.94 -2.53 2.37
ગ્લોબ મલ્ટિ વેન્ચર્સ લિમિટેડ. 19.94 -2.64 -2.49 20.45
જેએચએસ સ્વેન્દ્ગાર્દ્ લેબોરેટોરિસ લિમિટેડ. 10.56 -9.12 -2.49 10.83
જિ એમ બ્ર્યુવરિસ લિમિટેડ. 1070.4 -4.53 -2.49 1097.72
પ્રુડેન્ટ કોરપોરેટ ઐડવાઇજરી સર્વિસેસ લિમિટેડ. 2500.8 -3.4 -2.44 2563.45
સૂપર ક્રોપ સેફ લિમિટેડ. 8.79 -4.25 -2.44 9.01
ઝેનોટેક લેબોરેટોરિસ લિમિટેડ. 47.02 -2.69 -2.43 48.19
આઇએસજીઈસી હૈવી એન્જિનિયરિન્ગ લિમિટેડ. 829.6 -2.99 -2.42 850.18
મોઇલ લિમિટેડ. 336.75 -3.41 -2.41 345.06
એલિવસ લાઇફ સાઇન્સેસ લિમિટેડ. 880.15 -2.56 -2.39 901.73
મધ્ય ભારત અગ્રો પ્રોડક્ટ્સ લિમિટેડ. 400.45 -4.19 -2.39 410.24
પનફિક ઇન્ડસ્ટ્રિયલ લિમિટેડ. 0.82 -2.38 -2.38 0.84
ટીવી વિજન લિમિટેડ. 6.99 -3.98 -2.37 7.16
પી એન ગડગિલ જ્વેલર્સ લિમિટેડ. 611.3 -2.93 -2.37 626.16

મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91

આગળ વધીને, તમે બધા નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાઓ છો

footer_form