બિયરિશ એન્ગલ્ફિંગ (બિયરિશ રિવર્સલ)

સ્ટૉકનું નામ LTP (₹) ચેન્જ (%) 5 દિવસ SMA ₹ પાછલું બંધ ₹ 5 દિવસનો EMA ₹ મીણબત્તીની તાકાત [બુલિશ માઇનસ બેરિશ] બેરિશ એન્ગલ્ફિંગ અઠવાડિયામાં ફેરફાર %
ABB ઇન્ડિયા લિમિટેડ. 7012.5 -2.44 7189.5 7188 7158.89 -1 1 -3.01
અદાણી પાવર લિમિટેડ. 225.33 -2.11 228.38 230.19 226.66 -1 1 1.57
ટાટા ઇન્વેસ્ટ્મેન્ટ કોર્પોરેશન લિમિટેડ. 717.6 -2.03 724.4 732.5 723.33 -2 1 -0.26
સમ્માન કેપિટલ લિમિટેડ. 148.78 -1.98 148.32 151.78 148.4 -1 1 2.88
જુબિલેન્ટ ઇંગ્રીવિયા લિમિટેડ. 742.6 -1.88 736.95 756.85 738.54 -1 1 4.04
UCO બેંક 26.78 -1.87 26.83 27.29 26.86 -1 1 -0.04
3M ઇન્ડિયા લિમિટેડ. 32045 -1.85 32545 32650 32497.24 -2 1 -3.77
સોભા લિમિટેડ. 1425.4 -1.76 1442.98 1451 1438.43 -1 1 -0.56
કલ્પતરૂ પ્રોજેક્ટ્સ ઈન્ટરનેશનલ લિમિટેડ. 1275.7 -1.71 1281.24 1297.9 1278.03 -1 1 2.03
પોલી મેડિક્યોર લિમિટેડ. 1652.1 -1.65 1622.44 1679.9 1625.18 -1 1 9.26
ઓરેકલ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસેજ સૉફ્ટવેર લિમિટેડ. 9345.5 -1.61 9595.1 9498.5 9500.53 -1 1 -3.92
મુથુટ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ. 3528.9 -1.55 3516.18 3584.3 3523.76 -1 1 3.06
હનીવેલ ઑટોમેશન ઇન્ડિયા લિમિટેડ. 30170 -1.42 30566 30605 30555.42 -1 1 -2.77
સીમેન્સ લિમિટેડ. 3822.6 -1.26 3843.32 3871.5 3836.73 -1 1 0.38
સી.ઈ. ઇન્ફો સિસ્ટમ્સ લિમિટેડ. 956.45 -1.2 951.31 968.1 952.06 -1 1 4
ટ્રાઇડેન્ટ લિમિટેડ. 26.57 -0.93 26.43 26.82 26.46 -1 1 2.31
એલેકોન એન્જિનિયરિન્ગ કમ્પની લિમિટેડ. 557.65 -0.89 546.56 562.65 545.47 -1 1 10.07
જ્યોતી સીએનસી ઔટોમેશન લિમિટેડ. 766.35 -0.89 766.02 773.2 766.16 -2 1 2.19
BLS ઇન્ટરનેશનલ સર્વિસેજ લિમિટેડ. 289.3 -0.89 284.96 291.9 286.51 -1 1 3.95
સર્ડા એનર્જિ એન્ડ મિનેરલ્સ લિમિટેડ. 589.15 -0.81 589.63 593.95 590.53 -1 1 -0.41
જેકે લક્ષ્મી સિમેન્ટ લિમિટેડ. 664.4 -0.67 660.73 668.85 661.8 -1 1 2.99
યુનાઇટેડ બ્રુવરીઝ લિમિટેડ. 1419.8 -0.59 1435.54 1428.2 1433.64 -1 1 -2.66
વરુણ બેવરેજેસ લિમિટેડ. 508.85 -0.34 509.37 510.6 509.66 -1 1 -0.94
ફાઈન ઓર્ગેનિક ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. 4653.9 -0.11 4628.86 4658.8 4657.06 -1 1 0.56
સ્ટૉકનું નામ LTP (₹) ચેન્જ (%) 5 દિવસ SMA ₹ પાછલું બંધ ₹ 5 દિવસનો EMA ₹ મીણબત્તીની તાકાત [બુલિશ માઇનસ બેરિશ] બેરિશ એન્ગલ્ફિંગ અઠવાડિયામાં ફેરફાર %
સ્ટૉકનું નામ LTP (₹) ચેન્જ (%) 5 દિવસ SMA ₹ પાછલું બંધ ₹ 5 દિવસનો EMA ₹ મીણબત્તીની તાકાત [બુલિશ માઇનસ બેરિશ] બેરિશ એન્ગલ્ફિંગ અઠવાડિયામાં ફેરફાર %
જીએનએ એક્સલ્સ લિમિટેડ. 405.55 -8.03 422.31 440.95 422.31 -1 1 -5.81
કેમ્બોન્ડ કેમિકલ્સ લિમિટેડ. 187.28 -7.2 183.74 201.82 183.92 -2 1 25.23
તારા ચાન્દ ઇન્ફ્રાલોજિસ્ટિક સોલ્યુશન્સ લિમિટેડ. 60.98 -7.1 62.76 65.64 62.9 -1 1 -4.36
કેપી ગ્રિન એન્જિનિયરિન્ગ લિમિટેડ. 460.35 -6.73 468.73 493.55 465.4 -1 1 9.36
ઈનાની સેક્યૂરિટીસ લિમિટેડ. 22.31 -5.47 22.51 23.6 22.74 -1 1 -0.8
અર્બન એન્વિરો વેસ્ટ મૈનેજ્મેન્ટ લિમિટેડ. 148.7 -5.32 153.67 157.05 151.59 -1 1 4.64
નોવા આય્રોન્ એન્ડ સ્ટિલ લિમિટેડ. 12.41 -5.19 12.59 13.09 12.56 -1 1 1.31
શ્રેયસ ઇન્ટર્મેડિયેટ લિમિટેડ. 7.03 -5 7.12 7.4 7.16 -2 1 -2.63
આનાન્દા લક્ષ્મી સ્પિનિન્ગ મિલ્સ લિમિટેડ. 10.45 -5 10.34 11 10.46 -2 1 -5
અન્જાની ફાઈનેન્સ લિમિટેડ. 9.33 -4.99 9.69 9.82 9.65 -2 1 -8.26
સીસીએમઈ ગ્લોબલ લિમિટેડ. 123.05 -4.98 121.07 129.5 120.89 -2 1 9.92
પોલીકોન ઈન્ટરનેશનલ લિમિટેડ. 19.1 -4.98 19.97 20.1 19.66 -2 1 -5.16
એમકે ગ્લોબલ ફાઈનેન્શિયલ સર્વિસેસ લિમિટેડ. 227.3 -4.97 229.72 239.2 230.29 -1 1 1.75
શિવા સૂટિન્ગ્સ લિમિટેડ. 52.07 -4.96 51.22 54.79 50.72 -1 1 9.97
અરુનજોથિ બાયો વેન્ચર્સ લિમિટેડ. 6.53 -4.95 6.55 6.87 6.73 -2 1 -5.36
હિપોલિન લિમિટેડ. 105.89 -4.92 104.11 111.37 103.04 -2 1 15.56
આશિરવાદ સ્ટિલ્સ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. 24.6 -4.91 25.39 25.87 25.26 -2 1 -2.46
મિલ્ટન ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. 47.4 -4.91 48.67 49.85 48.34 -2 1 -0.84
ગુરુનાનક અગ્રિકલ્ચર ઇન્ડીયા લિમિટેડ. 44.6 -4.9 43.88 46.9 43.55 -2 1 15.25
કોન્ટિનેન્ટલ કન્ટ્રોલ્સ લિમિટેડ. 8.18 -4.88 8.44 8.6 8.44 -2 1 -7.26
બાલાગોપાલ કમર્શિયલ લિમિટેડ. 156.3 -4.87 161 164.3 159.32 -1 1 5.79
ગોલકોન્ડ અલ્યુમિનિયમ એક્સ્ટ્રૂશન્સ લિમિટેડ. 7.32 -4.81 7.39 7.69 7.42 -1 1 -4.06
એસપીપી પોલિમર લિમિટેડ. 14 -4.76 14.1 14.7 14.1 -2 1 3.7
સેલા સ્પેસ લિમિટેડ. 14.39 -4.7 15.19 15.1 15.06 -2 1 -15.3
ગરવેયર ટેક્નિકલ ફાઇબર્સ લિમિટેડ. 641.15 -4.65 647.88 672.45 647.08 -1 1 4.29
દાર્જિલિન્ગ ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. 41.18 -4.63 41.93 43.18 41.15 -2 1 5.54
જીએનજી ઇલેક્ટ્રોનિક્સ લિમિટેડ. 421.25 -4.63 440.08 441.7 431.04 -1 1 -0.67
સેતુબન્ધન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લિમિટેડ. 0.62 -4.62 0.61 0.65 0.61 -2 1 -4.62
ઈન્ડીટ્રેડ કેપિટલ લિમિટેડ. 2.89 -4.62 3.08 3.03 3.11 -2 1 -4.62
મન્ગલમ ઇન્ડસ્ટ્રિયલ ફાઈનેન્સ લિમિટેડ. 0.62 -4.62 0.63 0.65 0.63 -2 1 1.64
આઈનોક્સ ઇન્ડીયા લિમિટેડ. 1483.2 -4.59 1512.96 1554.5 1508.09 -1 1 1.51
ગોથી પ્લાસ્કોન્ ( ઇન્ડીયા ) લિમિટેડ. 36.26 -4.58 36.92 38 36.93 -1 1 0.14
મની માસ્ટર્સ લીસિન્ગ એન્ડ ફાઈનેન્સ લિમિટેડ. 0.84 -4.55 0.83 0.88 0.82 -2 1 13.51
MT એજ્યુકેર લિમિટેડ. 1.56 -4.29 1.6 1.63 1.58 -2 1 -1.27
પોપ્યૂલર એસ્ટેત મૈનેજ્મેન્ટ લિમિટેડ. 17 -4.23 17.73 17.75 17.58 -2 1 -7.71
ઈમામિ રિયલિટી લિમિટેડ. 105.26 -4.16 102.84 109.83 102.94 -1 1 16.48
સ્પાર્કલ ગોલ્ડ રૉક લિમિટેડ. 76.04 -4.15 76.02 79.33 77.04 -1 1 -6.3
સર ઓટો પ્રોડક્ટ્સ લિમિટેડ. 2156.55 -4.15 2213.53 2249.85 2207.7 -1 1 -4.49
વોલફોર્ટ ફાઈનેન્શિયલ સર્વિસેસ લિમિટેડ. 76.8 -4.12 79.07 80.1 78.49 -1 1 -2.02
ઇન્ડિયન સુક્રોસ લિમિટેડ. 80.17 -4.1 81.45 83.6 81.06 -2 1 -1.49
GSS ઇન્ફોટેક લિમિટેડ. 13.9 -4.01 14.08 14.48 14.12 -2 1 0.8
અપ્રમેયા એન્જિનિયરિન્ગ લિમિટેડ. 233.5 -3.97 229.3 243.15 231.29 -1 1 4.73
સીતા એન્ટરપ્રાઈસેસ લિમિટેડ. 148.7 -3.94 157.69 154.8 156.9 -1 1 -11.78
ટેક્નોગ્રિન સોલ્યુશન્સ લિમિટેડ. 118.05 -3.87 124.49 122.8 122.37 -2 1 -6.86
કલ્યાન કેપિટલ્સ લિમિટેડ. 7.32 -3.81 7.23 7.61 7.27 -1 1 4.57
પૅનેસિયા બાયોટેક લિમિટેડ. 388.75 -3.72 387.01 403.75 387.7 -1 1 7.67
પંજાબ & સિંધ બેંક 25.06 -3.65 25.27 26.01 25.31 -2 1 0.52
એસઈએએમઈસી લિમિટેડ. 1501.3 -3.65 1546.1 1558.2 1537.99 -1 1 -5.72
એસીઈ ઇન્ટિગ્રેટેડ સોલ્યુશન્સ લિમિટેડ. 20.4 -3.64 20.93 21.17 20.65 -2 1 4.62
સુમુકા અગ્રો ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. 180.6 -3.63 185.94 187.4 183.48 -1 1 -6.16
કલ્યાણી સ્ટીલ્સ લિમિટેડ. 862.5 -3.56 886.39 894.35 873.02 -1 1 1.51
અડવાન્સ સિન્ટેક્સ લિમિટેડ. 5.5 -3.51 5.62 5.7 5.6 -2 1 -3.51
કેટેક્સ ફેબ્રિક્સ લિમિટેડ. 70.5 -3.49 72.45 73.05 72.23 -2 1 -1.12
એડવેન્ટ હોટેલ્સ ઈન્ટરનેશનલ લિમિટેડ. 159.4 -3.28 162.16 164.8 160.88 -2 1 3.94
એમ્બી ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. 82.84 -3.21 84.17 85.59 84.06 -1 1 -1.22
સિમન્ડ્સ માર્શલ લિમિટેડ. 198.6 -3.05 192.56 204.85 194.73 -1 1 6.77
ચમન્ લાલ સેટીયા એક્સપોર્ટ્સ લિમિટેડ. 289.35 -3.05 287.93 298.45 289.06 -1 1 2.85
નર્મદા મેકપ્લાસ્ટ દ્રિપ્ ઇર્રિગેશન સિસ્ટમ્સ લિમિટેડ. 22.46 -2.98 22.64 23.15 22.63 -1 1 0.22
ક્યુપિડ બ્રૂઅરીઝ એન્ડ ડિસ્ટિલરીઝ લિમિટેડ. 35.65 -2.97 35.69 36.74 35.7 -1 1 9.29
થોમસ કૂક (ઇન્ડિયા) લિમિટેડ. 96.76 -2.94 95.86 99.69 96.79 -2 1 3.43
લક્ષ્મી ગોલ્ડોર્ના હાઊસ લિમિટેડ. 252.3 -2.94 257.39 259.95 257.18 -1 1 -2.25
ઓરચસ્પ લિમિટેડ. 2.04 -2.86 2.05 2.1 2.05 -1 1 0
મનબ્રો ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. 80.93 -2.85 83.59 83.3 83 -1 1 -2.33
કરૂર વૈશ્ય બેંક લિમિટેડ. 304.65 -2.84 303.92 313.55 304.34 -1 1 3.8
યુનિવર્સલ સ્ટર્ચ - કેમ એલાઇડ લિમિટેડ. 145.25 -2.84 145.75 149.5 145.8 -1 1 -1.53
બીડીએચ ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. 368.3 -2.82 372.52 379 372.22 -1 1 -2.4
જયસીન્થ ઓર્ગોકેમ લિમિટેડ. 13.22 -2.79 13.64 13.6 13.57 -1 1 -5.23
આઇકોનિક સ્પોર્ટ્સ એન્ડ ઇવેન્ટ્સ લિમિટેડ. 37.69 -2.79 38.79 38.77 38.84 -1 1 -9.96
સેશસાઈ પેપર એન્ડ બોઅર્દ્સ્ લિમિટેડ. 265.05 -2.77 268.84 272.6 268.22 -1 1 -1.13
લોયલ એક્વિપ્મેન્ટ્સ લિમિટેડ. 188.9 -2.73 189.52 194.2 191.05 -1 1 -5.83
ટોટલ ટ્રાન્સ્પોર્ટ સિસ્ટમ્સ લિમિટેડ. 58.37 -2.7 59.18 59.99 58.8 -2 1 3.82
કોરે ડિજિટલ લિમિટેડ. 157.6 -2.66 159.68 161.9 158.98 -2 1 1.94
સ્વર્નસરીતા જ્વેલ્સ ઇન્ડીયા લિમિટેડ. 34.7 -2.64 34.87 35.64 34.91 -1 1 1.11
અર્કિયન કેમિકલ્સ ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. 608.25 -2.63 620.2 624.7 616.32 -1 1 0.08
ઈપેક પ્રેફેબ ટેક્નોલોજીસ લિમિટેડ. 207.6 -2.59 206 213.11 206.22 -1 1 3.69
એચઆરએચ નેક્સ્ટ સર્વિસેસ લિમિટેડ. 30.25 -2.58 31.39 31.05 31.07 -2 1 -3.35
લિન્ક લિમિટેડ. 105.65 -2.57 104.47 108.44 105.15 -1 1 4.73
શ્રી ગનેશ ઈલાસ્ટોપ્લાસ્ટ લિમિટેડ. 19 -2.56 18.77 19.5 18.63 -2 1 8.14
એન્ટોની વેસ્ટ હેન્ડલિંગ સેલ લિમિટેડ. 513.9 -2.5 514.97 527.1 515.91 -1 1 1.07
કેપીઆઇ ગ્રિન એનર્જિ લિમિટેડ. 476.2 -2.47 472.34 488.25 473.44 -1 1 6.31
મુનીશ ફોર્જ લિમિટેડ. 73.15 -2.47 74.23 75 73.31 -1 1 6.17
ABB ઇન્ડિયા લિમિટેડ. 7012.5 -2.44 7189.5 7188 7158.89 -1 1 -3.01
વિશ્વપ્રભા વેન્ચર્સ લિમિટેડ. 40 -2.44 40.3 41 40.52 -2 1 1.01
બેલરાઇઝ ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. 222.39 -2.43 220.29 227.94 221.2 -2 1 4.55
કે પાવર એન્ડ પેપર લિમિટેડ. 11.71 -2.42 11.74 12 11.78 -1 1 -1.51
રથી બાર્સ લિમિટેડ. 24.93 -2.39 25.02 25.54 25.05 -1 1 0.73
મેઘમનિ ઓર્ગેનિક્સ લિમિટેડ. 58.5 -2.34 57.24 59.9 57.26 -2 1 19.56
ક્રિયેટિવ કાસ્ટિન્ગ્સ લિમિટેડ. 574.4 -2.3 579.02 587.9 581.16 -2 1 -4.27
રાણે (મદ્રાસ) લિમિટેડ. 917.3 -2.28 890.44 938.7 892.46 -1 1 13.34
મોહીત પેપર મિલ્સ લિમિટેડ. 29.12 -2.28 29.21 29.8 29.24 -2 1 2.18
રૂપા ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. 52.77 -2.28 54.97 54 54.52 -2 1 -12.75
સોના મશીનરી લિમિટેડ. 39 -2.26 39.36 39.9 39.65 -1 1 -2.38
જીઆઈસી હાઊસિન્ગ ફાઈનેન્સ લિમિટેડ. 153.82 -2.23 154.15 157.33 154.41 -1 1 1.52
સાઇ કેપિટલ લિમિટેડ. 157.25 -2.21 155.67 160.8 158.35 -1 1 0.58
જૈક્સન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ લિમિટેડ. 0.45 -2.17 0.46 0.46 0.46 -2 1 -4.26
રોટો પમ્પ્સ લિમિટેડ. 59.46 -2.16 59.37 60.77 59.58 -2 1 2.27
વાસ્વની ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. 56.92 -2.15 57.22 58.17 57.34 -1 1 -2.47
અદાણી પાવર લિમિટેડ. 225.33 -2.11 228.38 230.19 226.66 -1 1 1.57
તિલકનગર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ. 459.65 -2.11 466.06 469.55 464.14 -1 1 -0.96
ડાય્ના ટી કમ્પની લિમિટેડ. 27.26 -2.05 27.17 27.83 27.29 -1 1 0.29

મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91

આગળ વધીને, તમે બધા નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાઓ છો

footer_form