સૌથી વધુ YOY ત્રિમાસિક નફાની વૃદ્ધિ

સ્ટૉકનું નામ LTP (₹) ચેન્જ (%) નેટ પ્રોફિટ QoQ વૃદ્ધિ % સીઆરમાં બજાર મૂડીકરણ નેટ પ્રોફિટ ક્યૂટીઆર સીઆર કુલ નફાકારક Qtr વૃદ્ધિ YoY %
ઇન્ડિયા સીમેન્ટ્સ લિમિટેડ. 408.8 -0.61 1057.17 12668.71 54.75 172.36
શીલા ફોમ લિમિટેડ. 580.85 1.32 551.38 6342.88 49.57 170.87
સોભા લિમિટેડ. 1425.4 -1.76 486.69 15243.66 91.95 125.05
જિન્દાલ સ્ટિલ લિમિટેડ. 1248.4 -0.78 444.02 127024.7 1051.6 457.15
અંબુજા સીમેન્ટ્સ લિમિટેડ. 444.3 -1.41 411.57 109822.07 1851.06 44.89
ABB ઇન્ડિયા લિમિટેડ. 7012.5 -2.44 312.07 148594.88 1783.65 275.8
આદિત્ય બિરલા રિયલ એસ્ટેટ લિમિટેડ. 1485.8 -6.62 310.49 16594.9 180.82 322.58
વરુણ બેવરેજેસ લિમિટેડ. 508.85 -0.34 236.14 172097.9 882.66 20.59
ભારત હેવી ઇલેક્ટ્રિકલ્સ લિમિટેડ. 404.6 -0.46 235.35 140883.74 1282.68 154.47
ઇન્ડસઇન્ડ બેંક લિમિટેડ. 950.75 0.4 230.55 74073.88 532.71 123.82
એચએફસીએલ લિમિટેડ. 141.15 -3.48 216.03 21600.18 177.58 344.63
ઇન્ડિયન હોટેલ્સ કમ્પની લિમિટેડ. 673.05 0.59 195.5 95801.94 934.32 52.21
અંબર એન્ટરપ્રાઇઝિસ ઇન્ડિયા લિમિટેડ. 8824.5 -0.2 186.65 31037.53 42.23 85.8
વોકહાર્ડ લિમિટેડ. 1606.5 -1.89 168.85 26025.3 164 464.44
ગોદરેજ પ્રોપર્ટીઝ લિમિટેડ. 1873.6 -0.27 167.76 56432.83 557.52 34.73
સુપ્રીમ ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. 3654.9 -0.27 165.23 46435.5 381.83 46.19
એન્જિનેઅર્સ ઇન્ડીયા લિમિટેડ. 256.45 -1.87 162.59 14413.58 301.74 242.48
બંધન બેંક લિમિટેડ. 206.11 -0.73 159.81 33203.75 534.14 68.02
મૅક્સ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસેજ લિમિટેડ. 1699.7 -0.45 148.53 58656.65 1.65 205.1
હેવેલ્સ ઇન્ડિયા લિમિટેડ. 1255.2 -1.08 143.64 78738.7 734.24 40.59
બલરામપુર ચિનિ મિલ્સ લિમિટેડ. 522.75 -0.52 132.11 10556.94 106.66 70.03
કોફોર્જ લિમિટેડ. 1368.1 6.44 124.54 45968.16 666.2 116.79
સેમઇન્ડિયા પ્રોજેક્ટ્સ લિમિટેડ. 956.15 -1.46 118.39 16426.66 242.17 110.42
ટાટા એલેક્સી લિમિટેડ. 4319.6 0.52 102.36 26909.68 220.35 27.8
મહારાષ્ટ્ર સીમલેસ લિમિટેડ. 650.25 -0.34 90.7 8713.35 247.16 29.97
અપોલો ટાયર્સ લિમિટેડ. 409.25 -0.2 82.32 25991.47 470.32 39.55
કજારિયા સિરામિક્સ લિમિટેડ. 1104.1 0.48 79.66 17588.31 156.16 331.5
અલ્ટ્રાટેક સીમેન્ટ લિમિટેડ. 11950 -1.61 73.1 352142.6 3001.39 20.75
અદાણી પાવર લિમિટેડ. 225.33 -2.11 71.67 434542.15 4271.4 64.33
ફર્સ્ટસોર્સ સોલ્યુશન્સ લિમિટેડ. 274.26 16.62 70.57 19115.68 205.25 27.73
બજાજ હોલ્ડિંગ્સ અને ઇન્વેસ્ટમેન્ટ લિમિટેડ. 10632 0.33 69.73 118323.53 314.77 120.37
મનપ્પુરમ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ. 316 -0.09 69.69 29683.46 404.79 299.23
પૂનવાલા ફિનકોર્પ લિમિટેડ. 462.3 1.45 69.61 37351.53 254.79 308.78
અતુલ લિમિટેડ. 7088.5 0.78 68.25 20868.54 203.84 62.18
આરએચઆઈ મેગ્નેસિટા ઇન્ડીયા લિમિટેડ. 410.45 -0.3 66.85 8475.83 68.9 22.65
ઇન્ડિયન ઑઇલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ. 144.69 -1.5 59.33 204320.22 12125.86 321.98
ગ્રાસિમ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ. 2968.6 0.27 59.3 202028.07 2289.33 24.83
સીટ લિમિટેડ. 3323.8 -1.01 58.16 13444.77 238.39 155.67
પેટ્રોનેટ લિંગ લિમિટેડ. 283.8 0.6 57.73 42570 1338.05 25.03
આયસીઆયસીઆય પ્રુડેન્શિઅલ લાઇફ ઇન્શુઅરેન્સ કમ્પની લિમિટેડ. 567.25 0.77 56.03 82210.41 608.81 57.6
બિરલાસોફ્ટ લિમિટેડ. 362.15 -0.01 46.75 10122.27 175.93 44.08
JSW સ્ટીલ લિમિટેડ. 1277.8 -0.44 45.73 389729 2527 254.42
એલટીએમ લિમિટેડ. 4349.8 2.35 44.57 128754.08 1387.3 22.92
ચેન્નઈ પેટ્રોલિયમ કોર્પોરેશન લિમિટેડ. 1076.9 0.07 41.78 16036.12 1399.7 211.07
ટાટા ઇન્વેસ્ટ્મેન્ટ કોર્પોરેશન લિમિટેડ. 717.6 -2.03 40.83 36310.56 52.08 47.95
ગ્રેટ ઈસ્ટર્ન શિપિન્ગ કમ્પની લિમિટેડ. 1588.3 2.31 39.75 22676.16 812.52 36.87
ઊશા માર્ટિન લિમિટેડ. 472.85 -0.95 39.36 14426.65 143.57 48.45
ઓરેકલ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસેજ સૉફ્ટવેર લિમિટેડ. 9345.5 -1.61 38.07 81305.85 841.7 30.72
જમ્મુ એન્ડ કાશ્મીર બૈન્ક લિમિટેડ. 141.76 1.53 35.97 15612.03 797.8 36.48
ગ્રેન્યુલ્સ ઇન્ડિયા લિમિટેડ. 752.95 1.27 34.19 18658.1 201.57 32.58
હિન્ડાલ્કો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ. 1044.4 -1.07 33.14 231856.8 3017 106.22
મલ્ટી કમોડિટી એક્સચેન્જ ઑફ ઇન્ડિયા લિમિટેડ. 3097.8 1.81 31.95 78993.9 531.21 294.37
ફિનિક્સ મિલ્સ લિમિટેડ. 1829.3 -0.01 31.94 65422.08 485.72 40.17
Can Fin હોમ્સ લિમિટેડ. 879.55 -0.76 30.55 11712.57 345.67 47.78
હિન્દુસ્તાન ઝિંક લિમિટેડ. 635.1 -0.23 28.82 268329.75 4997 67.91
સોલાર ઇન્ડસ્ટ્રીસ ઇન્ડીયા લિમિટેડ. 16105 1.37 28.78 145750.25 466.67 38.67
સીજી પાવર એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રિયલ સોલ્યુશન્સ લિમિટેડ. 873.55 1.68 28.02 137579.76 363.46 32.52
ઇન્ફોસિસ લિમિટેડ. 1179.2 1.42 27.65 477340.16 8509 20.9
નવીન ફ્લોરિન ઇન્ટરનેશનલ લિમિટેડ. 7041.5 -0.61 27.54 36087.69 135.03 76.26
ચોલામંડલમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એન્ડ ફાઇનાન્સ કંપની લિમિટેડ. 1674.1 -0.89 27.51 142700.28 1644.06 30.57
NBCC (ઇન્ડિયા) લિમિટેડ. 100.64 3.91 25.97 27172.8 197.22 38.6
સોનાટા સોફ્ટવિઅર લિમિટેડ. 297.15 9.75 25.05 8225.11 130.5 21.36
AU સ્મોલ ફાઇનાન્સ બેંક લિમિટેડ. 1050.4 1.74 24.6 78597.98 831.87 65.15
લુપિન લિમિટેડ. 2379.5 -3.28 24.41 108790.74 1468.67 87.72
આઈઆઈએફએલ ફાઈનેન્સ લિમિટેડ. 461.3 -0.62 24.32 19619.09 623.26 147.96
ભારત ઇલેક્ટ્રોનિક્સ લિમિટેડ. 439.7 0.06 23.63 321411.91 1590.06 20.82
ટાટા કન્ઝ્યુમર પ્રૉડક્ટ્સ લિમિટેડ. 1176.2 2.13 21.95 116396.75 491.22 20.67
એક્સાઇડ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ. 362.25 -0.6 21.24 30791.25 312.44 22.72
કેઈ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ. 5099.6 -0.21 21.06 48752.18 284.31 25.5
ફેડરલ બૈન્ક લિમિટેડ. 297.25 0.07 20.93 73251.32 1259.1 22.22
પરસિસ્ટન્ટ સિસ્ટમ્સ લિમિટેડ. 5113.6 2.6 20.44 80667.04 529.26 33.73
જિલેટ ઇન્ડીયા લિમિટેડ. 8148 2.72 20.06 26554.33 172.46 36.91
લોય્ડ્સ મેટલ્સ એન્ડ એનર્જિ લિમિટેડ. 1736.3 0.56 19.92 97718.96 1065.59 426.3
JM ફાઇનાન્શિયલ લિમિટેડ. 145.25 1.68 19.64 13890.26 305.01 47.05
શ્રીરામ ફાઈનેન્સ લિમિટેડ. 1007.75 -0.78 19.51 189613.2 3013.57 40.86
ભારત પેટ્રોલિયમ કોર્પોરેશન લિમિટેડ. 302.75 -1.58 17.12 129352.36 7545.27 62.29
ઓબેરોઈ રિયલ્ટી લિમિટેડ. 1703 1.67 16.47 61921.08 714.29 64.96
પતન્જલિ ફૂડ્સ લિમિટેડ. 461.6 0.27 14.91 50203.59 593.76 60.07
મહિન્દ્રા અને મહિન્દ્રા ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસેજ લિમિટેડ. 339.1 3.24 14.46 47119.64 924.41 109.94
APL અપોલો ટ્યૂબ્સ લિમિટેડ. 1948.6 -1.27 14.29 54112.62 354.35 20.89
લિંડ ઇન્ડિયા લિમિટેડ. 7808.5 -0.5 13.36 66594.01 191.59 68.08
મુથુટ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ. 3528.9 -1.55 13.27 141674.04 2656.42 94.88
બેંક ઑફ મહારાષ્ટ્ર 83.9 -1.65 13.19 64532.1 2014.09 34.89
રેડિકો કૈતાન લિમિટેડ. 3477.2 2.06 12.94 46559.01 175.16 93.09
આદિત્ય બિરલા કેપિટલ લિમિટેડ. 362.95 -1.64 12.79 95078.74 987.88 42.88
યસ બેંક લિ. 22.94 1.91 12.27 71985.15 1068.42 44.75
આરતી ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. 485.45 -0.55 12.21 17573.29 147 48.48
હિન્દુસ્તાન એરોનૉટિક્સ લિમિટેડ. 4788.1 0.13 11.38 320218.55 1851.72 29.26
લૉરસ લેબ્સ લિમિટેડ. 1228.3 1.81 11.38 66309.78 281.91 20.54
કેપ્રી ગ્લોબલ કેપિટલ લિમિટેડ. 197.97 -1.08 10.72 19047.68 282.81 59.12
ઇંડિયન ઓવરસીસ બેંક 34.82 -1 10.28 67051.45 1505.45 43.23
એલ એન્ડ ટી ફાઈનેન્સ લિમિટેડ. 303.4 -0.08 9.64 75983.19 809.16 27.26
નેસલ ઇન્ડિયા લિમિટેડ. 1482.4 0.43 9.43 285851.19 1114.11 25.83
ગ્લેક્સોસ્મિથકલાઇન ફાર્માસ્યુટિકલ્સ લિમિટેડ. 2476.9 -0.18 8.7 41961.16 277.18 21.26
ગ્રાફાઇટ ઇન્ડિયા લિમિટેડ. 751.75 3.18 8.7 14659.13 100 3233.33
UCO બેંક 26.78 -1.87 8.34 33580.94 801.15 22.79
સિટી યૂનિયન બેંક લિમિટેડ. 260.35 -3.88 8.25 19345.23 359.56 24.86
ગેબ્રીયલ ઇન્ડીયા લિમિટેડ. 1131.9 0.47 8.22 16258.61 65.64 21.63
કેનરા બેંક 134.34 -1.17 7.98 121855.11 5155.11 25.61
ટોરેન્ટ ફાર્માસ્યુટિકલ્સ લિમિટેડ. 4380.8 0.41 7.45 148272.56 635 26.24
સ્ટૉકનું નામ LTP (₹) ચેન્જ (%) નેટ પ્રોફિટ QoQ વૃદ્ધિ % સીઆરમાં બજાર મૂડીકરણ નેટ પ્રોફિટ ક્યૂટીઆર સીઆર કુલ નફાકારક Qtr વૃદ્ધિ YoY %
અલ્ટ્રાટેક સીમેન્ટ લિમિટેડ. 11950 -1.61 73.1 352142.6 3001.39 20.75
ગ્રાસિમ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ. 2968.6 0.27 59.3 202028.07 2289.33 24.83
JSW સ્ટીલ લિમિટેડ. 1277.8 -0.44 45.73 389729 2527 254.42
હિન્ડાલ્કો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ. 1044.4 -1.07 33.14 231856.8 3017 106.22
ઇન્ફોસિસ લિમિટેડ. 1179.2 1.42 27.65 477340.16 8509 20.9
ભારત ઇલેક્ટ્રોનિક્સ લિમિટેડ. 439.7 0.06 23.63 321411.91 1590.06 20.82
ટાટા કન્ઝ્યુમર પ્રૉડક્ટ્સ લિમિટેડ. 1176.2 2.13 21.95 116396.75 491.22 20.67
શ્રીરામ ફાઈનેન્સ લિમિટેડ. 1007.75 -0.78 19.51 189613.2 3013.57 40.86
નેસલ ઇન્ડિયા લિમિટેડ. 1482.4 0.43 9.43 285851.19 1114.11 25.83
બજાજ ફાઇનાન્સ લિ. 955.35 -1.79 5.65 594027.08 4839.5 22.82
આઇચર મોટર્સ લિમિટેડ. 7302.5 -0.34 0.25 200307.58 1237.67 22.91
મહિન્દ્રા અને મહિન્દ્રા લિમિટેડ. 3330.4 -1.2 -4.94 400327.4 3737.27 53.35
ટાટા સ્ટીલ લિમિટેડ. 214.49 -1.2 -16.15 267563.41 2626.41 956.86
ટ્રેન્ટ લિમિટેડ. 4242.3 -1.21 -28.91 150813.77 454.75 29.96
ટાઇટન કંપની લિમિટેડ. 4509 4.68 -29.99 401301 1179 35.36
સ્ટૉકનું નામ LTP (₹) ચેન્જ (%) નેટ પ્રોફિટ QoQ વૃદ્ધિ % સીઆરમાં બજાર મૂડીકરણ નેટ પ્રોફિટ ક્યૂટીઆર સીઆર કુલ નફાકારક Qtr વૃદ્ધિ YoY %
વરિમન ગ્લોબલ એન્ટરપ્રાઈસેસ લિમિટેડ. 4.87 -0.61 394033.33 95 1.18 78.75
ઈન્ડીયાનીવેશ લિમિટેડ. 8.26 -2.59 339500 31.18 2.04 131.52
રાજસ્થાન ટ્યૂબ મેન્યૂફેક્ચરિન્ગ કમ્પની લિમિટેડ. 13.89 3.27 263200 62.61 2.89 1129.2
અન્ના ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર્સ લિમિટેડ. 37.8 3.42 173660 14.36 0.87 3661.04
ગાયત્રી પ્રોજેક્ટ્સ લિમિટેડ. 19.15 -1.9 32445.65 358.49 2166.77 107381.79
જીવન સૈન્ટિફિક ટેકનોલોજી લિમિટેડ. 86.79 -2.06 24651.55 137.42 2.4 5165.13
આરવી લેબોરેટોરિસ ( ઇન્ડીયા ) લિમિટેડ. 168.32 -0.4 17988.12 185.49 1.83 1080.17
યોર્ક એક્સપોર્ટ્સ લિમિટેડ. 55.79 -8.54 15872.97 18.76 0.59 200.72
આશિયાના ઈસ્પાટ લિમિટેડ. 19.68 -4.97 10866.16 15.67 37.82 1198.91
વેરિટસ ( ઇન્ડીયા ) લિમિટેડ. 175.05 -1.88 10780.8 469.31 4.08 185.66
MSL ગ્લોબલ લિમિટેડ. 20.05 2.72 7716.28 42.95 4.26 12771.13
દ ઇન્વેસ્ટ્મેન્ટ ટ્રસ્ટ ઓફ ઇન્ડીયા લિમિટેડ. 122.7 0.3 7543.44 641.01 10.36 192.95
માર્દિયા સેમયંગ કેપિલરી ટ્યુબ્સ કંપની લિમિટેડ. 62.61 -0.24 7447.37 43.59 1.29 2750.1
જેટીએલ ડિફેન્સ લિમિટેડ. 311.3 4.99 6528.41 327.68 1.7 182.83
કિરી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ. 422.2 -2.36 6406.7 2534.15 5011.73 36630.78
ગુજરાત પોલી એલેક્ટ્રોનિક્સ લિમિટેડ. 62.76 -4.59 5715.79 53.66 24.65 5113.05
કલ્પ કમરશિયલ લિમિટેડ. 9.32 -1.69 5577.23 9.55 0.57 298.2
જિન્દાલ પોલી ઇન્વેસ્ટ્મેન્ટ એન્ડ ફાઈનેન્સ કમ્પની લિમિટેડ. 1129.7 -0.38 5451.68 1187.31 823.87 12307.68
ઝેનિથ ફાઇબર્સ લિમિટેડ. 53.96 -0.09 4621.28 21.28 2.61 134.54
રોલેટેનર્સ લિમિટેડ. 2.2 4.76 4010.85 55.03 17.59 9653.01
એરન લિમિટેડ. 17.61 2.8 3812.61 220.16 7.85 474.37
અપોલો ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ લિમિટેડ. 51.4 -1.98 3467.9 53.46 0.87 539.57
તમિલ નાડુ ન્યૂસપ્રિન્ટ એન્ડ પેપર્સ લિમિટેડ. 156.37 -0.4 3449.48 1082.24 240.3 986.35
કોસ્ટલ રોડવેસ લિમિટેડ. 36.85 4.87 3100 15.29 0.64 45.45
હરિયાના ફાઈનેન્શિયલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ 63 -0.76 2693.94 1308.26 8.56 1550.85
ક્વેસ્ટ કેપિટલ માર્કેટ્સ લિમિટેડ. 275.95 1.83 2614.85 275.95 20.7 6772.74
યમુના સિન્ડિકેટ લિમિટેડ. 30500 0.66 2548.83 937.57 17.07 2327.31
મનાલિ પેટ્રોકેમિકલ્સ લિમિટેડ. 56.7 0.09 2427.78 975.58 4.55 260.78
કેબ્સન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. 20.01 -1.72 2234.3 34.94 0.59 3521.3
સીરા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ એન્ડ ફાઈનેન્સ ઇન્ડીયા લિમિટેડ. 45.48 -1.75 2137.13 297.86 20.03 479.24
ટ્રેસ્કોન લિમિટેડ. 9.79 -2 2136.83 69.61 2.77 547.44
બીએસઈએલ અલ્ગો લિમિટેડ. 4.8 0.21 2099.28 41.58 7.76 185.23
નવનીત એડ્યુકેશન લિમિટેડ. 147.42 -1.25 2050 3243.24 117 351.56
પોલિમેકપ્લાસ્ટ મશીન્સ લિમિટેડ. 55.08 2.93 1885.32 30.85 0.64 88.23
એવરેડી ઇન્ડસ્ટ્રીસ ઇન્ડીયા લિમિટેડ. 331.1 -1.37 1825.82 2406.43 141.74 1253.77
ઇન્ડો - સિટી ઇન્ફોટેક્ લિમિટેડ. 11.3 2.73 1759.13 11.75 0.57 195.43
વિસ્તાર અમર લિમિટેડ. 208 -4.98 1722.73 119.81 6.47 1617.64
એસવી ગ્લોબલ મિલ લિમિટેડ. 144 2.53 1706.34 260.4 5.87 9027.66
પલ્સર ઈન્ટરનેશનલ લિમિટેડ. 0.9 -4.26 1697.54 6.43 3.29 401.42
સેમેક કન્સ્ટ્રક્શન લિમિટેડ. 308.3 9.99 1634.59 96.11 1.57 227.35
પ્રાઇમ ફોકસ લિમિટેડ. 300.9 -2.24 1602.4 23349.57 69.2 169.9
પ્રાઇમો કેમિકલ્સ લિમિટેડ. 24.88 -0.8 1598.65 602.95 5.09 555.02
જિ જિ એન્જિનિયરિન્ગ લિમિટેડ. 0.53 0 1547.39 83.98 4.04 394.67
રિશીરૂપ લિમિટેડ. 100.21 2.83 1467.55 91.53 3.43 236.7
ગોકલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ. 329.6 -0.78 1398.66 1633.91 210.27 127.56
દિલીપ બિલ્ડકૉન લિમિટેડ. 478.75 -0.49 1395.8 7777.04 611 597.68
શાન્તી ઓવર્સીસ ( ઇન્ડીયા ) લિમિટેડ. 7.04 -1.12 1391.27 7.82 1.61 178.2
નાવકાર અર્બન્સ્ટ્રક્ચર લિમિટેડ. 0.87 1.16 1362.29 39.05 2.62 187.54
ભારત ટેક્સ્ટાઇલ્સ એન્ડ પ્રુફિન્ગ ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. 30 0 1339.52 17.57 1.4 590
એસ પી એલ ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. 33.17 0.21 1302.32 96.19 2.38 690.78
નેક્સ્ટ મીડિયાવર્ક્સ લિમિટેડ. 4.35 -3.12 1291.14 29.1 75.28 619.89
પર્ફેક્ટ - ઓક્ટેવ મીડિયા પ્રોજેક્ટ્સ લિમિટેડ. 4.15 -0.95 1215.29 14.4 1.47 1717.23
એસસી એગ્રોટેક લિમિટેડ. 26.42 1.65 1183.97 57.67 2.72 191.23
લિપ્પિ સિસ્ટમ્સ લિમિટેડ. 55.9 -4.26 1183.73 39.13 4.97 3340.23
ટ્રૂ ગ્રીન બાયો એનર્જી લિમિટેડ. 149.05 0.95 1137.55 491.23 2.19 852.73
ઈરોનવૂડ એડ્યુકેશન લિમિટેડ. 43.42 -5.16 1090.95 65.43 5.24 404.01
ઇન્ડિયા સીમેન્ટ્સ લિમિટેડ. 408.8 -0.61 1057.17 12668.71 54.75 172.36
નેશનલ ફર્ટિલાઇઝર્સ લિમિટેડ. 78.63 -0.18 1018.41 3857.43 93.77 203.46
શેખાવતી ઇન્ડસ્ટ્રીસ લિમિટેડ. 14.61 -4.51 1003.35 50.36 4.63 3015.29
ગ્લાન્સ ફાઈનેન્સ લિમિટેડ. 175 -0.43 985.43 39.82 0.75 84.59
ઉમિયા ટ્યુબ્સ લિમિટેડ. 37.84 3.39 981.13 49.04 1.2 1552.96
લીડિન્ગ લીસિન્ગ ફાઈનેન્સ એન્ડ ઇન્વેસ્ટ્મેન્ટ કમ્પની લિમિટેડ. 1.41 4.44 977.31 79.46 18.35 2715.36
ક્રિતી ઇન્ડસ્ટ્રીસ ( ઇન્ડીયા ) લિમિટેડ. 86.49 -2.78 921.96 455.77 4.07 211.54
ટીમો પ્રોડક્શન્સ એચક્યુ લિમિટેડ. 0.57 -1.72 905.01 62.48 5.12 996.55
વર્ગો ગ્લોબલ લિમિટેડ. 6.7 2.6 868.2 7.04 0.82 31.53
પ્રિયા લિમિટેડ. 23.97 -0.08 854.1 7.2 7.13 779.58
ફાર્મશિયા લિમિટેડ. 94.05 -1 837.42 64.21 16.27 2426.67
ઇન્ટિગ્રા કેપિટલ લિમિટેડ. 14.7 -2 829.7 6.91 0.65 315.64
અલ્કા ઇન્ડીયા લિમિટેડ. 23 4.97 827.51 11.5 0.82 307.1
સર્ડા પ્રોટિન્સ લિમિટેડ. 84.48 0 815.41 21.16 0.84 852.36
કેલિફોર્નિયા સોફ્ટવિઅર કમ્પની લિમિટેડ. 24.05 4.98 812.44 148.7 9.2 3012.49
સન્દેશ લિમિટેડ. 1098.3 0.25 810.96 831.35 39.05 286.83
હબટાઊન લિમિટેડ. 226.51 3.59 809.09 3218.71 23 70.75
યુટિક એન્ટરપ્રાઈસેસ લિમિટેડ. 4.14 1.72 807.9 23.05 3.64 4475.21
ઇન્ડિયન ટૈરેન ફેશન્સ લિમિટેડ. 32.01 -0.71 773.68 162.13 2.56 174.42
બેરીલ ડ્રગ્સ લિમિટેડ. 20.59 2.95 755.76 10.44 0.88 4438.12
કેઆઈસી મેટાલિક્સ લિમિટેડ. 34.88 1.57 753.59 123.81 0.69 125.53
ઔરમ પ્રોપ્ટેક લિમિટેડ. 177.08 -0.33 735.16 1353.25 18.29 285.31
સાયબર મીડિયા ( ઇન્ડીયા ) લિમિટેડ. 17.89 -7.31 723.17 36.89 1.66 413.11
RSWM લિમિટેડ. 166.83 -1.28 722.62 785.77 34.55 2072.96
જિન્દાલ લીસફિન લિમિટેડ. 73.14 5 679.31 22.01 1.18 194.52
ઠક્કર્સ ડેવેલોપર્સ લિમિટેડ. 145.9 -0.03 664.9 131.31 5.05 3916.96
એસ એસ પી ડી એલ લિમિટેડ. 15.3 -1.29 655.05 19.78 8.93 659.88
યુનિકેમ લેબોરેટોરિસ લિમિટેડ. 385.8 -1.67 641.22 2716.03 216.11 360.89
બ્લૂગોડ એન્ટરટેન્મેન્ટ લિમિટેડ. 2.64 4.76 608.99 145.35 5.08 2103.95
ગ્રાવિસ હોસ્પિટૈલિટી લિમિટેડ. 27.79 1.05 580.64 195.92 3.55 73.17
કેન્ટાબિલ રિટેલ ઇન્ડીયા લિમિટેડ. 241.09 1 567.57 2016.43 45.09 31.13
અલ્બર્ટ ડેવિડ લિમિટેડ. 796 0.79 563.51 454.29 15.3 263.02
વીસાગર ફાઈનેન્શિયલ સર્વિસેસ લિમિટેડ. 0.39 0 562.87 22.77 1.44 58.6
લોય્ડ્સ એન્ટરપ્રાઈસેસ લિમિટેડ. 71.9 2.76 558.33 10859.78 21.45 1075.21
શીલા ફોમ લિમિટેડ. 580.85 1.32 551.38 6342.88 49.57 170.87
કોફી ડે એન્ટરપ્રાઈસેસ લિમિટેડ. 26.33 -1.68 550.29 556.22 70.02 1106.03
રુદ્ર ગ્લોબલ ઇન્ફ્રા પ્રોડક્ટ્સ લિમિટેડ. 20.63 0.63 521.73 207.01 7.38 367.55
રાજ્વી લોજિટ્રેડ લિમિટેડ. 15.85 4.97 512.29 10.03 0.81 144.92
ઇકો રિસાયકલિન્ગ લિમિટેડ. 511.45 5 501.94 987.1 9.33 200
જેએચએસ સ્વેન્દ્ગાર્દ્ લેબોરેટોરિસ લિમિટેડ. 8.96 -1.75 499.24 76.7 0.79 142.95
એસઈએએમઈસી લિમિટેડ. 1501.3 -3.65 492.18 3817.81 101.34 4404
સોભા લિમિટેડ. 1425.4 -1.76 486.69 15243.66 91.95 125.05
ટાટા ટેલીસર્વિસેજ (મહારાષ્ટ્ર) લિમિટેડ. 44.1 -1.69 486.18 8621.24 580.93 289.59
બિર્લા કેબલ લિમિટેડ. 172.74 5 482.18 518.22 4.02 159.45

મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91

આગળ વધીને, તમે બધા નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાઓ છો

footer_form